Lugano: popolazione e statistiche
Lugano conta 63’691 abitanti (2025) su 75,9 km², pari a 839 abitanti per km². Per numero di abitanti occupa la posizione 9 su 2’115 comuni. La popolazione è stabile: +0,2% tra il 2015 e il 2025.
- 63’691 abitanti
- 75,9 km²
- 839 ab./km²
- 284 m
L'essenziale
Su 100 comuni del cantone Ticino, Lugano occupa la posizione 1 per popolazione.
Un impianto solare da 1 kWp con inclinazione di 41° vi produce circa 1’343 kWh all'anno.
Lugano in cifre
Lugano sulla mappa
Evoluzione della popolazione di Lugano
Lugano contava 63’583 abitanti nel 2015 e 63’691 nel 2025.
| Anno | Popolazione |
|---|---|
| 2020 | 62’315 |
| 2021 | 62’123 |
| 2022 | 62’464 |
| 2023 | 63’495 |
| 2024 | 63’629 |
| 2025 | 63’691 |
Lo sapevi?
- N. 1 del cantone Ticino per l'indicatore «Popolazione».
- N. 1 del cantone Ticino per l'indicatore «Abitazioni».
- «Abitazioni»: 99% dei comuni ha un valore inferiore.
- «Impianti fotovoltaici»: 99% dei comuni ha un valore inferiore.
- «Stabilimenti»: 99% dei comuni ha un valore inferiore.
- La sua superficie equivale a circa 10’634 campi da calcio.
- 3,6 volte più denso della media del paese.
Tutti gli indicatori di Lugano
Valore del comune, poi media del cantone e mediana del paese (per i conteggi: totali del cantone e del paese). La barra colloca il comune tra il valore più basso e quello più alto del paese.
Popolazione
| Indicatore | Lugano | Ticino | Paese | Collocazione? | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| Quota di persone di 65 anni e più (2025) | 23,1% | 24,3% | 20,7% | posizione 512 su 1’811 |
Abitazioni
| Indicatore | Lugano | Ticino | Paese | Collocazione? | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 42’845 | 260’627 | 4’927’050 | posizione 9 su 2’108 | |
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 15,4% | 20,3% | 23,3% | posizione 1’334 su 1’806 | |
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 16,9% | 20,4% | 25,3% | posizione 1’421 su 1’806 | |
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 57,1% | 62,1% | 69,5% | posizione 1’478 su 1’806 |
Energia
| Indicatore | Lugano | Ticino | Paese | Collocazione? | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 70,9% | 59,8% | 53,5% | posizione 331 su 1’806 | |
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 7,7% | 12,4% | 13,7% | posizione 1’429 su 1’806 | |
| Riscaldamenti a legna (2026) | 7,7% | 11,5% | 12,4% | posizione 1’230 su 1’806 | |
| Teleriscaldamento (2026) | 1,2% | 1,2% | 1,4% | posizione 936 su 1’806 | |
| Impianti fotovoltaici (2026) | 1’297 | 16’017 | 329’600 | posizione 8 su 2’108 | |
| Potenza fotovoltaica installata ogni 1’000 abitanti (2026) | 421,2 kW | 915,9 kW | 1’134 kW | posizione 1’721 su 1’806 | |
| Potenziale di elettricità solare dei tetti (2026) | 364,0 GWh/anno | 3’370 GWh/anno | 64’783 GWh/anno | posizione 7 su 2’114 | |
| Potenziale solare dei tetti per abitante (2026) | 5’714 kWh/ab. | 9’438 kWh/ab. | 9’356 kWh/ab. | posizione 1’573 su 1’810 |
Economia
| Indicatore | Lugano | Ticino | Paese | Collocazione? | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| Stabilimenti (2024) | 10’205 | 40’256 | 728’011 | posizione 6 su 2’112 | |
| Enti iscritti nel registro di commercio (2026) | 13’793 | 42’118 | 762’757 | posizione 5 su 2’115 | |
| Enti iscritti nel registro di commercio ogni 1’000 abitanti (2026) | 216,6 | 117,1 | 64,9 | posizione 19 su 1’811 | |
| Quota di SA e Sagl tra gli enti iscritti (2026) | 86,4% | 72,1% | 65,7% | posizione 12 su 1’808 | |
| Quota di ditte individuali tra gli enti iscritti (2026) | 9,8% | 23,0% | 29,0% | posizione 1’799 su 1’808 |
Occupazione
| Indicatore | Lugano | Ticino | Paese | Collocazione? | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| Posti di lavoro (2024) | 58’680 | 249’351 | 5’679’518 | posizione 9 su 2’111 | |
| Posti di lavoro ogni 1’000 abitanti (2024) | 921,3 | 698,3 | 362,9 | posizione 99 su 1’810 | |
| Quota di posti di lavoro nei servizi (2024) | 91,1% | 78,3% | 63,6% | posizione 60 su 1’804 | |
| Quota di posti di lavoro nell'industria e nelle costruzioni (2024) | 8,7% | 20,2% | 24,2% | posizione 1’613 su 1’776 |
Società
| Indicatore | Lugano | Ticino | Paese | Collocazione? | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| Quota di stranieri (2025) | 40,9% | 29,8% | 18,9% | posizione 66 su 1’811 |
Sole e temperature: Lugano
Domande frequenti
Quanti abitanti ha Lugano?
Lugano conta 63’691 abitanti (2025) e occupa la posizione 9 su 2’115 comuni.
Qual è la superficie di Lugano?
Lugano si estende su 75,9 km², con una densità di 839 abitanti per km².
La popolazione di Lugano è in crescita?
Tra il 2015 e il 2025 la popolazione di Lugano è passata da 63’583 a 63’691 abitanti, pari a +0,2%.
Dove si trova Lugano?
Lugano si trova nel cantone Ticino. Rientra nel distretto: Distretto di Lugano. Latitudine 46,010, longitudine 8,963.
Abitazioni: qual è il valore a Lugano?
A Lugano l'indicatore «Abitazioni» vale 42’845 (2026), posizione 9 su 2’108 comuni; la mediana del paese è 990.
Impianti fotovoltaici: qual è il valore a Lugano?
A Lugano l'indicatore «Impianti fotovoltaici» vale 1’297 (2026), posizione 8 su 2’108 comuni; la mediana del paese è 103.
Quanto produce un impianto solare a Lugano?
A Lugano un impianto da 1 kWp orientato a sud con inclinazione di 41° produce circa 1’343 kWh all'anno.
Quali sono i comuni vicini a Lugano?
I più vicini a Lugano sono Massagno (1,2 km), Porza (1,2 km), Savosa (1,2 km), Vezia (2,4 km), Sorengo (2,5 km).