Turismo · 2026
Punti panoramici (OpenStreetMap): la classifica dei comuni
Punti panoramici (OpenStreetMap): Zurigo è in testa con 97 e Damphreux-Lugnez chiude la classifica con 0. La mediana calcolata su 2’108 comuni è 1.
Il podio e la top 100
La riga selezionataMediana nazionalePassa sopra una riga, toccala o selezionala con la tastiera per vedere dove si colloca sulla scala nazionale.
| # | Comune | Cantone | Punti panoramici (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zurigo | Zurigo | 97 |
| 2 | Lugano | Ticino | 51 |
| 3 | Zermatt | Vallese | 43 |
| 4 | Lauterbrunnen | Berna | 38 |
| 5 | Grindelwald | Berna | 35 |
| 6 | Lucerna | Lucerna | 32 |
| 7 | Svitto | Svitto | 31 |
| 8 | Arth | Svitto | 28 |
| 9 | Schwende-Rüte | Appenzello Interno | 27 |
| 9 | Ollon | Vaud | 27 |
| 11 | Montreux | Vaud | 25 |
| 12 | Rapperswil-Jona | San Gallo | 23 |
| 13 | Davos | Grigioni | 22 |
| 14 | Kandersteg | Berna | 21 |
| 14 | Friburgo | Friburgo | 21 |
| 14 | Wildhaus-Alt St. Johann | San Gallo | 21 |
| 14 | Pontresina | Grigioni | 21 |
| 18 | Bex | Vaud | 20 |
| 18 | Naters | Vallese | 20 |
| 18 | Anniviers | Vallese | 20 |
| 21 | Brienz | Berna | 19 |
| 21 | Seelisberg | Uri | 19 |
| 23 | Sciaffusa | Sciaffusa | 18 |
| 23 | Wartau | San Gallo | 18 |
| 23 | Neckertal | San Gallo | 18 |
| 23 | Flims | Grigioni | 18 |
| 27 | Horgen | Zurigo | 17 |
| 27 | Glarona Sud | Glarona | 17 |
| 27 | Amden | San Gallo | 17 |
| 27 | Malans | Grigioni | 17 |
| 27 | Ginevra | Ginevra | 17 |
| 32 | Berna | Berna | 16 |
| 32 | Einsiedeln | Svitto | 16 |
| 32 | Morschach | Svitto | 16 |
| 32 | Quarten | San Gallo | 16 |
| 32 | Val de Bagnes | Vallese | 16 |
| 32 | Sion | Vallese | 16 |
| 38 | Glarona Nord | Glarona | 15 |
| 38 | Poschiavo | Grigioni | 15 |
| 38 | Bellinzona | Ticino | 15 |
| 38 | Lema | Ticino | 15 |
| 38 | Losanna | Vaud | 15 |
| 38 | Puidoux | Vaud | 15 |
| 38 | Obergoms | Vallese | 15 |
| 38 | Bettmeralp | Vallese | 15 |
| 46 | Laufen-Uhwiesen | Zurigo | 14 |
| 46 | Langnau am Albis | Zurigo | 14 |
| 46 | Uster | Zurigo | 14 |
| 46 | Spiez | Berna | 14 |
| 46 | Sigriswil | Berna | 14 |
| 46 | Thun | Berna | 14 |
| 46 | Silvaplana | Grigioni | 14 |
| 46 | Mendrisio | Ticino | 14 |
| 54 | Winterthur | Zurigo | 13 |
| 54 | Thayngen | Sciaffusa | 13 |
| 54 | Neuhausen am Rheinfall | Sciaffusa | 13 |
| 54 | Le Locle | Neuchâtel | 13 |
| 58 | Meilen | Zurigo | 12 |
| 58 | Illnau-Effretikon | Zurigo | 12 |
| 58 | Gurtnellen | Uri | 12 |
| 58 | Bregaglia | Grigioni | 12 |
| 58 | Ascona | Ticino | 12 |
| 58 | Val Mara | Ticino | 12 |
| 58 | Fully | Vallese | 12 |
| 58 | Riederalp | Vallese | 12 |
| 58 | Crans-Montana | Vallese | 12 |
| 58 | Neuchâtel | Neuchâtel | 12 |
| 68 | Beatenberg | Berna | 11 |
| 68 | Silenen | Uri | 11 |
| 68 | Gersau | Svitto | 11 |
| 68 | Zugo | Zugo | 11 |
| 68 | Basilea | Basilea Città | 11 |
| 68 | San Gallo | San Gallo | 11 |
| 68 | Safiental | Grigioni | 11 |
| 68 | Scuol | Grigioni | 11 |
| 68 | Coira | Grigioni | 11 |
| 68 | Frauenfeld | Turgovia | 11 |
| 68 | Ayent | Vallese | 11 |
| 68 | La Grande Béroche | Neuchâtel | 11 |
| 80 | Stallikon | Zurigo | 10 |
| 80 | Männedorf | Zurigo | 10 |
| 80 | Hasliberg | Berna | 10 |
| 80 | Vitznau | Lucerna | 10 |
| 80 | Seedorf | Uri | 10 |
| 80 | Glarona | Glarona | 10 |
| 80 | Unterägeri | Zugo | 10 |
| 80 | Bois-d’Amont | Friburgo | 10 |
| 80 | Düdingen | Friburgo | 10 |
| 80 | Altstätten | San Gallo | 10 |
| 80 | Pfäfers | San Gallo | 10 |
| 80 | Baden | Argovia | 10 |
| 80 | Bourg-en-Lavaux | Vaud | 10 |
| 80 | Veytaux | Vaud | 10 |
| 80 | Fieschertal | Vallese | 10 |
| 95 | Köniz | Berna | 9 |
| 95 | Schattenhalb | Berna | 9 |
| 95 | Guggisberg | Berna | 9 |
| 95 | Flüelen | Uri | 9 |
| 95 | Sisikon | Uri | 9 |
| 95 | Ingenbohl | Svitto | 9 |
In fondo alla classifica
| # | Comune | Cantone | Punti panoramici (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1182 | Les Enfers | Giura | 0 |
| 1182 | Les Genevez | Giura | 0 |
| 1182 | Lajoux | Giura | 0 |
| 1182 | Montfaucon | Giura | 0 |
| 1182 | Saint-Brais | Giura | 0 |
| 1182 | Alle | Giura | 0 |
| 1182 | Bure | Giura | 0 |
| 1182 | Coeuve | Giura | 0 |
| 1182 | Courchavon | Giura | 0 |
| 1182 | Courgenay | Giura | 0 |
| 1182 | Courtedoux | Giura | 0 |
| 1182 | Fahy | Giura | 0 |
| 1182 | Grandfontaine | Giura | 0 |
| 1182 | Vendlincourt | Giura | 0 |
| 1182 | Damphreux-Lugnez | Giura | 0 |
Confronto tra i cantoni
Totale per ogni cantone.
Altre classifiche dello stesso tema
Pernottamenti alberghieriArrivi negli alberghiLetti d'albergoAlberghi apertiTasso di occupazione dei letti d'albergoDurata media del soggiorno in albergoQuota di pernottamenti di ospiti stranieriAttrazioni turistiche (OpenStreetMap)Castelli, fortezze e rovine di castelli (OpenStreetMap)Alberghi, pensioni e ostelli (OpenStreetMap)Alberghi, pensioni e ostelli ogni 1 000 abitanti (OpenStreetMap)Campeggi (OpenStreetMap)Musei (OpenStreetMap)Musei ogni 10 000 abitanti (OpenStreetMap)Rifugi di montagna e capanne (OpenStreetMap)Impianti di risalita (OpenStreetMap)Campi da golf (OpenStreetMap)Vette denominate (OpenStreetMap)Itinerari escursionistici segnalati (OpenStreetMap)Itinerari escursionistici segnalati per km² di superficie comunale (OpenStreetMap)Itinerari MTB segnalati (OpenStreetMap)Piste da sci alpino (OpenStreetMap)Piste da sci di fondo (OpenStreetMap)Sentieri (OpenStreetMap)Sentieri per km² di superficie comunale (OpenStreetMap)Pernottamenti alberghieri ogni 1 000 abitanti
Domande frequenti
Quale comune è in testa per «Punti panoramici (OpenStreetMap)»?
Zurigo è in testa per «Punti panoramici (OpenStreetMap)», con 97.
Qual è il valore mediano di «Punti panoramici (OpenStreetMap)»?
La mediana calcolata su 2’108 comuni in classifica è 1.