Energia · 2026
Centrali idroelettriche: la classifica dei comuni
Centrali idroelettriche: Glarona Sud è in testa con 36 e Le Noirmont chiude la classifica con 1. La mediana calcolata su 559 comuni è 1.
Il podio e la top 100
La riga selezionataMediana nazionalePassa sopra una riga, toccala o selezionala con la tastiera per vedere dove si colloca sulla scala nazionale.
| # | Comune | Cantone | Centrali idroelettriche |
|---|---|---|---|
| 1 | Glarona Sud | Glarona | 36 |
| 2 | Mels | San Gallo | 27 |
| 3 | Glarona | Glarona | 15 |
| 4 | Glarona Nord | Glarona | 14 |
| 5 | Flums | San Gallo | 12 |
| 6 | Svitto | Svitto | 11 |
| 6 | Wartau | San Gallo | 11 |
| 8 | Grabs | San Gallo | 10 |
| 8 | Surses | Grigioni | 10 |
| 8 | Flims | Grigioni | 10 |
| 11 | Quarten | San Gallo | 9 |
| 12 | Burgdorf | Berna | 8 |
| 12 | Langnau im Emmental | Berna | 8 |
| 12 | Sarnen | Obvaldo | 8 |
| 12 | Zernez | Grigioni | 8 |
| 12 | Bregaglia | Grigioni | 8 |
| 12 | Val de Bagnes | Vallese | 8 |
| 18 | Sankt Stephan | Berna | 7 |
| 18 | Gurtnellen | Uri | 7 |
| 18 | Kerns | Obvaldo | 7 |
| 18 | Urnäsch | Appenzello Esterno | 7 |
| 18 | Obervaz | Grigioni | 7 |
| 18 | Poschiavo | Grigioni | 7 |
| 18 | Scuol | Grigioni | 7 |
| 18 | Davos | Grigioni | 7 |
| 18 | Frauenfeld | Turgovia | 7 |
| 18 | Bellinzona | Ticino | 7 |
| 28 | Uster | Zurigo | 6 |
| 28 | Berna | Berna | 6 |
| 28 | Péry-La Heutte | Berna | 6 |
| 28 | Erstfeld | Uri | 6 |
| 28 | Engelberg | Obvaldo | 6 |
| 28 | Wolfenschiessen | Nidvaldo | 6 |
| 28 | Val-de-Charmey | Friburgo | 6 |
| 28 | Buchs | San Gallo | 6 |
| 28 | Coira | Grigioni | 6 |
| 28 | Churwalden | Grigioni | 6 |
| 28 | Savièse | Vallese | 6 |
| 39 | Winterthur | Zurigo | 5 |
| 39 | Zurigo | Zurigo | 5 |
| 39 | Bätterkinden | Berna | 5 |
| 39 | Adelboden | Berna | 5 |
| 39 | Frutigen | Berna | 5 |
| 39 | Lauterbrunnen | Berna | 5 |
| 39 | Erlenbach im Simmental | Berna | 5 |
| 39 | Trubschachen | Berna | 5 |
| 39 | Altdorf | Uri | 5 |
| 39 | Giswil | Obvaldo | 5 |
| 39 | Beckenried | Nidvaldo | 5 |
| 39 | Baar | Zugo | 5 |
| 39 | San Gallo | San Gallo | 5 |
| 39 | Ilanz/Glion | Grigioni | 5 |
| 39 | Val Müstair | Grigioni | 5 |
| 39 | Arosa | Grigioni | 5 |
| 39 | Airolo | Ticino | 5 |
| 39 | Bex | Vaud | 5 |
| 39 | Vallorbe | Vaud | 5 |
| 39 | Ried-Briga | Vallese | 5 |
| 39 | Obergoms | Vallese | 5 |
| 60 | Cormoret | Berna | 4 |
| 60 | Utzenstorf | Berna | 4 |
| 60 | Kandersteg | Berna | 4 |
| 60 | Brienz | Berna | 4 |
| 60 | Hagneck | Berna | 4 |
| 60 | Meiringen | Berna | 4 |
| 60 | Gsteig | Berna | 4 |
| 60 | Malters | Lucerna | 4 |
| 60 | Bürglen | Uri | 4 |
| 60 | Göschenen | Uri | 4 |
| 60 | Seedorf | Uri | 4 |
| 60 | Oberdorf | Nidvaldo | 4 |
| 60 | Cham | Zugo | 4 |
| 60 | Haut-Intyamon | Friburgo | 4 |
| 60 | Pfäfers | San Gallo | 4 |
| 60 | Nesslau | San Gallo | 4 |
| 60 | Bütschwil-Ganterschwil | San Gallo | 4 |
| 60 | Cazis | Grigioni | 4 |
| 60 | Rheinwald | Grigioni | 4 |
| 60 | Samedan | Grigioni | 4 |
| 60 | Trun | Grigioni | 4 |
| 60 | Baden | Argovia | 4 |
| 60 | Quinto | Ticino | 4 |
| 60 | Briga-Glis | Vallese | 4 |
| 60 | Naters | Vallese | 4 |
| 60 | Bourg-Saint-Pierre | Vallese | 4 |
| 60 | Ernen | Vallese | 4 |
| 60 | Fully | Vallese | 4 |
| 60 | Monthey | Vallese | 4 |
| 60 | Vionnaz | Vallese | 4 |
| 60 | Vouvry | Vallese | 4 |
| 60 | Unterbäch | Vallese | 4 |
| 60 | Vernayaz | Vallese | 4 |
| 60 | Lens | Vallese | 4 |
| 94 | Wald | Zurigo | 3 |
| 94 | Wetzikon | Zurigo | 3 |
| 94 | Bienne | Berna | 3 |
| 94 | Kirchberg | Berna | 3 |
| 94 | Kandergrund | Berna | 3 |
| 94 | Unterseen | Berna | 3 |
| 94 | Moutier | Berna | 3 |
In fondo alla classifica
| # | Comune | Cantone | Centrali idroelettriche |
|---|---|---|---|
| 280 | Sankt Niklaus | Vallese | 1 |
| 280 | Täsch | Vallese | 1 |
| 280 | Visp | Vallese | 1 |
| 280 | Boudry | Neuchâtel | 1 |
| 280 | Les Planchettes | Neuchâtel | 1 |
| 280 | Le Locle | Neuchâtel | 1 |
| 280 | Val-de-Ruz | Neuchâtel | 1 |
| 280 | Cologny | Ginevra | 1 |
| 280 | Ginevra | Ginevra | 1 |
| 280 | Russin | Ginevra | 1 |
| 280 | Veyrier | Ginevra | 1 |
| 280 | Courroux | Giura | 1 |
| 280 | Delémont | Giura | 1 |
| 280 | Soyhières | Giura | 1 |
| 280 | Le Noirmont | Giura | 1 |
Confronto tra i cantoni
Totale per ogni cantone.
Altre classifiche dello stesso tema
Riscaldamenti a olio o a gasPompe di calore come riscaldamento principaleRiscaldamenti a legnaTeleriscaldamentoImpianti fotovoltaiciPotenza fotovoltaica installata ogni 1’000 abitantiPotenziale di elettricità solare dei tettiPotenziale solare dei tetti per abitantePotenza idroelettrica installataPotenza idroelettrica installata ogni 1000 abitantiImpianti di produzione di elettricità senza fotovoltaicoPotenza installata degli impianti di produzione di elettricità senza fotovoltaicoPrezzo dell'elettricità IVA esclusa, economia domestica tipo H4 (4 500 kWh/anno)Prezzo dell'elettricità IVA esclusa, economia domestica tipo H2 (2 500 kWh/anno)Prezzo dell'elettricità IVA esclusa, economia domestica tipo H6 (25 000 kWh/anno)Fattura annuale dell'elettricità IVA esclusa, economia domestica tipo H4 (4 500 kWh)Quota della fornitura di energia nel prezzo dell'elettricità, economia domestica tipo H4Quota dell'utilizzo della rete nel prezzo dell'elettricità, economia domestica tipo H4Quota di tributi e canoni nel prezzo dell'elettricità, economia domestica tipo H4Risparmio con il prodotto più conveniente del gestore, economia domestica tipo H4Variazione del prezzo dell'elettricità in 5 anni, economia domestica tipo H4
Domande frequenti
Quale comune è in testa per «Centrali idroelettriche»?
Glarona Sud è in testa per «Centrali idroelettriche», con 36.
Qual è il valore mediano di «Centrali idroelettriche»?
La mediana calcolata su 559 comuni in classifica è 1.