Economia · 2026
Imprese e artigiani edili (Overture Maps): la classifica dei comuni
Imprese e artigiani edili (Overture Maps): Zurigo è in testa con 759 e Soubey chiude la classifica con 0. La mediana calcolata su 2’108 comuni è 6.
Il podio e la top 100
La riga selezionataMediana nazionalePassa sopra una riga, toccala o selezionala con la tastiera per vedere dove si colloca sulla scala nazionale.
| # | Comune | Cantone | Imprese e artigiani edili (Overture Maps) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zurigo | Zurigo | 759 |
| 2 | Ginevra | Ginevra | 630 |
| 3 | Basilea | Basilea Città | 508 |
| 4 | Losanna | Vaud | 390 |
| 5 | Berna | Berna | 388 |
| 6 | Winterthur | Zurigo | 338 |
| 7 | San Gallo | San Gallo | 263 |
| 8 | Lugano | Ticino | 250 |
| 9 | Lucerna | Lucerna | 234 |
| 10 | Vernier | Ginevra | 197 |
| 11 | Sion | Vallese | 162 |
| 12 | Neuchâtel | Neuchâtel | 149 |
| 13 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 141 |
| 14 | Carouge | Ginevra | 139 |
| 15 | Thun | Berna | 137 |
| 16 | Baar | Zugo | 132 |
| 17 | Bellinzona | Ticino | 131 |
| 18 | Coira | Grigioni | 130 |
| 19 | Lancy | Ginevra | 126 |
| 20 | Meyrin | Ginevra | 125 |
| 21 | Yverdon-les-Bains | Vaud | 120 |
| 22 | Dübendorf | Zurigo | 117 |
| 23 | Crissier | Vaud | 116 |
| 24 | Uster | Zurigo | 114 |
| 24 | Köniz | Berna | 114 |
| 26 | Friburgo | Friburgo | 107 |
| 27 | Allschwil | Basilea Campagna | 106 |
| 28 | Renens | Vaud | 105 |
| 29 | Dietikon | Zurigo | 104 |
| 30 | Regensdorf | Zurigo | 101 |
| 31 | Sciaffusa | Sciaffusa | 100 |
| 32 | Freienbach | Svitto | 99 |
| 33 | Volketswil | Zurigo | 98 |
| 33 | Frauenfeld | Turgovia | 98 |
| 35 | Wil | San Gallo | 96 |
| 36 | Martigny | Vallese | 94 |
| 37 | Glarona Nord | Glarona | 92 |
| 38 | Montreux | Vaud | 90 |
| 39 | Wetzikon | Zurigo | 89 |
| 39 | Emmen | Lucerna | 89 |
| 41 | Kriens | Lucerna | 88 |
| 41 | Zugo | Zugo | 88 |
| 43 | Gossau | San Gallo | 87 |
| 44 | Satigny | Ginevra | 85 |
| 45 | Val-de-Ruz | Neuchâtel | 82 |
| 46 | Bulle | Friburgo | 81 |
| 47 | Schlieren | Zurigo | 80 |
| 47 | Wädenswil | Zurigo | 80 |
| 47 | Pratteln | Basilea Campagna | 80 |
| 47 | Rapperswil-Jona | San Gallo | 80 |
| 47 | Le Mont-sur-Lausanne | Vaud | 80 |
| 52 | Reinach | Basilea Campagna | 79 |
| 52 | Herisau | Appenzello Esterno | 79 |
| 52 | Nyon | Vaud | 79 |
| 55 | Illnau-Effretikon | Zurigo | 77 |
| 56 | Briga-Glis | Vallese | 75 |
| 57 | Opfikon | Zurigo | 73 |
| 57 | Wallisellen | Zurigo | 73 |
| 59 | Payerne | Vaud | 72 |
| 59 | Plan-les-Ouates | Ginevra | 72 |
| 61 | Baden | Argovia | 71 |
| 62 | Sierre | Vallese | 70 |
| 63 | Hinwil | Zurigo | 69 |
| 63 | Kreuzlingen | Turgovia | 69 |
| 63 | Bussigny-près-Lausanne | Vaud | 69 |
| 63 | Gland | Vaud | 69 |
| 67 | Locarno | Ticino | 68 |
| 67 | Conthey | Vallese | 68 |
| 69 | Svitto | Svitto | 67 |
| 69 | Münchenstein | Basilea Campagna | 67 |
| 71 | Cham | Zugo | 64 |
| 72 | Muttenz | Basilea Campagna | 63 |
| 73 | Einsiedeln | Svitto | 62 |
| 73 | Uzwil | San Gallo | 62 |
| 73 | Aigle | Vaud | 62 |
| 76 | Muri bei Bern | Berna | 61 |
| 76 | Riehen | Basilea Città | 61 |
| 76 | Mendrisio | Ticino | 61 |
| 76 | Monthey | Vallese | 61 |
| 76 | Val-de-Travers | Neuchâtel | 61 |
| 81 | Wohlen | Argovia | 60 |
| 81 | Weinfelden | Turgovia | 60 |
| 81 | Collombey-Muraz | Vallese | 60 |
| 84 | Aarau | Argovia | 59 |
| 85 | Olten | Soletta | 58 |
| 85 | Liestal | Basilea Campagna | 58 |
| 87 | Bülach | Zurigo | 57 |
| 87 | Thalwil | Zurigo | 57 |
| 87 | Saanen | Berna | 57 |
| 87 | Glarona | Glarona | 57 |
| 87 | Altstätten | San Gallo | 57 |
| 87 | Ecublens | Vaud | 57 |
| 93 | Rümlang | Zurigo | 56 |
| 93 | Horgen | Zurigo | 56 |
| 93 | Steffisburg | Berna | 56 |
| 96 | Gossau | Zurigo | 55 |
| 96 | Belp | Berna | 55 |
| 96 | Sarnen | Obvaldo | 55 |
| 99 | Widnau | San Gallo | 54 |
| 99 | Oberriet | San Gallo | 54 |
In fondo alla classifica
| # | Comune | Cantone | Imprese e artigiani edili (Overture Maps) |
|---|---|---|---|
| 1917 | Veysonnaz | Vallese | 0 |
| 1917 | Eisten | Vallese | 0 |
| 1917 | Embd | Vallese | 0 |
| 1917 | Täsch | Vallese | 0 |
| 1917 | Törbel | Vallese | 0 |
| 1917 | Zeneggen | Vallese | 0 |
| 1917 | Brot-Plamboz | Neuchâtel | 0 |
| 1917 | Bourrignon | Giura | 0 |
| 1917 | Courchapoix | Giura | 0 |
| 1917 | Ederswiler | Giura | 0 |
| 1917 | Rossemaison | Giura | 0 |
| 1917 | Le Bémont | Giura | 0 |
| 1917 | Les Enfers | Giura | 0 |
| 1917 | Saint-Brais | Giura | 0 |
| 1917 | Soubey | Giura | 0 |
Confronto tra i cantoni
Totale per ogni cantone.
- Zurigo4’635
- Berna3’513
- Vaud3’249
- Argovia2’290
- San Gallo2’109
- Ginevra1’833
- Vallese1’523
- Ticino1’434
- Lucerna1’369
- Friburgo1’200
- Basilea Campagna1’177
- Turgovia1’150
- Soletta983
- Grigioni802
- Neuchâtel746
- Svitto726
- Basilea Città571
- Zugo473
- Giura313
- Sciaffusa268
- Appenzello Esterno220
- Glarona188
- Obvaldo171
- Nidvaldo161
- Uri130
- Appenzello Interno84
Altre classifiche dello stesso tema
StabilimentiEnti iscritti nel registro di commercioEnti iscritti nel registro di commercio ogni 1’000 abitantiQuota di SA e Sagl tra gli enti iscrittiQuota di ditte individuali tra gli enti iscrittiCarico fiscale: persona celibe, un reddito, senza figli, reddito lordo da lavoro di 60 000 CHFCarico fiscale: persona celibe, un reddito, senza figli, reddito lordo da lavoro di 100 000 CHFCarico fiscale: persona celibe, un reddito, senza figli, reddito lordo da lavoro di 200 000 CHFCarico fiscale: persona coniugata, un reddito, senza figli, reddito lordo da lavoro di 100 000 CHFCarico fiscale: persona coniugata, un reddito, 2 figli, reddito lordo da lavoro di 60 000 CHFCarico fiscale: persona coniugata, un reddito, 2 figli, reddito lordo da lavoro di 100 000 CHFCarico fiscale: pensionato coniugato, reddito lordo da lavoro di 60 000 CHFCarico fiscale sulla sostanza: persona coniugata, senza figli, sostanza netta di 500 000 CHFCarico fiscale sulla sostanza: persona coniugata, senza figli, sostanza netta di 1 000 000 CHFAziende agricoleEvoluzione del numero di aziende agricole su dieci anniSuperficie agricola utile (SAU) delle aziende del comuneSuperficie agricola utile per aziendaOccupati nell'agricolturaSupermercati (OpenStreetMap)Supermercati ogni 10 000 abitanti (OpenStreetMap)Spacci agricoli (OpenStreetMap)Filiali bancarie (OpenStreetMap)Filiali bancarie ogni 10 000 abitanti (OpenStreetMap)Uffici postali (OpenStreetMap)Uffici postali ogni 10 000 abitanti (OpenStreetMap)Ristoranti, caffè e bar (Overture Maps)Ristoranti, caffè e bar ogni 1 000 abitanti (Overture Maps)Imprese e artigiani edili ogni 1 000 abitanti (Overture Maps)Avvisi di aggiudicazione di appalti pubblici delle amministrazioni del comune (all'anno)Avvisi di aggiudicazione di appalti pubblici delle amministrazioni del comune (all'anno, ogni 1 000 abitanti)Valore degli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni del comune (all'anno)Appalti pubblici aggiudicati a imprese del comune (all'anno)Appalti pubblici aggiudicati a imprese del comune (all'anno, ogni 1 000 abitanti)Valore degli appalti pubblici aggiudicati a imprese del comune (all'anno)Negozi (OpenStreetMap)Negozi ogni 1 000 abitanti (OpenStreetMap)Spese comunali per abitante (oneri e investimenti)Entrate comunali per abitante (ricavi ed entrate per investimenti)Gettito fiscale del comune per abitanteSpese per investimenti del comune per abitanteSpese comunali per la formazione per abitanteSpese comunali per la sicurezza sociale per abitanteSpese comunali per ordine e sicurezza pubblica per abitanteSpese comunali per cultura, sport e tempo libero per abitanteSpese comunali per la sanità per abitanteSpese comunali per il traffico per abitanteSpese comunali per ambiente e pianificazione per abitanteCapitale di terzi del comune per abitanteCapitale proprio del comune per abitanteImpegni finanziari del comune per abitanteQuota di capitale proprio del comunePosti di lavoro per stabilimentoEvoluzione del numero di stabilimenti su dieci anniImprese attive (escluso il settore primario)Imprese attive ogni 1000 abitantiEvoluzione del numero di imprese attive su dieci anniImprese create nell'annoImprese chiuse nell'annoQuota di imprese del settore secondarioPosti di lavoro per impresa attivaPosti di lavoro delle imprese create nell'annoPosti di lavoro delle imprese chiuse nell'anno
Domande frequenti
Quale comune è in testa per «Imprese e artigiani edili (Overture Maps)»?
Zurigo è in testa per «Imprese e artigiani edili (Overture Maps)», con 759.
Qual è il valore mediano di «Imprese e artigiani edili (Overture Maps)»?
La mediana calcolata su 2’108 comuni in classifica è 6.