Energia · 2027
Prezzo dell'elettricità IVA esclusa, economia domestica tipo H4 (4 500 kWh/anno)
Prezzo dell'elettricità IVA esclusa, economia domestica tipo H4 (4 500 kWh/anno): Kestenholz è in testa con 45,88 ct./kWh e Sils im Domleschg chiude la classifica con 12,15 ct./kWh. La mediana calcolata su 1’805 comuni è 26,85 ct./kWh. Classifica dei comuni con almeno 500 abitanti.
Il podio e la top 100
La riga selezionataMediana nazionalePassa sopra una riga, toccala o selezionala con la tastiera per vedere dove si colloca sulla scala nazionale.
| # | Comune | Cantone | Prezzo dell'elettricità IVA esclusa, economia domestica tipo H4 (4 500 kWh/anno) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kestenholz | Soletta | 45,88 ct./kWh |
| 2 | Niederhelfenschwil | San Gallo | 45,82 ct./kWh |
| 3 | Bischofszell | Turgovia | 41,05 ct./kWh |
| 4 | Braunau | Turgovia | 38,88 ct./kWh |
| 5 | Murgenthal | Argovia | 38,37 ct./kWh |
| 6 | Zihlschlacht-Sitterdorf | Turgovia | 37,65 ct./kWh |
| 7 | Vorderthal | Svitto | 37,30 ct./kWh |
| 8 | Hauptwil-Gottshaus | Turgovia | 37,18 ct./kWh |
| 9 | Eggersriet | San Gallo | 37,02 ct./kWh |
| 10 | Gams | San Gallo | 36,88 ct./kWh |
| 11 | Lengwil | Turgovia | 36,54 ct./kWh |
| 12 | Sevelen | San Gallo | 36,49 ct./kWh |
| 13 | Märstetten | Turgovia | 36,33 ct./kWh |
| 14 | Bergün Filisur | Grigioni | 36,29 ct./kWh |
| 15 | Büren an der Aare | Berna | 36,08 ct./kWh |
| 16 | Uesslingen-Buch | Turgovia | 36,02 ct./kWh |
| 17 | Erlen | Turgovia | 35,98 ct./kWh |
| 18 | Hüttlingen | Turgovia | 35,89 ct./kWh |
| 19 | Gaiserwald | San Gallo | 35,88 ct./kWh |
| 20 | Hohentannen | Turgovia | 35,80 ct./kWh |
| 21 | Sils im Engadin | Grigioni | 35,66 ct./kWh |
| 22 | Niederbüren | San Gallo | 35,65 ct./kWh |
| 23 | Berg | San Gallo | 35,58 ct./kWh |
| 24 | Belmont-sur-Lausanne | Vaud | 35,26 ct./kWh |
| 25 | Waldkirch | San Gallo | 35,10 ct./kWh |
| 26 | Eriswil | Berna | 35,02 ct./kWh |
| 27 | Oberburg | Berna | 34,96 ct./kWh |
| 28 | Schänis | San Gallo | 34,93 ct./kWh |
| 29 | Linden | Berna | 34,88 ct./kWh |
| 30 | Rebstein | San Gallo | 34,76 ct./kWh |
| 31 | Wartau | San Gallo | 34,75 ct./kWh |
| 32 | Fulenbach | Soletta | 34,48 ct./kWh |
| 33 | Wilen | Turgovia | 34,43 ct./kWh |
| 34 | Lachen | Svitto | 34,38 ct./kWh |
| 35 | Wengi | Berna | 34,33 ct./kWh |
| 36 | Quarten | San Gallo | 34,32 ct./kWh |
| 37 | Wäldi | Turgovia | 34,24 ct./kWh |
| 38 | Bargen | Berna | 34,15 ct./kWh |
| 39 | Rheineck | San Gallo | 34,12 ct./kWh |
| 40 | Muhen | Argovia | 34,08 ct./kWh |
| 41 | Kemmental | Turgovia | 34,07 ct./kWh |
| 42 | Bellmund | Berna | 34,05 ct./kWh |
| 43 | Boudry | Neuchâtel | 34,00 ct./kWh |
| 43 | Cortaillod | Neuchâtel | 34,00 ct./kWh |
| 43 | Le Landeron | Neuchâtel | 34,00 ct./kWh |
| 46 | Oberbüren | San Gallo | 33,96 ct./kWh |
| 47 | Eichberg | San Gallo | 33,91 ct./kWh |
| 48 | Aegerten | Berna | 33,90 ct./kWh |
| 49 | Zufikon | Argovia | 33,89 ct./kWh |
| 50 | Grabs | San Gallo | 33,76 ct./kWh |
| 51 | Walenstadt | San Gallo | 33,75 ct./kWh |
| 52 | Gland | Vaud | 33,73 ct./kWh |
| 53 | Müllheim | Turgovia | 33,72 ct./kWh |
| 54 | Belp | Berna | 33,71 ct./kWh |
| 55 | Otelfingen | Zurigo | 33,65 ct./kWh |
| 56 | Warth-Weiningen | Turgovia | 33,56 ct./kWh |
| 57 | L'Abbaye | Vaud | 33,53 ct./kWh |
| 57 | Le Chenit | Vaud | 33,53 ct./kWh |
| 57 | Le Lieu | Vaud | 33,53 ct./kWh |
| 60 | Ballaigues | Vaud | 33,52 ct./kWh |
| 60 | Vallorbe | Vaud | 33,52 ct./kWh |
| 60 | Vaulion | Vaud | 33,52 ct./kWh |
| 63 | Basilea | Basilea Città | 33,42 ct./kWh |
| 63 | Bettingen | Basilea Città | 33,42 ct./kWh |
| 63 | Riehen | Basilea Città | 33,42 ct./kWh |
| 63 | Berg | Turgovia | 33,42 ct./kWh |
| 67 | Brügg | Berna | 33,28 ct./kWh |
| 68 | Arni | Berna | 33,27 ct./kWh |
| 69 | Steinach | San Gallo | 33,25 ct./kWh |
| 70 | Wigoltingen | Turgovia | 33,22 ct./kWh |
| 71 | Wuppenau | Turgovia | 33,13 ct./kWh |
| 72 | Roggwil | Turgovia | 33,11 ct./kWh |
| 73 | Tobel-Tägerschen | Turgovia | 33,10 ct./kWh |
| 74 | Büetigen | Berna | 33,03 ct./kWh |
| 75 | Reichenburg | Svitto | 32,94 ct./kWh |
| 76 | Altendorf | Svitto | 32,93 ct./kWh |
| 77 | Sumiswald | Berna | 32,92 ct./kWh |
| 77 | Untereggen | San Gallo | 32,92 ct./kWh |
| 79 | Aarberg | Berna | 32,90 ct./kWh |
| 79 | Grossaffoltern | Berna | 32,90 ct./kWh |
| 79 | Lyss | Berna | 32,90 ct./kWh |
| 82 | Degersheim | San Gallo | 32,88 ct./kWh |
| 83 | Oberwil bei Büren | Berna | 32,87 ct./kWh |
| 84 | Diessbach bei Büren | Berna | 32,60 ct./kWh |
| 85 | Kaltbrunn | San Gallo | 32,55 ct./kWh |
| 86 | Marbach | San Gallo | 32,45 ct./kWh |
| 87 | Gsteig | Berna | 32,44 ct./kWh |
| 88 | Büttikon | Argovia | 32,42 ct./kWh |
| 89 | Herdern | Turgovia | 32,35 ct./kWh |
| 90 | Grosshöchstetten | Berna | 32,33 ct./kWh |
| 91 | Tuggen | Svitto | 32,24 ct./kWh |
| 91 | Neunforn | Turgovia | 32,24 ct./kWh |
| 93 | Langrickenbach | Turgovia | 32,23 ct./kWh |
| 94 | Oberriet | San Gallo | 32,18 ct./kWh |
| 95 | Kandersteg | Berna | 32,15 ct./kWh |
| 95 | Bottighofen | Turgovia | 32,15 ct./kWh |
| 97 | Coinsins | Vaud | 32,13 ct./kWh |
| 97 | Duillier | Vaud | 32,13 ct./kWh |
| 97 | Prangins | Vaud | 32,13 ct./kWh |
| 97 | Vich | Vaud | 32,13 ct./kWh |
In fondo alla classifica
| # | Comune | Cantone | Prezzo dell'elettricità IVA esclusa, economia domestica tipo H4 (4 500 kWh/anno) |
|---|---|---|---|
| 1785 | Zugo | Zugo | 21,15 ct./kWh |
| 1785 | Egerkingen | Soletta | 21,15 ct./kWh |
| 1793 | Poschiavo | Grigioni | 20,72 ct./kWh |
| 1794 | Scuol | Grigioni | 20,66 ct./kWh |
| 1795 | Zernez | Grigioni | 20,53 ct./kWh |
| 1796 | Valsot | Grigioni | 19,66 ct./kWh |
| 1797 | Sisseln | Argovia | 19,64 ct./kWh |
| 1798 | Vals | Grigioni | 19,14 ct./kWh |
| 1799 | Rheinwald | Grigioni | 18,98 ct./kWh |
| 1800 | Bregaglia | Grigioni | 18,50 ct./kWh |
| 1801 | Samnaun | Grigioni | 18,28 ct./kWh |
| 1802 | Thusis | Grigioni | 15,86 ct./kWh |
| 1803 | Andeer | Grigioni | 13,56 ct./kWh |
| 1804 | Brusio | Grigioni | 13,15 ct./kWh |
| 1805 | Sils im Domleschg | Grigioni | 12,15 ct./kWh |
Confronto tra i cantoni
Medie ponderate in base alla popolazione per i tassi; totali per i conteggi.
- Basilea Città33,42 ct./kWh
- Sciaffusa30,68 ct./kWh
- San Gallo30,04 ct./kWh
- Basilea Campagna29,75 ct./kWh
- Vaud29,48 ct./kWh
- Appenzello Esterno29,35 ct./kWh
- Neuchâtel29,26 ct./kWh
- Turgovia29,18 ct./kWh
- Soletta28,55 ct./kWh
- Glarona28,35 ct./kWh
- Berna28,30 ct./kWh
- Svitto27,63 ct./kWh
- Argovia27,34 ct./kWh
- Grigioni27,28 ct./kWh
- Ticino26,72 ct./kWh
- Giura26,58 ct./kWh
- Friburgo26,52 ct./kWh
- Appenzello Interno26,15 ct./kWh
- Vallese26,07 ct./kWh
- Obvaldo25,99 ct./kWh
- Lucerna24,98 ct./kWh
- Zurigo24,85 ct./kWh
- Ginevra24,43 ct./kWh
- Uri24,24 ct./kWh
- Nidvaldo22,22 ct./kWh
- Zugo21,36 ct./kWh
Altre classifiche dello stesso tema
Riscaldamenti a olio o a gasPompe di calore come riscaldamento principaleRiscaldamenti a legnaTeleriscaldamentoImpianti fotovoltaiciPotenza fotovoltaica installata ogni 1’000 abitantiPotenziale di elettricità solare dei tettiPotenziale solare dei tetti per abitanteCentrali idroelettrichePotenza idroelettrica installataPotenza idroelettrica installata ogni 1000 abitantiImpianti di produzione di elettricità senza fotovoltaicoPotenza installata degli impianti di produzione di elettricità senza fotovoltaicoPrezzo dell'elettricità IVA esclusa, economia domestica tipo H2 (2 500 kWh/anno)Prezzo dell'elettricità IVA esclusa, economia domestica tipo H6 (25 000 kWh/anno)Fattura annuale dell'elettricità IVA esclusa, economia domestica tipo H4 (4 500 kWh)Quota della fornitura di energia nel prezzo dell'elettricità, economia domestica tipo H4Quota dell'utilizzo della rete nel prezzo dell'elettricità, economia domestica tipo H4Quota di tributi e canoni nel prezzo dell'elettricità, economia domestica tipo H4Risparmio con il prodotto più conveniente del gestore, economia domestica tipo H4Variazione del prezzo dell'elettricità in 5 anni, economia domestica tipo H4
Domande frequenti
Quale comune è in testa per «Prezzo dell'elettricità IVA esclusa, economia domestica tipo H4 (4 500 kWh/anno)»?
Kestenholz è in testa per «Prezzo dell'elettricità IVA esclusa, economia domestica tipo H4 (4 500 kWh/anno)», con 45,88 ct./kWh.
Qual è il valore mediano di «Prezzo dell'elettricità IVA esclusa, economia domestica tipo H4 (4 500 kWh/anno)»?
La mediana calcolata su 1’805 comuni in classifica è 26,85 ct./kWh.