Turismo · 2026
Campeggi (OpenStreetMap): la classifica dei comuni
Campeggi (OpenStreetMap): Tenero-Contra è in testa con 6 e Basse-Vendline chiude la classifica con 0. La mediana calcolata su 2’108 comuni è 0.
Il podio e la top 100
La riga selezionataMediana nazionalePassa sopra una riga, toccala o selezionala con la tastiera per vedere dove si colloca sulla scala nazionale.
| # | Comune | Cantone | Campeggi (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tenero-Contra | Ticino | 6 |
| 2 | Unterseen | Berna | 5 |
| 2 | Innertkirchen | Berna | 5 |
| 2 | Glarona Sud | Glarona | 5 |
| 2 | Oberägeri | Zugo | 5 |
| 2 | Clos du Doubs | Giura | 5 |
| 7 | Erlach | Berna | 4 |
| 7 | Grindelwald | Berna | 4 |
| 7 | Lauterbrunnen | Berna | 4 |
| 7 | Glarona Nord | Glarona | 4 |
| 7 | Neckertal | San Gallo | 4 |
| 7 | Mammern | Turgovia | 4 |
| 7 | Bellinzona | Ticino | 4 |
| 7 | Bassins | Vaud | 4 |
| 7 | Leuk | Vallese | 4 |
| 7 | Anniviers | Vallese | 4 |
| 7 | Saignelégier | Giura | 4 |
| 18 | Maur | Zurigo | 3 |
| 18 | Vinelz | Berna | 3 |
| 18 | Bönigen | Berna | 3 |
| 18 | Brienz | Berna | 3 |
| 18 | Sutz-Lattrigen | Berna | 3 |
| 18 | Meiringen | Berna | 3 |
| 18 | Escholzmatt-Marbach | Lucerna | 3 |
| 18 | Göschenen | Uri | 3 |
| 18 | Einsiedeln | Svitto | 3 |
| 18 | Thal | San Gallo | 3 |
| 18 | Rapperswil-Jona | San Gallo | 3 |
| 18 | Wildhaus-Alt St. Johann | San Gallo | 3 |
| 18 | Surses | Grigioni | 3 |
| 18 | Bregaglia | Grigioni | 3 |
| 18 | Breil/Brigels | Grigioni | 3 |
| 18 | Agno | Ticino | 3 |
| 18 | Yvorne | Vaud | 3 |
| 18 | Grandson | Vaud | 3 |
| 18 | Orsières | Vallese | 3 |
| 18 | Obergoms | Vallese | 3 |
| 18 | Goms | Vallese | 3 |
| 18 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 3 |
| 18 | Le Landeron | Neuchâtel | 3 |
| 41 | Hombrechtikon | Zurigo | 2 |
| 41 | Turbenthal | Zurigo | 2 |
| 41 | Zurigo | Zurigo | 2 |
| 41 | Lüscherz | Berna | 2 |
| 41 | Frutigen | Berna | 2 |
| 41 | Kandersteg | Berna | 2 |
| 41 | Habkern | Berna | 2 |
| 41 | Ringgenberg | Berna | 2 |
| 41 | Diemtigen | Berna | 2 |
| 41 | Lenk | Berna | 2 |
| 41 | Zweisimmen | Berna | 2 |
| 41 | Gsteig | Berna | 2 |
| 41 | Saanen | Berna | 2 |
| 41 | Flühli | Lucerna | 2 |
| 41 | Schüpfheim | Lucerna | 2 |
| 41 | Meierskappel | Lucerna | 2 |
| 41 | Sempach | Lucerna | 2 |
| 41 | Grossdietwil | Lucerna | 2 |
| 41 | Seelisberg | Uri | 2 |
| 41 | Ingenbohl | Svitto | 2 |
| 41 | Sattel | Svitto | 2 |
| 41 | Alpnach | Obvaldo | 2 |
| 41 | Ennetmoos | Nidvaldo | 2 |
| 41 | Glarona | Glarona | 2 |
| 41 | Estavayer | Friburgo | 2 |
| 41 | Sâles | Friburgo | 2 |
| 41 | Mont-Vully | Friburgo | 2 |
| 41 | Plaffeien | Friburgo | 2 |
| 41 | Oberriet | San Gallo | 2 |
| 41 | Pfäfers | San Gallo | 2 |
| 41 | Quarten | San Gallo | 2 |
| 41 | Gommiswald | San Gallo | 2 |
| 41 | Nesslau | San Gallo | 2 |
| 41 | Lantsch/Lenz | Grigioni | 2 |
| 41 | Bergün Filisur | Grigioni | 2 |
| 41 | Poschiavo | Grigioni | 2 |
| 41 | Zernez | Grigioni | 2 |
| 41 | Scuol | Grigioni | 2 |
| 41 | Samedan | Grigioni | 2 |
| 41 | Saint Moritz | Grigioni | 2 |
| 41 | Calanca | Grigioni | 2 |
| 41 | Val Müstair | Grigioni | 2 |
| 41 | Egnach | Turgovia | 2 |
| 41 | Uttwil | Turgovia | 2 |
| 41 | Münsterlingen | Turgovia | 2 |
| 41 | Steckborn | Turgovia | 2 |
| 41 | Wagenhausen | Turgovia | 2 |
| 41 | Acquarossa | Ticino | 2 |
| 41 | Blenio | Ticino | 2 |
| 41 | Faido | Ticino | 2 |
| 41 | Losone | Ticino | 2 |
| 41 | Val Mara | Ticino | 2 |
| 41 | Avegno Gordevio | Ticino | 2 |
| 41 | Lema | Ticino | 2 |
| 41 | Aigle | Vaud | 2 |
| 41 | Ormont-Dessous | Vaud | 2 |
| 41 | Ormont-Dessus | Vaud | 2 |
| 41 | La Sarraz | Vaud | 2 |
| 41 | Losanna | Vaud | 2 |
| 41 | L'Abbaye | Vaud | 2 |
In fondo alla classifica
| # | Comune | Cantone | Campeggi (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 378 | Bure | Giura | 0 |
| 378 | Coeuve | Giura | 0 |
| 378 | Cornol | Giura | 0 |
| 378 | Courchavon | Giura | 0 |
| 378 | Courgenay | Giura | 0 |
| 378 | Courtedoux | Giura | 0 |
| 378 | Fahy | Giura | 0 |
| 378 | Fontenais | Giura | 0 |
| 378 | Grandfontaine | Giura | 0 |
| 378 | Porrentruy | Giura | 0 |
| 378 | Vendlincourt | Giura | 0 |
| 378 | Basse-Allaine | Giura | 0 |
| 378 | La Baroche | Giura | 0 |
| 378 | Damphreux-Lugnez | Giura | 0 |
| 378 | Basse-Vendline | Giura | 0 |
Confronto tra i cantoni
Totale per ogni cantone.
Altre classifiche dello stesso tema
Pernottamenti alberghieriArrivi negli alberghiLetti d'albergoAlberghi apertiTasso di occupazione dei letti d'albergoDurata media del soggiorno in albergoQuota di pernottamenti di ospiti stranieriPunti panoramici (OpenStreetMap)Attrazioni turistiche (OpenStreetMap)Castelli, fortezze e rovine di castelli (OpenStreetMap)Alberghi, pensioni e ostelli (OpenStreetMap)Alberghi, pensioni e ostelli ogni 1 000 abitanti (OpenStreetMap)Musei (OpenStreetMap)Musei ogni 10 000 abitanti (OpenStreetMap)Rifugi di montagna e capanne (OpenStreetMap)Impianti di risalita (OpenStreetMap)Campi da golf (OpenStreetMap)Vette denominate (OpenStreetMap)Itinerari escursionistici segnalati (OpenStreetMap)Itinerari escursionistici segnalati per km² di superficie comunale (OpenStreetMap)Itinerari MTB segnalati (OpenStreetMap)Piste da sci alpino (OpenStreetMap)Piste da sci di fondo (OpenStreetMap)Sentieri (OpenStreetMap)Sentieri per km² di superficie comunale (OpenStreetMap)Pernottamenti alberghieri ogni 1 000 abitanti
Domande frequenti
Quale comune è in testa per «Campeggi (OpenStreetMap)»?
Tenero-Contra è in testa per «Campeggi (OpenStreetMap)», con 6.
Qual è il valore mediano di «Campeggi (OpenStreetMap)»?
La mediana calcolata su 2’108 comuni in classifica è 0.