Mobilità
Tempo di viaggio in auto fino all'agglomerato o al comune centrale più vicino
Tempo di viaggio in auto fino all'agglomerato o al comune centrale più vicino: Samnaun è in testa con 101 min e Stein chiude la classifica con 3 min. La mediana calcolata su 1’806 comuni è 18 min. Classifica dei comuni con almeno 500 abitanti.
Il podio e la top 100
La riga selezionataMediana nazionalePassa sopra una riga, toccala o selezionala con la tastiera per vedere dove si colloca sulla scala nazionale.
| # | Comune | Cantone | Tempo di viaggio in auto fino all'agglomerato o al comune centrale più vicino |
|---|---|---|---|
| 1 | Samnaun | Grigioni | 101 min |
| 2 | Val Müstair | Grigioni | 76 min |
| 3 | Valsot | Grigioni | 74 min |
| 4 | Disentis | Grigioni | 69 min |
| 5 | Lenk | Berna | 65 min |
| 6 | Lauenen | Berna | 65 min |
| 7 | Vals | Grigioni | 65 min |
| 8 | Brusio | Grigioni | 63 min |
| 9 | Scuol | Grigioni | 62 min |
| 10 | Sumvitg | Grigioni | 60 min |
| 11 | Flühli | Lucerna | 59 min |
| 12 | Lavizzara | Ticino | 59 min |
| 13 | Sankt Stephan | Berna | 56 min |
| 14 | Tujetsch | Grigioni | 55 min |
| 15 | Lumnezia | Grigioni | 55 min |
| 15 | Le Chenit | Vaud | 55 min |
| 17 | Obergoms | Vallese | 55 min |
| 18 | Saanen | Berna | 54 min |
| 19 | Escholzmatt-Marbach | Lucerna | 54 min |
| 20 | Trun | Grigioni | 54 min |
| 21 | Obersaxen Mundaun | Grigioni | 53 min |
| 22 | Les Verrières | Neuchâtel | 53 min |
| 23 | Breil/Brigels | Grigioni | 52 min |
| 24 | Trub | Berna | 51 min |
| 25 | Poschiavo | Grigioni | 50 min |
| 26 | Rougemont | Vaud | 49 min |
| 27 | Onsernone | Ticino | 48 min |
| 28 | Zweisimmen | Berna | 48 min |
| 29 | Schüpfheim | Lucerna | 48 min |
| 30 | Rheinwald | Grigioni | 47 min |
| 31 | Blenio | Ticino | 46 min |
| 32 | Surses | Grigioni | 46 min |
| 33 | Trubschachen | Berna | 46 min |
| 33 | Bassins | Vaud | 46 min |
| 33 | Le Vaud | Vaud | 46 min |
| 36 | Saint-Cergue | Vaud | 46 min |
| 37 | Gsteig | Berna | 45 min |
| 37 | Longirod | Vaud | 45 min |
| 39 | Cevio | Ticino | 44 min |
| 40 | Saint-George | Vaud | 44 min |
| 40 | L'Abbaye | Vaud | 44 min |
| 40 | Saas-Fee | Vallese | 44 min |
| 43 | Arzier-Le Muids | Vaud | 44 min |
| 44 | Ilanz/Glion | Grigioni | 44 min |
| 45 | Arosa | Grigioni | 43 min |
| 46 | Rüschegg | Berna | 43 min |
| 46 | Schangnau | Berna | 43 min |
| 46 | Airolo | Ticino | 43 min |
| 49 | Adelboden | Berna | 43 min |
| 50 | Val-de-Travers | Neuchâtel | 42 min |
| 51 | Hasle | Lucerna | 42 min |
| 51 | Bière | Vaud | 42 min |
| 51 | Le Lieu | Vaud | 42 min |
| 51 | Wiler | Vallese | 42 min |
| 55 | Goms | Vallese | 41 min |
| 56 | Mont-la-Ville | Vaud | 41 min |
| 56 | Montricher | Vaud | 41 min |
| 58 | Safiental | Grigioni | 40 min |
| 59 | Romoos | Lucerna | 40 min |
| 60 | Faido | Ticino | 40 min |
| 61 | Guggisberg | Berna | 40 min |
| 62 | Genolier | Vaud | 39 min |
| 63 | Eggiwil | Berna | 39 min |
| 64 | Entlebuch | Lucerna | 39 min |
| 65 | Prangins | Vaud | 39 min |
| 66 | Château-d’Oex | Vaud | 39 min |
| 67 | Gimel | Vaud | 38 min |
| 68 | Bowil | Berna | 38 min |
| 68 | Lantsch/Lenz | Grigioni | 38 min |
| 68 | Begnins | Vaud | 38 min |
| 68 | Chéserex | Vaud | 38 min |
| 68 | Crans | Vaud | 38 min |
| 68 | Givrins | Vaud | 38 min |
| 68 | Saas-Grund | Vallese | 38 min |
| 75 | Andeer | Grigioni | 38 min |
| 76 | Quinto | Ticino | 38 min |
| 77 | Langnau im Emmental | Berna | 37 min |
| 77 | Albula/Alvra | Grigioni | 37 min |
| 79 | Leukerbad | Vallese | 37 min |
| 80 | Kandersteg | Berna | 37 min |
| 80 | Innertkirchen | Berna | 37 min |
| 80 | Falera | Grigioni | 37 min |
| 80 | Sagogn | Grigioni | 37 min |
| 80 | Acquarossa | Ticino | 37 min |
| 80 | Ballens | Vaud | 37 min |
| 80 | L'Isle | Vaud | 37 min |
| 80 | Coinsins | Vaud | 37 min |
| 80 | Duillier | Vaud | 37 min |
| 80 | Vaulion | Vaud | 37 min |
| 80 | Luins | Vaud | 37 min |
| 80 | Grächen | Vallese | 37 min |
| 92 | Saignelégier | Giura | 36 min |
| 93 | Nyon | Vaud | 36 min |
| 94 | Boltigen | Berna | 36 min |
| 94 | Signau | Berna | 36 min |
| 94 | Schluein | Grigioni | 36 min |
| 94 | Saint-Livres | Vaud | 36 min |
| 94 | Dully | Vaud | 36 min |
| 99 | Zermatt | Vallese | 36 min |
| 100 | Evolène | Vallese | 35 min |
In fondo alla classifica
| # | Comune | Cantone | Tempo di viaggio in auto fino all'agglomerato o al comune centrale più vicino |
|---|---|---|---|
| 1792 | Lachen | Svitto | 5 min |
| 1792 | Rothrist | Argovia | 5 min |
| 1792 | Döttingen | Argovia | 5 min |
| 1795 | Stans | Nidvaldo | 5 min |
| 1795 | Sargans | San Gallo | 5 min |
| 1795 | Aigle | Vaud | 5 min |
| 1798 | Villeneuve | Vaud | 5 min |
| 1799 | Altdorf | Uri | 5 min |
| 1800 | Uznach | San Gallo | 4 min |
| 1801 | Herzogenbuchsee | Berna | 4 min |
| 1802 | Frick | Argovia | 4 min |
| 1803 | Oberrohrdorf | Argovia | 4 min |
| 1804 | Kirchberg | Berna | 3 min |
| 1805 | Muralto | Ticino | 3 min |
| 1806 | Stein | Argovia | 3 min |
Confronto tra i cantoni
Medie ponderate per «Abitazioni».
- Grigioni27 min
- Zurigo20 min
- Appenzello Esterno19 min
- Basilea Campagna19 min
- Vaud19 min
- Vallese18 min
- Berna17 min
- Ticino17 min
- Lucerna16 min
- Friburgo16 min
- Neuchâtel16 min
- Glarona16 min
- Ginevra15 min
- Uri14 min
- Obvaldo14 min
- Giura14 min
- Argovia14 min
- Soletta13 min
- Zugo13 min
- Sciaffusa13 min
- San Gallo13 min
- Turgovia12 min
- Basilea Città11 min
- Nidvaldo11 min
- Svitto11 min
- Appenzello Interno7 min
Altre classifiche dello stesso tema
Quota di abitazioni in classe di servizio A o B (servizio TP molto buono o buono)Quota di abitazioni in classe di servizio A, B o C (TP)Quota di abitazioni senza classe di servizio TPTempo di viaggio con i trasporti pubblici fino al grande centro raggiungibile più rapidamente (Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lugano, Zurigo)Tempo di viaggio con i trasporti pubblici fino all'agglomerato o al comune centrale più vicinoTempo di viaggio in auto fino al grande centro raggiungibile più rapidamente (Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lugano, Zurigo)Incidenti stradali con danni alle persone all'anno (media)Incidenti stradali con danni alle persone all'anno ogni 1000 abitantiIncidenti mortali in dieci anniQuota di incidenti con morti o feriti graviQuota di incidenti con coinvolgimento di una biciclettaQuota di incidenti con coinvolgimento di pedoniQuota di incidenti con coinvolgimento di una motociclettaQuota di incidenti avvenuti tra le 22 e le 6Quota di incidenti su autostrade e semiautostradeQuota di abitanti che un anno prima vivevano altroveAbitanti che un anno prima vivevano in un altro Comune o all'esteroQuota di abitanti che un anno prima vivevano all'esteroAbitanti che un anno prima vivevano all'esteroQuota di abitanti che un anno prima vivevano in un altro CantoneQuota di abitanti che un anno prima vivevano in un altro Comune dello stesso CantoneQuota di abitanti che già un anno prima vivevano nel ComunePasseggeri in salita e discesa nelle stazioni al giornoPasseggeri in salita e discesa nelle stazioni al giorno ogni 1 000 abitantiFrequentazione delle stazioni in un giorno non lavorativo, in % di un giorno lavorativoInternet su rete fissa a 100 Mbit/s o più: quota stimata degli edificiInternet su rete fissa a 1 Gbit/s o più: quota stimata degli edificiCollegamento in fibra ottica (FTTB/FTTH): quota stimata degli edificiCopertura 5G di tutti e tre gli operatori (all'aperto): quota degli edificiAutomobili nuove di persone fisiche nell'annoAutomobili nuove di persone fisiche ogni 1000 abitantiQuota di automobili puramente elettriche tra le nuoveQuota di ibride plug-in tra le automobili nuoveQuota di automobili diesel (comprese le ibride) tra le nuoveAutomobili di persone fisicheMotociclette di persone fisicheQuota di automobili puramente elettricheQuota di automobili ibride (anche plug-in)Quota di automobili diesel convenzionaliQuota di automobili di persone giuridicheStazioni di car sharing (OpenStreetMap)Stazioni di servizio (OpenStreetMap)Stazioni di servizio ogni 10 000 abitanti (OpenStreetMap)Itinerari ciclabili segnalati (OpenStreetMap)Saldo pendolare (occupati nel Comune meno residenti)Pendolari in uscita (lavorano in un altro Comune)Pendolari in entrata (abitano in un altro Comune)Quota di residenti occupati che lavorano in un altro ComuneQuota di occupati nel Comune che abitano altroveQuota di residenti occupati che lavorano in un altro CantoneLunghezza delle strade (escluse le strade nazionali)Densità della rete stradaleLunghezza stradale per abitanteFermate del trasporto pubblico ogni 1 000 abitantiFermate del trasporto pubblico per km²Linee del trasporto pubblico che servono il comunePartenze in un giorno feriale ogni 1 000 abitantiStazioni e fermate ferroviarieTasso di motorizzazione (automobili)Quota del trasporto pubblico nel tragitto casa-lavoroQuota del traffico individuale motorizzato nel tragitto casa-lavoroDurata media del tragitto casa-lavoroDistanza media del tragitto casa-lavoro
Domande frequenti
Quale comune è in testa per «Tempo di viaggio in auto fino all'agglomerato o al comune centrale più vicino»?
Samnaun è in testa per «Tempo di viaggio in auto fino all'agglomerato o al comune centrale più vicino», con 101 min.
Qual è il valore mediano di «Tempo di viaggio in auto fino all'agglomerato o al comune centrale più vicino»?
La mediana calcolata su 1’806 comuni in classifica è 18 min.