Istruzione · 2026
Scuole (OpenStreetMap): la classifica dei comuni
Scuole (OpenStreetMap): Zurigo è in testa con 263 e Basse-Vendline chiude la classifica con 0. La mediana calcolata su 2’108 comuni è 1.
Il podio e la top 100
La riga selezionataMediana nazionalePassa sopra una riga, toccala o selezionala con la tastiera per vedere dove si colloca sulla scala nazionale.
| # | Comune | Cantone | Scuole (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zurigo | Zurigo | 263 |
| 2 | Berna | Berna | 112 |
| 3 | Winterthur | Zurigo | 111 |
| 4 | Ginevra | Ginevra | 92 |
| 5 | Losanna | Vaud | 68 |
| 6 | Basilea | Basilea Città | 66 |
| 7 | San Gallo | San Gallo | 50 |
| 8 | Lucerna | Lucerna | 47 |
| 9 | Bienne | Berna | 39 |
| 10 | Sciaffusa | Sciaffusa | 36 |
| 11 | Lugano | Ticino | 31 |
| 12 | Uster | Zurigo | 30 |
| 12 | Neuchâtel | Neuchâtel | 30 |
| 14 | Wetzikon | Zurigo | 29 |
| 15 | Zugo | Zugo | 26 |
| 16 | Baar | Zugo | 25 |
| 16 | Rapperswil-Jona | San Gallo | 25 |
| 16 | Bellinzona | Ticino | 25 |
| 19 | Dübendorf | Zurigo | 24 |
| 19 | Freienbach | Svitto | 24 |
| 19 | Wil | San Gallo | 24 |
| 19 | Aarau | Argovia | 24 |
| 23 | Wädenswil | Zurigo | 23 |
| 23 | Thun | Berna | 23 |
| 25 | Küsnacht | Zurigo | 22 |
| 25 | Horgen | Zurigo | 22 |
| 27 | Coira | Grigioni | 21 |
| 28 | Baden | Argovia | 20 |
| 28 | Sion | Vallese | 20 |
| 30 | Köniz | Berna | 19 |
| 30 | Svitto | Svitto | 19 |
| 30 | Friburgo | Friburgo | 19 |
| 30 | Wettingen | Argovia | 19 |
| 30 | Frauenfeld | Turgovia | 19 |
| 30 | Lutry | Vaud | 19 |
| 30 | Montreux | Vaud | 19 |
| 30 | Lancy | Ginevra | 19 |
| 38 | Gossau | Zurigo | 18 |
| 38 | Münchenstein | Basilea Campagna | 18 |
| 38 | Pratteln | Basilea Campagna | 18 |
| 38 | Yverdon-les-Bains | Vaud | 18 |
| 38 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 18 |
| 43 | Bülach | Zurigo | 17 |
| 43 | Glarona Nord | Glarona | 17 |
| 43 | Morges | Vaud | 17 |
| 43 | Val-de-Ruz | Neuchâtel | 17 |
| 47 | Regensdorf | Zurigo | 16 |
| 47 | Thalwil | Zurigo | 16 |
| 47 | Herzogenbuchsee | Berna | 16 |
| 47 | Arbon | Turgovia | 16 |
| 47 | Chêne-Bougeries | Ginevra | 16 |
| 47 | Vernier | Ginevra | 16 |
| 53 | Männedorf | Zurigo | 15 |
| 53 | Illnau-Effretikon | Zurigo | 15 |
| 53 | Langenthal | Berna | 15 |
| 53 | Romanshorn | Turgovia | 15 |
| 53 | Pully | Vaud | 15 |
| 53 | Vevey | Vaud | 15 |
| 53 | Onex | Ginevra | 15 |
| 60 | Dietikon | Zurigo | 14 |
| 60 | Langnau im Emmental | Berna | 14 |
| 60 | Willisau | Lucerna | 14 |
| 60 | Einsiedeln | Svitto | 14 |
| 60 | Soletta | Soletta | 14 |
| 65 | Embrach | Zurigo | 13 |
| 65 | Adliswil | Zurigo | 13 |
| 65 | Stäfa | Zurigo | 13 |
| 65 | Küssnacht | Svitto | 13 |
| 65 | Cham | Zugo | 13 |
| 65 | Risch | Zugo | 13 |
| 65 | Reinach | Basilea Campagna | 13 |
| 65 | Meyrin | Ginevra | 13 |
| 73 | Affoltern am Albis | Zurigo | 12 |
| 73 | Richterswil | Zurigo | 12 |
| 73 | Frutigen | Berna | 12 |
| 73 | Spiez | Berna | 12 |
| 73 | Kriens | Lucerna | 12 |
| 73 | Herisau | Appenzello Esterno | 12 |
| 73 | Thal | San Gallo | 12 |
| 73 | Buchs | San Gallo | 12 |
| 73 | Lenzburg | Argovia | 12 |
| 73 | Kreuzlingen | Turgovia | 12 |
| 73 | Nyon | Vaud | 12 |
| 73 | Le Locle | Neuchâtel | 12 |
| 73 | Carouge | Ginevra | 12 |
| 86 | Opfikon | Zurigo | 11 |
| 86 | Bäretswil | Zurigo | 11 |
| 86 | Hinwil | Zurigo | 11 |
| 86 | Russikon | Zurigo | 11 |
| 86 | Egg | Zurigo | 11 |
| 86 | Muri bei Bern | Berna | 11 |
| 86 | Burgdorf | Berna | 11 |
| 86 | Sursee | Lucerna | 11 |
| 86 | Unterägeri | Zugo | 11 |
| 86 | Thayngen | Sciaffusa | 11 |
| 86 | Wattwil | San Gallo | 11 |
| 86 | Uzwil | San Gallo | 11 |
| 86 | Gaiserwald | San Gallo | 11 |
| 86 | Gossau | San Gallo | 11 |
| 86 | Davos | Grigioni | 11 |
In fondo alla classifica
| # | Comune | Cantone | Scuole (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1571 | Saint-Brais | Giura | 0 |
| 1571 | Soubey | Giura | 0 |
| 1571 | Alle | Giura | 0 |
| 1571 | Bure | Giura | 0 |
| 1571 | Coeuve | Giura | 0 |
| 1571 | Cornol | Giura | 0 |
| 1571 | Courgenay | Giura | 0 |
| 1571 | Courtedoux | Giura | 0 |
| 1571 | Fahy | Giura | 0 |
| 1571 | Fontenais | Giura | 0 |
| 1571 | Grandfontaine | Giura | 0 |
| 1571 | Vendlincourt | Giura | 0 |
| 1571 | Haute-Ajoie | Giura | 0 |
| 1571 | Damphreux-Lugnez | Giura | 0 |
| 1571 | Basse-Vendline | Giura | 0 |
Confronto tra i cantoni
Totale per ogni cantone.
Altre classifiche dello stesso tema
Domande frequenti
Quale comune è in testa per «Scuole (OpenStreetMap)»?
Zurigo è in testa per «Scuole (OpenStreetMap)», con 263.
Qual è il valore mediano di «Scuole (OpenStreetMap)»?
La mediana calcolata su 2’108 comuni in classifica è 1.