Ambiente · 2026
Parchi (OpenStreetMap): la classifica dei comuni
Parchi (OpenStreetMap): Ginevra è in testa con 281 e Damphreux-Lugnez chiude la classifica con 0. La mediana calcolata su 2’108 comuni è 0.
Il podio e la top 100
La riga selezionataMediana nazionalePassa sopra una riga, toccala o selezionala con la tastiera per vedere dove si colloca sulla scala nazionale.
| # | Comune | Cantone | Parchi (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ginevra | Ginevra | 281 |
| 2 | Zurigo | Zurigo | 224 |
| 3 | Basilea | Basilea Città | 113 |
| 4 | Berna | Berna | 86 |
| 5 | Lancy | Ginevra | 84 |
| 6 | Losanna | Vaud | 79 |
| 7 | Winterthur | Zurigo | 72 |
| 8 | Carouge | Ginevra | 49 |
| 9 | Bellinzona | Ticino | 48 |
| 10 | Vernier | Ginevra | 46 |
| 11 | Neuchâtel | Neuchâtel | 44 |
| 12 | Lugano | Ticino | 43 |
| 13 | Lucerna | Lucerna | 40 |
| 13 | Meyrin | Ginevra | 40 |
| 15 | Friburgo | Friburgo | 38 |
| 16 | Onex | Ginevra | 36 |
| 17 | San Gallo | San Gallo | 35 |
| 18 | Thônex | Ginevra | 34 |
| 19 | Nyon | Vaud | 32 |
| 20 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 30 |
| 21 | Chêne-Bougeries | Ginevra | 29 |
| 21 | Plan-les-Ouates | Ginevra | 29 |
| 23 | Villeneuve | Vaud | 28 |
| 24 | Pully | Vaud | 27 |
| 25 | Sion | Vallese | 26 |
| 26 | Männedorf | Zurigo | 24 |
| 26 | Renens | Vaud | 24 |
| 26 | Le Grand-Saconnex | Ginevra | 24 |
| 29 | Aarau | Argovia | 23 |
| 30 | Sciaffusa | Sciaffusa | 20 |
| 30 | Locarno | Ticino | 20 |
| 30 | Le Locle | Neuchâtel | 20 |
| 30 | Versoix | Ginevra | 20 |
| 34 | Soletta | Soletta | 19 |
| 34 | Wil | San Gallo | 19 |
| 34 | Bernex | Ginevra | 19 |
| 37 | Morges | Vaud | 18 |
| 38 | Bienne | Berna | 17 |
| 38 | Yverdon-les-Bains | Vaud | 17 |
| 40 | Thalwil | Zurigo | 16 |
| 40 | Riehen | Basilea Città | 16 |
| 40 | Frauenfeld | Turgovia | 16 |
| 43 | Baden | Argovia | 15 |
| 43 | Leukerbad | Vallese | 15 |
| 43 | Chêne-Bourg | Ginevra | 15 |
| 46 | Kriens | Lucerna | 14 |
| 46 | Veyrier | Ginevra | 14 |
| 48 | Rorschach | San Gallo | 13 |
| 48 | Zurzach | Argovia | 13 |
| 48 | Romanshorn | Turgovia | 13 |
| 48 | Servion | Vaud | 13 |
| 48 | Montreux | Vaud | 13 |
| 48 | Delémont | Giura | 13 |
| 54 | Interlaken | Berna | 12 |
| 54 | Altdorf | Uri | 12 |
| 54 | Villars-sur-Glâne | Friburgo | 12 |
| 54 | Bischofszell | Turgovia | 12 |
| 54 | Satigny | Ginevra | 12 |
| 59 | Lyss | Berna | 11 |
| 59 | Biberist | Soletta | 11 |
| 59 | Birsfelden | Basilea Campagna | 11 |
| 59 | Münchenstein | Basilea Campagna | 11 |
| 59 | Rapperswil-Jona | San Gallo | 11 |
| 59 | Flawil | San Gallo | 11 |
| 59 | Münchwilen | Turgovia | 11 |
| 59 | Martigny | Vallese | 11 |
| 59 | Sierre | Vallese | 11 |
| 59 | Cologny | Ginevra | 11 |
| 59 | Confignon | Ginevra | 11 |
| 70 | Uster | Zurigo | 10 |
| 70 | Dietikon | Zurigo | 10 |
| 70 | Köniz | Berna | 10 |
| 70 | Thun | Berna | 10 |
| 70 | Huttwil | Berna | 10 |
| 70 | Bulle | Friburgo | 10 |
| 70 | Muttenz | Basilea Campagna | 10 |
| 70 | Saint Moritz | Grigioni | 10 |
| 70 | Coira | Grigioni | 10 |
| 70 | Bremgarten | Argovia | 10 |
| 70 | Lenzburg | Argovia | 10 |
| 70 | Horn | Turgovia | 10 |
| 82 | Wetzikon | Zurigo | 9 |
| 82 | Meilen | Zurigo | 9 |
| 82 | Dübendorf | Zurigo | 9 |
| 82 | Horgen | Zurigo | 9 |
| 82 | Horw | Lucerna | 9 |
| 82 | Meggen | Lucerna | 9 |
| 82 | Einsiedeln | Svitto | 9 |
| 82 | Risch | Zugo | 9 |
| 82 | Zugo | Zugo | 9 |
| 82 | Binningen | Basilea Campagna | 9 |
| 82 | Davos | Grigioni | 9 |
| 82 | Massagno | Ticino | 9 |
| 82 | Bourg-en-Lavaux | Vaud | 9 |
| 95 | Rheinau | Zurigo | 8 |
| 95 | Kilchberg | Zurigo | 8 |
| 95 | Küsnacht | Zurigo | 8 |
| 95 | Zollikon | Zurigo | 8 |
| 95 | Schlieren | Zurigo | 8 |
| 95 | Freienbach | Svitto | 8 |
In fondo alla classifica
| # | Comune | Cantone | Parchi (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 763 | Montfaucon | Giura | 0 |
| 763 | Le Noirmont | Giura | 0 |
| 763 | Saint-Brais | Giura | 0 |
| 763 | Soubey | Giura | 0 |
| 763 | Bure | Giura | 0 |
| 763 | Coeuve | Giura | 0 |
| 763 | Cornol | Giura | 0 |
| 763 | Courchavon | Giura | 0 |
| 763 | Courgenay | Giura | 0 |
| 763 | Grandfontaine | Giura | 0 |
| 763 | Vendlincourt | Giura | 0 |
| 763 | Clos du Doubs | Giura | 0 |
| 763 | Haute-Ajoie | Giura | 0 |
| 763 | La Baroche | Giura | 0 |
| 763 | Damphreux-Lugnez | Giura | 0 |
Confronto tra i cantoni
Totale per ogni cantone.
Altre classifiche dello stesso tema
Quota di superfici d'insediamentoQuota di superfici residenziali (case e palazzi)Quota di superfici industriali e commercialiQuota di superfici di trasporto (strade, ferrovia, parcheggi)Quota di spazi verdi e ricreativiQuota di superfici agricoleQuota di superfici d'alpeggioQuota di superficie boschivaSuperficie d'insediamento per abitanteSuperficie residenziale per abitanteQuota del territorio comunale negli inventari federali (natura e paesaggio)Quota del territorio nell'inventario federale dei paesaggi (IFP)Quota del territorio in paludi e siti palustri d'importanza nazionaleQuota del territorio in zone golenali d'importanza nazionaleQuota del territorio in prati e pascoli secchi d'importanza nazionaleQuota del territorio in bandite federali di cacciaQuota del territorio in un parco d'importanza nazionaleQuota di aziende biologicheQuota di SAU coltivata in modo biologicoQuota di seminativi nella SAUQuota di colture perenni nella SAUBoviniBovini ogni 100 ettari di SAUPecoreSuiniPollameParchi ogni 10 000 abitanti (OpenStreetMap)Particolato fine PM2,5 (media annua)Biossido di azoto NO₂ (media annua)Ozono O₃ (93,2° percentile dei massimi giornalieri su 8 ore)Altitudine media del territorioPendenza media del terrenoQuota del territorio con pendenza superiore a 15°Quota di ambienti naturali aperti (brughiere, cespuglieti, praterie, roccia nuda, ghiacciai)Quota di zone umide (paludi, torbiere)Quota di superfici d'acqua (fiumi, laghi, bacini, lagune)Suolo impermeabilizzato: densità media di impermeabilizzazioneQuota di superficie edificata sul territorio comunaleSuperficie edificata per abitanteAumento della superficie edificata dal 1975Aumento della superficie edificata dal 2000
Domande frequenti
Quale comune è in testa per «Parchi (OpenStreetMap)»?
Ginevra è in testa per «Parchi (OpenStreetMap)», con 281.
Qual è il valore mediano di «Parchi (OpenStreetMap)»?
La mediana calcolata su 2’108 comuni in classifica è 0.