Occupazione · 2024
Posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (ETP): la classifica dei comuni
Posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (ETP): Zurigo è in testa con 420’208 e Bister chiude la classifica con 5. La mediana calcolata su 2’111 comuni è 454.
Il podio e la top 100
La riga selezionataMediana nazionalePassa sopra una riga, toccala o selezionala con la tastiera per vedere dove si colloca sulla scala nazionale.
| # | Comune | Cantone | Posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (ETP) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zurigo | Zurigo | 420’208 |
| 2 | Ginevra | Ginevra | 158’440 |
| 3 | Basilea | Basilea Città | 154’437 |
| 4 | Berna | Berna | 151’595 |
| 5 | Losanna | Vaud | 102’657 |
| 6 | San Gallo | San Gallo | 64’515 |
| 7 | Lucerna | Lucerna | 61’852 |
| 8 | Winterthur | Zurigo | 60’837 |
| 9 | Lugano | Ticino | 46’537 |
| 10 | Zugo | Zugo | 39’048 |
| 11 | Kloten | Zurigo | 36’669 |
| 12 | Bienne | Berna | 34’034 |
| 13 | Sion | Vallese | 30’576 |
| 14 | Neuchâtel | Neuchâtel | 27’960 |
| 15 | Aarau | Argovia | 26’800 |
| 16 | Coira | Grigioni | 26’255 |
| 17 | Baar | Zugo | 25’788 |
| 18 | Baden | Argovia | 25’058 |
| 19 | Friburgo | Friburgo | 24’887 |
| 20 | Lancy | Ginevra | 23’810 |
| 21 | Bellinzona | Ticino | 23’281 |
| 22 | Sciaffusa | Sciaffusa | 22’893 |
| 23 | Carouge | Ginevra | 22’557 |
| 24 | Meyrin | Ginevra | 22’409 |
| 25 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 22’376 |
| 26 | Opfikon | Zurigo | 22’339 |
| 27 | Thun | Berna | 22’142 |
| 28 | Vernier | Ginevra | 22’067 |
| 29 | Plan-les-Ouates | Ginevra | 18’798 |
| 30 | Schlieren | Zurigo | 18’508 |
| 31 | Olten | Soletta | 18’359 |
| 32 | Frauenfeld | Turgovia | 17’947 |
| 33 | Wallisellen | Zurigo | 17’632 |
| 34 | Yverdon-les-Bains | Vaud | 17’171 |
| 35 | Köniz | Berna | 16’750 |
| 36 | Soletta | Soletta | 16’610 |
| 37 | Dübendorf | Zurigo | 16’182 |
| 38 | Dietikon | Zurigo | 16’031 |
| 39 | Mendrisio | Ticino | 15’882 |
| 40 | Ecublens | Vaud | 15’417 |
| 41 | Nyon | Vaud | 14’511 |
| 42 | Renens | Vaud | 14’500 |
| 43 | Uster | Zurigo | 14’003 |
| 44 | Freienbach | Svitto | 13’962 |
| 45 | Emmen | Lucerna | 13’788 |
| 45 | Pratteln | Basilea Campagna | 13’788 |
| 47 | Rapperswil-Jona | San Gallo | 13’755 |
| 48 | Bulle | Friburgo | 13’561 |
| 49 | Risch | Zugo | 13’407 |
| 50 | Liestal | Basilea Campagna | 13’288 |
| 51 | Wil | San Gallo | 12’490 |
| 52 | Visp | Vallese | 12’327 |
| 53 | Martigny | Vallese | 12’229 |
| 54 | Vevey | Vaud | 11’565 |
| 55 | Sursee | Lucerna | 11’531 |
| 56 | Burgdorf | Berna | 11’463 |
| 57 | Allschwil | Basilea Campagna | 11’379 |
| 58 | Wetzikon | Zurigo | 11’138 |
| 59 | Gossau | San Gallo | 11’046 |
| 60 | Muttenz | Basilea Campagna | 10’973 |
| 61 | Cham | Zugo | 10’753 |
| 62 | Ittigen | Berna | 10’745 |
| 63 | Delémont | Giura | 10’587 |
| 64 | Langenthal | Berna | 10’512 |
| 65 | Kriens | Lucerna | 10’476 |
| 66 | Svitto | Svitto | 10’427 |
| 67 | Locarno | Ticino | 10’294 |
| 68 | Montreux | Vaud | 10’097 |
| 69 | Satigny | Ginevra | 10’072 |
| 70 | Le Grand-Saconnex | Ginevra | 10’010 |
| 71 | Morges | Vaud | 9’956 |
| 72 | Monthey | Vallese | 9’743 |
| 73 | Reinach | Basilea Campagna | 9’739 |
| 74 | Volketswil | Zurigo | 9’568 |
| 75 | Münchenstein | Basilea Campagna | 9’532 |
| 76 | Crissier | Vaud | 9’328 |
| 77 | Sierre | Vallese | 9’031 |
| 78 | Kreuzlingen | Turgovia | 8’952 |
| 79 | Stans | Nidvaldo | 8’951 |
| 80 | Villars-sur-Glâne | Friburgo | 8’756 |
| 81 | Bülach | Zurigo | 8’706 |
| 82 | Chiasso | Ticino | 8’698 |
| 83 | Muri bei Bern | Berna | 8’629 |
| 84 | Zollikofen | Berna | 8’552 |
| 85 | Regensdorf | Zurigo | 8’456 |
| 86 | Grenchen | Soletta | 8’435 |
| 87 | Zofingen | Argovia | 8’407 |
| 88 | Horgen | Zurigo | 8’369 |
| 89 | Briga-Glis | Vallese | 8’339 |
| 90 | Weinfelden | Turgovia | 7’984 |
| 91 | Lenzburg | Argovia | 7’953 |
| 92 | Herisau | Appenzello Esterno | 7’951 |
| 93 | Le Locle | Neuchâtel | 7’926 |
| 94 | Wädenswil | Zurigo | 7’693 |
| 95 | Brugg | Argovia | 7’625 |
| 96 | Spreitenbach | Argovia | 7’560 |
| 97 | Glarona Nord | Glarona | 7’398 |
| 98 | Saint Moritz | Grigioni | 7’390 |
| 99 | Wohlen | Argovia | 7’382 |
| 100 | Davos | Grigioni | 7’334 |
In fondo alla classifica
| # | Comune | Cantone | Posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (ETP) |
|---|---|---|---|
| 2094 | Vugelles-La Mothe | Vaud | 13 |
| 2094 | Inden | Vallese | 13 |
| 2099 | Sergey | Vaud | 12 |
| 2099 | Treytorrens | Vaud | 12 |
| 2101 | Saules | Berna | 11 |
| 2101 | Buseno | Grigioni | 11 |
| 2103 | Hüniken | Soletta | 10 |
| 2103 | Rongellen | Grigioni | 10 |
| 2105 | Santa Maria in Calanca | Grigioni | 8 |
| 2106 | Kilchberg | Basilea Campagna | 7 |
| 2106 | Mauraz | Vaud | 7 |
| 2108 | Kammersrohr | Soletta | 6 |
| 2108 | Mettembert | Giura | 6 |
| 2110 | Rossenges | Vaud | 5 |
| 2110 | Bister | Vallese | 5 |
Confronto tra i cantoni
Totale per ogni cantone.
- Zurigo886’799
- Berna506’815
- Vaud398’065
- Ginevra332’170
- Argovia280’557
- San Gallo244’160
- Lucerna205’334
- Ticino200’536
- Basilea Città158’360
- Vallese156’732
- Basilea Campagna126’763
- Friburgo126’643
- Soletta116’112
- Turgovia114’173
- Grigioni108’252
- Zugo108’106
- Neuchâtel90’873
- Svitto70’121
- Sciaffusa37’905
- Giura37’185
- Appenzello Esterno21’231
- Nidvaldo19’750
- Obvaldo17’958
- Glarona17’722
- Uri14’617
- Appenzello Interno7’232
Altre classifiche dello stesso tema
Posti di lavoroPosti di lavoro ogni 1’000 abitantiQuota di posti di lavoro nei serviziQuota di posti di lavoro nell'industria e nelle costruzioniOccupati residenti nel ComuneOccupati che lavorano nel ComuneTasso di attività netto (15–64 anni)Tasso di disoccupazioneDisoccupatiGrado di occupazione medio dei posti di lavoro (ETP in % dei posti)Quota di posti di lavoro occupati da donneQuota di posti di lavoro nel settore primarioEvoluzione dei posti di lavoro su dieci anni
Domande frequenti
Quale comune è in testa per «Posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (ETP)»?
Zurigo è in testa per «Posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (ETP)», con 420’208.
Qual è il valore mediano di «Posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (ETP)»?
La mediana calcolata su 2’111 comuni in classifica è 454.