Clima · 1991-2020
Giorni di ghiaccio all'anno (massima sotto 0 °C) alla stazione meteorologica più vicina
Giorni di ghiaccio all'anno (massima sotto 0 °C) alla stazione meteorologica più vicina: Celerina è in testa con 58 e Vezia chiude la classifica con 0. La mediana calcolata su 637 comuni è 16. Classifica dei comuni con almeno 500 abitanti.
Il podio e la top 100
La riga selezionataMediana nazionalePassa sopra una riga, toccala o selezionala con la tastiera per vedere dove si colloca sulla scala nazionale.
| # | Comune | Cantone | Giorni di ghiaccio all'anno (massima sotto 0 °C) alla stazione meteorologica più vicina |
|---|---|---|---|
| 1 | Celerina | Grigioni | 58 |
| 1 | Pontresina | Grigioni | 58 |
| 1 | La Punt Chamues-ch | Grigioni | 58 |
| 1 | Zuoz | Grigioni | 58 |
| 5 | Saint Moritz | Grigioni | 57 |
| 5 | Sils im Engadin | Grigioni | 57 |
| 5 | Silvaplana | Grigioni | 57 |
| 8 | Davos | Grigioni | 53 |
| 9 | Obergoms | Vallese | 48 |
| 10 | Zermatt | Vallese | 42 |
| 11 | Valsot | Grigioni | 41 |
| 12 | Bullet | Vaud | 38 |
| 12 | Les Verrières | Neuchâtel | 38 |
| 14 | Engelberg | Obvaldo | 35 |
| 14 | Val Müstair | Grigioni | 35 |
| 16 | Anniviers | Vallese | 34 |
| 16 | Crans-Montana | Vallese | 34 |
| 18 | Adelboden | Berna | 33 |
| 18 | Kandergrund | Berna | 33 |
| 18 | Leukerbad | Vallese | 33 |
| 21 | Guggisberg | Berna | 32 |
| 22 | Einsiedeln | Svitto | 31 |
| 22 | Rothenthurm | Svitto | 31 |
| 22 | Unteriberg | Svitto | 31 |
| 22 | Herisau | Appenzello Esterno | 31 |
| 22 | Stein | Appenzello Esterno | 31 |
| 22 | Bühler | Appenzello Esterno | 31 |
| 22 | Teufen | Appenzello Esterno | 31 |
| 22 | Grub | Appenzello Esterno | 31 |
| 22 | Appenzello | Appenzello Interno | 31 |
| 22 | Schlatt-Haslen | Appenzello Interno | 31 |
| 22 | Eggersriet | San Gallo | 31 |
| 22 | Andwil | San Gallo | 31 |
| 34 | Laax | Grigioni | 30 |
| 34 | Bürchen | Vallese | 30 |
| 34 | Grächen | Vallese | 30 |
| 37 | Disentis | Grigioni | 29 |
| 38 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 26 |
| 38 | La Sagne | Neuchâtel | 26 |
| 38 | Le Locle | Neuchâtel | 26 |
| 38 | Les Ponts-de-Martel | Neuchâtel | 26 |
| 42 | Wila | Zurigo | 23 |
| 42 | Elsau | Zurigo | 23 |
| 42 | Hagenbuch | Zurigo | 23 |
| 42 | Turbenthal | Zurigo | 23 |
| 42 | Winterthur | Zurigo | 23 |
| 42 | Zell | Zurigo | 23 |
| 42 | Elgg | Zurigo | 23 |
| 42 | Wiesendangen | Zurigo | 23 |
| 42 | Wil | San Gallo | 23 |
| 42 | Aadorf | Turgovia | 23 |
| 42 | Gachnang | Turgovia | 23 |
| 42 | Matzingen | Turgovia | 23 |
| 42 | Stettfurt | Turgovia | 23 |
| 42 | Thundorf | Turgovia | 23 |
| 42 | Bettwiesen | Turgovia | 23 |
| 42 | Bichelsee-Balterswil | Turgovia | 23 |
| 42 | Eschlikon | Turgovia | 23 |
| 42 | Fischingen | Turgovia | 23 |
| 42 | Lommis | Turgovia | 23 |
| 42 | Münchwilen | Turgovia | 23 |
| 42 | Wängi | Turgovia | 23 |
| 63 | Saanen | Berna | 22 |
| 63 | Kienberg | Soletta | 22 |
| 63 | Lostorf | Soletta | 22 |
| 63 | Ramlinsburg | Basilea Campagna | 22 |
| 63 | Anwil | Basilea Campagna | 22 |
| 63 | Känerkinden | Basilea Campagna | 22 |
| 63 | Läufelfingen | Basilea Campagna | 22 |
| 63 | Oltingen | Basilea Campagna | 22 |
| 63 | Rünenberg | Basilea Campagna | 22 |
| 63 | Wenslingen | Basilea Campagna | 22 |
| 63 | Zeglingen | Basilea Campagna | 22 |
| 63 | Bennwil | Basilea Campagna | 22 |
| 63 | Eptingen | Basilea Campagna | 22 |
| 63 | Ormont-Dessous | Vaud | 22 |
| 63 | Château-d’Oex | Vaud | 22 |
| 63 | Rougemont | Vaud | 22 |
| 79 | Bure | Giura | 21 |
| 80 | Stallikon | Zurigo | 20 |
| 80 | Zumikon | Zurigo | 20 |
| 80 | Zollikon | Zurigo | 20 |
| 80 | Birmensdorf | Zurigo | 20 |
| 80 | Uitikon | Zurigo | 20 |
| 80 | Blenio | Ticino | 20 |
| 80 | Quinto | Ticino | 20 |
| 87 | Bowil | Berna | 19 |
| 87 | Landiswil | Berna | 19 |
| 87 | Oberthal | Berna | 19 |
| 87 | Eggiwil | Berna | 19 |
| 87 | Langnau im Emmental | Berna | 19 |
| 87 | Röthenbach im Emmental | Berna | 19 |
| 87 | Rüderswil | Berna | 19 |
| 87 | Signau | Berna | 19 |
| 87 | Trubschachen | Berna | 19 |
| 87 | Trachselwald | Berna | 19 |
| 87 | Glarona Nord | Glarona | 19 |
| 87 | Glarona Sud | Glarona | 19 |
| 87 | Glarona | Glarona | 19 |
| 87 | Quarten | San Gallo | 19 |
In fondo alla classifica
| # | Comune | Cantone | Giorni di ghiaccio all'anno (massima sotto 0 °C) alla stazione meteorologica più vicina |
|---|---|---|---|
| 621 | Bissone | Ticino | 0 |
| 621 | Cadempino | Ticino | 0 |
| 621 | Caslano | Ticino | 0 |
| 621 | Gravesano | Ticino | 0 |
| 621 | Lamone | Ticino | 0 |
| 621 | Lugano | Ticino | 0 |
| 621 | Magliaso | Ticino | 0 |
| 621 | Manno | Ticino | 0 |
| 621 | Massagno | Ticino | 0 |
| 621 | Melide | Ticino | 0 |
| 621 | Morcote | Ticino | 0 |
| 621 | Muzzano | Ticino | 0 |
| 621 | Paradiso | Ticino | 0 |
| 621 | Sorengo | Ticino | 0 |
| 621 | Vezia | Ticino | 0 |
Altre classifiche dello stesso tema
Temperatura media di gennaioTemperatura minima media di gennaioTemperatura media di luglioTemperatura massima media di luglioDifferenza di temperatura tra luglio e gennaioPrecipitazioni in inverno (da dicembre a febbraio)Precipitazioni in estate (da giugno ad agosto)Quota dell'estate sulle precipitazioni annueDurata relativa del soleggiamento in inverno (quota della durata possibile)Durata relativa del soleggiamento in estate (quota della durata possibile)Temperatura media annua (media sul territorio del comune)Variazione della temperatura annua dal 1961-1990Precipitazioni annue (media sul territorio del comune)Variazione delle precipitazioni annue dal 1961-1990Durata relativa del soleggiamento annuo (quota della durata possibile)Variazione della durata relativa del soleggiamento dal 1961-1990 (punti percentuali)Temperatura media annua alla stazione meteorologica più vicinaTemperatura media di gennaio alla stazione meteorologica più vicinaTemperatura media di luglio alla stazione meteorologica più vicinaPrecipitazioni annue alla stazione meteorologica più vicinaOre di sole all'anno alla stazione meteorologica più vicinaGiorni di gelo all'anno (minima sotto 0 °C) alla stazione meteorologica più vicinaGiorni estivi all'anno (massima da 25 °C) alla stazione meteorologica più vicinaGiorni di forte caldo all'anno (massima da 30 °C) alla stazione meteorologica più vicinaNotti tropicali all'anno (minima da 20 °C) alla stazione meteorologica più vicinaGradi giorno di riscaldamento all'anno (soglia 12 °C, interno 20 °C) alla stazione meteorologica più vicinaTemperatura media annua (stima)Temperatura media del mese più caldo (stima)Temperatura media del mese più freddo (stima)Giorni estivi all'anno (massima da 25 °C, stima)Gradi giorno di riscaldamento all'anno (base 18 °C, stima)Gradi giorno di raffrescamento all'anno (base 21 °C, stima)
Domande frequenti
Quale comune è in testa per «Giorni di ghiaccio all'anno (massima sotto 0 °C) alla stazione meteorologica più vicina»?
Celerina è in testa per «Giorni di ghiaccio all'anno (massima sotto 0 °C) alla stazione meteorologica più vicina», con 58.
Qual è il valore mediano di «Giorni di ghiaccio all'anno (massima sotto 0 °C) alla stazione meteorologica più vicina»?
La mediana calcolata su 637 comuni in classifica è 16.