Energia · 2027
Prezzo dell'elettricità IVA esclusa, economia domestica tipo H6 (25 000 kWh/anno)
Prezzo dell'elettricità IVA esclusa, economia domestica tipo H6 (25 000 kWh/anno): Kestenholz è in testa con 42,17 ct./kWh e Sils im Domleschg chiude la classifica con 10,84 ct./kWh. La mediana calcolata su 1’802 comuni è 22,95 ct./kWh. Classifica dei comuni con almeno 500 abitanti.
Il podio e la top 100
La riga selezionataMediana nazionalePassa sopra una riga, toccala o selezionala con la tastiera per vedere dove si colloca sulla scala nazionale.
| # | Comune | Cantone | Prezzo dell'elettricità IVA esclusa, economia domestica tipo H6 (25 000 kWh/anno) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kestenholz | Soletta | 42,17 ct./kWh |
| 2 | Niederhelfenschwil | San Gallo | 39,53 ct./kWh |
| 3 | Vorderthal | Svitto | 35,24 ct./kWh |
| 4 | Murgenthal | Argovia | 34,66 ct./kWh |
| 5 | Braunau | Turgovia | 34,41 ct./kWh |
| 6 | Märstetten | Turgovia | 33,38 ct./kWh |
| 7 | Hüttlingen | Turgovia | 33,37 ct./kWh |
| 8 | Sevelen | San Gallo | 32,99 ct./kWh |
| 9 | Waldkirch | San Gallo | 32,76 ct./kWh |
| 10 | Lengwil | Turgovia | 32,67 ct./kWh |
| 11 | Büren an der Aare | Berna | 32,61 ct./kWh |
| 12 | Wartau | San Gallo | 32,56 ct./kWh |
| 13 | Eriswil | Berna | 32,50 ct./kWh |
| 14 | Gams | San Gallo | 32,18 ct./kWh |
| 15 | Berg | San Gallo | 32,08 ct./kWh |
| 16 | Lachen | Svitto | 32,04 ct./kWh |
| 17 | Rebstein | San Gallo | 32,03 ct./kWh |
| 18 | Uesslingen-Buch | Turgovia | 31,86 ct./kWh |
| 19 | Bischofszell | Turgovia | 31,68 ct./kWh |
| 20 | Oberburg | Berna | 31,67 ct./kWh |
| 21 | Wilen | Turgovia | 31,58 ct./kWh |
| 22 | Erlen | Turgovia | 31,28 ct./kWh |
| 23 | Rheineck | San Gallo | 31,27 ct./kWh |
| 24 | Eggersriet | San Gallo | 31,25 ct./kWh |
| 25 | Fulenbach | Soletta | 31,20 ct./kWh |
| 26 | Eichberg | San Gallo | 31,18 ct./kWh |
| 27 | Müllheim | Turgovia | 31,16 ct./kWh |
| 28 | Muhen | Argovia | 31,07 ct./kWh |
| 29 | Wengi | Berna | 30,97 ct./kWh |
| 30 | Gaiserwald | San Gallo | 30,86 ct./kWh |
| 31 | Reichenburg | Svitto | 30,62 ct./kWh |
| 32 | Aegerten | Berna | 30,60 ct./kWh |
| 33 | Hauptwil-Gottshaus | Turgovia | 30,58 ct./kWh |
| 34 | Altendorf | Svitto | 30,55 ct./kWh |
| 35 | Hohentannen | Turgovia | 30,54 ct./kWh |
| 36 | Zihlschlacht-Sitterdorf | Turgovia | 30,34 ct./kWh |
| 37 | Gsteig | Berna | 30,32 ct./kWh |
| 38 | Bergün Filisur | Grigioni | 30,23 ct./kWh |
| 38 | Büttikon | Argovia | 30,23 ct./kWh |
| 40 | Bargen | Berna | 30,21 ct./kWh |
| 41 | Schänis | San Gallo | 30,19 ct./kWh |
| 42 | Quarten | San Gallo | 30,16 ct./kWh |
| 43 | Schübelbach | Svitto | 30,15 ct./kWh |
| 44 | Oberbüren | San Gallo | 30,11 ct./kWh |
| 45 | Otelfingen | Zurigo | 30,04 ct./kWh |
| 46 | Tuggen | Svitto | 30,02 ct./kWh |
| 47 | Heiden | Appenzello Esterno | 30,01 ct./kWh |
| 48 | Belp | Berna | 29,98 ct./kWh |
| 49 | Arth | Svitto | 29,87 ct./kWh |
| 49 | Steinach | San Gallo | 29,87 ct./kWh |
| 51 | Roggwil | Turgovia | 29,83 ct./kWh |
| 52 | Grabs | San Gallo | 29,82 ct./kWh |
| 52 | Wäldi | Turgovia | 29,82 ct./kWh |
| 54 | Walenstadt | San Gallo | 29,81 ct./kWh |
| 55 | Büetigen | Berna | 29,75 ct./kWh |
| 55 | Untereggen | San Gallo | 29,75 ct./kWh |
| 57 | Oberwil bei Büren | Berna | 29,74 ct./kWh |
| 58 | Marbach | San Gallo | 29,72 ct./kWh |
| 59 | Berna | Berna | 29,63 ct./kWh |
| 60 | Scharans | Grigioni | 29,58 ct./kWh |
| 61 | Sils im Engadin | Grigioni | 29,55 ct./kWh |
| 61 | Berg | Turgovia | 29,55 ct./kWh |
| 63 | Bellmund | Berna | 29,40 ct./kWh |
| 64 | Wigoltingen | Turgovia | 29,31 ct./kWh |
| 65 | Kandersteg | Berna | 29,29 ct./kWh |
| 65 | Neunforn | Turgovia | 29,29 ct./kWh |
| 67 | Wangen | Svitto | 29,28 ct./kWh |
| 68 | Kemmental | Turgovia | 29,22 ct./kWh |
| 69 | Warth-Weiningen | Turgovia | 29,12 ct./kWh |
| 70 | Sumiswald | Berna | 29,09 ct./kWh |
| 71 | L'Abbaye | Vaud | 29,07 ct./kWh |
| 71 | Le Chenit | Vaud | 29,07 ct./kWh |
| 71 | Le Lieu | Vaud | 29,07 ct./kWh |
| 74 | Kradolf-Schönenberg | Turgovia | 29,01 ct./kWh |
| 75 | Lengnau | Berna | 28,98 ct./kWh |
| 76 | Diessbach bei Büren | Berna | 28,83 ct./kWh |
| 77 | Brügg | Berna | 28,79 ct./kWh |
| 77 | Kaltbrunn | San Gallo | 28,79 ct./kWh |
| 79 | Diepoldsau | San Gallo | 28,75 ct./kWh |
| 80 | Wynau | Berna | 28,70 ct./kWh |
| 81 | Niederbüren | San Gallo | 28,63 ct./kWh |
| 82 | Degersheim | San Gallo | 28,56 ct./kWh |
| 82 | Langrickenbach | Turgovia | 28,56 ct./kWh |
| 84 | Linden | Berna | 28,54 ct./kWh |
| 85 | Aarberg | Berna | 28,53 ct./kWh |
| 85 | Grossaffoltern | Berna | 28,53 ct./kWh |
| 85 | Lyss | Berna | 28,53 ct./kWh |
| 85 | Gächlingen | Sciaffusa | 28,53 ct./kWh |
| 85 | Löhningen | Sciaffusa | 28,53 ct./kWh |
| 85 | Neunkirch | Sciaffusa | 28,53 ct./kWh |
| 85 | Dörflingen | Sciaffusa | 28,53 ct./kWh |
| 85 | Lohn | Sciaffusa | 28,53 ct./kWh |
| 85 | Stetten | Sciaffusa | 28,53 ct./kWh |
| 85 | Thayngen | Sciaffusa | 28,53 ct./kWh |
| 85 | Beringen | Sciaffusa | 28,53 ct./kWh |
| 85 | Buchberg | Sciaffusa | 28,53 ct./kWh |
| 85 | Merishausen | Sciaffusa | 28,53 ct./kWh |
| 85 | Neuhausen am Rheinfall | Sciaffusa | 28,53 ct./kWh |
| 85 | Rüdlingen | Sciaffusa | 28,53 ct./kWh |
| 85 | Schleitheim | Sciaffusa | 28,53 ct./kWh |
In fondo alla classifica
| # | Comune | Cantone | Prezzo dell'elettricità IVA esclusa, economia domestica tipo H6 (25 000 kWh/anno) |
|---|---|---|---|
| 1785 | Domleschg | Grigioni | 17,04 ct./kWh |
| 1789 | Vals | Grigioni | 16,85 ct./kWh |
| 1790 | Rheinwald | Grigioni | 16,58 ct./kWh |
| 1791 | Samnaun | Grigioni | 16,18 ct./kWh |
| 1792 | Zernez | Grigioni | 16,17 ct./kWh |
| 1793 | Scuol | Grigioni | 16,07 ct./kWh |
| 1794 | Bregaglia | Grigioni | 15,88 ct./kWh |
| 1795 | Zermatt | Vallese | 15,50 ct./kWh |
| 1796 | Mesocco | Grigioni | 15,12 ct./kWh |
| 1797 | Valsot | Grigioni | 15,07 ct./kWh |
| 1798 | Thusis | Grigioni | 15,04 ct./kWh |
| 1799 | Au | San Gallo | 14,15 ct./kWh |
| 1800 | Andeer | Grigioni | 12,58 ct./kWh |
| 1801 | Brusio | Grigioni | 11,51 ct./kWh |
| 1802 | Sils im Domleschg | Grigioni | 10,84 ct./kWh |
Confronto tra i cantoni
Medie ponderate in base alla popolazione per i tassi; totali per i conteggi.
- Sciaffusa28,10 ct./kWh
- Basilea Città26,95 ct./kWh
- San Gallo26,03 ct./kWh
- Appenzello Esterno25,58 ct./kWh
- Svitto25,24 ct./kWh
- Vaud25,07 ct./kWh
- Basilea Campagna25,07 ct./kWh
- Turgovia24,98 ct./kWh
- Glarona24,28 ct./kWh
- Soletta24,28 ct./kWh
- Argovia24,24 ct./kWh
- Obvaldo23,83 ct./kWh
- Grigioni23,79 ct./kWh
- Berna23,55 ct./kWh
- Appenzello Interno23,22 ct./kWh
- Ticino22,69 ct./kWh
- Lucerna22,52 ct./kWh
- Neuchâtel21,75 ct./kWh
- Vallese21,56 ct./kWh
- Zurigo21,42 ct./kWh
- Giura20,78 ct./kWh
- Uri20,78 ct./kWh
- Friburgo20,58 ct./kWh
- Nidvaldo19,22 ct./kWh
- Ginevra18,81 ct./kWh
- Zugo18,35 ct./kWh
Altre classifiche dello stesso tema
Riscaldamenti a olio o a gasPompe di calore come riscaldamento principaleRiscaldamenti a legnaTeleriscaldamentoImpianti fotovoltaiciPotenza fotovoltaica installata ogni 1’000 abitantiPotenziale di elettricità solare dei tettiPotenziale solare dei tetti per abitanteCentrali idroelettrichePotenza idroelettrica installataPotenza idroelettrica installata ogni 1000 abitantiImpianti di produzione di elettricità senza fotovoltaicoPotenza installata degli impianti di produzione di elettricità senza fotovoltaicoPrezzo dell'elettricità IVA esclusa, economia domestica tipo H4 (4 500 kWh/anno)Prezzo dell'elettricità IVA esclusa, economia domestica tipo H2 (2 500 kWh/anno)Fattura annuale dell'elettricità IVA esclusa, economia domestica tipo H4 (4 500 kWh)Quota della fornitura di energia nel prezzo dell'elettricità, economia domestica tipo H4Quota dell'utilizzo della rete nel prezzo dell'elettricità, economia domestica tipo H4Quota di tributi e canoni nel prezzo dell'elettricità, economia domestica tipo H4Risparmio con il prodotto più conveniente del gestore, economia domestica tipo H4Variazione del prezzo dell'elettricità in 5 anni, economia domestica tipo H4
Domande frequenti
Quale comune è in testa per «Prezzo dell'elettricità IVA esclusa, economia domestica tipo H6 (25 000 kWh/anno)»?
Kestenholz è in testa per «Prezzo dell'elettricità IVA esclusa, economia domestica tipo H6 (25 000 kWh/anno)», con 42,17 ct./kWh.
Qual è il valore mediano di «Prezzo dell'elettricità IVA esclusa, economia domestica tipo H6 (25 000 kWh/anno)»?
La mediana calcolata su 1’802 comuni in classifica è 22,95 ct./kWh.