Energia · 2026
Impianti fotovoltaici: la classifica dei comuni
Impianti fotovoltaici: Winterthur è in testa con 2’567 e Randa chiude la classifica con 0. La mediana calcolata su 2’108 comuni è 103.
Il podio e la top 100
| # | Comune | Cantone | Impianti fotovoltaici |
|---|---|---|---|
| 1 | Winterthur | Zurigo | 2’567 |
| 2 | Zurigo | Zurigo | 2’512 |
| 3 | Bellinzona | Ticino | 1’983 |
| 4 | Basilea | Basilea Città | 1’760 |
| 5 | San Gallo | San Gallo | 1’566 |
| 6 | Neuchâtel | Neuchâtel | 1’324 |
| 7 | Val-de-Ruz | Neuchâtel | 1’309 |
| 8 | Lugano | Ticino | 1’297 |
| 9 | Thun | Berna | 1’271 |
| 10 | Berna | Berna | 1’261 |
| 11 | Losanna | Vaud | 1’224 |
| 12 | Köniz | Berna | 1’076 |
| 13 | Wil | San Gallo | 1’048 |
| 14 | Frauenfeld | Turgovia | 986 |
| 15 | Lucerna | Lucerna | 968 |
| 16 | Blonay - Saint-Légier | Vaud | 944 |
| 17 | Sciaffusa | Sciaffusa | 935 |
| 18 | Gibloux | Friburgo | 856 |
| 19 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 832 |
| 20 | Uster | Zurigo | 823 |
| 21 | Sion | Vallese | 818 |
| 22 | Altstätten | San Gallo | 805 |
| 23 | Veyrier | Ginevra | 779 |
| 24 | Glarona Nord | Glarona | 774 |
| 25 | Oberriet | San Gallo | 748 |
| 26 | Mendrisio | Ticino | 744 |
| 27 | Savièse | Vallese | 743 |
| 27 | Val-de-Travers | Neuchâtel | 743 |
| 29 | Coira | Grigioni | 740 |
| 29 | Fully | Vallese | 740 |
| 31 | Gossau | San Gallo | 737 |
| 32 | Uzwil | San Gallo | 724 |
| 33 | Val de Bagnes | Vallese | 722 |
| 34 | Spiez | Berna | 714 |
| 35 | Estavayer | Friburgo | 712 |
| 35 | Kreuzlingen | Turgovia | 712 |
| 37 | Bulle | Friburgo | 709 |
| 38 | Rapperswil-Jona | San Gallo | 702 |
| 38 | Yverdon-les-Bains | Vaud | 702 |
| 40 | Aadorf | Turgovia | 689 |
| 41 | La Grande Béroche | Neuchâtel | 688 |
| 42 | Wetzikon | Zurigo | 683 |
| 43 | Bienne | Berna | 674 |
| 44 | Laténa | Neuchâtel | 664 |
| 45 | Widnau | San Gallo | 658 |
| 46 | Epalinges | Vaud | 648 |
| 47 | Riehen | Basilea Città | 644 |
| 48 | Burgdorf | Berna | 637 |
| 49 | Amriswil | Turgovia | 635 |
| 50 | Gaiserwald | San Gallo | 608 |
| 51 | Lyss | Berna | 607 |
| 51 | Ollon | Vaud | 607 |
| 53 | Le Mont-sur-Lausanne | Vaud | 602 |
| 54 | Collombey-Muraz | Vallese | 593 |
| 55 | Eschenbach | San Gallo | 590 |
| 56 | Sierre | Vallese | 588 |
| 57 | Muttenz | Basilea Campagna | 586 |
| 58 | Herisau | Appenzello Esterno | 584 |
| 59 | Weinfelden | Turgovia | 581 |
| 60 | Reinach | Basilea Campagna | 576 |
| 61 | Langenthal | Berna | 571 |
| 62 | Einsiedeln | Svitto | 568 |
| 63 | Plan-les-Ouates | Ginevra | 564 |
| 64 | Tafers | Friburgo | 559 |
| 65 | Wädenswil | Zurigo | 554 |
| 66 | Kriens | Lucerna | 553 |
| 67 | Steffisburg | Berna | 551 |
| 68 | Vernier | Ginevra | 550 |
| 69 | Aarau | Argovia | 548 |
| 70 | Milvignes | Neuchâtel | 547 |
| 71 | Collonge-Bellerive | Ginevra | 543 |
| 72 | Münsingen | Berna | 541 |
| 73 | Haute-Sorne | Giura | 540 |
| 74 | Kirchberg | San Gallo | 538 |
| 75 | Crans-Montana | Vallese | 536 |
| 76 | Martigny | Vallese | 535 |
| 77 | Montreux | Vaud | 531 |
| 78 | Emmen | Lucerna | 529 |
| 79 | Wohlen | Argovia | 527 |
| 80 | Conthey | Vallese | 525 |
| 81 | Grabs | San Gallo | 520 |
| 82 | Horgen | Zurigo | 514 |
| 83 | Thônex | Ginevra | 512 |
| 84 | Morat | Friburgo | 507 |
| 85 | Liestal | Basilea Campagna | 504 |
| 86 | Diepoldsau | San Gallo | 489 |
| 87 | Monthey | Vallese | 486 |
| 88 | Schwende-Rüte | Appenzello Interno | 482 |
| 89 | Payerne | Vaud | 480 |
| 90 | Belmont-Broye | Friburgo | 477 |
| 90 | Buchs | San Gallo | 477 |
| 92 | Ruswil | Lucerna | 474 |
| 93 | Rüti | Zurigo | 472 |
| 93 | Sennwald | San Gallo | 472 |
| 95 | Delémont | Giura | 469 |
| 96 | Ginevra | Ginevra | 468 |
| 97 | Binningen | Basilea Campagna | 460 |
| 98 | Wohlen bei Bern | Berna | 459 |
| 99 | Münchenstein | Basilea Campagna | 458 |
| 100 | Arth | Svitto | 456 |
In fondo alla classifica
| # | Comune | Cantone | Impianti fotovoltaici |
|---|---|---|---|
| 2094 | Saxeten | Berna | 1 |
| 2094 | Ferrera | Grigioni | 1 |
| 2094 | Blatten | Vallese | 1 |
| 2094 | Eisten | Vallese | 1 |
| 2098 | Kammersrohr | Soletta | 0 |
| 2098 | Rongellen | Grigioni | 0 |
| 2098 | Bedretto | Ticino | 0 |
| 2098 | Bosco Gurin | Ticino | 0 |
| 2098 | Campo | Ticino | 0 |
| 2098 | Cerentino | Ticino | 0 |
| 2098 | Linescio | Ticino | 0 |
| 2098 | Lavizzara | Ticino | 0 |
| 2098 | Sempione | Vallese | 0 |
| 2098 | Zwischbergen | Vallese | 0 |
| 2098 | Randa | Vallese | 0 |
Confronto tra i cantoni
Totale per ogni cantone.
- Berna40’598
- Vaud36’655
- Zurigo33’320
- San Gallo26’111
- Argovia26’039
- Friburgo21’752
- Vallese18’204
- Turgovia16’905
- Lucerna16’268
- Ticino16’017
- Basilea Campagna12’078
- Soletta11’211
- Ginevra8’437
- Grigioni8’359
- Neuchâtel8’151
- Giura5’556
- Svitto5’032
- Appenzello Esterno3’749
- Sciaffusa3’365
- Zugo2’987
- Basilea Città2’465
- Glarona1’464
- Obvaldo1’394
- Appenzello Interno1’268
- Uri1’171
- Nidvaldo1’044
Altre classifiche dello stesso tema
Domande frequenti
Quale comune è in testa per «Impianti fotovoltaici»?
Winterthur è in testa per «Impianti fotovoltaici», con 2’567.
Qual è il valore mediano di «Impianti fotovoltaici»?
La mediana calcolata su 2’108 comuni in classifica è 103.