Turismo · 2026
Musei (OpenStreetMap): la classifica dei comuni
Musei (OpenStreetMap): Zurigo è in testa con 54 e Damphreux-Lugnez chiude la classifica con 0. La mediana calcolata su 2’108 comuni è 0.
Il podio e la top 100
La riga selezionataMediana nazionalePassa sopra una riga, toccala o selezionala con la tastiera per vedere dove si colloca sulla scala nazionale.
| # | Comune | Cantone | Musei (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zurigo | Zurigo | 54 |
| 2 | Basilea | Basilea Città | 30 |
| 3 | Losanna | Vaud | 23 |
| 4 | Berna | Berna | 22 |
| 5 | Ginevra | Ginevra | 20 |
| 6 | Winterthur | Zurigo | 18 |
| 7 | San Gallo | San Gallo | 15 |
| 8 | Friburgo | Friburgo | 14 |
| 9 | Lucerna | Lucerna | 13 |
| 10 | Lugano | Ticino | 11 |
| 11 | Pfäffikon | Zurigo | 10 |
| 11 | Val-de-Travers | Neuchâtel | 10 |
| 13 | Münchenstein | Basilea Campagna | 9 |
| 13 | Mendrisio | Ticino | 9 |
| 15 | Bienne | Berna | 8 |
| 15 | Soletta | Soletta | 8 |
| 15 | Morges | Vaud | 8 |
| 15 | Sion | Vallese | 8 |
| 15 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 8 |
| 20 | Burgdorf | Berna | 7 |
| 20 | Davos | Grigioni | 7 |
| 20 | Romanshorn | Turgovia | 7 |
| 20 | Locarno | Ticino | 7 |
| 20 | Martigny | Vallese | 7 |
| 20 | Anniviers | Vallese | 7 |
| 26 | Glarona Sud | Glarona | 6 |
| 26 | Bellinzona | Ticino | 6 |
| 26 | Ascona | Ticino | 6 |
| 26 | Neuchâtel | Neuchâtel | 6 |
| 30 | Horgen | Zurigo | 5 |
| 30 | Thun | Berna | 5 |
| 30 | Einsiedeln | Svitto | 5 |
| 30 | Sciaffusa | Sciaffusa | 5 |
| 30 | Scuol | Grigioni | 5 |
| 30 | Coira | Grigioni | 5 |
| 30 | Maienfeld | Grigioni | 5 |
| 30 | Aarau | Argovia | 5 |
| 30 | Arbon | Turgovia | 5 |
| 30 | Airolo | Ticino | 5 |
| 30 | Yverdon-les-Bains | Vaud | 5 |
| 41 | Affoltern am Albis | Zurigo | 4 |
| 41 | Bäretswil | Zurigo | 4 |
| 41 | Uster | Zurigo | 4 |
| 41 | Meiringen | Berna | 4 |
| 41 | Beromünster | Lucerna | 4 |
| 41 | Altdorf | Uri | 4 |
| 41 | Zugo | Zugo | 4 |
| 41 | Olten | Soletta | 4 |
| 41 | Riehen | Basilea Città | 4 |
| 41 | Neuhausen am Rheinfall | Sciaffusa | 4 |
| 41 | Schleitheim | Sciaffusa | 4 |
| 41 | Stein am Rhein | Sciaffusa | 4 |
| 41 | Rapperswil-Jona | San Gallo | 4 |
| 41 | Bergün Filisur | Grigioni | 4 |
| 41 | Saint Moritz | Grigioni | 4 |
| 41 | Bregaglia | Grigioni | 4 |
| 41 | Val Müstair | Grigioni | 4 |
| 41 | Baden | Argovia | 4 |
| 41 | Zurzach | Argovia | 4 |
| 41 | Frauenfeld | Turgovia | 4 |
| 41 | Caslano | Ticino | 4 |
| 41 | Vevey | Vaud | 4 |
| 41 | Val de Bagnes | Vallese | 4 |
| 64 | Hinwil | Zurigo | 3 |
| 64 | Männedorf | Zurigo | 3 |
| 64 | Oetwil am See | Zurigo | 3 |
| 64 | Zollikon | Zurigo | 3 |
| 64 | Maur | Zurigo | 3 |
| 64 | Schlieren | Zurigo | 3 |
| 64 | Langenthal | Berna | 3 |
| 64 | Spiez | Berna | 3 |
| 64 | Saanen | Berna | 3 |
| 64 | Sempach | Lucerna | 3 |
| 64 | Willisau | Lucerna | 3 |
| 64 | Stans | Nidvaldo | 3 |
| 64 | Stansstad | Nidvaldo | 3 |
| 64 | Glarona Nord | Glarona | 3 |
| 64 | Glarona | Glarona | 3 |
| 64 | Gruyères | Friburgo | 3 |
| 64 | Liestal | Basilea Campagna | 3 |
| 64 | Herisau | Appenzello Esterno | 3 |
| 64 | Teufen | Appenzello Esterno | 3 |
| 64 | Appenzello | Appenzello Interno | 3 |
| 64 | Pfäfers | San Gallo | 3 |
| 64 | Lichtensteig | San Gallo | 3 |
| 64 | Poschiavo | Grigioni | 3 |
| 64 | Andeer | Grigioni | 3 |
| 64 | Rheinwald | Grigioni | 3 |
| 64 | Spreitenbach | Argovia | 3 |
| 64 | Brugg | Argovia | 3 |
| 64 | Laufenburg | Argovia | 3 |
| 64 | Lenzburg | Argovia | 3 |
| 64 | Rheinfelden | Argovia | 3 |
| 64 | Amriswil | Turgovia | 3 |
| 64 | Diessenhofen | Turgovia | 3 |
| 64 | Blenio | Ticino | 3 |
| 64 | Tresa | Ticino | 3 |
| 64 | Breggia | Ticino | 3 |
| 64 | Lema | Ticino | 3 |
| 64 | Pully | Vaud | 3 |
In fondo alla classifica
| # | Comune | Cantone | Musei (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 579 | Soubey | Giura | 0 |
| 579 | Alle | Giura | 0 |
| 579 | Boncourt | Giura | 0 |
| 579 | Bure | Giura | 0 |
| 579 | Coeuve | Giura | 0 |
| 579 | Cornol | Giura | 0 |
| 579 | Courchavon | Giura | 0 |
| 579 | Courgenay | Giura | 0 |
| 579 | Courtedoux | Giura | 0 |
| 579 | Fahy | Giura | 0 |
| 579 | Fontenais | Giura | 0 |
| 579 | Vendlincourt | Giura | 0 |
| 579 | Basse-Allaine | Giura | 0 |
| 579 | Haute-Ajoie | Giura | 0 |
| 579 | Damphreux-Lugnez | Giura | 0 |
Confronto tra i cantoni
Totale per ogni cantone.
Altre classifiche dello stesso tema
Pernottamenti alberghieriArrivi negli alberghiLetti d'albergoAlberghi apertiTasso di occupazione dei letti d'albergoDurata media del soggiorno in albergoQuota di pernottamenti di ospiti stranieriPunti panoramici (OpenStreetMap)Attrazioni turistiche (OpenStreetMap)Castelli, fortezze e rovine di castelli (OpenStreetMap)Alberghi, pensioni e ostelli (OpenStreetMap)Alberghi, pensioni e ostelli ogni 1 000 abitanti (OpenStreetMap)Campeggi (OpenStreetMap)Musei ogni 10 000 abitanti (OpenStreetMap)Rifugi di montagna e capanne (OpenStreetMap)Impianti di risalita (OpenStreetMap)Campi da golf (OpenStreetMap)Vette denominate (OpenStreetMap)Itinerari escursionistici segnalati (OpenStreetMap)Itinerari escursionistici segnalati per km² di superficie comunale (OpenStreetMap)Itinerari MTB segnalati (OpenStreetMap)Piste da sci alpino (OpenStreetMap)Piste da sci di fondo (OpenStreetMap)Sentieri (OpenStreetMap)Sentieri per km² di superficie comunale (OpenStreetMap)Pernottamenti alberghieri ogni 1 000 abitanti
Domande frequenti
Quale comune è in testa per «Musei (OpenStreetMap)»?
Zurigo è in testa per «Musei (OpenStreetMap)», con 54.
Qual è il valore mediano di «Musei (OpenStreetMap)»?
La mediana calcolata su 2’108 comuni in classifica è 0.