Società · 2026
Aree di gioco (OpenStreetMap): la classifica dei comuni
Aree di gioco (OpenStreetMap): Zurigo è in testa con 757 e Damphreux-Lugnez chiude la classifica con 0. La mediana calcolata su 2’108 comuni è 2.
Il podio e la top 100
La riga selezionataMediana nazionalePassa sopra una riga, toccala o selezionala con la tastiera per vedere dove si colloca sulla scala nazionale.
| # | Comune | Cantone | Aree di gioco (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zurigo | Zurigo | 757 |
| 2 | Losanna | Vaud | 258 |
| 3 | Winterthur | Zurigo | 220 |
| 4 | Berna | Berna | 187 |
| 5 | Ginevra | Ginevra | 172 |
| 6 | Lucerna | Lucerna | 113 |
| 7 | Basilea | Basilea Città | 104 |
| 7 | Rapperswil-Jona | San Gallo | 104 |
| 9 | Köniz | Berna | 93 |
| 10 | San Gallo | San Gallo | 92 |
| 11 | Dübendorf | Zurigo | 83 |
| 12 | Aarau | Argovia | 68 |
| 13 | Yverdon-les-Bains | Vaud | 66 |
| 13 | Lancy | Ginevra | 66 |
| 15 | Illnau-Effretikon | Zurigo | 63 |
| 16 | Horgen | Zurigo | 60 |
| 17 | Friburgo | Friburgo | 56 |
| 18 | Frauenfeld | Turgovia | 52 |
| 18 | Neuchâtel | Neuchâtel | 52 |
| 20 | Bülach | Zurigo | 51 |
| 20 | Bienne | Berna | 51 |
| 20 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 51 |
| 23 | Thun | Berna | 50 |
| 23 | Glarona Sud | Glarona | 50 |
| 25 | Adliswil | Zurigo | 49 |
| 25 | Thalwil | Zurigo | 49 |
| 25 | Uster | Zurigo | 49 |
| 25 | Volketswil | Zurigo | 49 |
| 25 | Meyrin | Ginevra | 49 |
| 30 | Sciaffusa | Sciaffusa | 48 |
| 31 | Wädenswil | Zurigo | 47 |
| 31 | Vernier | Ginevra | 47 |
| 33 | Fällanden | Zurigo | 46 |
| 33 | Zugo | Zugo | 46 |
| 35 | Maur | Zurigo | 43 |
| 35 | Lugano | Ticino | 43 |
| 37 | Lenzburg | Argovia | 42 |
| 37 | Monthey | Vallese | 42 |
| 37 | Sion | Vallese | 42 |
| 40 | Meilen | Zurigo | 41 |
| 40 | Estavayer | Friburgo | 41 |
| 42 | Regensdorf | Zurigo | 40 |
| 43 | Dietlikon | Zurigo | 39 |
| 43 | Emmen | Lucerna | 39 |
| 43 | Cham | Zugo | 39 |
| 43 | Gossau | San Gallo | 39 |
| 43 | Bussigny-près-Lausanne | Vaud | 39 |
| 43 | Ecublens | Vaud | 39 |
| 49 | Bulle | Friburgo | 38 |
| 50 | Schlieren | Zurigo | 37 |
| 50 | Lyss | Berna | 37 |
| 50 | Bellinzona | Ticino | 37 |
| 53 | Bassersdorf | Zurigo | 36 |
| 53 | Opfikon | Zurigo | 36 |
| 53 | Wetzikon | Zurigo | 36 |
| 53 | Kriens | Lucerna | 36 |
| 53 | Wattwil | San Gallo | 36 |
| 53 | Wil | San Gallo | 36 |
| 53 | Versoix | Ginevra | 36 |
| 60 | Wallisellen | Zurigo | 35 |
| 60 | Reinach | Argovia | 35 |
| 60 | Romanshorn | Turgovia | 35 |
| 60 | Morges | Vaud | 35 |
| 64 | Männedorf | Zurigo | 34 |
| 64 | Eschenbach | San Gallo | 34 |
| 64 | Uzwil | San Gallo | 34 |
| 64 | Renens | Vaud | 34 |
| 64 | Carouge | Ginevra | 34 |
| 69 | Hochdorf | Lucerna | 32 |
| 69 | Baar | Zugo | 32 |
| 69 | Coira | Grigioni | 32 |
| 69 | Nyon | Vaud | 32 |
| 73 | Uznach | San Gallo | 31 |
| 73 | Montreux | Vaud | 31 |
| 75 | Pfäffikon | Zurigo | 30 |
| 75 | Hasliberg | Berna | 30 |
| 75 | Glarona Nord | Glarona | 30 |
| 78 | Marly | Friburgo | 29 |
| 78 | Baden | Argovia | 29 |
| 80 | Wangen-Brüttisellen | Zurigo | 28 |
| 80 | Stans | Nidvaldo | 28 |
| 80 | Münchenstein | Basilea Campagna | 28 |
| 80 | Suhr | Argovia | 28 |
| 80 | Arbon | Turgovia | 28 |
| 80 | Pully | Vaud | 28 |
| 86 | Arth | Svitto | 27 |
| 86 | Steinhausen | Zugo | 27 |
| 86 | Villars-sur-Glâne | Friburgo | 27 |
| 86 | Martigny | Vallese | 27 |
| 90 | Gossau | Zurigo | 26 |
| 90 | Rüti | Zurigo | 26 |
| 90 | Fehraltorf | Zurigo | 26 |
| 90 | Lachen | Svitto | 26 |
| 90 | Wangen | Svitto | 26 |
| 90 | Olten | Soletta | 26 |
| 90 | Vevey | Vaud | 26 |
| 97 | Sursee | Lucerna | 25 |
| 97 | Glarona | Glarona | 25 |
| 97 | Allschwil | Basilea Campagna | 25 |
| 97 | Brugg | Argovia | 25 |
In fondo alla classifica
| # | Comune | Cantone | Aree di gioco (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1701 | Develier | Giura | 0 |
| 1701 | Ederswiler | Giura | 0 |
| 1701 | Mettembert | Giura | 0 |
| 1701 | Movelier | Giura | 0 |
| 1701 | Saulcy | Giura | 0 |
| 1701 | Lajoux | Giura | 0 |
| 1701 | Saint-Brais | Giura | 0 |
| 1701 | Boncourt | Giura | 0 |
| 1701 | Bure | Giura | 0 |
| 1701 | Coeuve | Giura | 0 |
| 1701 | Cornol | Giura | 0 |
| 1701 | Courtedoux | Giura | 0 |
| 1701 | Grandfontaine | Giura | 0 |
| 1701 | Vendlincourt | Giura | 0 |
| 1701 | Damphreux-Lugnez | Giura | 0 |
Confronto tra i cantoni
Totale per ogni cantone.
Altre classifiche dello stesso tema
Quota di stranieriTasso di nuzialità (matrimoni all'anno, media degli ultimi 3 anni)Tasso di divorzialità (divorzi all'anno, media degli ultimi 3 anni)CinemaSale cinematografichePosti a sedere nei cinemaPosti a sedere nei cinema ogni 1000 abitantiPartecipazione alle elezioni del Consiglio nazionaleQuota di voti alle elezioni del Consiglio nazionale: UDCQuota di voti alle elezioni del Consiglio nazionale: PSQuota di voti alle elezioni del Consiglio nazionale: PLRQuota di voti alle elezioni del Consiglio nazionale: CentroQuota di voti alle elezioni del Consiglio nazionale: VERDIQuota di voti alle elezioni del Consiglio nazionale: PVLQuota di voti alle elezioni del Consiglio nazionale: Partiti di sinistra e verdiQuota di voti alle elezioni del Consiglio nazionale: Partiti borghesi tradizionali e di destraCimiteri (OpenStreetMap)Fontane e punti di acqua potabile (OpenStreetMap)Fontane e punti di acqua potabile ogni 1 000 abitanti (OpenStreetMap)Caserme dei pompieri (OpenStreetMap)Palestre e centri sportivi (OpenStreetMap)Palestre e centri sportivi ogni 10 000 abitanti (OpenStreetMap)Centri fitness (OpenStreetMap)Piste di pattinaggio su ghiaccio (OpenStreetMap)Campi sportivi (OpenStreetMap)Campi sportivi ogni 10 000 abitanti (OpenStreetMap)Campi di calcio (OpenStreetMap)Aree di gioco ogni 10 000 abitanti (OpenStreetMap)Teatri e centri culturali (OpenStreetMap)Luoghi di culto (OpenStreetMap)Luoghi di culto ogni 1 000 abitanti (OpenStreetMap)Tasso di aiuto socialeEconomie domestiche di una personaQuota di celibi e nubili (dai 20 anni)Quota di persone coniugate o in unione domestica registrata (dai 20 anni)Quota di persone divorziate o con unione domestica sciolta (dai 20 anni)Quota di persone vedove (dai 20 anni)Economie domestiche privateDimensione media delle economie domesticheQuota di economie domestiche di una personaQuota di economie domestiche di 5 persone o piùQuota di popolazione nata all'esteroQuota di nati in Svizzera nella popolazione stranieraPartecipazione media alle votazioni federaliOggetti federali in cui il comune ha votato come l'insieme della SvizzeraQuota di sì allo Spazio economico europeo (SEE), votazione del 1992Quota di sì agli accordi bilaterali con l'UE (Bilaterali I), votazione del 2000Quota di sì all'iniziativa «Contro l'immigrazione di massa», votazione del 2014Quota di sì all'iniziativa di limitazione («Per un'immigrazione moderata»), votazione del 2020Quota di sì alla legge sul CO2, votazione del 2021Quota di sì al «matrimonio per tutti», votazione del 2021Quota di sì alla 13a mensilità AVS, votazione del 2024Quota di sì all'iniziativa «Nessuna Svizzera da 10 milioni!» (iniziativa per la sostenibilità), votazione del 2026
Domande frequenti
Quale comune è in testa per «Aree di gioco (OpenStreetMap)»?
Zurigo è in testa per «Aree di gioco (OpenStreetMap)», con 757.
Qual è il valore mediano di «Aree di gioco (OpenStreetMap)»?
La mediana calcolata su 2’108 comuni in classifica è 2.