Economia · 2026
Negozi (OpenStreetMap): la classifica dei comuni
Negozi (OpenStreetMap): Zurigo è in testa con 4’339 e Coeuve chiude la classifica con 0. La mediana calcolata su 2’108 comuni è 6.
Il podio e la top 100
La riga selezionataMediana nazionalePassa sopra una riga, toccala o selezionala con la tastiera per vedere dove si colloca sulla scala nazionale.
| # | Comune | Cantone | Negozi (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zurigo | Zurigo | 4’339 |
| 2 | Ginevra | Ginevra | 1’536 |
| 3 | Berna | Berna | 1’527 |
| 4 | Basilea | Basilea Città | 1’238 |
| 5 | Losanna | Vaud | 1’062 |
| 6 | Winterthur | Zurigo | 1’034 |
| 7 | Lucerna | Lucerna | 930 |
| 8 | San Gallo | San Gallo | 759 |
| 9 | Bienne | Berna | 537 |
| 10 | Sion | Vallese | 434 |
| 11 | Vevey | Vaud | 392 |
| 12 | Neuchâtel | Neuchâtel | 389 |
| 13 | Lugano | Ticino | 388 |
| 14 | Frauenfeld | Turgovia | 380 |
| 15 | Thun | Berna | 375 |
| 16 | Rapperswil-Jona | San Gallo | 333 |
| 17 | Yverdon-les-Bains | Vaud | 332 |
| 18 | Coira | Grigioni | 321 |
| 19 | Soletta | Soletta | 319 |
| 20 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 312 |
| 21 | Aarau | Argovia | 300 |
| 22 | Nyon | Vaud | 293 |
| 23 | Uster | Zurigo | 291 |
| 24 | Sciaffusa | Sciaffusa | 278 |
| 24 | Morges | Vaud | 278 |
| 26 | Friburgo | Friburgo | 266 |
| 27 | Köniz | Berna | 263 |
| 28 | Zugo | Zugo | 242 |
| 29 | Baden | Argovia | 239 |
| 30 | Dietikon | Zurigo | 221 |
| 31 | Locarno | Ticino | 219 |
| 32 | Kloten | Zurigo | 206 |
| 32 | Dübendorf | Zurigo | 206 |
| 34 | Olten | Soletta | 203 |
| 35 | Martigny | Vallese | 201 |
| 36 | Wil | San Gallo | 192 |
| 37 | Carouge | Ginevra | 191 |
| 38 | Wallisellen | Zurigo | 184 |
| 39 | Bellinzona | Ticino | 183 |
| 40 | Svitto | Svitto | 182 |
| 41 | Wetzikon | Zurigo | 181 |
| 41 | Spreitenbach | Argovia | 181 |
| 43 | Interlaken | Berna | 180 |
| 44 | Meyrin | Ginevra | 176 |
| 45 | Emmen | Lucerna | 175 |
| 46 | Sursee | Lucerna | 171 |
| 47 | Mendrisio | Ticino | 168 |
| 48 | Stans | Nidvaldo | 167 |
| 49 | Wettingen | Argovia | 154 |
| 50 | Wädenswil | Zurigo | 152 |
| 51 | Conthey | Vallese | 151 |
| 52 | Einsiedeln | Svitto | 148 |
| 53 | Montreux | Vaud | 145 |
| 54 | Schlieren | Zurigo | 143 |
| 54 | Langenthal | Berna | 143 |
| 56 | Kriens | Lucerna | 142 |
| 56 | Kreuzlingen | Turgovia | 142 |
| 58 | Glarona | Glarona | 139 |
| 59 | Volketswil | Zurigo | 134 |
| 59 | Rorschach | San Gallo | 134 |
| 61 | Sierre | Vallese | 131 |
| 62 | Burgdorf | Berna | 129 |
| 63 | Chiasso | Ticino | 127 |
| 64 | Saint Moritz | Grigioni | 125 |
| 65 | Illnau-Effretikon | Zurigo | 124 |
| 65 | Lenzburg | Argovia | 124 |
| 67 | Davos | Grigioni | 121 |
| 68 | Baar | Zugo | 120 |
| 69 | Freienbach | Svitto | 119 |
| 69 | Zermatt | Vallese | 119 |
| 71 | Rheinfelden | Argovia | 118 |
| 71 | Delémont | Giura | 118 |
| 73 | Bülach | Zurigo | 117 |
| 73 | Morat | Friburgo | 117 |
| 75 | Brugg | Argovia | 116 |
| 76 | Glarona Nord | Glarona | 114 |
| 76 | Altstätten | San Gallo | 114 |
| 76 | Gossau | San Gallo | 114 |
| 76 | Weinfelden | Turgovia | 114 |
| 80 | Cham | Zugo | 113 |
| 81 | Willisau | Lucerna | 111 |
| 82 | Bremgarten | Argovia | 110 |
| 82 | Val de Bagnes | Vallese | 110 |
| 84 | Renens | Vaud | 109 |
| 85 | Wohlen | Argovia | 108 |
| 86 | Horgen | Zurigo | 107 |
| 87 | Bulle | Friburgo | 106 |
| 88 | Liestal | Basilea Campagna | 104 |
| 89 | Crissier | Vaud | 103 |
| 90 | Wattwil | San Gallo | 100 |
| 90 | Porrentruy | Giura | 100 |
| 92 | Meilen | Zurigo | 99 |
| 92 | Ebikon | Lucerna | 99 |
| 94 | Rüti | Zurigo | 98 |
| 94 | Altdorf | Uri | 98 |
| 96 | Hinwil | Zurigo | 97 |
| 97 | Adliswil | Zurigo | 96 |
| 98 | Amriswil | Turgovia | 95 |
| 99 | Affoltern am Albis | Zurigo | 93 |
| 100 | Regensdorf | Zurigo | 92 |
In fondo alla classifica
| # | Comune | Cantone | Negozi (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1888 | Lalden | Vallese | 0 |
| 1888 | Cartigny | Ginevra | 0 |
| 1888 | Collex-Bossy | Ginevra | 0 |
| 1888 | Cologny | Ginevra | 0 |
| 1888 | Genthod | Ginevra | 0 |
| 1888 | Gy | Ginevra | 0 |
| 1888 | Laconnex | Ginevra | 0 |
| 1888 | Vandœuvres | Ginevra | 0 |
| 1888 | Bourrignon | Giura | 0 |
| 1888 | Châtillon | Giura | 0 |
| 1888 | Mettembert | Giura | 0 |
| 1888 | Movelier | Giura | 0 |
| 1888 | Saulcy | Giura | 0 |
| 1888 | Les Enfers | Giura | 0 |
| 1888 | Coeuve | Giura | 0 |
Confronto tra i cantoni
Totale per ogni cantone.
- Zurigo10’571
- Berna6’533
- Vaud4’875
- Argovia3’468
- San Gallo3’175
- Lucerna2’546
- Vallese2’497
- Ginevra2’411
- Ticino1’934
- Grigioni1’823
- Turgovia1’634
- Friburgo1’516
- Soletta1’315
- Basilea Città1’279
- Basilea Campagna1’170
- Neuchâtel1’071
- Svitto1’066
- Zugo713
- Sciaffusa472
- Giura456
- Glarona333
- Nidvaldo331
- Uri264
- Appenzello Esterno239
- Obvaldo215
- Appenzello Interno110
Altre classifiche dello stesso tema
StabilimentiEnti iscritti nel registro di commercioEnti iscritti nel registro di commercio ogni 1’000 abitantiQuota di SA e Sagl tra gli enti iscrittiQuota di ditte individuali tra gli enti iscrittiCarico fiscale: persona celibe, un reddito, senza figli, reddito lordo da lavoro di 60 000 CHFCarico fiscale: persona celibe, un reddito, senza figli, reddito lordo da lavoro di 100 000 CHFCarico fiscale: persona celibe, un reddito, senza figli, reddito lordo da lavoro di 200 000 CHFCarico fiscale: persona coniugata, un reddito, senza figli, reddito lordo da lavoro di 100 000 CHFCarico fiscale: persona coniugata, un reddito, 2 figli, reddito lordo da lavoro di 60 000 CHFCarico fiscale: persona coniugata, un reddito, 2 figli, reddito lordo da lavoro di 100 000 CHFCarico fiscale: pensionato coniugato, reddito lordo da lavoro di 60 000 CHFCarico fiscale sulla sostanza: persona coniugata, senza figli, sostanza netta di 500 000 CHFCarico fiscale sulla sostanza: persona coniugata, senza figli, sostanza netta di 1 000 000 CHFAziende agricoleEvoluzione del numero di aziende agricole su dieci anniSuperficie agricola utile (SAU) delle aziende del comuneSuperficie agricola utile per aziendaOccupati nell'agricolturaSupermercati (OpenStreetMap)Supermercati ogni 10 000 abitanti (OpenStreetMap)Spacci agricoli (OpenStreetMap)Filiali bancarie (OpenStreetMap)Filiali bancarie ogni 10 000 abitanti (OpenStreetMap)Uffici postali (OpenStreetMap)Uffici postali ogni 10 000 abitanti (OpenStreetMap)Ristoranti, caffè e bar (Overture Maps)Ristoranti, caffè e bar ogni 1 000 abitanti (Overture Maps)Imprese e artigiani edili (Overture Maps)Imprese e artigiani edili ogni 1 000 abitanti (Overture Maps)Avvisi di aggiudicazione di appalti pubblici delle amministrazioni del comune (all'anno)Avvisi di aggiudicazione di appalti pubblici delle amministrazioni del comune (all'anno, ogni 1 000 abitanti)Valore degli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni del comune (all'anno)Appalti pubblici aggiudicati a imprese del comune (all'anno)Appalti pubblici aggiudicati a imprese del comune (all'anno, ogni 1 000 abitanti)Valore degli appalti pubblici aggiudicati a imprese del comune (all'anno)Negozi ogni 1 000 abitanti (OpenStreetMap)Spese comunali per abitante (oneri e investimenti)Entrate comunali per abitante (ricavi ed entrate per investimenti)Gettito fiscale del comune per abitanteSpese per investimenti del comune per abitanteSpese comunali per la formazione per abitanteSpese comunali per la sicurezza sociale per abitanteSpese comunali per ordine e sicurezza pubblica per abitanteSpese comunali per cultura, sport e tempo libero per abitanteSpese comunali per la sanità per abitanteSpese comunali per il traffico per abitanteSpese comunali per ambiente e pianificazione per abitanteCapitale di terzi del comune per abitanteCapitale proprio del comune per abitanteImpegni finanziari del comune per abitanteQuota di capitale proprio del comunePosti di lavoro per stabilimentoEvoluzione del numero di stabilimenti su dieci anniImprese attive (escluso il settore primario)Imprese attive ogni 1000 abitantiEvoluzione del numero di imprese attive su dieci anniImprese create nell'annoImprese chiuse nell'annoQuota di imprese del settore secondarioPosti di lavoro per impresa attivaPosti di lavoro delle imprese create nell'annoPosti di lavoro delle imprese chiuse nell'anno
Domande frequenti
Quale comune è in testa per «Negozi (OpenStreetMap)»?
Zurigo è in testa per «Negozi (OpenStreetMap)», con 4’339.
Qual è il valore mediano di «Negozi (OpenStreetMap)»?
La mediana calcolata su 2’108 comuni in classifica è 6.