Turismo · 2026
Alberghi, pensioni e ostelli (OpenStreetMap): la classifica dei comuni
Alberghi, pensioni e ostelli (OpenStreetMap): Zermatt è in testa con 285 e Basse-Vendline chiude la classifica con 0. La mediana calcolata su 2’108 comuni è 1.
Il podio e la top 100
La riga selezionataMediana nazionalePassa sopra una riga, toccala o selezionala con la tastiera per vedere dove si colloca sulla scala nazionale.
| # | Comune | Cantone | Alberghi, pensioni e ostelli (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zermatt | Vallese | 285 |
| 2 | Zurigo | Zurigo | 146 |
| 3 | Ginevra | Ginevra | 104 |
| 4 | Davos | Grigioni | 68 |
| 5 | Lucerna | Lucerna | 65 |
| 6 | Basilea | Basilea Città | 62 |
| 7 | Berna | Berna | 60 |
| 7 | Lauterbrunnen | Berna | 60 |
| 9 | Leukerbad | Vallese | 54 |
| 10 | Scuol | Grigioni | 52 |
| 11 | Grindelwald | Berna | 49 |
| 12 | Interlaken | Berna | 48 |
| 12 | Lugano | Ticino | 48 |
| 14 | Arosa | Grigioni | 45 |
| 15 | Saint Moritz | Grigioni | 42 |
| 16 | Saas-Fee | Vallese | 38 |
| 17 | Losanna | Vaud | 36 |
| 17 | Val de Bagnes | Vallese | 36 |
| 19 | Ascona | Ticino | 35 |
| 19 | Locarno | Ticino | 35 |
| 21 | Anniviers | Vallese | 33 |
| 22 | Evolène | Vallese | 29 |
| 23 | Samnaun | Grigioni | 27 |
| 24 | Weggis | Lucerna | 26 |
| 24 | San Gallo | San Gallo | 26 |
| 26 | Adelboden | Berna | 25 |
| 26 | Saanen | Berna | 25 |
| 26 | Glarona Sud | Glarona | 25 |
| 26 | Pontresina | Grigioni | 25 |
| 26 | Montreux | Vaud | 25 |
| 31 | Engelberg | Obvaldo | 24 |
| 31 | Klosters-Serneus | Grigioni | 24 |
| 31 | Crans-Montana | Vallese | 24 |
| 34 | Winterthur | Zurigo | 23 |
| 35 | Kandersteg | Berna | 22 |
| 35 | Lenk | Berna | 22 |
| 35 | Thun | Berna | 22 |
| 35 | Wildhaus-Alt St. Johann | San Gallo | 22 |
| 35 | Surses | Grigioni | 22 |
| 35 | Poschiavo | Grigioni | 22 |
| 35 | Bregaglia | Grigioni | 22 |
| 42 | Obervaz | Grigioni | 21 |
| 42 | Muralto | Ticino | 21 |
| 44 | Val Müstair | Grigioni | 20 |
| 44 | Orsières | Vallese | 20 |
| 46 | Glarona Nord | Glarona | 19 |
| 46 | Schwende-Rüte | Appenzello Interno | 19 |
| 46 | Coira | Grigioni | 19 |
| 46 | Saas-Grund | Vallese | 19 |
| 46 | Neuchâtel | Neuchâtel | 19 |
| 51 | Bellinzona | Ticino | 18 |
| 52 | Andermatt | Uri | 17 |
| 52 | Sciaffusa | Sciaffusa | 17 |
| 52 | Sils im Engadin | Grigioni | 17 |
| 52 | Breil/Brigels | Grigioni | 17 |
| 52 | Briga-Glis | Vallese | 17 |
| 52 | Meyrin | Ginevra | 17 |
| 58 | Brienz | Berna | 16 |
| 58 | Unterseen | Berna | 16 |
| 58 | Appenzello | Appenzello Interno | 16 |
| 58 | Flims | Grigioni | 16 |
| 58 | Mendrisio | Ticino | 16 |
| 63 | Bergün Filisur | Grigioni | 15 |
| 63 | Vals | Grigioni | 15 |
| 63 | Zernez | Grigioni | 15 |
| 63 | Fiesch | Vallese | 15 |
| 63 | Obergoms | Vallese | 15 |
| 63 | Grächen | Vallese | 15 |
| 63 | Val-de-Travers | Neuchâtel | 15 |
| 70 | Meiringen | Berna | 14 |
| 70 | Quarten | San Gallo | 14 |
| 70 | Ormont-Dessus | Vaud | 14 |
| 73 | Bienne | Berna | 13 |
| 73 | Glarona | Glarona | 13 |
| 73 | Soletta | Soletta | 13 |
| 73 | Bad Ragaz | San Gallo | 13 |
| 73 | Leysin | Vaud | 13 |
| 73 | Martigny | Vallese | 13 |
| 79 | Kloten | Zurigo | 12 |
| 79 | Reichenbach im Kandertal | Berna | 12 |
| 79 | Hasliberg | Berna | 12 |
| 79 | Hospental | Uri | 12 |
| 79 | Laax | Grigioni | 12 |
| 79 | Silvaplana | Grigioni | 12 |
| 79 | Tujetsch | Grigioni | 12 |
| 79 | Champéry | Vallese | 12 |
| 79 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 12 |
| 79 | Le Locle | Neuchâtel | 12 |
| 89 | Opfikon | Zurigo | 11 |
| 89 | Spiez | Berna | 11 |
| 89 | Einsiedeln | Svitto | 11 |
| 89 | Gersau | Svitto | 11 |
| 89 | Kerns | Obvaldo | 11 |
| 89 | Flums | San Gallo | 11 |
| 89 | Samedan | Grigioni | 11 |
| 89 | Churwalden | Grigioni | 11 |
| 89 | Aarau | Argovia | 11 |
| 89 | Zurzach | Argovia | 11 |
| 89 | Kreuzlingen | Turgovia | 11 |
| 89 | Losone | Ticino | 11 |
In fondo alla classifica
| # | Comune | Cantone | Alberghi, pensioni e ostelli (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1093 | Saulcy | Giura | 0 |
| 1093 | Val Terbi | Giura | 0 |
| 1093 | Le Bémont | Giura | 0 |
| 1093 | Les Enfers | Giura | 0 |
| 1093 | Lajoux | Giura | 0 |
| 1093 | Saint-Brais | Giura | 0 |
| 1093 | Bure | Giura | 0 |
| 1093 | Coeuve | Giura | 0 |
| 1093 | Cornol | Giura | 0 |
| 1093 | Courtedoux | Giura | 0 |
| 1093 | Grandfontaine | Giura | 0 |
| 1093 | Vendlincourt | Giura | 0 |
| 1093 | Basse-Allaine | Giura | 0 |
| 1093 | Damphreux-Lugnez | Giura | 0 |
| 1093 | Basse-Vendline | Giura | 0 |
Confronto tra i cantoni
Totale per ogni cantone.
Altre classifiche dello stesso tema
Pernottamenti alberghieriArrivi negli alberghiLetti d'albergoAlberghi apertiTasso di occupazione dei letti d'albergoDurata media del soggiorno in albergoQuota di pernottamenti di ospiti stranieriPunti panoramici (OpenStreetMap)Attrazioni turistiche (OpenStreetMap)Castelli, fortezze e rovine di castelli (OpenStreetMap)Alberghi, pensioni e ostelli ogni 1 000 abitanti (OpenStreetMap)Campeggi (OpenStreetMap)Musei (OpenStreetMap)Musei ogni 10 000 abitanti (OpenStreetMap)Rifugi di montagna e capanne (OpenStreetMap)Impianti di risalita (OpenStreetMap)Campi da golf (OpenStreetMap)Vette denominate (OpenStreetMap)Itinerari escursionistici segnalati (OpenStreetMap)Itinerari escursionistici segnalati per km² di superficie comunale (OpenStreetMap)Itinerari MTB segnalati (OpenStreetMap)Piste da sci alpino (OpenStreetMap)Piste da sci di fondo (OpenStreetMap)Sentieri (OpenStreetMap)Sentieri per km² di superficie comunale (OpenStreetMap)Pernottamenti alberghieri ogni 1 000 abitanti
Domande frequenti
Quale comune è in testa per «Alberghi, pensioni e ostelli (OpenStreetMap)»?
Zermatt è in testa per «Alberghi, pensioni e ostelli (OpenStreetMap)», con 285.
Qual è il valore mediano di «Alberghi, pensioni e ostelli (OpenStreetMap)»?
La mediana calcolata su 2’108 comuni in classifica è 1.