Istruzione · 2026
Biblioteche (OpenStreetMap): la classifica dei comuni
Biblioteche (OpenStreetMap): Zurigo è in testa con 62 e Basse-Vendline chiude la classifica con 0. La mediana calcolata su 2’108 comuni è 0.
Il podio e la top 100
La riga selezionataMediana nazionalePassa sopra una riga, toccala o selezionala con la tastiera per vedere dove si colloca sulla scala nazionale.
| # | Comune | Cantone | Biblioteche (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zurigo | Zurigo | 62 |
| 2 | Ginevra | Ginevra | 60 |
| 3 | Berna | Berna | 46 |
| 4 | Basilea | Basilea Città | 32 |
| 5 | Lugano | Ticino | 27 |
| 6 | Losanna | Vaud | 25 |
| 7 | Coira | Grigioni | 18 |
| 8 | San Gallo | San Gallo | 13 |
| 8 | Bellinzona | Ticino | 13 |
| 8 | Neuchâtel | Neuchâtel | 13 |
| 11 | Friburgo | Friburgo | 10 |
| 12 | Carouge | Ginevra | 9 |
| 13 | Winterthur | Zurigo | 8 |
| 14 | Locarno | Ticino | 7 |
| 15 | Köniz | Berna | 6 |
| 15 | Bienne | Berna | 6 |
| 15 | Lucerna | Lucerna | 6 |
| 15 | Mendrisio | Ticino | 6 |
| 15 | Sion | Vallese | 6 |
| 15 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 6 |
| 21 | Sciaffusa | Sciaffusa | 5 |
| 21 | Scuol | Grigioni | 5 |
| 21 | Aarau | Argovia | 5 |
| 21 | Ecublens | Vaud | 5 |
| 25 | Uster | Zurigo | 4 |
| 25 | Münchenstein | Basilea Campagna | 4 |
| 25 | Samedan | Grigioni | 4 |
| 25 | Vevey | Vaud | 4 |
| 25 | Val de Bagnes | Vallese | 4 |
| 25 | Sierre | Vallese | 4 |
| 25 | Vernier | Ginevra | 4 |
| 25 | Delémont | Giura | 4 |
| 33 | Hinwil | Zurigo | 3 |
| 33 | Dübendorf | Zurigo | 3 |
| 33 | Maur | Zurigo | 3 |
| 33 | Wädenswil | Zurigo | 3 |
| 33 | Illnau-Effretikon | Zurigo | 3 |
| 33 | Bauma | Zurigo | 3 |
| 33 | Langenthal | Berna | 3 |
| 33 | Thun | Berna | 3 |
| 33 | Stans | Nidvaldo | 3 |
| 33 | Glarona Nord | Glarona | 3 |
| 33 | Zugo | Zugo | 3 |
| 33 | Olten | Soletta | 3 |
| 33 | Muttenz | Basilea Campagna | 3 |
| 33 | Liestal | Basilea Campagna | 3 |
| 33 | Altstätten | San Gallo | 3 |
| 33 | Rapperswil-Jona | San Gallo | 3 |
| 33 | Wil | San Gallo | 3 |
| 33 | Bregaglia | Grigioni | 3 |
| 33 | Davos | Grigioni | 3 |
| 33 | Windisch | Argovia | 3 |
| 33 | Frauenfeld | Turgovia | 3 |
| 33 | Chiasso | Ticino | 3 |
| 33 | Renens | Vaud | 3 |
| 33 | Chavannes-près-Renens | Vaud | 3 |
| 33 | La Tour-de-Peilz | Vaud | 3 |
| 33 | Evolène | Vallese | 3 |
| 33 | Meyrin | Ginevra | 3 |
| 33 | Porrentruy | Giura | 3 |
| 61 | Bubikon | Zurigo | 2 |
| 61 | Wetzikon | Zurigo | 2 |
| 61 | Küsnacht | Zurigo | 2 |
| 61 | Zollikon | Zurigo | 2 |
| 61 | Wildberg | Zurigo | 2 |
| 61 | Birmensdorf | Zurigo | 2 |
| 61 | Oberengstringen | Zurigo | 2 |
| 61 | Horgen | Zurigo | 2 |
| 61 | Wiesendangen | Zurigo | 2 |
| 61 | Zollikofen | Berna | 2 |
| 61 | Burgdorf | Berna | 2 |
| 61 | Nidau | Berna | 2 |
| 61 | Riggisberg | Berna | 2 |
| 61 | Langnau im Emmental | Berna | 2 |
| 61 | Sumiswald | Berna | 2 |
| 61 | Escholzmatt-Marbach | Lucerna | 2 |
| 61 | Horw | Lucerna | 2 |
| 61 | Sempach | Lucerna | 2 |
| 61 | Altdorf | Uri | 2 |
| 61 | Einsiedeln | Svitto | 2 |
| 61 | Freienbach | Svitto | 2 |
| 61 | Svitto | Svitto | 2 |
| 61 | Glarona | Glarona | 2 |
| 61 | Risch | Zugo | 2 |
| 61 | Romont | Friburgo | 2 |
| 61 | Givisiez | Friburgo | 2 |
| 61 | Granges-Paccot | Friburgo | 2 |
| 61 | Gibloux | Friburgo | 2 |
| 61 | Soletta | Soletta | 2 |
| 61 | Riehen | Basilea Città | 2 |
| 61 | Oberwil | Basilea Campagna | 2 |
| 61 | Rorschach | San Gallo | 2 |
| 61 | Au | San Gallo | 2 |
| 61 | Rheineck | San Gallo | 2 |
| 61 | Buchs | San Gallo | 2 |
| 61 | Sargans | San Gallo | 2 |
| 61 | Gossau | San Gallo | 2 |
| 61 | Surses | Grigioni | 2 |
| 61 | Vals | Grigioni | 2 |
| 61 | Cazis | Grigioni | 2 |
In fondo alla classifica
| # | Comune | Cantone | Biblioteche (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 699 | Coeuve | Giura | 0 |
| 699 | Cornol | Giura | 0 |
| 699 | Courchavon | Giura | 0 |
| 699 | Courgenay | Giura | 0 |
| 699 | Courtedoux | Giura | 0 |
| 699 | Fahy | Giura | 0 |
| 699 | Fontenais | Giura | 0 |
| 699 | Grandfontaine | Giura | 0 |
| 699 | Vendlincourt | Giura | 0 |
| 699 | Basse-Allaine | Giura | 0 |
| 699 | Clos du Doubs | Giura | 0 |
| 699 | Haute-Ajoie | Giura | 0 |
| 699 | La Baroche | Giura | 0 |
| 699 | Damphreux-Lugnez | Giura | 0 |
| 699 | Basse-Vendline | Giura | 0 |
Confronto tra i cantoni
Totale per ogni cantone.
Altre classifiche dello stesso tema
Domande frequenti
Quale comune è in testa per «Biblioteche (OpenStreetMap)»?
Zurigo è in testa per «Biblioteche (OpenStreetMap)», con 62.
Qual è il valore mediano di «Biblioteche (OpenStreetMap)»?
La mediana calcolata su 2’108 comuni in classifica è 0.