Clima · 1991-2020
Variazione della temperatura annua dal 1961-1990: la classifica dei comuni
Variazione della temperatura annua dal 1961-1990: Rheinfelden è in testa con 2,0 °C e Grimisuat chiude la classifica con 0,7 °C. La mediana calcolata su 1’806 comuni è 1,3 °C. Classifica dei comuni con almeno 500 abitanti.
Il podio e la top 100
La riga selezionataMediana nazionalePassa sopra una riga, toccala o selezionala con la tastiera per vedere dove si colloca sulla scala nazionale.
| # | Comune | Cantone | Variazione della temperatura annua dal 1961-1990 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rheinfelden | Argovia | 2,0 °C |
| 2 | Möhlin | Argovia | 1,9 °C |
| 3 | Kaiseraugst | Argovia | 1,9 °C |
| 4 | Augst | Basilea Campagna | 1,8 °C |
| 5 | Wallbach | Argovia | 1,8 °C |
| 6 | Giebenach | Basilea Campagna | 1,8 °C |
| 7 | Magden | Argovia | 1,8 °C |
| 8 | Rheinwald | Grigioni | 1,7 °C |
| 9 | Zeiningen | Argovia | 1,7 °C |
| 10 | Füllinsdorf | Basilea Campagna | 1,7 °C |
| 11 | Andeer | Grigioni | 1,7 °C |
| 12 | Mumpf | Argovia | 1,7 °C |
| 13 | Arisdorf | Basilea Campagna | 1,7 °C |
| 14 | Pratteln | Basilea Campagna | 1,6 °C |
| 15 | Maisprach | Basilea Campagna | 1,6 °C |
| 15 | Sisseln | Argovia | 1,6 °C |
| 17 | Stein | Argovia | 1,6 °C |
| 18 | Liestal | Basilea Campagna | 1,6 °C |
| 18 | Eiken | Argovia | 1,6 °C |
| 20 | Lausen | Basilea Campagna | 1,6 °C |
| 21 | Frenkendorf | Basilea Campagna | 1,6 °C |
| 21 | Münchwilen | Argovia | 1,6 °C |
| 21 | Zuzgen | Argovia | 1,6 °C |
| 24 | Bubendorf | Basilea Campagna | 1,5 °C |
| 24 | Seltisberg | Basilea Campagna | 1,5 °C |
| 26 | Itingen | Basilea Campagna | 1,5 °C |
| 26 | Wintersingen | Basilea Campagna | 1,5 °C |
| 28 | Lupsingen | Basilea Campagna | 1,5 °C |
| 28 | Buus | Basilea Campagna | 1,5 °C |
| 28 | Vals | Grigioni | 1,5 °C |
| 28 | Oeschgen | Argovia | 1,5 °C |
| 28 | Hellikon | Argovia | 1,5 °C |
| 33 | Bettingen | Basilea Città | 1,5 °C |
| 33 | Sissach | Basilea Campagna | 1,5 °C |
| 33 | Frick | Argovia | 1,5 °C |
| 33 | Kaisten | Argovia | 1,5 °C |
| 33 | Obermumpf | Argovia | 1,5 °C |
| 38 | Wegenstetten | Argovia | 1,5 °C |
| 39 | Thürnen | Basilea Campagna | 1,5 °C |
| 40 | Interlaken | Berna | 1,5 °C |
| 40 | Nuglar-Sankt Pantaleon | Soletta | 1,5 °C |
| 40 | Muttenz | Basilea Campagna | 1,5 °C |
| 40 | Ramlinsburg | Basilea Campagna | 1,5 °C |
| 40 | Böckten | Basilea Campagna | 1,5 °C |
| 40 | Thusis | Grigioni | 1,5 °C |
| 40 | Gipf-Oberfrick | Argovia | 1,5 °C |
| 47 | Riehen | Basilea Città | 1,5 °C |
| 47 | Ziefen | Basilea Campagna | 1,5 °C |
| 47 | Rickenbach | Basilea Campagna | 1,5 °C |
| 47 | Hölstein | Basilea Campagna | 1,5 °C |
| 47 | Schupfart | Argovia | 1,5 °C |
| 52 | Matten bei Interlaken | Berna | 1,4 °C |
| 52 | Gelterkinden | Basilea Campagna | 1,4 °C |
| 52 | Ormalingen | Basilea Campagna | 1,4 °C |
| 52 | Zunzgen | Basilea Campagna | 1,4 °C |
| 52 | Ascona | Ticino | 1,4 °C |
| 52 | Locarno | Ticino | 1,4 °C |
| 58 | Büren | Soletta | 1,4 °C |
| 58 | Birsfelden | Basilea Campagna | 1,4 °C |
| 58 | Lampenberg | Basilea Campagna | 1,4 °C |
| 58 | Safiental | Grigioni | 1,4 °C |
| 58 | Muralto | Ticino | 1,4 °C |
| 63 | Dornach | Soletta | 1,4 °C |
| 63 | Diepflingen | Basilea Campagna | 1,4 °C |
| 63 | Tecknau | Basilea Campagna | 1,4 °C |
| 63 | Tenniken | Basilea Campagna | 1,4 °C |
| 63 | Lumnezia | Grigioni | 1,4 °C |
| 63 | Wittnau | Argovia | 1,4 °C |
| 63 | Wölflinswil | Argovia | 1,4 °C |
| 63 | Herznach-Ueken | Argovia | 1,4 °C |
| 63 | Tenero-Contra | Ticino | 1,4 °C |
| 72 | Rodersdorf | Soletta | 1,4 °C |
| 72 | Aesch | Basilea Campagna | 1,4 °C |
| 72 | Arlesheim | Basilea Campagna | 1,4 °C |
| 72 | Rothenfluh | Basilea Campagna | 1,4 °C |
| 72 | Diegten | Basilea Campagna | 1,4 °C |
| 72 | Niederdorf | Basilea Campagna | 1,4 °C |
| 72 | Laufenburg | Argovia | 1,4 °C |
| 72 | Sant'Antonino | Ticino | 1,4 °C |
| 72 | Lavertezzo | Ticino | 1,4 °C |
| 81 | Unterseen | Berna | 1,4 °C |
| 81 | Spiez | Berna | 1,4 °C |
| 81 | Duggingen | Basilea Campagna | 1,4 °C |
| 81 | Anwil | Basilea Campagna | 1,4 °C |
| 81 | Buckten | Basilea Campagna | 1,4 °C |
| 81 | Rünenberg | Basilea Campagna | 1,4 °C |
| 81 | Wenslingen | Basilea Campagna | 1,4 °C |
| 81 | Cazis | Grigioni | 1,4 °C |
| 81 | Böztal | Argovia | 1,4 °C |
| 81 | Cadenazzo | Ticino | 1,4 °C |
| 81 | Caslano | Ticino | 1,4 °C |
| 81 | Magliaso | Ticino | 1,4 °C |
| 81 | Balerna | Ticino | 1,4 °C |
| 94 | Bättwil | Soletta | 1,4 °C |
| 94 | Münchenstein | Basilea Campagna | 1,4 °C |
| 94 | Reinach | Basilea Campagna | 1,4 °C |
| 94 | Grellingen | Basilea Campagna | 1,4 °C |
| 94 | Känerkinden | Basilea Campagna | 1,4 °C |
| 94 | Arboldswil | Basilea Campagna | 1,4 °C |
| 94 | Minusio | Ticino | 1,4 °C |
In fondo alla classifica
| # | Comune | Cantone | Variazione della temperatura annua dal 1961-1990 |
|---|---|---|---|
| 1792 | Schwadernau | Berna | 0,9 °C |
| 1793 | Maracon | Vaud | 0,9 °C |
| 1793 | Martigny | Vallese | 0,9 °C |
| 1795 | Scheuren | Berna | 0,9 °C |
| 1795 | Chippis | Vallese | 0,9 °C |
| 1797 | Veysonnaz | Vallese | 0,9 °C |
| 1798 | Montreux | Vaud | 0,9 °C |
| 1799 | Vevey | Vaud | 0,8 °C |
| 1799 | Sembrancher | Vallese | 0,8 °C |
| 1799 | Bovernier | Vallese | 0,8 °C |
| 1799 | Noble-Contrée | Vallese | 0,8 °C |
| 1803 | Veytaux | Vaud | 0,8 °C |
| 1804 | Noville | Vaud | 0,8 °C |
| 1805 | La Tour-de-Peilz | Vaud | 0,7 °C |
| 1805 | Grimisuat | Vallese | 0,7 °C |
Confronto tra i cantoni
Medie ponderate in base alla popolazione per i tassi; totali per i conteggi.
- Basilea Campagna1,4 °C
- Basilea Città1,4 °C
- Ginevra1,4 °C
- Ticino1,4 °C
- Appenzello Esterno1,4 °C
- Argovia1,3 °C
- Lucerna1,3 °C
- Zugo1,3 °C
- Appenzello Interno1,3 °C
- Nidvaldo1,3 °C
- San Gallo1,3 °C
- Zurigo1,3 °C
- Svitto1,3 °C
- Sciaffusa1,3 °C
- Neuchâtel1,3 °C
- Soletta1,3 °C
- Grigioni1,3 °C
- Glarona1,2 °C
- Uri1,2 °C
- Turgovia1,2 °C
- Friburgo1,2 °C
- Berna1,2 °C
- Giura1,2 °C
- Obvaldo1,2 °C
- Vaud1,2 °C
- Vallese1,1 °C
Altre classifiche dello stesso tema
Temperatura media di gennaioTemperatura minima media di gennaioTemperatura media di luglioTemperatura massima media di luglioDifferenza di temperatura tra luglio e gennaioPrecipitazioni in inverno (da dicembre a febbraio)Precipitazioni in estate (da giugno ad agosto)Quota dell'estate sulle precipitazioni annueDurata relativa del soleggiamento in inverno (quota della durata possibile)Durata relativa del soleggiamento in estate (quota della durata possibile)Temperatura media annua (media sul territorio del comune)Precipitazioni annue (media sul territorio del comune)Variazione delle precipitazioni annue dal 1961-1990Durata relativa del soleggiamento annuo (quota della durata possibile)Variazione della durata relativa del soleggiamento dal 1961-1990 (punti percentuali)Temperatura media annua alla stazione meteorologica più vicinaTemperatura media di gennaio alla stazione meteorologica più vicinaTemperatura media di luglio alla stazione meteorologica più vicinaPrecipitazioni annue alla stazione meteorologica più vicinaOre di sole all'anno alla stazione meteorologica più vicinaGiorni di gelo all'anno (minima sotto 0 °C) alla stazione meteorologica più vicinaGiorni di ghiaccio all'anno (massima sotto 0 °C) alla stazione meteorologica più vicinaGiorni estivi all'anno (massima da 25 °C) alla stazione meteorologica più vicinaGiorni di forte caldo all'anno (massima da 30 °C) alla stazione meteorologica più vicinaNotti tropicali all'anno (minima da 20 °C) alla stazione meteorologica più vicinaGradi giorno di riscaldamento all'anno (soglia 12 °C, interno 20 °C) alla stazione meteorologica più vicinaTemperatura media annua (stima)Temperatura media del mese più caldo (stima)Temperatura media del mese più freddo (stima)Giorni estivi all'anno (massima da 25 °C, stima)Gradi giorno di riscaldamento all'anno (base 18 °C, stima)Gradi giorno di raffrescamento all'anno (base 21 °C, stima)
Domande frequenti
Quale comune è in testa per «Variazione della temperatura annua dal 1961-1990»?
Rheinfelden è in testa per «Variazione della temperatura annua dal 1961-1990», con 2,0 °C.
Qual è il valore mediano di «Variazione della temperatura annua dal 1961-1990»?
La mediana calcolata su 1’806 comuni in classifica è 1,3 °C.