Turismo · 2026
Rifugi di montagna e capanne (OpenStreetMap): la classifica dei comuni
Rifugi di montagna e capanne (OpenStreetMap): Glarona Sud è in testa con 26 e Basse-Vendline chiude la classifica con 0. La mediana calcolata su 2’108 comuni è 0.
Il podio e la top 100
La riga selezionataMediana nazionalePassa sopra una riga, toccala o selezionala con la tastiera per vedere dove si colloca sulla scala nazionale.
| # | Comune | Cantone | Rifugi di montagna e capanne (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Glarona Sud | Glarona | 26 |
| 2 | Val-de-Charmey | Friburgo | 22 |
| 3 | Bellinzona | Ticino | 16 |
| 4 | Schwende-Rüte | Appenzello Interno | 15 |
| 5 | Lostallo | Grigioni | 13 |
| 5 | Zermatt | Vallese | 13 |
| 7 | Kandersteg | Berna | 11 |
| 7 | Plasselb | Friburgo | 11 |
| 7 | Verzasca | Ticino | 11 |
| 10 | Lauterbrunnen | Berna | 10 |
| 10 | Plaffeien | Friburgo | 10 |
| 10 | Lugano | Ticino | 10 |
| 13 | Guttannen | Berna | 8 |
| 13 | Jaun | Friburgo | 8 |
| 13 | Blenio | Ticino | 8 |
| 13 | Evolène | Vallese | 8 |
| 13 | Anniviers | Vallese | 8 |
| 18 | Grindelwald | Berna | 7 |
| 18 | Davos | Grigioni | 7 |
| 18 | Klosters-Serneus | Grigioni | 7 |
| 18 | Lavizzara | Ticino | 7 |
| 18 | Bex | Vaud | 7 |
| 18 | Orsières | Vallese | 7 |
| 24 | Lenk | Berna | 6 |
| 24 | Wolfenschiessen | Nidvaldo | 6 |
| 24 | Zernez | Grigioni | 6 |
| 24 | Saint Moritz | Grigioni | 6 |
| 24 | Gambarogno | Ticino | 6 |
| 24 | Val de Bagnes | Vallese | 6 |
| 24 | Fieschertal | Vallese | 6 |
| 24 | Hérémence | Vallese | 6 |
| 32 | Innertkirchen | Berna | 5 |
| 32 | Göschenen | Uri | 5 |
| 32 | Silenen | Uri | 5 |
| 32 | Poschiavo | Grigioni | 5 |
| 32 | Pontresina | Grigioni | 5 |
| 32 | Bregaglia | Grigioni | 5 |
| 32 | Quinto | Ticino | 5 |
| 32 | Riviera | Ticino | 5 |
| 32 | Maggia | Ticino | 5 |
| 32 | Vallorbe | Vaud | 5 |
| 32 | Le Chenit | Vaud | 5 |
| 32 | Trient | Vallese | 5 |
| 32 | Randa | Vallese | 5 |
| 45 | Diemtigen | Berna | 4 |
| 45 | Gurtnellen | Uri | 4 |
| 45 | Glarona Nord | Glarona | 4 |
| 45 | Merishausen | Sciaffusa | 4 |
| 45 | Wildhaus-Alt St. Johann | San Gallo | 4 |
| 45 | Surses | Grigioni | 4 |
| 45 | Bergün Filisur | Grigioni | 4 |
| 45 | Arosa | Grigioni | 4 |
| 45 | Acquarossa | Ticino | 4 |
| 45 | Serravalle | Ticino | 4 |
| 45 | Bedretto | Ticino | 4 |
| 45 | Faido | Ticino | 4 |
| 45 | Biasca | Ticino | 4 |
| 45 | Cevio | Ticino | 4 |
| 45 | Vully-les-Lacs | Vaud | 4 |
| 45 | Forel | Vaud | 4 |
| 45 | Château-d’Oex | Vaud | 4 |
| 45 | Naters | Vallese | 4 |
| 45 | Bourg-Saint-Pierre | Vallese | 4 |
| 45 | Mont-Noble | Vallese | 4 |
| 45 | Savièse | Vallese | 4 |
| 45 | Saas-Almagell | Vallese | 4 |
| 67 | Reichenbach im Kandertal | Berna | 3 |
| 67 | Brienz | Berna | 3 |
| 67 | Ringgenberg | Berna | 3 |
| 67 | Zweisimmen | Berna | 3 |
| 67 | Rüschegg | Berna | 3 |
| 67 | Attinghausen | Uri | 3 |
| 67 | Realp | Uri | 3 |
| 67 | Wassen | Uri | 3 |
| 67 | Innerthal | Svitto | 3 |
| 67 | Muotathal | Svitto | 3 |
| 67 | Engelberg | Obvaldo | 3 |
| 67 | La Roche | Friburgo | 3 |
| 67 | Oberriet | San Gallo | 3 |
| 67 | Walenstadt | San Gallo | 3 |
| 67 | Scuol | Grigioni | 3 |
| 67 | S-chanf | Grigioni | 3 |
| 67 | Sils im Engadin | Grigioni | 3 |
| 67 | Mesocco | Grigioni | 3 |
| 67 | Cama | Grigioni | 3 |
| 67 | Grono | Grigioni | 3 |
| 67 | Roveredo | Grigioni | 3 |
| 67 | San Vittore | Grigioni | 3 |
| 67 | Onsernone | Ticino | 3 |
| 67 | Capriasca | Ticino | 3 |
| 67 | Hautemorges | Vaud | 3 |
| 67 | Montanaire | Vaud | 3 |
| 67 | Conthey | Vallese | 3 |
| 67 | Fully | Vallese | 3 |
| 67 | Champéry | Vallese | 3 |
| 67 | Val-d'Illiez | Vallese | 3 |
| 67 | Saas-Grund | Vallese | 3 |
| 67 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 3 |
| 67 | Val-de-Ruz | Neuchâtel | 3 |
| 100 | Nürensdorf | Zurigo | 2 |
In fondo alla classifica
| # | Comune | Cantone | Rifugi di montagna e capanne (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 360 | Coeuve | Giura | 0 |
| 360 | Cornol | Giura | 0 |
| 360 | Courchavon | Giura | 0 |
| 360 | Courgenay | Giura | 0 |
| 360 | Courtedoux | Giura | 0 |
| 360 | Fahy | Giura | 0 |
| 360 | Fontenais | Giura | 0 |
| 360 | Grandfontaine | Giura | 0 |
| 360 | Porrentruy | Giura | 0 |
| 360 | Vendlincourt | Giura | 0 |
| 360 | Basse-Allaine | Giura | 0 |
| 360 | Clos du Doubs | Giura | 0 |
| 360 | Haute-Ajoie | Giura | 0 |
| 360 | Damphreux-Lugnez | Giura | 0 |
| 360 | Basse-Vendline | Giura | 0 |
Confronto tra i cantoni
Totale per ogni cantone.
Altre classifiche dello stesso tema
Pernottamenti alberghieriArrivi negli alberghiLetti d'albergoAlberghi apertiTasso di occupazione dei letti d'albergoDurata media del soggiorno in albergoQuota di pernottamenti di ospiti stranieriPunti panoramici (OpenStreetMap)Attrazioni turistiche (OpenStreetMap)Castelli, fortezze e rovine di castelli (OpenStreetMap)Alberghi, pensioni e ostelli (OpenStreetMap)Alberghi, pensioni e ostelli ogni 1 000 abitanti (OpenStreetMap)Campeggi (OpenStreetMap)Musei (OpenStreetMap)Musei ogni 10 000 abitanti (OpenStreetMap)Impianti di risalita (OpenStreetMap)Campi da golf (OpenStreetMap)Vette denominate (OpenStreetMap)Itinerari escursionistici segnalati (OpenStreetMap)Itinerari escursionistici segnalati per km² di superficie comunale (OpenStreetMap)Itinerari MTB segnalati (OpenStreetMap)Piste da sci alpino (OpenStreetMap)Piste da sci di fondo (OpenStreetMap)Sentieri (OpenStreetMap)Sentieri per km² di superficie comunale (OpenStreetMap)Pernottamenti alberghieri ogni 1 000 abitanti
Domande frequenti
Quale comune è in testa per «Rifugi di montagna e capanne (OpenStreetMap)»?
Glarona Sud è in testa per «Rifugi di montagna e capanne (OpenStreetMap)», con 26.
Qual è il valore mediano di «Rifugi di montagna e capanne (OpenStreetMap)»?
La mediana calcolata su 2’108 comuni in classifica è 0.