Tourisme · 2026
Hôtels, maisons d'hôtes et auberges (OpenStreetMap) : le classement des communes
Hôtels, maisons d'hôtes et auberges (OpenStreetMap) : Zermatt arrive en tête avec 285 et Basse-Vendline ferme la marche avec 0. La médiane des 2 108 communes est de 1.
Le podium et le top 100
La ligne survoléeMédiane du paysSurvolez, touchez ou sélectionnez au clavier une ligne pour voir sa position sur l'échelle du pays.
| # | Commune | Canton | Hôtels, maisons d'hôtes et auberges (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zermatt | Valais | 285 |
| 2 | Zurich | Zurich | 146 |
| 3 | Genève | Genève | 104 |
| 4 | Davos | Grisons | 68 |
| 5 | Lucerne | Lucerne | 65 |
| 6 | Bâle | Bâle-Ville | 62 |
| 7 | Berne | Berne | 60 |
| 7 | Lauterbrunnen | Berne | 60 |
| 9 | Loèche-les-Bains | Valais | 54 |
| 10 | Scuol | Grisons | 52 |
| 11 | Grindelwald | Berne | 49 |
| 12 | Interlaken | Berne | 48 |
| 12 | Lugano | Tessin | 48 |
| 14 | Arosa | Grisons | 45 |
| 15 | Saint-Moritz | Grisons | 42 |
| 16 | Saas-Fee | Valais | 38 |
| 17 | Lausanne | Vaud | 36 |
| 17 | Val de Bagnes | Valais | 36 |
| 19 | Ascona | Tessin | 35 |
| 19 | Locarno | Tessin | 35 |
| 21 | Anniviers | Valais | 33 |
| 22 | Evolène | Valais | 29 |
| 23 | Samnaun | Grisons | 27 |
| 24 | Weggis | Lucerne | 26 |
| 24 | Saint-Gall | Saint-Gall | 26 |
| 26 | Adelboden | Berne | 25 |
| 26 | Saanen | Berne | 25 |
| 26 | Glaris Sud | Glaris | 25 |
| 26 | Pontresina | Grisons | 25 |
| 26 | Montreux | Vaud | 25 |
| 31 | Engelberg | Obwald | 24 |
| 31 | Klosters | Grisons | 24 |
| 31 | Crans-Montana | Valais | 24 |
| 34 | Winterthour | Zurich | 23 |
| 35 | Kandersteg | Berne | 22 |
| 35 | Lenk | Berne | 22 |
| 35 | Thoune | Berne | 22 |
| 35 | Wildhaus-Alt Sankt Johann | Saint-Gall | 22 |
| 35 | Surses | Grisons | 22 |
| 35 | Poschiavo | Grisons | 22 |
| 35 | Bregaglia | Grisons | 22 |
| 42 | Vaz/Obervaz | Grisons | 21 |
| 42 | Muralto | Tessin | 21 |
| 44 | Val Müstair | Grisons | 20 |
| 44 | Orsières | Valais | 20 |
| 46 | Glaris Nord | Glaris | 19 |
| 46 | Schwende-Rüte | Appenzell Rhodes-Intérieures | 19 |
| 46 | Coire | Grisons | 19 |
| 46 | Saas-Grund | Valais | 19 |
| 46 | Neuchâtel | Neuchâtel | 19 |
| 51 | Bellinzone | Tessin | 18 |
| 52 | Andermatt | Uri | 17 |
| 52 | Schaffhouse | Schaffhouse | 17 |
| 52 | Sils im Engadin/Segl | Grisons | 17 |
| 52 | Breil/Brigels | Grisons | 17 |
| 52 | Brigue-Glis | Valais | 17 |
| 52 | Meyrin | Genève | 17 |
| 58 | Brienz | Berne | 16 |
| 58 | Unterseen | Berne | 16 |
| 58 | Appenzell | Appenzell Rhodes-Intérieures | 16 |
| 58 | Flims | Grisons | 16 |
| 58 | Mendrisio | Tessin | 16 |
| 63 | Bergün Filisur | Grisons | 15 |
| 63 | Vals | Grisons | 15 |
| 63 | Zernez | Grisons | 15 |
| 63 | Fiesch | Valais | 15 |
| 63 | Obergoms | Valais | 15 |
| 63 | Grächen | Valais | 15 |
| 63 | Val-de-Travers | Neuchâtel | 15 |
| 70 | Meiringen | Berne | 14 |
| 70 | Quarten | Saint-Gall | 14 |
| 70 | Ormont-Dessus | Vaud | 14 |
| 73 | Bienne | Berne | 13 |
| 73 | Glaris | Glaris | 13 |
| 73 | Soleure | Soleure | 13 |
| 73 | Bad Ragaz | Saint-Gall | 13 |
| 73 | Leysin | Vaud | 13 |
| 73 | Martigny | Valais | 13 |
| 79 | Kloten | Zurich | 12 |
| 79 | Reichenbach im Kandertal | Berne | 12 |
| 79 | Hasliberg | Berne | 12 |
| 79 | Hospental | Uri | 12 |
| 79 | Laax | Grisons | 12 |
| 79 | Silvaplana | Grisons | 12 |
| 79 | Tujetsch | Grisons | 12 |
| 79 | Champéry | Valais | 12 |
| 79 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 12 |
| 79 | Le Locle | Neuchâtel | 12 |
| 89 | Opfikon | Zurich | 11 |
| 89 | Spiez | Berne | 11 |
| 89 | Einsiedeln | Schwytz | 11 |
| 89 | Gersau | Schwytz | 11 |
| 89 | Kerns | Obwald | 11 |
| 89 | Flums | Saint-Gall | 11 |
| 89 | Samedan | Grisons | 11 |
| 89 | Churwalden | Grisons | 11 |
| 89 | Aarau | Argovie | 11 |
| 89 | Zurzach | Argovie | 11 |
| 89 | Kreuzlingen | Thurgovie | 11 |
| 89 | Losone | Tessin | 11 |
En bas du classement
| # | Commune | Canton | Hôtels, maisons d'hôtes et auberges (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1093 | Saulcy | Jura | 0 |
| 1093 | Val Terbi | Jura | 0 |
| 1093 | Le Bémont | Jura | 0 |
| 1093 | Les Enfers | Jura | 0 |
| 1093 | Lajoux | Jura | 0 |
| 1093 | Saint-Brais | Jura | 0 |
| 1093 | Bure | Jura | 0 |
| 1093 | Coeuve | Jura | 0 |
| 1093 | Cornol | Jura | 0 |
| 1093 | Courtedoux | Jura | 0 |
| 1093 | Grandfontaine | Jura | 0 |
| 1093 | Vendlincourt | Jura | 0 |
| 1093 | Basse-Allaine | Jura | 0 |
| 1093 | Damphreux-Lugnez | Jura | 0 |
| 1093 | Basse-Vendline | Jura | 0 |
Comparaison des cantons
Total de chaque canton.
- Valais919
- Grisons791
- Berne762
- Tessin443
- Zurich356
- Vaud313
- Saint-Gall223
- Lucerne206
- Argovie148
- Genève148
- Fribourg132
- Thurgovie121
- Neuchâtel100
- Schwytz98
- Soleure91
- Uri88
- Jura67
- Bâle-Ville63
- Obwald62
- Glaris57
- Appenzell Rhodes-Extérieures53
- Nidwald44
- Appenzell Rhodes-Intérieures44
- Bâle-Campagne43
- Schaffhouse36
- Zoug28
Autres classements du même thème
Nuitées hôtelièresArrivées dans les hôtelsLits d'hôtelHôtels ouvertsTaux d'occupation des lits d'hôtelDurée moyenne de séjour à l'hôtelPart des nuitées d'hôtes étrangersPoints de vue (OpenStreetMap)Curiosités touristiques (OpenStreetMap)Châteaux, forteresses et ruines de château (OpenStreetMap)Hôtels, maisons d'hôtes et auberges pour 1 000 habitants (OpenStreetMap)Campings (OpenStreetMap)Musées (OpenStreetMap)Musées pour 10 000 habitants (OpenStreetMap)Refuges et cabanes de montagne (OpenStreetMap)Remontées mécaniques (OpenStreetMap)Terrains de golf (OpenStreetMap)Sommets nommés (OpenStreetMap)Itinéraires de randonnée balisés (OpenStreetMap)Itinéraires de randonnée balisés par km² de territoire communal (OpenStreetMap)Itinéraires VTT balisés (OpenStreetMap)Pistes de ski alpin (OpenStreetMap)Pistes de ski de fond (OpenStreetMap)Sentiers (OpenStreetMap)Sentiers par km² de territoire communal (OpenStreetMap)Nuitées hôtelières pour 1 000 habitants
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête pour « Hôtels, maisons d'hôtes et auberges (OpenStreetMap) » ?
Zermatt arrive en tête pour « Hôtels, maisons d'hôtes et auberges (OpenStreetMap) », avec 285.
Quelle est la valeur médiane de « Hôtels, maisons d'hôtes et auberges (OpenStreetMap) » ?
La médiane des 2 108 communes classées est de 1.