Grandson : population et statistiques
Grandson compte 3 390 habitants (2025) sur 7,8 km², soit 432 habitants par km². Elle occupe le rang 654 sur 2 115 communes pour la population. Sa population progresse : +2,5 % entre 2015 et 2025.
- 3 390 habitants
- 7,8 km²
- 432 hab./km²
- 435 m
L'essentiel
Au niveau régional (Vaud), Grandson occupe le rang 55 sur 300 communes pour la population.
Part des SA et des Sàrl parmi les entités inscrites : 73,4 % à Grandson, contre 67,6 % en moyenne régionale (Vaud) et 68,6 % pour l'ensemble du pays.
Part des emplois dans les services : 80,7 % à Grandson, contre 79,0 % en moyenne régionale (Vaud) et 73,4 % pour l'ensemble du pays.
Un panneau solaire de 1 kWc incliné à 38° y produit environ 1 262 kWh par an.
Grandson en chiffres
Situer Grandson
Évolution de la population de Grandson
Grandson comptait 3 306 habitants en 2015 et 3 390 en 2025.
| Année | Population |
|---|---|
| 2020 | 3 358 |
| 2021 | 3 369 |
| 2022 | 3 360 |
| 2023 | 3 384 |
| 2024 | 3 390 |
| 2025 | 3 390 |
Le saviez-vous ?
- Sa superficie équivaut à environ 1 099 terrains de football.
- La commune la plus proche est Giez, à 2,3 km.
- La commune plus peuplée la plus proche est Yverdon-les-Bains (30 590 habitants), à 3,3 km.
- Des panneaux solaires de 4 kWc y produiraient environ 5 048 kWh par an, à peu près la consommation d'électricité d'un ménage.
Tous les indicateurs de Grandson
Valeur de la commune, puis moyenne de la région et médiane du pays (pour les comptages : totaux de la région et du pays). La jauge situe la commune entre la valeur la plus basse et la plus haute du pays.
Population
| Indicateur | Grandson | Vaud | Pays | Position? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Part des 65 ans et plus (2025) | 19,9 % | 17,1 % | 20,7 % | rang 1 061 sur 1 811 |
Logement
| Indicateur | Grandson | Vaud | Pays | Position? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Logements (2026) | 1 849 | 449 691 | 4 927 050 | rang 650 sur 2 108 | |
| Logements dans des bâtiments construits avant 1946 (2026) | 34,9 % | 25,9 % | 23,3 % | rang 412 sur 1 806 | |
| Logements dans des bâtiments construits depuis 2001 (2026) | 22,9 % | 24,7 % | 25,3 % | rang 1 056 sur 1 806 | |
| Part de maisons individuelles parmi les bâtiments d'habitation (2026) | 62,8 % | 52,6 % | 69,5 % | rang 1 251 sur 1 806 |
Énergie
| Indicateur | Grandson | Vaud | Pays | Position? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Chauffages au mazout ou au gaz (2026) | 66,2 % | 72,6 % | 53,5 % | rang 470 sur 1 806 | |
| Pompes à chaleur comme chauffage principal (2026) | 10,9 % | 6,9 % | 13,7 % | rang 1 142 sur 1 806 | |
| Chauffages au bois (2026) | 7,3 % | 5,6 % | 12,4 % | rang 1 264 sur 1 806 | |
| Chauffage à distance (2026) | 2,9 % | 5,5 % | 1,4 % | rang 650 sur 1 806 | |
| Installations photovoltaïques (2026) | 203 | 36 655 | 329 600 | rang 501 sur 2 108 | |
| Puissance photovoltaïque installée pour 1 000 habitants (2026) | 1 452 kW | 784,6 kW | 1 134 kW | rang 575 sur 1 806 | |
| Potentiel d'électricité solaire des toitures (2026) | 27,8 GWh/an | 6 033 GWh/an | 64 783 GWh/an | rang 741 sur 2 114 | |
| Potentiel solaire des toitures par habitant (2026) | 8 195 kWh/habitant | 6 985 kWh/habitant | 9 356 kWh/habitant | rang 1 136 sur 1 810 |
Économie
| Indicateur | Grandson | Vaud | Pays | Position? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Établissements (2024) | 230 | 67 877 | 728 011 | rang 667 sur 2 112 | |
| Entités inscrites au registre du commerce (2026) | 207 | 67 255 | 762 757 | rang 719 sur 2 115 | |
| Entités inscrites au registre du commerce pour 1 000 habitants (2026) | 61,1 | 77,9 | 64,9 | rang 1 063 sur 1 811 | |
| Part des SA et des Sàrl parmi les entités inscrites (2026) | 73,4 % | 67,6 % | 65,7 % | rang 283 sur 1 808 | |
| Part des entreprises individuelles parmi les entités inscrites (2026) | 22,7 % | 26,9 % | 29,0 % | rang 1 429 sur 1 808 |
Emploi
| Indicateur | Grandson | Vaud | Pays | Position? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplois (2024) | 1 681 | 498 823 | 5 679 518 | rang 556 sur 2 111 | |
| Emplois pour 1 000 habitants (2024) | 495,9 | 577,7 | 362,9 | rang 502 sur 1 810 | |
| Part des emplois dans les services (2024) | 80,7 % | 79,0 % | 63,6 % | rang 309 sur 1 804 | |
| Part des emplois dans l'industrie et la construction (2024) | 18,6 % | 16,3 % | 24,2 % | rang 1 181 sur 1 776 |
Société
| Indicateur | Grandson | Vaud | Pays | Position? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Part d'étrangers (2025) | 20,0 % | 34,3 % | 18,9 % | rang 823 sur 1 811 |
Soleil et températures : Grandson
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Grandson ?
Grandson compte 3 390 habitants en 2025, ce qui la place au rang 654 sur 2 115 communes.
Quelle est la superficie de Grandson ?
Grandson s'étend sur 7,8 km², pour une densité de 432 habitants par km².
La population de Grandson augmente-t-elle ?
Entre 2015 et 2025, la population de Grandson est passée de 3 306 à 3 390 habitants, soit +2,5 %.
Où se trouve Grandson ?
Localisation de Grandson : Vaud (canton). Subdivision (district) : District du Jura-Nord vaudois. Latitude 46,809, longitude 6,644.
Part des SA et des Sàrl parmi les entités inscrites : quelle est la valeur à Grandson ?
À Grandson, l'indicateur « Part des SA et des Sàrl parmi les entités inscrites » vaut 73,4 % (2026), au rang 283 sur 1 808 communes ; la médiane du pays est de 65,7 %.
Part des emplois dans les services : quelle est la valeur à Grandson ?
À Grandson, l'indicateur « Part des emplois dans les services » vaut 80,7 % (2024), au rang 309 sur 1 804 communes ; la médiane du pays est de 63,6 %.
Combien produit un panneau solaire à Grandson ?
À Grandson, une installation de 1 kWc orientée au sud et inclinée à 38° produit environ 1 262 kWh par an.
Quelles sont les communes voisines de Grandson ?
Les plus proches de Grandson sont Giez (2,3 km), Champagne (3,1 km), Yverdon-les-Bains (3,3 km), Fiez (3,5 km), Fontaines-sur-Grandson (3,5 km).