Économie · 2026
Artisans et entreprises du bâtiment (Overture Maps) : le classement des communes
Artisans et entreprises du bâtiment (Overture Maps) : Zurich arrive en tête avec 759 et Soubey ferme la marche avec 0. La médiane des 2 108 communes est de 6.
Le podium et le top 100
La ligne survoléeMédiane du paysSurvolez, touchez ou sélectionnez au clavier une ligne pour voir sa position sur l'échelle du pays.
| # | Commune | Canton | Artisans et entreprises du bâtiment (Overture Maps) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | Zurich | 759 |
| 2 | Genève | Genève | 630 |
| 3 | Bâle | Bâle-Ville | 508 |
| 4 | Lausanne | Vaud | 390 |
| 5 | Berne | Berne | 388 |
| 6 | Winterthour | Zurich | 338 |
| 7 | Saint-Gall | Saint-Gall | 263 |
| 8 | Lugano | Tessin | 250 |
| 9 | Lucerne | Lucerne | 234 |
| 10 | Vernier | Genève | 197 |
| 11 | Sion | Valais | 162 |
| 12 | Neuchâtel | Neuchâtel | 149 |
| 13 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 141 |
| 14 | Carouge | Genève | 139 |
| 15 | Thoune | Berne | 137 |
| 16 | Baar | Zoug | 132 |
| 17 | Bellinzone | Tessin | 131 |
| 18 | Coire | Grisons | 130 |
| 19 | Lancy | Genève | 126 |
| 20 | Meyrin | Genève | 125 |
| 21 | Yverdon-les-Bains | Vaud | 120 |
| 22 | Dübendorf | Zurich | 117 |
| 23 | Crissier | Vaud | 116 |
| 24 | Uster | Zurich | 114 |
| 24 | Köniz | Berne | 114 |
| 26 | Fribourg | Fribourg | 107 |
| 27 | Allschwil | Bâle-Campagne | 106 |
| 28 | Renens | Vaud | 105 |
| 29 | Dietikon | Zurich | 104 |
| 30 | Regensdorf | Zurich | 101 |
| 31 | Schaffhouse | Schaffhouse | 100 |
| 32 | Freienbach | Schwytz | 99 |
| 33 | Volketswil | Zurich | 98 |
| 33 | Frauenfeld | Thurgovie | 98 |
| 35 | Wil | Saint-Gall | 96 |
| 36 | Martigny | Valais | 94 |
| 37 | Glaris Nord | Glaris | 92 |
| 38 | Montreux | Vaud | 90 |
| 39 | Wetzikon | Zurich | 89 |
| 39 | Emmen | Lucerne | 89 |
| 41 | Kriens | Lucerne | 88 |
| 41 | Zoug | Zoug | 88 |
| 43 | Gossau | Saint-Gall | 87 |
| 44 | Satigny | Genève | 85 |
| 45 | Val-de-Ruz | Neuchâtel | 82 |
| 46 | Bulle | Fribourg | 81 |
| 47 | Schlieren | Zurich | 80 |
| 47 | Wädenswil | Zurich | 80 |
| 47 | Pratteln | Bâle-Campagne | 80 |
| 47 | Rapperswil-Jona | Saint-Gall | 80 |
| 47 | Le Mont-sur-Lausanne | Vaud | 80 |
| 52 | Reinach | Bâle-Campagne | 79 |
| 52 | Herisau | Appenzell Rhodes-Extérieures | 79 |
| 52 | Nyon | Vaud | 79 |
| 55 | Illnau-Effretikon | Zurich | 77 |
| 56 | Brigue-Glis | Valais | 75 |
| 57 | Opfikon | Zurich | 73 |
| 57 | Wallisellen | Zurich | 73 |
| 59 | Payerne | Vaud | 72 |
| 59 | Plan-les-Ouates | Genève | 72 |
| 61 | Baden | Argovie | 71 |
| 62 | Sierre | Valais | 70 |
| 63 | Hinwil | Zurich | 69 |
| 63 | Kreuzlingen | Thurgovie | 69 |
| 63 | Bussigny | Vaud | 69 |
| 63 | Gland | Vaud | 69 |
| 67 | Locarno | Tessin | 68 |
| 67 | Conthey | Valais | 68 |
| 69 | Schwytz | Schwytz | 67 |
| 69 | Münchenstein | Bâle-Campagne | 67 |
| 71 | Cham | Zoug | 64 |
| 72 | Muttenz | Bâle-Campagne | 63 |
| 73 | Einsiedeln | Schwytz | 62 |
| 73 | Uzwil | Saint-Gall | 62 |
| 73 | Aigle | Vaud | 62 |
| 76 | Muri bei Bern | Berne | 61 |
| 76 | Riehen | Bâle-Ville | 61 |
| 76 | Mendrisio | Tessin | 61 |
| 76 | Monthey | Valais | 61 |
| 76 | Val-de-Travers | Neuchâtel | 61 |
| 81 | Wohlen | Argovie | 60 |
| 81 | Weinfelden | Thurgovie | 60 |
| 81 | Collombey-Muraz | Valais | 60 |
| 84 | Aarau | Argovie | 59 |
| 85 | Olten | Soleure | 58 |
| 85 | Liestal | Bâle-Campagne | 58 |
| 87 | Bülach | Zurich | 57 |
| 87 | Thalwil | Zurich | 57 |
| 87 | Saanen | Berne | 57 |
| 87 | Glaris | Glaris | 57 |
| 87 | Altstätten | Saint-Gall | 57 |
| 87 | Ecublens | Vaud | 57 |
| 93 | Rümlang | Zurich | 56 |
| 93 | Horgen | Zurich | 56 |
| 93 | Steffisburg | Berne | 56 |
| 96 | Gossau | Zurich | 55 |
| 96 | Belp | Berne | 55 |
| 96 | Sarnen | Obwald | 55 |
| 99 | Widnau | Saint-Gall | 54 |
| 99 | Oberriet | Saint-Gall | 54 |
En bas du classement
| # | Commune | Canton | Artisans et entreprises du bâtiment (Overture Maps) |
|---|---|---|---|
| 1917 | Veysonnaz | Valais | 0 |
| 1917 | Eisten | Valais | 0 |
| 1917 | Embd | Valais | 0 |
| 1917 | Täsch | Valais | 0 |
| 1917 | Törbel | Valais | 0 |
| 1917 | Zeneggen | Valais | 0 |
| 1917 | Brot-Plamboz | Neuchâtel | 0 |
| 1917 | Bourrignon | Jura | 0 |
| 1917 | Courchapoix | Jura | 0 |
| 1917 | Ederswiler | Jura | 0 |
| 1917 | Rossemaison | Jura | 0 |
| 1917 | Le Bémont | Jura | 0 |
| 1917 | Les Enfers | Jura | 0 |
| 1917 | Saint-Brais | Jura | 0 |
| 1917 | Soubey | Jura | 0 |
Comparaison des cantons
Total de chaque canton.
- Zurich4 635
- Berne3 513
- Vaud3 249
- Argovie2 290
- Saint-Gall2 109
- Genève1 833
- Valais1 523
- Tessin1 434
- Lucerne1 369
- Fribourg1 200
- Bâle-Campagne1 177
- Thurgovie1 150
- Soleure983
- Grisons802
- Neuchâtel746
- Schwytz726
- Bâle-Ville571
- Zoug473
- Jura313
- Schaffhouse268
- Appenzell Rhodes-Extérieures220
- Glaris188
- Obwald171
- Nidwald161
- Uri130
- Appenzell Rhodes-Intérieures84
Autres classements du même thème
ÉtablissementsEntités inscrites au registre du commerceEntités inscrites au registre du commerce pour 1 000 habitantsPart des SA et des Sàrl parmi les entités inscritesPart des entreprises individuelles parmi les entités inscritesCharge fiscale : personne célibataire, un revenu, sans enfant, revenu brut du travail de 60 000 CHFCharge fiscale : personne célibataire, un revenu, sans enfant, revenu brut du travail de 100 000 CHFCharge fiscale : personne célibataire, un revenu, sans enfant, revenu brut du travail de 200 000 CHFCharge fiscale : personne mariée, un revenu, sans enfant, revenu brut du travail de 100 000 CHFCharge fiscale : personne mariée, un revenu, 2 enfants, revenu brut du travail de 60 000 CHFCharge fiscale : personne mariée, un revenu, 2 enfants, revenu brut du travail de 100 000 CHFCharge fiscale : rentier marié, revenu brut du travail de 60 000 CHFCharge fiscale sur la fortune : personne mariée, sans enfant, fortune nette de 500 000 CHFCharge fiscale sur la fortune : personne mariée, sans enfant, fortune nette de 1 000 000 CHFExploitations agricolesÉvolution du nombre d'exploitations agricoles sur dix ansSurface agricole utile (SAU) des exploitations de la communeSurface agricole utile par exploitationPersonnes occupées dans l'agricultureSupermarchés (OpenStreetMap)Supermarchés pour 10 000 habitants (OpenStreetMap)Magasins de ferme (OpenStreetMap)Agences bancaires (OpenStreetMap)Agences bancaires pour 10 000 habitants (OpenStreetMap)Bureaux de poste (OpenStreetMap)Bureaux de poste pour 10 000 habitants (OpenStreetMap)Restaurants, cafés et bars (Overture Maps)Restaurants, cafés et bars pour 1 000 habitants (Overture Maps)Artisans et entreprises du bâtiment pour 1 000 habitants (Overture Maps)Avis d'attribution de marchés publics des acheteurs de la commune (par an)Avis d'attribution de marchés publics des acheteurs de la commune (par an, pour 1 000 habitants)Montant des marchés publics attribués par les acheteurs de la commune (par an)Marchés publics remportés par des entreprises de la commune (par an)Marchés publics remportés par des entreprises de la commune (par an, pour 1 000 habitants)Montant des marchés publics remportés par des entreprises de la commune (par an)Commerces (OpenStreetMap)Commerces pour 1 000 habitants (OpenStreetMap)Dépenses communales par habitant (charges et investissements)Recettes communales par habitant (produits et recettes d'investissement)Recettes fiscales de la commune par habitantDépenses d'investissement de la commune par habitantDépenses communales de formation par habitantDépenses communales de prévoyance sociale par habitantDépenses communales d'ordre et sécurité publics par habitantDépenses communales de culture, sport et loisirs par habitantDépenses communales de santé par habitantDépenses communales de trafic par habitantDépenses communales d'environnement et d'aménagement par habitantCapitaux de tiers de la commune par habitantCapital propre de la commune par habitantEngagements financiers de la commune par habitantPart du capital propre dans le total du bilanEmplois par établissementÉvolution du nombre d'établissements sur dix ansEntreprises actives (hors secteur primaire)Entreprises actives pour 1 000 habitantsÉvolution du nombre d'entreprises actives sur dix ansEntreprises créées dans l'annéeEntreprises fermées dans l'annéePart des entreprises du secteur secondaireEmplois par entreprise activeEmplois des entreprises créées dans l'annéeEmplois des entreprises fermées dans l'année
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête pour « Artisans et entreprises du bâtiment (Overture Maps) » ?
Zurich arrive en tête pour « Artisans et entreprises du bâtiment (Overture Maps) », avec 759.
Quelle est la valeur médiane de « Artisans et entreprises du bâtiment (Overture Maps) » ?
La médiane des 2 108 communes classées est de 6.