Énergie · 2026
Installations photovoltaïques : le classement des communes
Installations photovoltaïques : Winterthour arrive en tête avec 2 567 et Randa ferme la marche avec 0. La médiane des 2 108 communes est de 103.
Le podium et le top 100
| # | Commune | Canton | Installations photovoltaïques |
|---|---|---|---|
| 1 | Winterthour | Zurich | 2 567 |
| 2 | Zurich | Zurich | 2 512 |
| 3 | Bellinzone | Tessin | 1 983 |
| 4 | Bâle | Bâle-Ville | 1 760 |
| 5 | Saint-Gall | Saint-Gall | 1 566 |
| 6 | Neuchâtel | Neuchâtel | 1 324 |
| 7 | Val-de-Ruz | Neuchâtel | 1 309 |
| 8 | Lugano | Tessin | 1 297 |
| 9 | Thoune | Berne | 1 271 |
| 10 | Berne | Berne | 1 261 |
| 11 | Lausanne | Vaud | 1 224 |
| 12 | Köniz | Berne | 1 076 |
| 13 | Wil | Saint-Gall | 1 048 |
| 14 | Frauenfeld | Thurgovie | 986 |
| 15 | Lucerne | Lucerne | 968 |
| 16 | Blonay – Saint-Légier | Vaud | 944 |
| 17 | Schaffhouse | Schaffhouse | 935 |
| 18 | Gibloux | Fribourg | 856 |
| 19 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 832 |
| 20 | Uster | Zurich | 823 |
| 21 | Sion | Valais | 818 |
| 22 | Altstätten | Saint-Gall | 805 |
| 23 | Veyrier | Genève | 779 |
| 24 | Glaris Nord | Glaris | 774 |
| 25 | Oberriet | Saint-Gall | 748 |
| 26 | Mendrisio | Tessin | 744 |
| 27 | Savièse | Valais | 743 |
| 27 | Val-de-Travers | Neuchâtel | 743 |
| 29 | Coire | Grisons | 740 |
| 29 | Fully | Valais | 740 |
| 31 | Gossau | Saint-Gall | 737 |
| 32 | Uzwil | Saint-Gall | 724 |
| 33 | Val de Bagnes | Valais | 722 |
| 34 | Spiez | Berne | 714 |
| 35 | Estavayer | Fribourg | 712 |
| 35 | Kreuzlingen | Thurgovie | 712 |
| 37 | Bulle | Fribourg | 709 |
| 38 | Rapperswil-Jona | Saint-Gall | 702 |
| 38 | Yverdon-les-Bains | Vaud | 702 |
| 40 | Aadorf | Thurgovie | 689 |
| 41 | La Grande Béroche | Neuchâtel | 688 |
| 42 | Wetzikon | Zurich | 683 |
| 43 | Bienne | Berne | 674 |
| 44 | Laténa | Neuchâtel | 664 |
| 45 | Widnau | Saint-Gall | 658 |
| 46 | Épalinges | Vaud | 648 |
| 47 | Riehen | Bâle-Ville | 644 |
| 48 | Berthoud | Berne | 637 |
| 49 | Amriswil | Thurgovie | 635 |
| 50 | Gaiserwald | Saint-Gall | 608 |
| 51 | Lyss | Berne | 607 |
| 51 | Ollon | Vaud | 607 |
| 53 | Le Mont-sur-Lausanne | Vaud | 602 |
| 54 | Collombey-Muraz | Valais | 593 |
| 55 | Eschenbach | Saint-Gall | 590 |
| 56 | Sierre | Valais | 588 |
| 57 | Muttenz | Bâle-Campagne | 586 |
| 58 | Herisau | Appenzell Rhodes-Extérieures | 584 |
| 59 | Weinfelden | Thurgovie | 581 |
| 60 | Reinach | Bâle-Campagne | 576 |
| 61 | Langenthal | Berne | 571 |
| 62 | Einsiedeln | Schwytz | 568 |
| 63 | Plan-les-Ouates | Genève | 564 |
| 64 | Tavel | Fribourg | 559 |
| 65 | Wädenswil | Zurich | 554 |
| 66 | Kriens | Lucerne | 553 |
| 67 | Steffisburg | Berne | 551 |
| 68 | Vernier | Genève | 550 |
| 69 | Aarau | Argovie | 548 |
| 70 | Milvignes | Neuchâtel | 547 |
| 71 | Collonge-Bellerive | Genève | 543 |
| 72 | Münsingen | Berne | 541 |
| 73 | Haute-Sorne | Jura | 540 |
| 74 | Kirchberg | Saint-Gall | 538 |
| 75 | Crans-Montana | Valais | 536 |
| 76 | Martigny | Valais | 535 |
| 77 | Montreux | Vaud | 531 |
| 78 | Emmen | Lucerne | 529 |
| 79 | Wohlen | Argovie | 527 |
| 80 | Conthey | Valais | 525 |
| 81 | Grabs | Saint-Gall | 520 |
| 82 | Horgen | Zurich | 514 |
| 83 | Thônex | Genève | 512 |
| 84 | Morat | Fribourg | 507 |
| 85 | Liestal | Bâle-Campagne | 504 |
| 86 | Diepoldsau | Saint-Gall | 489 |
| 87 | Monthey | Valais | 486 |
| 88 | Schwende-Rüte | Appenzell Rhodes-Intérieures | 482 |
| 89 | Payerne | Vaud | 480 |
| 90 | Belmont-Broye | Fribourg | 477 |
| 90 | Buchs | Saint-Gall | 477 |
| 92 | Ruswil | Lucerne | 474 |
| 93 | Rüti | Zurich | 472 |
| 93 | Sennwald | Saint-Gall | 472 |
| 95 | Delémont | Jura | 469 |
| 96 | Genève | Genève | 468 |
| 97 | Binningen | Bâle-Campagne | 460 |
| 98 | Wohlen bei Bern | Berne | 459 |
| 99 | Münchenstein | Bâle-Campagne | 458 |
| 100 | Arth | Schwytz | 456 |
En bas du classement
| # | Commune | Canton | Installations photovoltaïques |
|---|---|---|---|
| 2094 | Saxeten | Berne | 1 |
| 2094 | Ferrera | Grisons | 1 |
| 2094 | Blatten | Valais | 1 |
| 2094 | Eisten | Valais | 1 |
| 2098 | Kammersrohr | Soleure | 0 |
| 2098 | Rongellen | Grisons | 0 |
| 2098 | Bedretto | Tessin | 0 |
| 2098 | Bosco/Gurin | Tessin | 0 |
| 2098 | Campo (Vallemaggia) | Tessin | 0 |
| 2098 | Cerentino | Tessin | 0 |
| 2098 | Linescio | Tessin | 0 |
| 2098 | Lavizzara | Tessin | 0 |
| 2098 | Simplon | Valais | 0 |
| 2098 | Zwischbergen | Valais | 0 |
| 2098 | Randa | Valais | 0 |
Comparaison des cantons
Total de chaque canton.
- Berne40 598
- Vaud36 655
- Zurich33 320
- Saint-Gall26 111
- Argovie26 039
- Fribourg21 752
- Valais18 204
- Thurgovie16 905
- Lucerne16 268
- Tessin16 017
- Bâle-Campagne12 078
- Soleure11 211
- Genève8 437
- Grisons8 359
- Neuchâtel8 151
- Jura5 556
- Schwytz5 032
- Appenzell Rhodes-Extérieures3 749
- Schaffhouse3 365
- Zoug2 987
- Bâle-Ville2 465
- Glaris1 464
- Obwald1 394
- Appenzell Rhodes-Intérieures1 268
- Uri1 171
- Nidwald1 044
Autres classements du même thème
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête pour « Installations photovoltaïques » ?
Winterthour arrive en tête pour « Installations photovoltaïques », avec 2 567.
Quelle est la valeur médiane de « Installations photovoltaïques » ?
La médiane des 2 108 communes classées est de 103.