Emploi · 2020
Actifs occupés travaillant dans la commune : le classement des communes
Actifs occupés travaillant dans la commune : Zurich arrive en tête avec 417 878 et Linescio ferme la marche avec 3. La médiane des 2 115 communes est de 463.
Le podium et le top 100
La ligne survoléeMédiane du paysSurvolez, touchez ou sélectionnez au clavier une ligne pour voir sa position sur l'échelle du pays.
| # | Commune | Canton | Actifs occupés travaillant dans la commune |
|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | Zurich | 417 878 |
| 2 | Berne | Berne | 161 832 |
| 3 | Bâle | Bâle-Ville | 129 050 |
| 4 | Genève | Genève | 114 761 |
| 5 | Lausanne | Vaud | 103 113 |
| 6 | Saint-Gall | Saint-Gall | 73 177 |
| 7 | Lucerne | Lucerne | 66 452 |
| 8 | Winterthour | Zurich | 65 620 |
| 9 | Bienne | Berne | 37 274 |
| 10 | Lugano | Tessin | 36 608 |
| 11 | Zoug | Zoug | 34 814 |
| 12 | Kloten | Zurich | 32 643 |
| 13 | Sion | Valais | 31 554 |
| 14 | Neuchâtel | Neuchâtel | 29 967 |
| 15 | Coire | Grisons | 28 482 |
| 16 | Aarau | Argovie | 28 410 |
| 17 | Baden | Argovie | 25 923 |
| 18 | Fribourg | Fribourg | 25 814 |
| 19 | Thoune | Berne | 25 525 |
| 20 | Schaffhouse | Schaffhouse | 22 405 |
| 21 | Bellinzone | Tessin | 21 944 |
| 22 | Baar | Zoug | 21 233 |
| 23 | Olten | Soleure | 20 472 |
| 24 | Opfikon | Zurich | 20 048 |
| 25 | Frauenfeld | Thurgovie | 19 982 |
| 26 | Köniz | Berne | 19 292 |
| 27 | Schlieren | Zurich | 19 170 |
| 28 | Wallisellen | Zurich | 19 106 |
| 29 | Soleure | Soleure | 18 939 |
| 30 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 18 381 |
| 31 | Dietikon | Zurich | 17 130 |
| 32 | Dübendorf | Zurich | 16 954 |
| 33 | Yverdon-les-Bains | Vaud | 15 948 |
| 34 | Rapperswil-Jona | Saint-Gall | 15 461 |
| 35 | Uster | Zurich | 15 399 |
| 36 | Emmen | Lucerne | 15 167 |
| 37 | Ecublens | Vaud | 15 148 |
| 38 | Carouge | Genève | 15 081 |
| 39 | Lancy | Genève | 14 791 |
| 40 | Bulle | Fribourg | 14 439 |
| 41 | Liestal | Bâle-Campagne | 13 918 |
| 42 | Wil | Saint-Gall | 13 760 |
| 43 | Berthoud | Berne | 13 439 |
| 44 | Freienbach | Schwytz | 12 851 |
| 45 | Sursee | Lucerne | 12 511 |
| 46 | Martigny | Valais | 12 467 |
| 47 | Vernier | Genève | 12 261 |
| 48 | Wetzikon | Zurich | 12 184 |
| 49 | Renens | Vaud | 12 075 |
| 50 | Nyon | Vaud | 12 011 |
| 51 | Vevey | Vaud | 11 595 |
| 52 | Risch | Zoug | 11 582 |
| 53 | Langenthal | Berne | 11 542 |
| 54 | Gossau | Saint-Gall | 11 402 |
| 55 | Schwytz | Schwytz | 11 250 |
| 56 | Kriens | Lucerne | 11 216 |
| 57 | Meyrin | Genève | 11 180 |
| 58 | Pratteln | Bâle-Campagne | 11 022 |
| 59 | Ittigen | Berne | 10 683 |
| 60 | Montreux | Vaud | 10 389 |
| 61 | Volketswil | Zurich | 10 346 |
| 62 | Muttenz | Bâle-Campagne | 10 225 |
| 63 | Delémont | Jura | 10 052 |
| 64 | Kreuzlingen | Thurgovie | 10 014 |
| 65 | Regensdorf | Zurich | 9 922 |
| 66 | Sierre | Valais | 9 814 |
| 67 | Viège | Valais | 9 805 |
| 68 | Locarno | Tessin | 9 785 |
| 69 | Cham | Zoug | 9 745 |
| 70 | Granges | Soleure | 9 568 |
| 71 | Morges | Vaud | 9 529 |
| 72 | Monthey | Valais | 9 441 |
| 73 | Münchenstein | Bâle-Campagne | 9 301 |
| 74 | Bülach | Zurich | 9 272 |
| 75 | Zofingue | Argovie | 9 100 |
| 76 | Horgen | Zurich | 9 014 |
| 77 | Stans | Nidwald | 8 831 |
| 78 | Herisau | Appenzell Rhodes-Extérieures | 8 683 |
| 79 | Wädenswil | Zurich | 8 657 |
| 80 | Muri bei Bern | Berne | 8 612 |
| 81 | Lenzbourg | Argovie | 8 605 |
| 82 | Reinach | Bâle-Campagne | 8 492 |
| 83 | Steinhausen | Zoug | 8 436 |
| 84 | Weinfelden | Thurgovie | 8 314 |
| 85 | Brigue-Glis | Valais | 8 295 |
| 86 | Brugg | Argovie | 8 139 |
| 87 | Wohlen | Argovie | 7 722 |
| 88 | Lyss | Berne | 7 665 |
| 89 | Crissier | Vaud | 7 615 |
| 90 | Glaris Nord | Glaris | 7 587 |
| 91 | Spreitenbach | Argovie | 7 531 |
| 92 | Glaris | Glaris | 7 459 |
| 93 | Allschwil | Bâle-Campagne | 7 280 |
| 93 | Le Mont-sur-Lausanne | Vaud | 7 280 |
| 95 | Sarnen | Obwald | 7 257 |
| 96 | Zollikofen | Berne | 7 228 |
| 97 | Adliswil | Zurich | 7 036 |
| 98 | Wettingen | Argovie | 7 008 |
| 99 | Davos | Grisons | 6 897 |
| 100 | Villars-sur-Glâne | Fribourg | 6 791 |
En bas du classement
| # | Commune | Canton | Actifs occupés travaillant dans la commune |
|---|---|---|---|
| 2101 | Hüniken | Soleure | 9 |
| 2101 | Kammersrohr | Soleure | 9 |
| 2101 | Kilchberg | Bâle-Campagne | 9 |
| 2101 | Mettembert | Jura | 9 |
| 2105 | Rüti bei Lyssach | Berne | 8 |
| 2105 | Villars-Epeney | Vaud | 8 |
| 2107 | La Scheulte | Berne | 7 |
| 2107 | Buseno | Grisons | 7 |
| 2107 | Mauraz | Vaud | 7 |
| 2107 | Rossenges | Vaud | 7 |
| 2107 | Sergey | Vaud | 7 |
| 2112 | Villarsel-sur-Marly | Fribourg | 6 |
| 2112 | Inden | Valais | 6 |
| 2112 | Bister | Valais | 6 |
| 2115 | Linescio | Tessin | 3 |
Comparaison des cantons
Total de chaque canton.
- Zurich912 893
- Berne553 594
- Vaud378 726
- Argovie290 935
- Saint-Gall256 594
- Lucerne219 246
- Genève217 066
- Valais151 587
- Tessin145 690
- Fribourg135 030
- Bâle-Ville132 663
- Soleure125 930
- Thurgovie118 103
- Bâle-Campagne116 138
- Grisons102 903
- Zoug98 468
- Neuchâtel82 985
- Schwytz71 159
- Schaffhouse36 473
- Jura29 864
- Appenzell Rhodes-Extérieures22 761
- Nidwald19 965
- Glaris18 924
- Obwald18 690
- Uri15 950
- Appenzell Rhodes-Intérieures7 100
Autres classements du même thème
EmploisEmplois pour 1 000 habitantsPart des emplois dans les servicesPart des emplois dans l'industrie et la constructionActifs occupés domiciliés dans la communeTaux d'activité net (15 à 64 ans)Taux de chômageChômeursEmplois en équivalents plein temps (EPT)Taux d'occupation moyen des emplois (EPT en % des emplois)Part des emplois occupés par des femmesPart des emplois dans le secteur primaireÉvolution des emplois sur dix ans
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête pour « Actifs occupés travaillant dans la commune » ?
Zurich arrive en tête pour « Actifs occupés travaillant dans la commune », avec 417 878.
Quelle est la valeur médiane de « Actifs occupés travaillant dans la commune » ?
La médiane des 2 115 communes classées est de 463.