Énergie · 2027
Prix du courant hors TVA, ménage type H2 (2 500 kWh/an)
Prix du courant hors TVA, ménage type H2 (2 500 kWh/an) : Niederhelfenschwil arrive en tête avec 51,95 ct./kWh et Andeer ferme la marche avec 13,35 ct./kWh. La médiane des 1 804 communes est de 29,82 ct./kWh. Classement établi sur les communes d'au moins 500 habitants.
Le podium et le top 100
La ligne survoléeMédiane du paysSurvolez, touchez ou sélectionnez au clavier une ligne pour voir sa position sur l'échelle du pays.
| # | Commune | Canton | Prix du courant hors TVA, ménage type H2 (2 500 kWh/an) |
|---|---|---|---|
| 1 | Niederhelfenschwil | Saint-Gall | 51,95 ct./kWh |
| 2 | Kestenholz | Soleure | 49,51 ct./kWh |
| 3 | Bischofszell | Thurgovie | 46,91 ct./kWh |
| 3 | Hohentannen | Thurgovie | 46,91 ct./kWh |
| 5 | Zihlschlacht-Sitterdorf | Thurgovie | 43,14 ct./kWh |
| 6 | Bergün Filisur | Grisons | 42,59 ct./kWh |
| 7 | Braunau | Thurgovie | 42,19 ct./kWh |
| 8 | Murgenthal | Argovie | 42,00 ct./kWh |
| 9 | Hauptwil-Gottshaus | Thurgovie | 41,98 ct./kWh |
| 10 | Sils im Engadin/Segl | Grisons | 41,69 ct./kWh |
| 11 | Gams | Saint-Gall | 41,47 ct./kWh |
| 12 | Eggersriet | Saint-Gall | 41,21 ct./kWh |
| 13 | Niederbüren | Saint-Gall | 40,87 ct./kWh |
| 14 | Vorderthal | Schwytz | 40,71 ct./kWh |
| 15 | Erlen | Thurgovie | 40,57 ct./kWh |
| 16 | Lengwil | Thurgovie | 40,32 ct./kWh |
| 17 | Uesslingen-Buch | Thurgovie | 40,07 ct./kWh |
| 18 | Schänis | Saint-Gall | 39,94 ct./kWh |
| 19 | Sevelen | Saint-Gall | 39,90 ct./kWh |
| 20 | Waldkirch | Saint-Gall | 39,58 ct./kWh |
| 21 | Märstetten | Thurgovie | 39,21 ct./kWh |
| 22 | Büren an der Aare | Berne | 39,07 ct./kWh |
| 23 | Oberburg | Berne | 39,00 ct./kWh |
| 24 | Berg | Saint-Gall | 38,99 ct./kWh |
| 25 | Linden | Berne | 38,83 ct./kWh |
| 26 | Kemmental | Thurgovie | 38,81 ct./kWh |
| 27 | Gaiserwald | Saint-Gall | 38,77 ct./kWh |
| 28 | Lachen | Schwytz | 38,56 ct./kWh |
| 29 | Wäldi | Thurgovie | 38,55 ct./kWh |
| 30 | Wuppenau | Thurgovie | 38,46 ct./kWh |
| 31 | Rebstein | Saint-Gall | 38,39 ct./kWh |
| 32 | Hüttlingen | Thurgovie | 38,34 ct./kWh |
| 33 | Oberbüren | Saint-Gall | 38,29 ct./kWh |
| 34 | Walenstadt | Saint-Gall | 38,09 ct./kWh |
| 35 | Quarten | Saint-Gall | 38,03 ct./kWh |
| 36 | Bargen | Berne | 37,99 ct./kWh |
| 36 | Wengi | Berne | 37,99 ct./kWh |
| 38 | Warth-Weiningen | Thurgovie | 37,89 ct./kWh |
| 39 | Fulenbach | Soleure | 37,68 ct./kWh |
| 40 | Grabs | Saint-Gall | 37,60 ct./kWh |
| 41 | Bellmund | Berne | 37,57 ct./kWh |
| 42 | Eriswil | Berne | 37,47 ct./kWh |
| 43 | Belmont-sur-Lausanne | Vaud | 37,41 ct./kWh |
| 44 | Altendorf | Schwytz | 37,33 ct./kWh |
| 45 | Wilen | Thurgovie | 37,20 ct./kWh |
| 46 | Otelfingen | Zurich | 37,17 ct./kWh |
| 47 | Belp | Berne | 37,16 ct./kWh |
| 48 | L'Abbaye | Vaud | 37,07 ct./kWh |
| 48 | Le Chenit | Vaud | 37,07 ct./kWh |
| 48 | Le Lieu | Vaud | 37,07 ct./kWh |
| 51 | Ballaigues | Vaud | 37,06 ct./kWh |
| 51 | Vallorbe | Vaud | 37,06 ct./kWh |
| 51 | Vaulion | Vaud | 37,06 ct./kWh |
| 54 | Wigoltingen | Thurgovie | 37,04 ct./kWh |
| 55 | Muhen | Argovie | 37,02 ct./kWh |
| 56 | Degersheim | Saint-Gall | 36,99 ct./kWh |
| 57 | Arni | Berne | 36,97 ct./kWh |
| 58 | Rheineck | Saint-Gall | 36,89 ct./kWh |
| 59 | Wartau | Saint-Gall | 36,88 ct./kWh |
| 60 | Häggenschwil | Saint-Gall | 36,84 ct./kWh |
| 61 | Boudry | Neuchâtel | 36,77 ct./kWh |
| 61 | Cortaillod | Neuchâtel | 36,77 ct./kWh |
| 61 | Le Landeron | Neuchâtel | 36,77 ct./kWh |
| 64 | Kaltbrunn | Saint-Gall | 36,71 ct./kWh |
| 65 | Sumiswald | Berne | 36,65 ct./kWh |
| 66 | Oberriet | Saint-Gall | 36,62 ct./kWh |
| 66 | Zuzwil | Saint-Gall | 36,62 ct./kWh |
| 68 | Steinach | Saint-Gall | 36,61 ct./kWh |
| 69 | Tobel-Tägerschen | Thurgovie | 36,60 ct./kWh |
| 70 | Eichberg | Saint-Gall | 36,58 ct./kWh |
| 71 | Flums | Saint-Gall | 36,33 ct./kWh |
| 72 | Aegerten | Berne | 36,32 ct./kWh |
| 73 | Roggwil | Thurgovie | 36,31 ct./kWh |
| 74 | Diessbach bei Büren | Berne | 36,28 ct./kWh |
| 75 | Büetigen | Berne | 36,23 ct./kWh |
| 76 | Herrliberg | Zurich | 36,21 ct./kWh |
| 77 | Herdern | Thurgovie | 36,19 ct./kWh |
| 78 | Berg | Thurgovie | 36,17 ct./kWh |
| 79 | Reichenburg | Schwytz | 36,15 ct./kWh |
| 80 | Tuggen | Schwytz | 36,10 ct./kWh |
| 81 | Rorschacherberg | Saint-Gall | 36,05 ct./kWh |
| 81 | Rüthi | Saint-Gall | 36,05 ct./kWh |
| 83 | Untereggen | Saint-Gall | 36,01 ct./kWh |
| 84 | Bottighofen | Thurgovie | 35,99 ct./kWh |
| 85 | Brügg | Berne | 35,95 ct./kWh |
| 86 | Oberwil bei Büren | Berne | 35,93 ct./kWh |
| 87 | Adelboden | Berne | 35,88 ct./kWh |
| 88 | Yverdon-les-Bains | Vaud | 35,84 ct./kWh |
| 89 | Langrickenbach | Thurgovie | 35,81 ct./kWh |
| 90 | Zufikon | Argovie | 35,78 ct./kWh |
| 91 | Müllheim | Thurgovie | 35,67 ct./kWh |
| 92 | Berthoud | Berne | 35,62 ct./kWh |
| 93 | Grosshöchstetten | Berne | 35,51 ct./kWh |
| 94 | Aarberg | Berne | 35,46 ct./kWh |
| 94 | Grossaffoltern | Berne | 35,46 ct./kWh |
| 94 | Lyss | Berne | 35,46 ct./kWh |
| 94 | Etziken | Soleure | 35,46 ct./kWh |
| 94 | Horriwil | Soleure | 35,46 ct./kWh |
| 99 | Saint-Imier | Berne | 35,38 ct./kWh |
| 100 | Gland | Vaud | 35,32 ct./kWh |
En bas du classement
| # | Commune | Canton | Prix du courant hors TVA, ménage type H2 (2 500 kWh/an) |
|---|---|---|---|
| 1785 | Walchwil | Zoug | 23,26 ct./kWh |
| 1785 | Zoug | Zoug | 23,26 ct./kWh |
| 1792 | Egerkingen | Soleure | 23,07 ct./kWh |
| 1793 | Poschiavo | Grisons | 22,85 ct./kWh |
| 1794 | Valsot | Grisons | 22,72 ct./kWh |
| 1795 | Steinhausen | Zoug | 22,17 ct./kWh |
| 1796 | Vals | Grisons | 22,14 ct./kWh |
| 1797 | Sisseln | Argovie | 21,41 ct./kWh |
| 1798 | Rheinwald | Grisons | 21,33 ct./kWh |
| 1799 | Bregaglia | Grisons | 21,06 ct./kWh |
| 1800 | Samnaun | Grisons | 19,04 ct./kWh |
| 1801 | Thusis | Grisons | 16,66 ct./kWh |
| 1802 | Brusio | Grisons | 14,75 ct./kWh |
| 1803 | Sils im Domleschg | Grisons | 13,43 ct./kWh |
| 1804 | Andeer | Grisons | 13,35 ct./kWh |
Comparaison des cantons
Moyennes pondérées par la population pour les taux ; totaux pour les comptages.
- Bâle-Ville34,29 ct./kWh
- Saint-Gall33,39 ct./kWh
- Appenzell Rhodes-Extérieures33,07 ct./kWh
- Bâle-Campagne32,77 ct./kWh
- Thurgovie32,57 ct./kWh
- Schaffhouse32,18 ct./kWh
- Neuchâtel32,06 ct./kWh
- Vaud31,76 ct./kWh
- Glaris31,49 ct./kWh
- Berne31,47 ct./kWh
- Soleure31,33 ct./kWh
- Jura30,26 ct./kWh
- Grisons30,13 ct./kWh
- Schwytz29,99 ct./kWh
- Argovie29,87 ct./kWh
- Tessin29,50 ct./kWh
- Valais29,30 ct./kWh
- Fribourg29,05 ct./kWh
- Appenzell Rhodes-Intérieures29,02 ct./kWh
- Uri27,93 ct./kWh
- Obwald27,44 ct./kWh
- Zurich26,86 ct./kWh
- Lucerne26,48 ct./kWh
- Genève26,13 ct./kWh
- Nidwald25,09 ct./kWh
- Zoug23,35 ct./kWh
Autres classements du même thème
Chauffages au mazout ou au gazPompes à chaleur comme chauffage principalChauffages au boisChauffage à distanceInstallations photovoltaïquesPuissance photovoltaïque installée pour 1 000 habitantsPotentiel d'électricité solaire des toituresPotentiel solaire des toitures par habitantCentrales hydroélectriquesPuissance hydroélectrique installéePuissance hydroélectrique installée pour 1000 habitantsInstallations de production d'électricité hors photovoltaïquePuissance installée des installations de production d'électricité hors photovoltaïquePrix du courant hors TVA, ménage type H4 (4 500 kWh/an)Prix du courant hors TVA, ménage type H6 (25 000 kWh/an)Facture annuelle de courant hors TVA, ménage type H4 (4 500 kWh)Part de la fourniture d'énergie dans le prix du courant, ménage type H4Part de l'utilisation du réseau dans le prix du courant, ménage type H4Part des redevances et taxes dans le prix du courant, ménage type H4Économie avec le produit le moins cher du gestionnaire, ménage type H4Variation du prix du courant en 5 ans, ménage type H4
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête pour « Prix du courant hors TVA, ménage type H2 (2 500 kWh/an) » ?
Niederhelfenschwil arrive en tête pour « Prix du courant hors TVA, ménage type H2 (2 500 kWh/an) », avec 51,95 ct./kWh.
Quelle est la valeur médiane de « Prix du courant hors TVA, ménage type H2 (2 500 kWh/an) » ?
La médiane des 1 804 communes classées est de 29,82 ct./kWh.