Éducation · 2026
Bibliothèques (OpenStreetMap) : le classement des communes
Bibliothèques (OpenStreetMap) : Zurich arrive en tête avec 62 et Basse-Vendline ferme la marche avec 0. La médiane des 2 108 communes est de 0.
Le podium et le top 100
La ligne survoléeMédiane du paysSurvolez, touchez ou sélectionnez au clavier une ligne pour voir sa position sur l'échelle du pays.
| # | Commune | Canton | Bibliothèques (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | Zurich | 62 |
| 2 | Genève | Genève | 60 |
| 3 | Berne | Berne | 46 |
| 4 | Bâle | Bâle-Ville | 32 |
| 5 | Lugano | Tessin | 27 |
| 6 | Lausanne | Vaud | 25 |
| 7 | Coire | Grisons | 18 |
| 8 | Saint-Gall | Saint-Gall | 13 |
| 8 | Bellinzone | Tessin | 13 |
| 8 | Neuchâtel | Neuchâtel | 13 |
| 11 | Fribourg | Fribourg | 10 |
| 12 | Carouge | Genève | 9 |
| 13 | Winterthour | Zurich | 8 |
| 14 | Locarno | Tessin | 7 |
| 15 | Köniz | Berne | 6 |
| 15 | Bienne | Berne | 6 |
| 15 | Lucerne | Lucerne | 6 |
| 15 | Mendrisio | Tessin | 6 |
| 15 | Sion | Valais | 6 |
| 15 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 6 |
| 21 | Schaffhouse | Schaffhouse | 5 |
| 21 | Scuol | Grisons | 5 |
| 21 | Aarau | Argovie | 5 |
| 21 | Ecublens | Vaud | 5 |
| 25 | Uster | Zurich | 4 |
| 25 | Münchenstein | Bâle-Campagne | 4 |
| 25 | Samedan | Grisons | 4 |
| 25 | Vevey | Vaud | 4 |
| 25 | Val de Bagnes | Valais | 4 |
| 25 | Sierre | Valais | 4 |
| 25 | Vernier | Genève | 4 |
| 25 | Delémont | Jura | 4 |
| 33 | Hinwil | Zurich | 3 |
| 33 | Dübendorf | Zurich | 3 |
| 33 | Maur | Zurich | 3 |
| 33 | Wädenswil | Zurich | 3 |
| 33 | Illnau-Effretikon | Zurich | 3 |
| 33 | Bauma | Zurich | 3 |
| 33 | Langenthal | Berne | 3 |
| 33 | Thoune | Berne | 3 |
| 33 | Stans | Nidwald | 3 |
| 33 | Glaris Nord | Glaris | 3 |
| 33 | Zoug | Zoug | 3 |
| 33 | Olten | Soleure | 3 |
| 33 | Muttenz | Bâle-Campagne | 3 |
| 33 | Liestal | Bâle-Campagne | 3 |
| 33 | Altstätten | Saint-Gall | 3 |
| 33 | Rapperswil-Jona | Saint-Gall | 3 |
| 33 | Wil | Saint-Gall | 3 |
| 33 | Bregaglia | Grisons | 3 |
| 33 | Davos | Grisons | 3 |
| 33 | Windisch | Argovie | 3 |
| 33 | Frauenfeld | Thurgovie | 3 |
| 33 | Chiasso | Tessin | 3 |
| 33 | Renens | Vaud | 3 |
| 33 | Chavannes-près-Renens | Vaud | 3 |
| 33 | La Tour-de-Peilz | Vaud | 3 |
| 33 | Evolène | Valais | 3 |
| 33 | Meyrin | Genève | 3 |
| 33 | Porrentruy | Jura | 3 |
| 61 | Bubikon | Zurich | 2 |
| 61 | Wetzikon | Zurich | 2 |
| 61 | Küsnacht | Zurich | 2 |
| 61 | Zollikon | Zurich | 2 |
| 61 | Wildberg | Zurich | 2 |
| 61 | Birmensdorf | Zurich | 2 |
| 61 | Oberengstringen | Zurich | 2 |
| 61 | Horgen | Zurich | 2 |
| 61 | Wiesendangen | Zurich | 2 |
| 61 | Zollikofen | Berne | 2 |
| 61 | Berthoud | Berne | 2 |
| 61 | Nidau | Berne | 2 |
| 61 | Riggisberg | Berne | 2 |
| 61 | Langnau im Emmental | Berne | 2 |
| 61 | Sumiswald | Berne | 2 |
| 61 | Escholzmatt-Marbach | Lucerne | 2 |
| 61 | Horw | Lucerne | 2 |
| 61 | Sempach | Lucerne | 2 |
| 61 | Altdorf | Uri | 2 |
| 61 | Einsiedeln | Schwytz | 2 |
| 61 | Freienbach | Schwytz | 2 |
| 61 | Schwytz | Schwytz | 2 |
| 61 | Glaris | Glaris | 2 |
| 61 | Risch | Zoug | 2 |
| 61 | Romont | Fribourg | 2 |
| 61 | Givisiez | Fribourg | 2 |
| 61 | Granges-Paccot | Fribourg | 2 |
| 61 | Gibloux | Fribourg | 2 |
| 61 | Soleure | Soleure | 2 |
| 61 | Riehen | Bâle-Ville | 2 |
| 61 | Oberwil | Bâle-Campagne | 2 |
| 61 | Rorschach | Saint-Gall | 2 |
| 61 | Au | Saint-Gall | 2 |
| 61 | Rheineck | Saint-Gall | 2 |
| 61 | Buchs | Saint-Gall | 2 |
| 61 | Sargans | Saint-Gall | 2 |
| 61 | Gossau | Saint-Gall | 2 |
| 61 | Surses | Grisons | 2 |
| 61 | Vals | Grisons | 2 |
| 61 | Cazis | Grisons | 2 |
En bas du classement
| # | Commune | Canton | Bibliothèques (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 699 | Coeuve | Jura | 0 |
| 699 | Cornol | Jura | 0 |
| 699 | Courchavon | Jura | 0 |
| 699 | Courgenay | Jura | 0 |
| 699 | Courtedoux | Jura | 0 |
| 699 | Fahy | Jura | 0 |
| 699 | Fontenais | Jura | 0 |
| 699 | Grandfontaine | Jura | 0 |
| 699 | Vendlincourt | Jura | 0 |
| 699 | Basse-Allaine | Jura | 0 |
| 699 | Clos du Doubs | Jura | 0 |
| 699 | Haute-Ajoie | Jura | 0 |
| 699 | La Baroche | Jura | 0 |
| 699 | Damphreux-Lugnez | Jura | 0 |
| 699 | Basse-Vendline | Jura | 0 |
Comparaison des cantons
Total de chaque canton.
Autres classements du même thème
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête pour « Bibliothèques (OpenStreetMap) » ?
Zurich arrive en tête pour « Bibliothèques (OpenStreetMap) », avec 62.
Quelle est la valeur médiane de « Bibliothèques (OpenStreetMap) » ?
La médiane des 2 108 communes classées est de 0.