Tourisme · 2026
Points de vue (OpenStreetMap) : le classement des communes
Points de vue (OpenStreetMap) : Zurich arrive en tête avec 97 et Damphreux-Lugnez ferme la marche avec 0. La médiane des 2 108 communes est de 1.
Le podium et le top 100
La ligne survoléeMédiane du paysSurvolez, touchez ou sélectionnez au clavier une ligne pour voir sa position sur l'échelle du pays.
| # | Commune | Canton | Points de vue (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | Zurich | 97 |
| 2 | Lugano | Tessin | 51 |
| 3 | Zermatt | Valais | 43 |
| 4 | Lauterbrunnen | Berne | 38 |
| 5 | Grindelwald | Berne | 35 |
| 6 | Lucerne | Lucerne | 32 |
| 7 | Schwytz | Schwytz | 31 |
| 8 | Arth | Schwytz | 28 |
| 9 | Schwende-Rüte | Appenzell Rhodes-Intérieures | 27 |
| 9 | Ollon | Vaud | 27 |
| 11 | Montreux | Vaud | 25 |
| 12 | Rapperswil-Jona | Saint-Gall | 23 |
| 13 | Davos | Grisons | 22 |
| 14 | Kandersteg | Berne | 21 |
| 14 | Fribourg | Fribourg | 21 |
| 14 | Wildhaus-Alt Sankt Johann | Saint-Gall | 21 |
| 14 | Pontresina | Grisons | 21 |
| 18 | Bex | Vaud | 20 |
| 18 | Naters | Valais | 20 |
| 18 | Anniviers | Valais | 20 |
| 21 | Brienz | Berne | 19 |
| 21 | Seelisberg | Uri | 19 |
| 23 | Schaffhouse | Schaffhouse | 18 |
| 23 | Wartau | Saint-Gall | 18 |
| 23 | Neckertal | Saint-Gall | 18 |
| 23 | Flims | Grisons | 18 |
| 27 | Horgen | Zurich | 17 |
| 27 | Glaris Sud | Glaris | 17 |
| 27 | Amden | Saint-Gall | 17 |
| 27 | Malans | Grisons | 17 |
| 27 | Genève | Genève | 17 |
| 32 | Berne | Berne | 16 |
| 32 | Einsiedeln | Schwytz | 16 |
| 32 | Morschach | Schwytz | 16 |
| 32 | Quarten | Saint-Gall | 16 |
| 32 | Val de Bagnes | Valais | 16 |
| 32 | Sion | Valais | 16 |
| 38 | Glaris Nord | Glaris | 15 |
| 38 | Poschiavo | Grisons | 15 |
| 38 | Bellinzone | Tessin | 15 |
| 38 | Lema | Tessin | 15 |
| 38 | Lausanne | Vaud | 15 |
| 38 | Puidoux | Vaud | 15 |
| 38 | Obergoms | Valais | 15 |
| 38 | Bettmeralp | Valais | 15 |
| 46 | Laufen-Uhwiesen | Zurich | 14 |
| 46 | Langnau am Albis | Zurich | 14 |
| 46 | Uster | Zurich | 14 |
| 46 | Spiez | Berne | 14 |
| 46 | Sigriswil | Berne | 14 |
| 46 | Thoune | Berne | 14 |
| 46 | Silvaplana | Grisons | 14 |
| 46 | Mendrisio | Tessin | 14 |
| 54 | Winterthour | Zurich | 13 |
| 54 | Thayngen | Schaffhouse | 13 |
| 54 | Neuhausen am Rheinfall | Schaffhouse | 13 |
| 54 | Le Locle | Neuchâtel | 13 |
| 58 | Meilen | Zurich | 12 |
| 58 | Illnau-Effretikon | Zurich | 12 |
| 58 | Gurtnellen | Uri | 12 |
| 58 | Bregaglia | Grisons | 12 |
| 58 | Ascona | Tessin | 12 |
| 58 | Val Mara | Tessin | 12 |
| 58 | Fully | Valais | 12 |
| 58 | Riederalp | Valais | 12 |
| 58 | Crans-Montana | Valais | 12 |
| 58 | Neuchâtel | Neuchâtel | 12 |
| 68 | Beatenberg | Berne | 11 |
| 68 | Silenen | Uri | 11 |
| 68 | Gersau | Schwytz | 11 |
| 68 | Zoug | Zoug | 11 |
| 68 | Bâle | Bâle-Ville | 11 |
| 68 | Saint-Gall | Saint-Gall | 11 |
| 68 | Safiental | Grisons | 11 |
| 68 | Scuol | Grisons | 11 |
| 68 | Coire | Grisons | 11 |
| 68 | Frauenfeld | Thurgovie | 11 |
| 68 | Ayent | Valais | 11 |
| 68 | La Grande Béroche | Neuchâtel | 11 |
| 80 | Stallikon | Zurich | 10 |
| 80 | Männedorf | Zurich | 10 |
| 80 | Hasliberg | Berne | 10 |
| 80 | Vitznau | Lucerne | 10 |
| 80 | Seedorf | Uri | 10 |
| 80 | Glaris | Glaris | 10 |
| 80 | Unterägeri | Zoug | 10 |
| 80 | Bois-d'Amont | Fribourg | 10 |
| 80 | Guin | Fribourg | 10 |
| 80 | Altstätten | Saint-Gall | 10 |
| 80 | Pfäfers | Saint-Gall | 10 |
| 80 | Baden | Argovie | 10 |
| 80 | Bourg-en-Lavaux | Vaud | 10 |
| 80 | Veytaux | Vaud | 10 |
| 80 | Fieschertal | Valais | 10 |
| 95 | Köniz | Berne | 9 |
| 95 | Schattenhalb | Berne | 9 |
| 95 | Guggisberg | Berne | 9 |
| 95 | Flüelen | Uri | 9 |
| 95 | Sisikon | Uri | 9 |
| 95 | Ingenbohl | Schwytz | 9 |
En bas du classement
| # | Commune | Canton | Points de vue (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1182 | Les Enfers | Jura | 0 |
| 1182 | Les Genevez | Jura | 0 |
| 1182 | Lajoux | Jura | 0 |
| 1182 | Montfaucon | Jura | 0 |
| 1182 | Saint-Brais | Jura | 0 |
| 1182 | Alle | Jura | 0 |
| 1182 | Bure | Jura | 0 |
| 1182 | Coeuve | Jura | 0 |
| 1182 | Courchavon | Jura | 0 |
| 1182 | Courgenay | Jura | 0 |
| 1182 | Courtedoux | Jura | 0 |
| 1182 | Fahy | Jura | 0 |
| 1182 | Grandfontaine | Jura | 0 |
| 1182 | Vendlincourt | Jura | 0 |
| 1182 | Damphreux-Lugnez | Jura | 0 |
Comparaison des cantons
Total de chaque canton.
- Berne613
- Zurich467
- Valais452
- Grisons401
- Vaud328
- Tessin316
- Saint-Gall267
- Fribourg195
- Argovie190
- Schwytz167
- Lucerne135
- Uri123
- Soleure115
- Thurgovie105
- Schaffhouse100
- Bâle-Campagne91
- Neuchâtel78
- Jura62
- Nidwald54
- Zoug45
- Glaris42
- Appenzell Rhodes-Extérieures42
- Genève38
- Appenzell Rhodes-Intérieures34
- Obwald32
- Bâle-Ville13
Autres classements du même thème
Nuitées hôtelièresArrivées dans les hôtelsLits d'hôtelHôtels ouvertsTaux d'occupation des lits d'hôtelDurée moyenne de séjour à l'hôtelPart des nuitées d'hôtes étrangersCuriosités touristiques (OpenStreetMap)Châteaux, forteresses et ruines de château (OpenStreetMap)Hôtels, maisons d'hôtes et auberges (OpenStreetMap)Hôtels, maisons d'hôtes et auberges pour 1 000 habitants (OpenStreetMap)Campings (OpenStreetMap)Musées (OpenStreetMap)Musées pour 10 000 habitants (OpenStreetMap)Refuges et cabanes de montagne (OpenStreetMap)Remontées mécaniques (OpenStreetMap)Terrains de golf (OpenStreetMap)Sommets nommés (OpenStreetMap)Itinéraires de randonnée balisés (OpenStreetMap)Itinéraires de randonnée balisés par km² de territoire communal (OpenStreetMap)Itinéraires VTT balisés (OpenStreetMap)Pistes de ski alpin (OpenStreetMap)Pistes de ski de fond (OpenStreetMap)Sentiers (OpenStreetMap)Sentiers par km² de territoire communal (OpenStreetMap)Nuitées hôtelières pour 1 000 habitants
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête pour « Points de vue (OpenStreetMap) » ?
Zurich arrive en tête pour « Points de vue (OpenStreetMap) », avec 97.
Quelle est la valeur médiane de « Points de vue (OpenStreetMap) » ?
La médiane des 2 108 communes classées est de 1.