Économie · 2025
Surface agricole utile (SAU) des exploitations de la commune
Surface agricole utile (SAU) des exploitations de la commune : Val-de-Ruz arrive en tête avec 5 103 ha et Lancy ferme la marche avec 0 ha. La médiane des 2 115 communes est de 323 ha.
Le podium et le top 100
La ligne survoléeMédiane du paysSurvolez, touchez ou sélectionnez au clavier une ligne pour voir sa position sur l'échelle du pays.
| # | Commune | Canton | Surface agricole utile (SAU) des exploitations de la commune |
|---|---|---|---|
| 1 | Val-de-Ruz | Neuchâtel | 5 103 ha |
| 2 | Neckertal | Saint-Gall | 4 809 ha |
| 3 | Escholzmatt-Marbach | Lucerne | 4 679 ha |
| 4 | Val-de-Travers | Neuchâtel | 4 662 ha |
| 5 | Saanen | Berne | 3 488 ha |
| 6 | Einsiedeln | Schwytz | 3 486 ha |
| 7 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 3 388 ha |
| 8 | Ruswil | Lucerne | 3 369 ha |
| 9 | Nesslau | Saint-Gall | 3 168 ha |
| 10 | Eggiwil | Berne | 3 156 ha |
| 11 | Glaris Sud | Glaris | 3 057 ha |
| 12 | Schwarzenburg | Berne | 2 994 ha |
| 13 | Clos du Doubs | Jura | 2 993 ha |
| 14 | Tavel | Fribourg | 2 978 ha |
| 15 | Beromünster | Lucerne | 2 928 ha |
| 16 | Eschenbach | Saint-Gall | 2 913 ha |
| 17 | Willisau | Lucerne | 2 907 ha |
| 18 | Glaris Nord | Glaris | 2 752 ha |
| 19 | Wattwil | Saint-Gall | 2 727 ha |
| 20 | Frutigen | Berne | 2 702 ha |
| 21 | Langnau im Emmental | Berne | 2 693 ha |
| 22 | Lumnezia | Grisons | 2 653 ha |
| 23 | Haute-Ajoie | Jura | 2 554 ha |
| 24 | Sumiswald | Berne | 2 541 ha |
| 25 | Kirchberg | Saint-Gall | 2 536 ha |
| 26 | Köniz | Berne | 2 511 ha |
| 26 | La Brévine | Neuchâtel | 2 511 ha |
| 28 | Trub | Berne | 2 496 ha |
| 29 | Mosnang | Saint-Gall | 2 469 ha |
| 30 | Schüpfheim | Lucerne | 2 430 ha |
| 31 | Valbroye | Vaud | 2 404 ha |
| 32 | Entlebuch | Lucerne | 2 398 ha |
| 33 | Schwende-Rüte | Appenzell Rhodes-Intérieures | 2 377 ha |
| 34 | Estavayer | Fribourg | 2 370 ha |
| 35 | Altstätten | Saint-Gall | 2 367 ha |
| 36 | Val Terbi | Jura | 2 347 ha |
| 37 | Thayngen | Schaffhouse | 2 332 ha |
| 38 | Schwytz | Schwytz | 2 308 ha |
| 39 | Montanaire | Vaud | 2 237 ha |
| 40 | Scuol | Grisons | 2 198 ha |
| 41 | Surses | Grisons | 2 185 ha |
| 42 | Wädenswil | Zurich | 2 173 ha |
| 43 | Gibloux | Fribourg | 2 095 ha |
| 44 | Haute-Sorne | Jura | 2 094 ha |
| 45 | Morat | Fribourg | 2 089 ha |
| 46 | Vuisternens-devant-Romont | Fribourg | 2 062 ha |
| 47 | Stammheim | Zurich | 2 061 ha |
| 48 | Lenk | Berne | 2 052 ha |
| 49 | Rüeggisberg | Berne | 2 036 ha |
| 50 | Guggisberg | Berne | 2 025 ha |
| 51 | Flühli | Lucerne | 1 956 ha |
| 52 | Safiental | Grisons | 1 953 ha |
| 53 | Château-d’Oex | Vaud | 1 952 ha |
| 54 | Hautemorges | Vaud | 1 947 ha |
| 55 | Guin | Fribourg | 1 929 ha |
| 56 | Mümliswil-Ramiswil | Soleure | 1 922 ha |
| 57 | Hergiswil bei Willisau | Lucerne | 1 921 ha |
| 58 | Fraubrunnen | Berne | 1 908 ha |
| 59 | Menzingen | Zoug | 1 892 ha |
| 60 | Wohlen bei Bern | Berne | 1 876 ha |
| 61 | Ilanz/Glion | Grisons | 1 866 ha |
| 62 | Malters | Lucerne | 1 865 ha |
| 63 | Schleitheim | Schaffhouse | 1 859 ha |
| 64 | Anet | Berne | 1 848 ha |
| 65 | Oberriet | Saint-Gall | 1 841 ha |
| 66 | Wildhaus-Alt Sankt Johann | Saint-Gall | 1 826 ha |
| 67 | Hitzkirch | Lucerne | 1 825 ha |
| 68 | Waldkirch | Saint-Gall | 1 819 ha |
| 69 | Zweisimmen | Berne | 1 818 ha |
| 70 | Neuenkirch | Lucerne | 1 811 ha |
| 71 | Luthern | Lucerne | 1 807 ha |
| 72 | La Baroche | Jura | 1 803 ha |
| 73 | Sâles | Fribourg | 1 787 ha |
| 74 | Kerns | Obwald | 1 779 ha |
| 75 | Arosa | Grisons | 1 778 ha |
| 76 | Vully-les-Lacs | Vaud | 1 770 ha |
| 77 | Hohenrain | Lucerne | 1 762 ha |
| 78 | Oron | Vaud | 1 735 ha |
| 79 | Menznau | Lucerne | 1 730 ha |
| 80 | Gossau | Saint-Gall | 1 720 ha |
| 81 | Diemtigen | Berne | 1 711 ha |
| 82 | Belmont-Broye | Fribourg | 1 703 ha |
| 83 | Homburg | Thurgovie | 1 669 ha |
| 84 | La Grande Béroche | Neuchâtel | 1 654 ha |
| 85 | Adelboden | Berne | 1 649 ha |
| 86 | Lützelflüh | Berne | 1 648 ha |
| 87 | Sarnen | Obwald | 1 617 ha |
| 88 | Grosswangen | Lucerne | 1 615 ha |
| 89 | Reichenbach im Kandertal | Berne | 1 607 ha |
| 90 | St. Stephan | Berne | 1 596 ha |
| 91 | Davos | Grisons | 1 583 ha |
| 92 | Sins | Argovie | 1 570 ha |
| 93 | Val de Bagnes | Valais | 1 562 ha |
| 94 | Wynigen | Berne | 1 551 ha |
| 95 | Grabs | Saint-Gall | 1 546 ha |
| 96 | Gommiswald | Saint-Gall | 1 543 ha |
| 97 | Siviriez | Fribourg | 1 540 ha |
| 98 | Röthenbach im Emmental | Berne | 1 526 ha |
| 99 | Mels | Saint-Gall | 1 515 ha |
| 100 | Rapperswil | Berne | 1 514 ha |
En bas du classement
| # | Commune | Canton | Surface agricole utile (SAU) des exploitations de la commune |
|---|---|---|---|
| 2081 | Massagno | Tessin | 0 ha |
| 2081 | Morcote | Tessin | 0 ha |
| 2081 | Paradiso | Tessin | 0 ha |
| 2081 | Sorengo | Tessin | 0 ha |
| 2081 | Vernate | Tessin | 0 ha |
| 2081 | Balerna | Tessin | 0 ha |
| 2081 | Vacallo | Tessin | 0 ha |
| 2081 | Linescio | Tessin | 0 ha |
| 2081 | Jouxtens-Mézery | Vaud | 0 ha |
| 2081 | Saint-Cergue | Vaud | 0 ha |
| 2081 | Veytaux | Vaud | 0 ha |
| 2081 | Chamblon | Vaud | 0 ha |
| 2081 | Chêne-Bougeries | Genève | 0 ha |
| 2081 | Grand-Saconnex | Genève | 0 ha |
| 2081 | Lancy | Genève | 0 ha |
Comparaison des cantons
Total de chaque canton.
- Berne190 681 ha
- Vaud107 747 ha
- Fribourg75 494 ha
- Lucerne75 465 ha
- Zurich71 871 ha
- Saint-Gall70 934 ha
- Argovie59 322 ha
- Grisons56 414 ha
- Thurgovie49 152 ha
- Jura40 759 ha
- Valais36 030 ha
- Neuchâtel31 463 ha
- Soleure31 156 ha
- Schwytz23 611 ha
- Bâle-Campagne21 323 ha
- Schaffhouse16 170 ha
- Tessin13 657 ha
- Appenzell Rhodes-Extérieures11 892 ha
- Genève11 265 ha
- Zoug10 531 ha
- Obwald7 770 ha
- Appenzell Rhodes-Intérieures7 086 ha
- Glaris6 984 ha
- Uri6 702 ha
- Nidwald5 908 ha
- Bâle-Ville424 ha
Autres classements du même thème
ÉtablissementsEntités inscrites au registre du commerceEntités inscrites au registre du commerce pour 1 000 habitantsPart des SA et des Sàrl parmi les entités inscritesPart des entreprises individuelles parmi les entités inscritesCharge fiscale : personne célibataire, un revenu, sans enfant, revenu brut du travail de 60 000 CHFCharge fiscale : personne célibataire, un revenu, sans enfant, revenu brut du travail de 100 000 CHFCharge fiscale : personne célibataire, un revenu, sans enfant, revenu brut du travail de 200 000 CHFCharge fiscale : personne mariée, un revenu, sans enfant, revenu brut du travail de 100 000 CHFCharge fiscale : personne mariée, un revenu, 2 enfants, revenu brut du travail de 60 000 CHFCharge fiscale : personne mariée, un revenu, 2 enfants, revenu brut du travail de 100 000 CHFCharge fiscale : rentier marié, revenu brut du travail de 60 000 CHFCharge fiscale sur la fortune : personne mariée, sans enfant, fortune nette de 500 000 CHFCharge fiscale sur la fortune : personne mariée, sans enfant, fortune nette de 1 000 000 CHFExploitations agricolesÉvolution du nombre d'exploitations agricoles sur dix ansSurface agricole utile par exploitationPersonnes occupées dans l'agricultureSupermarchés (OpenStreetMap)Supermarchés pour 10 000 habitants (OpenStreetMap)Magasins de ferme (OpenStreetMap)Agences bancaires (OpenStreetMap)Agences bancaires pour 10 000 habitants (OpenStreetMap)Bureaux de poste (OpenStreetMap)Bureaux de poste pour 10 000 habitants (OpenStreetMap)Restaurants, cafés et bars (Overture Maps)Restaurants, cafés et bars pour 1 000 habitants (Overture Maps)Artisans et entreprises du bâtiment (Overture Maps)Artisans et entreprises du bâtiment pour 1 000 habitants (Overture Maps)Avis d'attribution de marchés publics des acheteurs de la commune (par an)Avis d'attribution de marchés publics des acheteurs de la commune (par an, pour 1 000 habitants)Montant des marchés publics attribués par les acheteurs de la commune (par an)Marchés publics remportés par des entreprises de la commune (par an)Marchés publics remportés par des entreprises de la commune (par an, pour 1 000 habitants)Montant des marchés publics remportés par des entreprises de la commune (par an)Commerces (OpenStreetMap)Commerces pour 1 000 habitants (OpenStreetMap)Dépenses communales par habitant (charges et investissements)Recettes communales par habitant (produits et recettes d'investissement)Recettes fiscales de la commune par habitantDépenses d'investissement de la commune par habitantDépenses communales de formation par habitantDépenses communales de prévoyance sociale par habitantDépenses communales d'ordre et sécurité publics par habitantDépenses communales de culture, sport et loisirs par habitantDépenses communales de santé par habitantDépenses communales de trafic par habitantDépenses communales d'environnement et d'aménagement par habitantCapitaux de tiers de la commune par habitantCapital propre de la commune par habitantEngagements financiers de la commune par habitantPart du capital propre dans le total du bilanEmplois par établissementÉvolution du nombre d'établissements sur dix ansEntreprises actives (hors secteur primaire)Entreprises actives pour 1 000 habitantsÉvolution du nombre d'entreprises actives sur dix ansEntreprises créées dans l'annéeEntreprises fermées dans l'annéePart des entreprises du secteur secondaireEmplois par entreprise activeEmplois des entreprises créées dans l'annéeEmplois des entreprises fermées dans l'année
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête pour « Surface agricole utile (SAU) des exploitations de la commune » ?
Val-de-Ruz arrive en tête pour « Surface agricole utile (SAU) des exploitations de la commune », avec 5 103 ha.
Quelle est la valeur médiane de « Surface agricole utile (SAU) des exploitations de la commune » ?
La médiane des 2 115 communes classées est de 323 ha.