Logement · 2026
Logements : le classement des communes
Logements : Zurich arrive en tête avec 244 598 et Kammersrohr ferme la marche avec 16. La médiane des 2 108 communes est de 990.
Le podium et le top 100
| # | Commune | Canton | Logements |
|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | Zurich | 244 598 |
| 2 | Genève | Genève | 115 386 |
| 3 | Bâle | Bâle-Ville | 107 748 |
| 4 | Berne | Berne | 83 402 |
| 5 | Lausanne | Vaud | 83 284 |
| 6 | Winterthour | Zurich | 59 027 |
| 7 | Lucerne | Lucerne | 50 213 |
| 8 | Saint-Gall | Saint-Gall | 46 558 |
| 9 | Lugano | Tessin | 42 845 |
| 10 | Bienne | Berne | 32 718 |
| 11 | Bellinzone | Tessin | 27 588 |
| 12 | Neuchâtel | Neuchâtel | 26 323 |
| 13 | Thoune | Berne | 23 988 |
| 14 | Fribourg | Fribourg | 23 149 |
| 15 | Köniz | Berne | 23 146 |
| 16 | Coire | Grisons | 22 614 |
| 17 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 22 359 |
| 18 | Sion | Valais | 21 797 |
| 19 | Schaffhouse | Schaffhouse | 21 152 |
| 20 | Uster | Zurich | 17 985 |
| 21 | Vernier | Genève | 17 042 |
| 22 | Lancy | Genève | 16 638 |
| 23 | Dübendorf | Zurich | 16 588 |
| 24 | Zoug | Zoug | 15 994 |
| 25 | Montreux | Vaud | 15 926 |
| 26 | Yverdon-les-Bains | Vaud | 15 902 |
| 27 | Kriens | Lucerne | 15 744 |
| 28 | Emmen | Lucerne | 15 720 |
| 29 | Rapperswil-Jona | Saint-Gall | 14 521 |
| 30 | Frauenfeld | Thurgovie | 13 676 |
| 31 | Davos | Grisons | 13 322 |
| 32 | Dietikon | Zurich | 13 272 |
| 33 | Bulle | Fribourg | 13 211 |
| 34 | Wetzikon | Zurich | 13 203 |
| 35 | Baden | Argovie | 13 137 |
| 36 | Crans-Montana | Valais | 12 829 |
| 37 | Wädenswil | Zurich | 12 821 |
| 38 | Aarau | Argovie | 12 725 |
| 39 | Kreuzlingen | Thurgovie | 12 685 |
| 40 | Wil | Saint-Gall | 12 577 |
| 41 | Locarno | Tessin | 12 403 |
| 42 | Nyon | Vaud | 12 366 |
| 43 | Val de Bagnes | Valais | 12 119 |
| 44 | Baar | Zoug | 12 050 |
| 45 | Martigny | Valais | 11 987 |
| 46 | Horgen | Zurich | 11 745 |
| 47 | Allschwil | Bâle-Campagne | 11 612 |
| 48 | Carouge | Genève | 11 591 |
| 49 | Renens | Vaud | 11 422 |
| 50 | Bülach | Zurich | 11 408 |
| 51 | Kloten | Zurich | 11 383 |
| 52 | Meyrin | Genève | 11 338 |
| 53 | Olten | Soleure | 11 135 |
| 54 | Vevey | Vaud | 11 133 |
| 55 | Riehen | Bâle-Ville | 11 122 |
| 56 | Wettingen | Argovie | 10 975 |
| 57 | Granges | Soleure | 10 711 |
| 58 | Reinach | Bâle-Campagne | 10 677 |
| 59 | Opfikon | Zurich | 10 415 |
| 60 | Soleure | Soleure | 10 279 |
| 61 | Pully | Vaud | 10 221 |
| 62 | Glaris Nord | Glaris | 10 185 |
| 63 | Sierre | Valais | 10 122 |
| 64 | Regensdorf | Zurich | 9 958 |
| 65 | Adliswil | Zurich | 9 867 |
| 66 | Monthey | Valais | 9 853 |
| 67 | Schlieren | Zurich | 9 794 |
| 68 | Ostermundigen | Berne | 9 688 |
| 68 | Berthoud | Berne | 9 688 |
| 70 | Nendaz | Valais | 9 582 |
| 71 | Morges | Vaud | 9 510 |
| 72 | Mendrisio | Tessin | 9 497 |
| 73 | Thalwil | Zurich | 9 474 |
| 74 | Muttenz | Bâle-Campagne | 9 361 |
| 75 | Gossau | Saint-Gall | 9 275 |
| 76 | Arbon | Thurgovie | 9 041 |
| 77 | Illnau-Effretikon | Zurich | 8 888 |
| 78 | Val-de-Ruz | Neuchâtel | 8 862 |
| 79 | Herisau | Appenzell Rhodes-Extérieures | 8 847 |
| 80 | Volketswil | Zurich | 8 704 |
| 81 | Cham | Zoug | 8 670 |
| 82 | Wallisellen | Zurich | 8 658 |
| 83 | Binningen | Bâle-Campagne | 8 651 |
| 84 | Steffisburg | Berne | 8 589 |
| 85 | Langenthal | Berne | 8 583 |
| 85 | Onex | Genève | 8 583 |
| 87 | Einsiedeln | Schwytz | 8 524 |
| 88 | Wohlen | Argovie | 8 405 |
| 89 | Saanen | Berne | 8 346 |
| 90 | Pratteln | Bâle-Campagne | 8 342 |
| 91 | Lyss | Berne | 8 321 |
| 92 | Liestal | Bâle-Campagne | 8 312 |
| 93 | Freienbach | Schwytz | 8 296 |
| 94 | Schwytz | Schwytz | 8 272 |
| 95 | Horw | Lucerne | 8 067 |
| 96 | Zermatt | Valais | 7 937 |
| 97 | Küsnacht | Zurich | 7 909 |
| 98 | Naters | Valais | 7 765 |
| 99 | Delémont | Jura | 7 758 |
| 100 | Brigue-Glis | Valais | 7 746 |
En bas du classement
| # | Commune | Canton | Logements |
|---|---|---|---|
| 2094 | Bister | Valais | 51 |
| 2095 | Riemenstalden | Schwytz | 50 |
| 2096 | Deisswil bei Münchenbuchsee | Berne | 48 |
| 2096 | Novalles | Vaud | 48 |
| 2098 | Rossenges | Vaud | 45 |
| 2098 | Villars-Epeney | Vaud | 45 |
| 2100 | Villarsel-sur-Marly | Fribourg | 36 |
| 2101 | Mauraz | Vaud | 32 |
| 2102 | Seehof | Berne | 31 |
| 2103 | Meienried | Berne | 25 |
| 2103 | Berken | Berne | 25 |
| 2103 | Rongellen | Grisons | 25 |
| 2106 | La Scheulte | Berne | 20 |
| 2107 | Rebévelier | Berne | 18 |
| 2108 | Kammersrohr | Soleure | 16 |
Comparaison des cantons
Total de chaque canton.
- Zurich810 666
- Berne599 633
- Vaud449 691
- Argovie355 613
- Valais284 329
- Saint-Gall280 853
- Tessin260 627
- Genève256 816
- Lucerne219 035
- Grisons191 378
- Fribourg172 337
- Bâle-Campagne153 148
- Thurgovie150 781
- Soleure148 900
- Bâle-Ville119 437
- Neuchâtel101 478
- Schwytz85 978
- Zoug63 541
- Schaffhouse46 878
- Jura42 518
- Appenzell Rhodes-Extérieures30 688
- Glaris24 235
- Nidwald23 833
- Obwald23 369
- Uri22 489
- Appenzell Rhodes-Intérieures8 799
Autres classements du même thème
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête pour « Logements » ?
Zurich arrive en tête pour « Logements », avec 244 598.
Quelle est la valeur médiane de « Logements » ?
La médiane des 2 108 communes classées est de 990.