Logement · 2026
Surface moyenne des logements : le classement des communes
Surface moyenne des logements : Dully arrive en tête avec 177,5 m² et Loèche-les-Bains ferme la marche avec 59,0 m². La médiane des 1 806 communes est de 111,3 m². Classement établi sur les communes d'au moins 500 habitants.
Le podium et le top 100
La ligne survoléeMédiane du paysSurvolez, touchez ou sélectionnez au clavier une ligne pour voir sa position sur l'échelle du pays.
| # | Commune | Canton | Surface moyenne des logements |
|---|---|---|---|
| 1 | Dully | Vaud | 177,5 m² |
| 2 | Vandœuvres | Genève | 168,4 m² |
| 3 | Jouxtens-Mézery | Vaud | 166,6 m² |
| 4 | Mies | Vaud | 157,3 m² |
| 5 | Cologny | Genève | 156,2 m² |
| 6 | Stetten | Schaffhouse | 155,2 m² |
| 7 | Kemmental | Thurgovie | 155,1 m² |
| 8 | Tannay | Vaud | 154,5 m² |
| 9 | Féchy | Vaud | 154,0 m² |
| 10 | Vufflens-le-Château | Vaud | 153,4 m² |
| 11 | Homburg | Thurgovie | 151,4 m² |
| 12 | Anières | Genève | 150,9 m² |
| 13 | Ramlinsburg | Bâle-Campagne | 150,6 m² |
| 13 | Collonge-Bellerive | Genève | 150,6 m² |
| 15 | Trélex | Vaud | 149,2 m² |
| 16 | Schlatt | Zurich | 149,0 m² |
| 17 | Genolier | Vaud | 148,4 m² |
| 18 | Buchillon | Vaud | 148,3 m² |
| 19 | Céligny | Genève | 148,1 m² |
| 20 | Commugny | Vaud | 148,0 m² |
| 21 | Langrickenbach | Thurgovie | 147,9 m² |
| 22 | Schönholzerswilen | Thurgovie | 147,3 m² |
| 23 | Hüttwilen | Thurgovie | 147,0 m² |
| 24 | Pfeffingen | Bâle-Campagne | 146,8 m² |
| 25 | Neunforn | Thurgovie | 146,5 m² |
| 26 | Hubersdorf | Soleure | 146,0 m² |
| 27 | Lupsingen | Bâle-Campagne | 145,6 m² |
| 28 | Buttwil | Argovie | 145,3 m² |
| 29 | Givrins | Vaud | 145,2 m² |
| 30 | Stettfurt | Thurgovie | 145,1 m² |
| 31 | Crans | Vaud | 144,8 m² |
| 32 | Buch am Irchel | Zurich | 144,6 m² |
| 32 | Gansingen | Argovie | 144,6 m² |
| 34 | Wuppenau | Thurgovie | 144,5 m² |
| 35 | Hermance | Genève | 144,1 m² |
| 36 | Bogis-Bossey | Vaud | 144,0 m² |
| 37 | Dättlikon | Zurich | 143,9 m² |
| 37 | Seltisberg | Bâle-Campagne | 143,9 m² |
| 39 | Untereggen | Saint-Gall | 143,7 m² |
| 39 | Corsier | Genève | 143,7 m² |
| 41 | Berg am Irchel | Zurich | 143,3 m² |
| 41 | Lully | Vaud | 143,3 m² |
| 43 | Hochwald | Soleure | 142,7 m² |
| 43 | Founex | Vaud | 142,7 m² |
| 45 | Mörschwil | Saint-Gall | 142,4 m² |
| 45 | Lengwil | Thurgovie | 142,4 m² |
| 47 | Wäldi | Thurgovie | 142,3 m² |
| 48 | Jens | Berne | 142,2 m² |
| 49 | Genthod | Genève | 141,8 m² |
| 50 | Suchy | Vaud | 141,6 m² |
| 51 | Buchberg | Schaffhouse | 141,4 m² |
| 52 | Berg | Saint-Gall | 141,3 m² |
| 52 | Pomy | Vaud | 141,3 m² |
| 54 | Oberwil-Lieli | Argovie | 140,8 m² |
| 55 | Hellikon | Argovie | 140,6 m² |
| 56 | Biel-Benken | Bâle-Campagne | 140,5 m² |
| 57 | Coppet | Vaud | 140,3 m² |
| 58 | Islisberg | Argovie | 139,9 m² |
| 58 | Uesslingen-Buch | Thurgovie | 139,9 m² |
| 60 | Cheseaux-Noréaz | Vaud | 139,7 m² |
| 61 | Jussy | Genève | 139,6 m² |
| 62 | Lüterkofen-Ichertswil | Soleure | 139,4 m² |
| 63 | Besenbüren | Argovie | 139,3 m² |
| 64 | Braunau | Thurgovie | 138,8 m² |
| 64 | Bursinel | Vaud | 138,8 m² |
| 66 | Niederhelfenschwil | Saint-Gall | 138,7 m² |
| 66 | Jonen | Argovie | 138,7 m² |
| 68 | Uitikon | Zurich | 138,5 m² |
| 69 | Auenstein | Argovie | 138,4 m² |
| 70 | Thalheim an der Thur | Zurich | 138,2 m² |
| 70 | Warth-Weiningen | Thurgovie | 138,2 m² |
| 70 | Presinge | Genève | 138,2 m² |
| 73 | Reitnau | Argovie | 138,1 m² |
| 74 | Zuzwil | Saint-Gall | 138,0 m² |
| 75 | Pailly | Vaud | 137,9 m² |
| 76 | Herrliberg | Zurich | 137,6 m² |
| 76 | Büttikon | Argovie | 137,6 m² |
| 78 | Grimisuat | Valais | 137,4 m² |
| 79 | Bettwil | Argovie | 137,2 m² |
| 80 | Wildberg | Zurich | 137,1 m² |
| 80 | Feldbrunnen-Sankt Niklaus | Soleure | 137,1 m² |
| 80 | Biberstein | Argovie | 137,1 m² |
| 80 | Hefenhofen | Thurgovie | 137,1 m² |
| 84 | Oberhof | Argovie | 137,0 m² |
| 84 | Collina d'Oro | Tessin | 137,0 m² |
| 86 | Rüdlingen | Schaffhouse | 136,9 m² |
| 86 | Laconnex | Genève | 136,9 m² |
| 88 | Drei Höfe | Soleure | 136,8 m² |
| 88 | Yens | Vaud | 136,8 m² |
| 90 | Oberrüti | Argovie | 136,7 m² |
| 90 | Roggwil | Thurgovie | 136,7 m² |
| 90 | Comano | Tessin | 136,7 m² |
| 93 | Anwil | Bâle-Campagne | 136,6 m² |
| 93 | Zuzgen | Argovie | 136,6 m² |
| 93 | Choulex | Genève | 136,6 m² |
| 96 | Lussy-sur-Morges | Vaud | 136,5 m² |
| 97 | Altnau | Thurgovie | 136,4 m² |
| 98 | Lohn | Schaffhouse | 135,8 m² |
| 99 | Hettlingen | Zurich | 135,7 m² |
| 99 | Arisdorf | Bâle-Campagne | 135,7 m² |
En bas du classement
| # | Commune | Canton | Surface moyenne des logements |
|---|---|---|---|
| 1792 | Laax | Grisons | 72,2 m² |
| 1793 | Grindelwald | Berne | 72,1 m² |
| 1794 | Lausanne | Vaud | 72,0 m² |
| 1795 | Lenk | Berne | 70,3 m² |
| 1795 | Renens | Vaud | 70,3 m² |
| 1797 | Saas-Fee | Valais | 69,9 m² |
| 1798 | Kandersteg | Berne | 69,7 m² |
| 1798 | Täsch | Valais | 69,7 m² |
| 1800 | Adelboden | Berne | 69,5 m² |
| 1801 | Prilly | Vaud | 69,3 m² |
| 1802 | Saint-Gingolph | Valais | 67,3 m² |
| 1803 | Zermatt | Valais | 66,5 m² |
| 1804 | Chavannes-près-Renens | Vaud | 66,1 m² |
| 1805 | Samnaun | Grisons | 63,3 m² |
| 1806 | Loèche-les-Bains | Valais | 59,0 m² |
Comparaison des cantons
Moyennes pondérées par « Logements ».
- Appenzell Rhodes-Intérieures115,0 m²
- Thurgovie114,6 m²
- Argovie111,7 m²
- Appenzell Rhodes-Extérieures111,5 m²
- Schwytz110,4 m²
- Soleure107,5 m²
- Nidwald107,4 m²
- Zoug107,1 m²
- Schaffhouse106,3 m²
- Bâle-Campagne105,2 m²
- Glaris104,8 m²
- Saint-Gall104,6 m²
- Obwald103,7 m²
- Fribourg103,5 m²
- Lucerne103,3 m²
- Jura102,3 m²
- Uri100,7 m²
- Tessin99,9 m²
- Zurich97,2 m²
- Berne95,7 m²
- Neuchâtel94,1 m²
- Vaud94,1 m²
- Valais92,8 m²
- Grisons88,9 m²
- Genève86,6 m²
- Bâle-Ville78,5 m²
Autres classements du même thème
LogementsLogements dans des bâtiments construits avant 1946Logements dans des bâtiments construits depuis 2001Part de maisons individuelles parmi les bâtiments d'habitationLogements neufs construits par an (moyenne)Logements neufs construits par an pour 1000 habitantsLogements neufs construits par an en pourcentage du parc de logementsPart des logements neufs de 1 ou 2 piècesPart des logements neufs de 5 pièces ou plusNombre moyen de pièces par logementPart des logements de 1 ou 2 piècesPart des logements de 3 ou 4 piècesPart des logements de 5 pièces ou plusPart des logements de moins de 60 m²Part des logements de 120 m² ou plusLogements dans des bâtiments construits de 1946 à 1980Logements dans des bâtiments construits de 1981 à 2000Année de construction médiane des bâtiments (par logement)Part des logements situés dans un immeuble de 10 logements ou plusBâtiments certifiés MinergieBâtiments certifiés Minergie pour 1000 logementsPart de Minergie-P et Minergie-A parmi les bâtiments MinergiePart des bâtiments Minergie avec supplément ECOSurface habitable par habitantLoyer net moyen, 3 piècesLoyer net moyen, 4 piècesPart de logements occupés par leur propriétaireTaux de logements vacantsLogements vacantsPart des logements vacants à louerPart des logements vacants récents (construits depuis 2 ans au plus)Part des logements vacants en maison individuellePart des logements vacants de 1 à 2 piècesPart des logements vacants de 5 pièces ou plusProportion de résidences secondairesRésidences secondaires (ni résidences principales ni assimilées)
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête pour « Surface moyenne des logements » ?
Dully arrive en tête pour « Surface moyenne des logements », avec 177,5 m².
Quelle est la valeur médiane de « Surface moyenne des logements » ?
La médiane des 1 806 communes classées est de 111,3 m².