Éducation · 2026
Écoles (OpenStreetMap) : le classement des communes
Écoles (OpenStreetMap) : Zurich arrive en tête avec 263 et Basse-Vendline ferme la marche avec 0. La médiane des 2 108 communes est de 1.
Le podium et le top 100
La ligne survoléeMédiane du paysSurvolez, touchez ou sélectionnez au clavier une ligne pour voir sa position sur l'échelle du pays.
| # | Commune | Canton | Écoles (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | Zurich | 263 |
| 2 | Berne | Berne | 112 |
| 3 | Winterthour | Zurich | 111 |
| 4 | Genève | Genève | 92 |
| 5 | Lausanne | Vaud | 68 |
| 6 | Bâle | Bâle-Ville | 66 |
| 7 | Saint-Gall | Saint-Gall | 50 |
| 8 | Lucerne | Lucerne | 47 |
| 9 | Bienne | Berne | 39 |
| 10 | Schaffhouse | Schaffhouse | 36 |
| 11 | Lugano | Tessin | 31 |
| 12 | Uster | Zurich | 30 |
| 12 | Neuchâtel | Neuchâtel | 30 |
| 14 | Wetzikon | Zurich | 29 |
| 15 | Zoug | Zoug | 26 |
| 16 | Baar | Zoug | 25 |
| 16 | Rapperswil-Jona | Saint-Gall | 25 |
| 16 | Bellinzone | Tessin | 25 |
| 19 | Dübendorf | Zurich | 24 |
| 19 | Freienbach | Schwytz | 24 |
| 19 | Wil | Saint-Gall | 24 |
| 19 | Aarau | Argovie | 24 |
| 23 | Wädenswil | Zurich | 23 |
| 23 | Thoune | Berne | 23 |
| 25 | Küsnacht | Zurich | 22 |
| 25 | Horgen | Zurich | 22 |
| 27 | Coire | Grisons | 21 |
| 28 | Baden | Argovie | 20 |
| 28 | Sion | Valais | 20 |
| 30 | Köniz | Berne | 19 |
| 30 | Schwytz | Schwytz | 19 |
| 30 | Fribourg | Fribourg | 19 |
| 30 | Wettingen | Argovie | 19 |
| 30 | Frauenfeld | Thurgovie | 19 |
| 30 | Lutry | Vaud | 19 |
| 30 | Montreux | Vaud | 19 |
| 30 | Lancy | Genève | 19 |
| 38 | Gossau | Zurich | 18 |
| 38 | Münchenstein | Bâle-Campagne | 18 |
| 38 | Pratteln | Bâle-Campagne | 18 |
| 38 | Yverdon-les-Bains | Vaud | 18 |
| 38 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 18 |
| 43 | Bülach | Zurich | 17 |
| 43 | Glaris Nord | Glaris | 17 |
| 43 | Morges | Vaud | 17 |
| 43 | Val-de-Ruz | Neuchâtel | 17 |
| 47 | Regensdorf | Zurich | 16 |
| 47 | Thalwil | Zurich | 16 |
| 47 | Herzogenbuchsee | Berne | 16 |
| 47 | Arbon | Thurgovie | 16 |
| 47 | Chêne-Bougeries | Genève | 16 |
| 47 | Vernier | Genève | 16 |
| 53 | Männedorf | Zurich | 15 |
| 53 | Illnau-Effretikon | Zurich | 15 |
| 53 | Langenthal | Berne | 15 |
| 53 | Romanshorn | Thurgovie | 15 |
| 53 | Pully | Vaud | 15 |
| 53 | Vevey | Vaud | 15 |
| 53 | Onex | Genève | 15 |
| 60 | Dietikon | Zurich | 14 |
| 60 | Langnau im Emmental | Berne | 14 |
| 60 | Willisau | Lucerne | 14 |
| 60 | Einsiedeln | Schwytz | 14 |
| 60 | Soleure | Soleure | 14 |
| 65 | Embrach | Zurich | 13 |
| 65 | Adliswil | Zurich | 13 |
| 65 | Stäfa | Zurich | 13 |
| 65 | Küssnacht | Schwytz | 13 |
| 65 | Cham | Zoug | 13 |
| 65 | Risch | Zoug | 13 |
| 65 | Reinach | Bâle-Campagne | 13 |
| 65 | Meyrin | Genève | 13 |
| 73 | Affoltern am Albis | Zurich | 12 |
| 73 | Richterswil | Zurich | 12 |
| 73 | Frutigen | Berne | 12 |
| 73 | Spiez | Berne | 12 |
| 73 | Kriens | Lucerne | 12 |
| 73 | Herisau | Appenzell Rhodes-Extérieures | 12 |
| 73 | Thal | Saint-Gall | 12 |
| 73 | Buchs | Saint-Gall | 12 |
| 73 | Lenzbourg | Argovie | 12 |
| 73 | Kreuzlingen | Thurgovie | 12 |
| 73 | Nyon | Vaud | 12 |
| 73 | Le Locle | Neuchâtel | 12 |
| 73 | Carouge | Genève | 12 |
| 86 | Opfikon | Zurich | 11 |
| 86 | Bäretswil | Zurich | 11 |
| 86 | Hinwil | Zurich | 11 |
| 86 | Russikon | Zurich | 11 |
| 86 | Egg | Zurich | 11 |
| 86 | Muri bei Bern | Berne | 11 |
| 86 | Berthoud | Berne | 11 |
| 86 | Sursee | Lucerne | 11 |
| 86 | Unterägeri | Zoug | 11 |
| 86 | Thayngen | Schaffhouse | 11 |
| 86 | Wattwil | Saint-Gall | 11 |
| 86 | Uzwil | Saint-Gall | 11 |
| 86 | Gaiserwald | Saint-Gall | 11 |
| 86 | Gossau | Saint-Gall | 11 |
| 86 | Davos | Grisons | 11 |
En bas du classement
| # | Commune | Canton | Écoles (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1571 | Saint-Brais | Jura | 0 |
| 1571 | Soubey | Jura | 0 |
| 1571 | Alle | Jura | 0 |
| 1571 | Bure | Jura | 0 |
| 1571 | Coeuve | Jura | 0 |
| 1571 | Cornol | Jura | 0 |
| 1571 | Courgenay | Jura | 0 |
| 1571 | Courtedoux | Jura | 0 |
| 1571 | Fahy | Jura | 0 |
| 1571 | Fontenais | Jura | 0 |
| 1571 | Grandfontaine | Jura | 0 |
| 1571 | Vendlincourt | Jura | 0 |
| 1571 | Haute-Ajoie | Jura | 0 |
| 1571 | Damphreux-Lugnez | Jura | 0 |
| 1571 | Basse-Vendline | Jura | 0 |
Comparaison des cantons
Total de chaque canton.
- Zurich1 244
- Berne781
- Vaud494
- Argovie428
- Saint-Gall420
- Genève282
- Thurgovie250
- Lucerne242
- Valais181
- Bâle-Campagne178
- Soleure173
- Tessin173
- Fribourg167
- Grisons159
- Schwytz156
- Zoug120
- Neuchâtel115
- Schaffhouse85
- Bâle-Ville75
- Appenzell Rhodes-Extérieures52
- Jura47
- Uri35
- Glaris35
- Nidwald26
- Obwald12
- Appenzell Rhodes-Intérieures10
Autres classements du même thème
Bibliothèques (OpenStreetMap)Bibliothèques pour 10 000 habitants (OpenStreetMap)Écoles pour 10 000 habitants (OpenStreetMap)Part des 25 ans et plus avec une formation de degré tertiairePart des 25 ans et plus avec une formation de degré secondaire IIPart des 25 ans et plus sans formation postobligatoire
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête pour « Écoles (OpenStreetMap) » ?
Zurich arrive en tête pour « Écoles (OpenStreetMap) », avec 263.
Quelle est la valeur médiane de « Écoles (OpenStreetMap) » ?
La médiane des 2 108 communes classées est de 1.