Tourisme · 2026
Musées (OpenStreetMap) : le classement des communes
Musées (OpenStreetMap) : Zurich arrive en tête avec 54 et Damphreux-Lugnez ferme la marche avec 0. La médiane des 2 108 communes est de 0.
Le podium et le top 100
La ligne survoléeMédiane du paysSurvolez, touchez ou sélectionnez au clavier une ligne pour voir sa position sur l'échelle du pays.
| # | Commune | Canton | Musées (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | Zurich | 54 |
| 2 | Bâle | Bâle-Ville | 30 |
| 3 | Lausanne | Vaud | 23 |
| 4 | Berne | Berne | 22 |
| 5 | Genève | Genève | 20 |
| 6 | Winterthour | Zurich | 18 |
| 7 | Saint-Gall | Saint-Gall | 15 |
| 8 | Fribourg | Fribourg | 14 |
| 9 | Lucerne | Lucerne | 13 |
| 10 | Lugano | Tessin | 11 |
| 11 | Pfäffikon | Zurich | 10 |
| 11 | Val-de-Travers | Neuchâtel | 10 |
| 13 | Münchenstein | Bâle-Campagne | 9 |
| 13 | Mendrisio | Tessin | 9 |
| 15 | Bienne | Berne | 8 |
| 15 | Soleure | Soleure | 8 |
| 15 | Morges | Vaud | 8 |
| 15 | Sion | Valais | 8 |
| 15 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 8 |
| 20 | Berthoud | Berne | 7 |
| 20 | Davos | Grisons | 7 |
| 20 | Romanshorn | Thurgovie | 7 |
| 20 | Locarno | Tessin | 7 |
| 20 | Martigny | Valais | 7 |
| 20 | Anniviers | Valais | 7 |
| 26 | Glaris Sud | Glaris | 6 |
| 26 | Bellinzone | Tessin | 6 |
| 26 | Ascona | Tessin | 6 |
| 26 | Neuchâtel | Neuchâtel | 6 |
| 30 | Horgen | Zurich | 5 |
| 30 | Thoune | Berne | 5 |
| 30 | Einsiedeln | Schwytz | 5 |
| 30 | Schaffhouse | Schaffhouse | 5 |
| 30 | Scuol | Grisons | 5 |
| 30 | Coire | Grisons | 5 |
| 30 | Maienfeld | Grisons | 5 |
| 30 | Aarau | Argovie | 5 |
| 30 | Arbon | Thurgovie | 5 |
| 30 | Airolo | Tessin | 5 |
| 30 | Yverdon-les-Bains | Vaud | 5 |
| 41 | Affoltern am Albis | Zurich | 4 |
| 41 | Bäretswil | Zurich | 4 |
| 41 | Uster | Zurich | 4 |
| 41 | Meiringen | Berne | 4 |
| 41 | Beromünster | Lucerne | 4 |
| 41 | Altdorf | Uri | 4 |
| 41 | Zoug | Zoug | 4 |
| 41 | Olten | Soleure | 4 |
| 41 | Riehen | Bâle-Ville | 4 |
| 41 | Neuhausen am Rheinfall | Schaffhouse | 4 |
| 41 | Schleitheim | Schaffhouse | 4 |
| 41 | Stein am Rhein | Schaffhouse | 4 |
| 41 | Rapperswil-Jona | Saint-Gall | 4 |
| 41 | Bergün Filisur | Grisons | 4 |
| 41 | Saint-Moritz | Grisons | 4 |
| 41 | Bregaglia | Grisons | 4 |
| 41 | Val Müstair | Grisons | 4 |
| 41 | Baden | Argovie | 4 |
| 41 | Zurzach | Argovie | 4 |
| 41 | Frauenfeld | Thurgovie | 4 |
| 41 | Caslano | Tessin | 4 |
| 41 | Vevey | Vaud | 4 |
| 41 | Val de Bagnes | Valais | 4 |
| 64 | Hinwil | Zurich | 3 |
| 64 | Männedorf | Zurich | 3 |
| 64 | Oetwil am See | Zurich | 3 |
| 64 | Zollikon | Zurich | 3 |
| 64 | Maur | Zurich | 3 |
| 64 | Schlieren | Zurich | 3 |
| 64 | Langenthal | Berne | 3 |
| 64 | Spiez | Berne | 3 |
| 64 | Saanen | Berne | 3 |
| 64 | Sempach | Lucerne | 3 |
| 64 | Willisau | Lucerne | 3 |
| 64 | Stans | Nidwald | 3 |
| 64 | Stansstad | Nidwald | 3 |
| 64 | Glaris Nord | Glaris | 3 |
| 64 | Glaris | Glaris | 3 |
| 64 | Gruyères | Fribourg | 3 |
| 64 | Liestal | Bâle-Campagne | 3 |
| 64 | Herisau | Appenzell Rhodes-Extérieures | 3 |
| 64 | Teufen | Appenzell Rhodes-Extérieures | 3 |
| 64 | Appenzell | Appenzell Rhodes-Intérieures | 3 |
| 64 | Pfäfers | Saint-Gall | 3 |
| 64 | Lichtensteig | Saint-Gall | 3 |
| 64 | Poschiavo | Grisons | 3 |
| 64 | Andeer | Grisons | 3 |
| 64 | Rheinwald | Grisons | 3 |
| 64 | Spreitenbach | Argovie | 3 |
| 64 | Brugg | Argovie | 3 |
| 64 | Laufenburg | Argovie | 3 |
| 64 | Lenzbourg | Argovie | 3 |
| 64 | Rheinfelden | Argovie | 3 |
| 64 | Amriswil | Thurgovie | 3 |
| 64 | Diessenhofen | Thurgovie | 3 |
| 64 | Blenio | Tessin | 3 |
| 64 | Tresa | Tessin | 3 |
| 64 | Breggia | Tessin | 3 |
| 64 | Lema | Tessin | 3 |
| 64 | Pully | Vaud | 3 |
En bas du classement
| # | Commune | Canton | Musées (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 579 | Soubey | Jura | 0 |
| 579 | Alle | Jura | 0 |
| 579 | Boncourt | Jura | 0 |
| 579 | Bure | Jura | 0 |
| 579 | Coeuve | Jura | 0 |
| 579 | Cornol | Jura | 0 |
| 579 | Courchavon | Jura | 0 |
| 579 | Courgenay | Jura | 0 |
| 579 | Courtedoux | Jura | 0 |
| 579 | Fahy | Jura | 0 |
| 579 | Fontenais | Jura | 0 |
| 579 | Vendlincourt | Jura | 0 |
| 579 | Basse-Allaine | Jura | 0 |
| 579 | Haute-Ajoie | Jura | 0 |
| 579 | Damphreux-Lugnez | Jura | 0 |
Comparaison des cantons
Total de chaque canton.
Autres classements du même thème
Nuitées hôtelièresArrivées dans les hôtelsLits d'hôtelHôtels ouvertsTaux d'occupation des lits d'hôtelDurée moyenne de séjour à l'hôtelPart des nuitées d'hôtes étrangersPoints de vue (OpenStreetMap)Curiosités touristiques (OpenStreetMap)Châteaux, forteresses et ruines de château (OpenStreetMap)Hôtels, maisons d'hôtes et auberges (OpenStreetMap)Hôtels, maisons d'hôtes et auberges pour 1 000 habitants (OpenStreetMap)Campings (OpenStreetMap)Musées pour 10 000 habitants (OpenStreetMap)Refuges et cabanes de montagne (OpenStreetMap)Remontées mécaniques (OpenStreetMap)Terrains de golf (OpenStreetMap)Sommets nommés (OpenStreetMap)Itinéraires de randonnée balisés (OpenStreetMap)Itinéraires de randonnée balisés par km² de territoire communal (OpenStreetMap)Itinéraires VTT balisés (OpenStreetMap)Pistes de ski alpin (OpenStreetMap)Pistes de ski de fond (OpenStreetMap)Sentiers (OpenStreetMap)Sentiers par km² de territoire communal (OpenStreetMap)Nuitées hôtelières pour 1 000 habitants
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête pour « Musées (OpenStreetMap) » ?
Zurich arrive en tête pour « Musées (OpenStreetMap) », avec 54.
Quelle est la valeur médiane de « Musées (OpenStreetMap) » ?
La médiane des 2 108 communes classées est de 0.