Société · 2026
Terrains de sport (OpenStreetMap) : le classement des communes
Terrains de sport (OpenStreetMap) : Zurich arrive en tête avec 1 381 et Saint-Brais ferme la marche avec 0. La médiane des 2 108 communes est de 6.
Le podium et le top 100
La ligne survoléeMédiane du paysSurvolez, touchez ou sélectionnez au clavier une ligne pour voir sa position sur l'échelle du pays.
| # | Commune | Canton | Terrains de sport (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | Zurich | 1 381 |
| 2 | Berne | Berne | 458 |
| 3 | Winterthour | Zurich | 419 |
| 4 | Lausanne | Vaud | 340 |
| 5 | Bâle | Bâle-Ville | 304 |
| 6 | Lucerne | Lucerne | 260 |
| 7 | Saint-Gall | Saint-Gall | 229 |
| 8 | Genève | Genève | 226 |
| 9 | Thoune | Berne | 189 |
| 10 | Rapperswil-Jona | Saint-Gall | 166 |
| 11 | Köniz | Berne | 160 |
| 12 | Uster | Zurich | 154 |
| 13 | Zoug | Zoug | 139 |
| 14 | Yverdon-les-Bains | Vaud | 136 |
| 15 | Dübendorf | Zurich | 121 |
| 15 | Frauenfeld | Thurgovie | 121 |
| 17 | Kriens | Lucerne | 120 |
| 18 | Coire | Grisons | 119 |
| 19 | Lugano | Tessin | 113 |
| 20 | Sion | Valais | 110 |
| 21 | Wädenswil | Zurich | 109 |
| 22 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 108 |
| 23 | Fribourg | Fribourg | 106 |
| 23 | Schaffhouse | Schaffhouse | 106 |
| 25 | Bienne | Berne | 100 |
| 25 | Bellinzone | Tessin | 100 |
| 27 | Neuchâtel | Neuchâtel | 96 |
| 28 | Bülach | Zurich | 92 |
| 29 | Wetzikon | Zurich | 91 |
| 30 | Glaris Nord | Glaris | 87 |
| 31 | Riehen | Bâle-Ville | 84 |
| 32 | Emmen | Lucerne | 82 |
| 33 | Tenero-Contra | Tessin | 80 |
| 34 | Horgen | Zurich | 79 |
| 34 | Aarau | Argovie | 79 |
| 36 | Illnau-Effretikon | Zurich | 78 |
| 36 | Lancy | Genève | 78 |
| 38 | Wil | Saint-Gall | 77 |
| 39 | Münchenstein | Bâle-Campagne | 75 |
| 40 | Regensdorf | Zurich | 69 |
| 41 | Kloten | Zurich | 68 |
| 42 | Bassersdorf | Zurich | 67 |
| 43 | Adliswil | Zurich | 66 |
| 43 | Vernier | Genève | 66 |
| 45 | Onex | Genève | 65 |
| 45 | Versoix | Genève | 65 |
| 47 | Rüti | Zurich | 63 |
| 47 | Wettingen | Argovie | 63 |
| 47 | Val-de-Ruz | Neuchâtel | 63 |
| 47 | Veyrier | Genève | 63 |
| 51 | Thalwil | Zurich | 62 |
| 51 | Brugg | Argovie | 62 |
| 51 | Carouge | Genève | 62 |
| 54 | Muri bei Bern | Berne | 61 |
| 55 | Küsnacht | Zurich | 60 |
| 55 | Nyon | Vaud | 60 |
| 57 | Opfikon | Zurich | 59 |
| 57 | Wallisellen | Zurich | 59 |
| 57 | Baden | Argovie | 59 |
| 60 | Glaris Sud | Glaris | 58 |
| 60 | Kreuzlingen | Thurgovie | 58 |
| 62 | Maur | Zurich | 57 |
| 62 | Dietikon | Zurich | 57 |
| 62 | Montreux | Vaud | 57 |
| 65 | Gossau | Saint-Gall | 56 |
| 65 | Morges | Vaud | 56 |
| 67 | Schlieren | Zurich | 55 |
| 67 | Estavayer | Fribourg | 55 |
| 67 | Soleure | Soleure | 55 |
| 67 | Buchs | Saint-Gall | 55 |
| 71 | Olten | Soleure | 54 |
| 72 | Stäfa | Zurich | 53 |
| 72 | Langenthal | Berne | 53 |
| 72 | Horw | Lucerne | 53 |
| 72 | Sursee | Lucerne | 53 |
| 72 | Glaris | Glaris | 53 |
| 72 | Allschwil | Bâle-Campagne | 53 |
| 72 | Meyrin | Genève | 53 |
| 79 | Freienbach | Schwytz | 52 |
| 80 | Meilen | Zurich | 51 |
| 80 | Lyss | Berne | 51 |
| 80 | Muttenz | Bâle-Campagne | 51 |
| 83 | Pfäffikon | Zurich | 50 |
| 83 | Egg | Zurich | 50 |
| 83 | Volketswil | Zurich | 50 |
| 83 | Spiez | Berne | 50 |
| 83 | Sennwald | Saint-Gall | 50 |
| 83 | Payerne | Vaud | 50 |
| 83 | Naters | Valais | 50 |
| 83 | Sierre | Valais | 50 |
| 91 | Berthoud | Berne | 49 |
| 91 | Morat | Fribourg | 49 |
| 91 | Laténa | Neuchâtel | 49 |
| 94 | Gossau | Zurich | 48 |
| 94 | Hinwil | Zurich | 48 |
| 94 | Wangen-Brüttisellen | Zurich | 48 |
| 94 | Pully | Vaud | 48 |
| 98 | Affoltern am Albis | Zurich | 47 |
| 98 | Ostermundigen | Berne | 47 |
| 98 | Granges | Soleure | 47 |
En bas du classement
| # | Commune | Canton | Terrains de sport (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1969 | Orges | Vaud | 0 |
| 1969 | Orzens | Vaud | 0 |
| 1969 | Rovray | Vaud | 0 |
| 1969 | Suscévaz | Vaud | 0 |
| 1969 | Treycovagnes | Vaud | 0 |
| 1969 | Ursins | Vaud | 0 |
| 1969 | Villars-Epeney | Vaud | 0 |
| 1969 | Vugelles-La Mothe | Vaud | 0 |
| 1969 | Bourg-Saint-Pierre | Valais | 0 |
| 1969 | Oberems | Valais | 0 |
| 1969 | Bister | Valais | 0 |
| 1969 | Eisten | Valais | 0 |
| 1969 | Brot-Plamboz | Neuchâtel | 0 |
| 1969 | Ederswiler | Jura | 0 |
| 1969 | Saint-Brais | Jura | 0 |
Comparaison des cantons
Total de chaque canton.
- Zurich5 993
- Berne3 700
- Vaud2 528
- Saint-Gall1 917
- Argovie1 849
- Lucerne1 435
- Genève1 275
- Fribourg1 181
- Thurgovie1 054
- Valais1 052
- Tessin950
- Grisons915
- Bâle-Campagne886
- Soleure801
- Neuchâtel524
- Schwytz507
- Bâle-Ville400
- Zoug368
- Schaffhouse331
- Jura311
- Glaris198
- Appenzell Rhodes-Extérieures192
- Uri132
- Nidwald130
- Obwald107
- Appenzell Rhodes-Intérieures59
Autres classements du même thème
Part d'étrangersTaux de nuptialité (mariages par an, moyenne des 3 dernières années)Taux de divortialité (divorces par an, moyenne des 3 dernières années)CinémasSalles de cinémaFauteuils de cinémaFauteuils de cinéma pour 1000 habitantsParticipation aux élections au Conseil nationalPart des voix au Conseil national : UDCPart des voix au Conseil national : PSPart des voix au Conseil national : PLRPart des voix au Conseil national : CentrePart des voix au Conseil national : VERT-E-SPart des voix au Conseil national : PVLPart des voix au Conseil national : Partis de gauche et vertsPart des voix au Conseil national : Partis bourgeois traditionnels et de droiteCimetières (OpenStreetMap)Fontaines et points d'eau potable (OpenStreetMap)Fontaines et points d'eau potable pour 1 000 habitants (OpenStreetMap)Casernes de pompiers (OpenStreetMap)Salles et centres de sport (OpenStreetMap)Salles et centres de sport pour 10 000 habitants (OpenStreetMap)Salles de remise en forme (OpenStreetMap)Patinoires (OpenStreetMap)Terrains de sport pour 10 000 habitants (OpenStreetMap)Terrains de football (OpenStreetMap)Aires de jeux (OpenStreetMap)Aires de jeux pour 10 000 habitants (OpenStreetMap)Théâtres et centres culturels (OpenStreetMap)Lieux de culte (OpenStreetMap)Lieux de culte pour 1 000 habitants (OpenStreetMap)Taux d'aide socialeMénages d'une personnePart de célibataires (20 ans et plus)Part de personnes mariées ou en partenariat enregistré (20 ans et plus)Part de personnes divorcées ou en partenariat dissous (20 ans et plus)Part de personnes veuves (20 ans et plus)Ménages privésTaille moyenne des ménagesPart des ménages d'une personnePart des ménages de 5 personnes ou plusPart de la population née à l'étrangerPart des personnes nées en Suisse dans la population étrangèreParticipation moyenne aux votations fédéralesObjets fédéraux où la commune a voté comme l'ensemble de la SuissePart de oui à l'espace économique européen (EEE), votation de 1992Part de oui aux accords bilatéraux avec l'UE (Bilatérales I), votation de 2000Part de oui à l'initiative «Contre l'immigration de masse», votation de 2014Part de oui à l'initiative de limitation («Pour une immigration modérée»), votation de 2020Part de oui à la loi sur le CO2, votation de 2021Part de oui au «mariage pour tous», votation de 2021Part de oui à la 13e rente AVS, votation de 2024Part de oui à l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions !» (initiative pour la durabilité), votation de 2026
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête pour « Terrains de sport (OpenStreetMap) » ?
Zurich arrive en tête pour « Terrains de sport (OpenStreetMap) », avec 1 381.
Quelle est la valeur médiane de « Terrains de sport (OpenStreetMap) » ?
La médiane des 2 108 communes classées est de 6.