Mobilité
Temps de trajet en voiture jusqu'à l'agglomération ou la commune-centre la plus proche
Temps de trajet en voiture jusqu'à l'agglomération ou la commune-centre la plus proche : Samnaun arrive en tête avec 101 min et Stein ferme la marche avec 3 min. La médiane des 1 806 communes est de 18 min. Classement établi sur les communes d'au moins 500 habitants.
Le podium et le top 100
La ligne survoléeMédiane du paysSurvolez, touchez ou sélectionnez au clavier une ligne pour voir sa position sur l'échelle du pays.
| # | Commune | Canton | Temps de trajet en voiture jusqu'à l'agglomération ou la commune-centre la plus proche |
|---|---|---|---|
| 1 | Samnaun | Grisons | 101 min |
| 2 | Val Müstair | Grisons | 76 min |
| 3 | Valsot | Grisons | 74 min |
| 4 | Disentis/Mustér | Grisons | 69 min |
| 5 | Lenk | Berne | 65 min |
| 6 | Lauenen | Berne | 65 min |
| 7 | Vals | Grisons | 65 min |
| 8 | Brusio | Grisons | 63 min |
| 9 | Scuol | Grisons | 62 min |
| 10 | Sumvitg | Grisons | 60 min |
| 11 | Flühli | Lucerne | 59 min |
| 12 | Lavizzara | Tessin | 59 min |
| 13 | St. Stephan | Berne | 56 min |
| 14 | Tujetsch | Grisons | 55 min |
| 15 | Lumnezia | Grisons | 55 min |
| 15 | Le Chenit | Vaud | 55 min |
| 17 | Obergoms | Valais | 55 min |
| 18 | Saanen | Berne | 54 min |
| 19 | Escholzmatt-Marbach | Lucerne | 54 min |
| 20 | Trun | Grisons | 54 min |
| 21 | Obersaxen Mundaun | Grisons | 53 min |
| 22 | Les Verrières | Neuchâtel | 53 min |
| 23 | Breil/Brigels | Grisons | 52 min |
| 24 | Trub | Berne | 51 min |
| 25 | Poschiavo | Grisons | 50 min |
| 26 | Rougemont | Vaud | 49 min |
| 27 | Onsernone | Tessin | 48 min |
| 28 | Zweisimmen | Berne | 48 min |
| 29 | Schüpfheim | Lucerne | 48 min |
| 30 | Rheinwald | Grisons | 47 min |
| 31 | Blenio | Tessin | 46 min |
| 32 | Surses | Grisons | 46 min |
| 33 | Trubschachen | Berne | 46 min |
| 33 | Bassins | Vaud | 46 min |
| 33 | Le Vaud | Vaud | 46 min |
| 36 | Saint-Cergue | Vaud | 46 min |
| 37 | Gsteig bei Gstaad | Berne | 45 min |
| 37 | Longirod | Vaud | 45 min |
| 39 | Cevio | Tessin | 44 min |
| 40 | Saint-George | Vaud | 44 min |
| 40 | L'Abbaye | Vaud | 44 min |
| 40 | Saas-Fee | Valais | 44 min |
| 43 | Arzier-Le Muids | Vaud | 44 min |
| 44 | Ilanz/Glion | Grisons | 44 min |
| 45 | Arosa | Grisons | 43 min |
| 46 | Rüschegg | Berne | 43 min |
| 46 | Schangnau | Berne | 43 min |
| 46 | Airolo | Tessin | 43 min |
| 49 | Adelboden | Berne | 43 min |
| 50 | Val-de-Travers | Neuchâtel | 42 min |
| 51 | Hasle | Lucerne | 42 min |
| 51 | Bière | Vaud | 42 min |
| 51 | Le Lieu | Vaud | 42 min |
| 51 | Wiler | Valais | 42 min |
| 55 | Goms | Valais | 41 min |
| 56 | Mont-la-Ville | Vaud | 41 min |
| 56 | Montricher | Vaud | 41 min |
| 58 | Safiental | Grisons | 40 min |
| 59 | Romoos | Lucerne | 40 min |
| 60 | Faido | Tessin | 40 min |
| 61 | Guggisberg | Berne | 40 min |
| 62 | Genolier | Vaud | 39 min |
| 63 | Eggiwil | Berne | 39 min |
| 64 | Entlebuch | Lucerne | 39 min |
| 65 | Prangins | Vaud | 39 min |
| 66 | Château-d’Oex | Vaud | 39 min |
| 67 | Gimel | Vaud | 38 min |
| 68 | Bowil | Berne | 38 min |
| 68 | Lantsch/Lenz | Grisons | 38 min |
| 68 | Begnins | Vaud | 38 min |
| 68 | Chéserex | Vaud | 38 min |
| 68 | Crans | Vaud | 38 min |
| 68 | Givrins | Vaud | 38 min |
| 68 | Saas-Grund | Valais | 38 min |
| 75 | Andeer | Grisons | 38 min |
| 76 | Quinto | Tessin | 38 min |
| 77 | Langnau im Emmental | Berne | 37 min |
| 77 | Albula/Alvra | Grisons | 37 min |
| 79 | Loèche-les-Bains | Valais | 37 min |
| 80 | Kandersteg | Berne | 37 min |
| 80 | Innertkirchen | Berne | 37 min |
| 80 | Falera | Grisons | 37 min |
| 80 | Sagogn | Grisons | 37 min |
| 80 | Acquarossa | Tessin | 37 min |
| 80 | Ballens | Vaud | 37 min |
| 80 | L'Isle | Vaud | 37 min |
| 80 | Coinsins | Vaud | 37 min |
| 80 | Duillier | Vaud | 37 min |
| 80 | Vaulion | Vaud | 37 min |
| 80 | Luins | Vaud | 37 min |
| 80 | Grächen | Valais | 37 min |
| 92 | Saignelégier | Jura | 36 min |
| 93 | Nyon | Vaud | 36 min |
| 94 | Boltigen | Berne | 36 min |
| 94 | Signau | Berne | 36 min |
| 94 | Schluein | Grisons | 36 min |
| 94 | Saint-Livres | Vaud | 36 min |
| 94 | Dully | Vaud | 36 min |
| 99 | Zermatt | Valais | 36 min |
| 100 | Evolène | Valais | 35 min |
En bas du classement
| # | Commune | Canton | Temps de trajet en voiture jusqu'à l'agglomération ou la commune-centre la plus proche |
|---|---|---|---|
| 1792 | Lachen | Schwytz | 5 min |
| 1792 | Rothrist | Argovie | 5 min |
| 1792 | Döttingen | Argovie | 5 min |
| 1795 | Stans | Nidwald | 5 min |
| 1795 | Sargans | Saint-Gall | 5 min |
| 1795 | Aigle | Vaud | 5 min |
| 1798 | Villeneuve | Vaud | 5 min |
| 1799 | Altdorf | Uri | 5 min |
| 1800 | Uznach | Saint-Gall | 4 min |
| 1801 | Herzogenbuchsee | Berne | 4 min |
| 1802 | Frick | Argovie | 4 min |
| 1803 | Oberrohrdorf | Argovie | 4 min |
| 1804 | Kirchberg | Berne | 3 min |
| 1805 | Muralto | Tessin | 3 min |
| 1806 | Stein | Argovie | 3 min |
Comparaison des cantons
Moyennes pondérées par « Logements ».
- Grisons27 min
- Zurich20 min
- Appenzell Rhodes-Extérieures19 min
- Bâle-Campagne19 min
- Vaud19 min
- Valais18 min
- Berne17 min
- Tessin17 min
- Lucerne16 min
- Fribourg16 min
- Neuchâtel16 min
- Glaris16 min
- Genève15 min
- Uri14 min
- Obwald14 min
- Jura14 min
- Argovie14 min
- Soleure13 min
- Zoug13 min
- Schaffhouse13 min
- Saint-Gall13 min
- Thurgovie12 min
- Bâle-Ville11 min
- Nidwald11 min
- Schwytz11 min
- Appenzell Rhodes-Intérieures7 min
Autres classements du même thème
Part des logements en classe de desserte A ou B (très bonne ou bonne desserte en transports publics)Part des logements en classe de desserte A, B ou C (transports publics)Part des logements sans classe de desserte en transports publicsTemps de trajet en transports publics jusqu'au grand centre le plus rapidement accessible (Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Zurich)Temps de trajet en transports publics jusqu'à l'agglomération ou la commune-centre la plus procheTemps de trajet en voiture jusqu'au grand centre le plus rapidement accessible (Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Zurich)Accidents de la route avec dommages corporels par an (moyenne)Accidents de la route avec dommages corporels par an pour 1000 habitantsAccidents mortels en dix ansPart des accidents avec tué ou blessé gravePart des accidents impliquant un véloPart des accidents impliquant un piétonPart des accidents impliquant une motoPart des accidents survenus entre 22 h et 6 hPart des accidents sur autoroute ou semi-autoroutePart des habitants qui vivaient ailleurs un an plus tôtHabitants qui vivaient dans une autre commune ou à l'étranger un an plus tôtPart des habitants qui vivaient à l'étranger un an plus tôtHabitants qui vivaient à l'étranger un an plus tôtPart des habitants qui vivaient dans un autre canton un an plus tôtPart des habitants qui vivaient dans une autre commune du même canton un an plus tôtPart des habitants qui vivaient déjà dans la commune un an plus tôtVoyageurs montants et descendants en gare par jourVoyageurs montants et descendants en gare par jour pour 1 000 habitantsFréquentation des gares un jour non ouvrable, en % d'un jour ouvrableInternet fixe à 100 Mbit/s ou plus : part estimée des bâtimentsInternet fixe à 1 Gbit/s ou plus : part estimée des bâtimentsRaccordement en fibre optique (FTTB/FTTH) : part estimée des bâtimentsCouverture 5G par les trois opérateurs (en extérieur) : part des bâtimentsVoitures de tourisme neuves de personnes physiques dans l'annéeVoitures de tourisme neuves de personnes physiques pour 1 000 habitantsPart des voitures purement électriques parmi les voitures neuvesPart des hybrides rechargeables parmi les voitures neuvesPart des voitures diesel (hybrides non rechargeables comprises) parmi les voitures neuvesVoitures de tourisme de personnes physiquesMotos de personnes physiquesPart des voitures de tourisme purement électriquesPart des voitures de tourisme hybrides (rechargeables ou non)Part des voitures de tourisme diesel conventionnellesPart des voitures de tourisme détenues par des personnes moralesStations d'autopartage (OpenStreetMap)Stations-service (OpenStreetMap)Stations-service pour 10 000 habitants (OpenStreetMap)Itinéraires cyclables balisés (OpenStreetMap)Solde des navettes (travaillant moins domiciliés)Pendulaires sortants (travaillent dans une autre commune)Pendulaires entrants (habitent une autre commune)Part des actifs occupés domiciliés qui travaillent dans une autre communePart des actifs occupés travaillant dans la commune qui habitent ailleursPart des actifs occupés domiciliés qui travaillent dans un autre cantonLongueur des routes (hors routes nationales)Densité du réseau routierLongueur de route par habitantArrêts de transport public pour 1 000 habitantsArrêts de transport public par km²Lignes de transport public desservant la communeDéparts un jour de semaine pour 1 000 habitantsGares et haltes ferroviairesTaux de motorisation (voitures de tourisme)Part des transports publics dans le trajet domicile-travailPart du transport individuel motorisé dans le trajet domicile-travailDurée moyenne du trajet domicile-travailDistance moyenne du trajet domicile-travail
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête pour « Temps de trajet en voiture jusqu'à l'agglomération ou la commune-centre la plus proche » ?
Samnaun arrive en tête pour « Temps de trajet en voiture jusqu'à l'agglomération ou la commune-centre la plus proche », avec 101 min.
Quelle est la valeur médiane de « Temps de trajet en voiture jusqu'à l'agglomération ou la commune-centre la plus proche » ?
La médiane des 1 806 communes classées est de 18 min.