Énergie · 2026
Puissance photovoltaïque installée pour 1 000 habitants : le classement des communes
Puissance photovoltaïque installée pour 1 000 habitants : Liesberg arrive en tête avec 6 678 kW et Lavizzara ferme la marche avec 0,0 kW. La médiane des 1 806 communes est de 1 134 kW. Classement établi sur les communes d'au moins 500 habitants.
Le podium et le top 100
| # | Commune | Canton | Puissance photovoltaïque installée pour 1 000 habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Liesberg | Bâle-Campagne | 6 678 kW |
| 2 | Neuendorf | Soleure | 5 492 kW |
| 3 | Amlikon-Bissegg | Thurgovie | 5 240 kW |
| 4 | Cressier | Neuchâtel | 4 982 kW |
| 5 | Aclens | Vaud | 4 943 kW |
| 6 | Courgenay | Jura | 4 776 kW |
| 7 | Sâles | Fribourg | 4 612 kW |
| 8 | Buttisholz | Lucerne | 4 576 kW |
| 9 | Lyssach | Berne | 4 157 kW |
| 10 | Ried bei Kerzers | Fribourg | 4 101 kW |
| 11 | Ufhusen | Lucerne | 3 881 kW |
| 12 | Affeltrangen | Thurgovie | 3 837 kW |
| 13 | La Verrerie | Fribourg | 3 828 kW |
| 14 | Vufflens-la-Ville | Vaud | 3 805 kW |
| 15 | Häggenschwil | Saint-Gall | 3 796 kW |
| 16 | Altishofen | Lucerne | 3 794 kW |
| 17 | Villorsonnens | Fribourg | 3 765 kW |
| 18 | Les Verrières | Neuchâtel | 3 719 kW |
| 19 | Boncourt | Jura | 3 712 kW |
| 20 | Hohenrain | Lucerne | 3 712 kW |
| 21 | Mezzovico-Vira | Tessin | 3 663 kW |
| 22 | Menznau | Lucerne | 3 568 kW |
| 23 | Hohentannen | Thurgovie | 3 536 kW |
| 24 | Granges | Fribourg | 3 518 kW |
| 25 | Schongau | Lucerne | 3 473 kW |
| 26 | Werthenstein | Lucerne | 3 394 kW |
| 27 | Sisseln | Argovie | 3 360 kW |
| 28 | Montagny-près-Yverdon | Vaud | 3 312 kW |
| 29 | Lengwil | Thurgovie | 3 288 kW |
| 30 | Grosswangen | Lucerne | 3 275 kW |
| 31 | Rossinière | Vaud | 3 233 kW |
| 32 | Satigny | Genève | 3 226 kW |
| 33 | Vendlincourt | Jura | 3 199 kW |
| 34 | Torny | Fribourg | 3 188 kW |
| 35 | Härkingen | Soleure | 3 159 kW |
| 36 | Homburg | Thurgovie | 3 159 kW |
| 37 | La Brévine | Neuchâtel | 3 147 kW |
| 38 | Altbüron | Lucerne | 3 132 kW |
| 39 | Saint-Aubin | Fribourg | 3 124 kW |
| 40 | Niederhelfenschwil | Saint-Gall | 3 101 kW |
| 41 | Hefenhofen | Thurgovie | 3 098 kW |
| 42 | Belmont-Broye | Fribourg | 3 052 kW |
| 43 | Wiler bei Utzenstorf | Berne | 3 046 kW |
| 44 | Wäldi | Thurgovie | 2 997 kW |
| 45 | Bioggio | Tessin | 2 996 kW |
| 46 | Ronco sopra Ascona | Tessin | 2 994 kW |
| 47 | Matran | Fribourg | 2 994 kW |
| 48 | Schwellbrunn | Appenzell Rhodes-Extérieures | 2 988 kW |
| 49 | Niederbüren | Saint-Gall | 2 974 kW |
| 50 | Sant'Antonino | Tessin | 2 968 kW |
| 51 | Luthern | Lucerne | 2 954 kW |
| 52 | Waldkirch | Saint-Gall | 2 948 kW |
| 53 | Alle | Jura | 2 946 kW |
| 54 | Schangnau | Berne | 2 944 kW |
| 55 | Bure | Jura | 2 921 kW |
| 56 | Schnottwil | Soleure | 2 901 kW |
| 57 | Dürrenroth | Berne | 2 894 kW |
| 58 | La Baroche | Jura | 2 890 kW |
| 59 | Steinach | Saint-Gall | 2 887 kW |
| 60 | Kemmental | Thurgovie | 2 872 kW |
| 61 | Güttingen | Thurgovie | 2 859 kW |
| 62 | Develier | Jura | 2 851 kW |
| 63 | Vuisternens-devant-Romont | Fribourg | 2 831 kW |
| 64 | Le Noirmont | Jura | 2 830 kW |
| 65 | Büetigen | Berne | 2 809 kW |
| 66 | Sennwald | Saint-Gall | 2 808 kW |
| 67 | Deitingen | Soleure | 2 798 kW |
| 68 | Evionnaz | Valais | 2 794 kW |
| 69 | Oberbüren | Saint-Gall | 2 790 kW |
| 70 | Niederbipp | Berne | 2 784 kW |
| 71 | Cadenazzo | Tessin | 2 763 kW |
| 72 | Wuppenau | Thurgovie | 2 750 kW |
| 73 | Egnach | Thurgovie | 2 744 kW |
| 73 | Turtmann-Unterems | Valais | 2 744 kW |
| 75 | Ruswil | Lucerne | 2 741 kW |
| 76 | Jonschwil | Saint-Gall | 2 733 kW |
| 77 | Manno | Tessin | 2 730 kW |
| 78 | Hauptwil-Gottshaus | Thurgovie | 2 700 kW |
| 79 | Rennaz | Vaud | 2 691 kW |
| 80 | Trasadingen | Schaffhouse | 2 683 kW |
| 81 | Russin | Genève | 2 681 kW |
| 82 | Ellikon an der Thur | Zurich | 2 679 kW |
| 83 | Montfaucon | Jura | 2 678 kW |
| 84 | Tübach | Saint-Gall | 2 675 kW |
| 85 | Eclépens | Vaud | 2 669 kW |
| 86 | Grossdietwil | Lucerne | 2 668 kW |
| 87 | Massonnens | Fribourg | 2 668 kW |
| 88 | Chessel | Vaud | 2 660 kW |
| 89 | Wyssachen | Berne | 2 660 kW |
| 90 | Langrickenbach | Thurgovie | 2 658 kW |
| 91 | Brunegg | Argovie | 2 656 kW |
| 92 | Erlen | Thurgovie | 2 652 kW |
| 93 | Zeglingen | Bâle-Campagne | 2 648 kW |
| 94 | Salquenen | Valais | 2 630 kW |
| 95 | Hüttlingen | Thurgovie | 2 626 kW |
| 96 | Oberriet | Saint-Gall | 2 622 kW |
| 97 | San Vittore | Grisons | 2 591 kW |
| 98 | Tobel-Tägerschen | Thurgovie | 2 585 kW |
| 99 | Pailly | Vaud | 2 573 kW |
| 100 | Gonten | Appenzell Rhodes-Intérieures | 2 570 kW |
En bas du classement
| # | Commune | Canton | Puissance photovoltaïque installée pour 1 000 habitants |
|---|---|---|---|
| 1792 | Carouge | Genève | 183,1 kW |
| 1793 | Onsernone | Tessin | 182,1 kW |
| 1794 | Chavannes-près-Renens | Vaud | 181,9 kW |
| 1795 | Täsch | Valais | 178,8 kW |
| 1796 | Zermatt | Valais | 170,5 kW |
| 1797 | Vevey | Vaud | 170,1 kW |
| 1798 | Loèche-les-Bains | Valais | 151,4 kW |
| 1799 | Silvaplana | Grisons | 139,8 kW |
| 1800 | Samnaun | Grisons | 138,6 kW |
| 1801 | Paradiso | Tessin | 106,5 kW |
| 1802 | Andermatt | Uri | 91,4 kW |
| 1803 | Genève | Genève | 85,3 kW |
| 1804 | Bregaglia | Grisons | 64,3 kW |
| 1805 | Celerina/Schlarigna | Grisons | 56,7 kW |
| 1806 | Lavizzara | Tessin | 0,0 kW |
Comparaison des cantons
Moyennes pondérées par la population pour les taux ; totaux pour les comptages.
- Appenzell Rhodes-Intérieures1 890 kW
- Jura1 771 kW
- Thurgovie1 628 kW
- Appenzell Rhodes-Extérieures1 459 kW
- Fribourg1 384 kW
- Lucerne1 343 kW
- Saint-Gall1 325 kW
- Soleure1 095 kW
- Obwald1 087 kW
- Glaris1 062 kW
- Neuchâtel1 016 kW
- Valais1 004 kW
- Berne999,1 kW
- Argovie997,1 kW
- Grisons966,6 kW
- Schaffhouse950,6 kW
- Tessin915,9 kW
- Schwytz900,4 kW
- Bâle-Campagne887,1 kW
- Zoug868,1 kW
- Vaud784,6 kW
- Nidwald752,5 kW
- Uri730,9 kW
- Zurich571,3 kW
- Bâle-Ville324,0 kW
- Genève319,8 kW
Autres classements du même thème
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête pour « Puissance photovoltaïque installée pour 1 000 habitants » ?
Liesberg arrive en tête pour « Puissance photovoltaïque installée pour 1 000 habitants », avec 6 678 kW.
Quelle est la valeur médiane de « Puissance photovoltaïque installée pour 1 000 habitants » ?
La médiane des 1 806 communes classées est de 1 134 kW.