Tourisme · 2025
Nuitées hôtelières : le classement des communes
Nuitées hôtelières : Zurich arrive en tête avec 4 179 908 et Eschenbach ferme la marche avec 2 070. La médiane des 185 communes est de 58 852.
Le podium et le top 100
La ligne survoléeMédiane du paysSurvolez, touchez ou sélectionnez au clavier une ligne pour voir sa position sur l'échelle du pays.
| # | Commune | Canton | Nuitées hôtelières |
|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | Zurich | 4 179 908 |
| 2 | Genève | Genève | 2 371 458 |
| 3 | Zermatt | Valais | 1 700 264 |
| 4 | Bâle | Bâle-Ville | 1 670 768 |
| 5 | Lucerne | Lucerne | 1 484 648 |
| 6 | Berne | Berne | 1 080 646 |
| 7 | Lausanne | Vaud | 1 012 842 |
| 8 | Interlaken | Berne | 882 850 |
| 9 | Opfikon | Zurich | 848 207 |
| 10 | Davos | Grisons | 811 462 |
| 11 | Saint-Moritz | Grisons | 799 655 |
| 12 | Grindelwald | Berne | 762 611 |
| 13 | Meyrin | Genève | 703 536 |
| 14 | Lugano | Tessin | 564 862 |
| 15 | Lauterbrunnen | Berne | 560 149 |
| 16 | Kloten | Zurich | 503 416 |
| 17 | Montreux | Vaud | 496 571 |
| 18 | Ascona | Tessin | 421 815 |
| 19 | Arosa | Grisons | 418 711 |
| 20 | Pontresina | Grisons | 403 332 |
| 21 | Vernier | Genève | 361 098 |
| 22 | Saanen | Berne | 347 550 |
| 23 | Engelberg | Obwald | 328 002 |
| 24 | Locarno | Tessin | 314 193 |
| 25 | Saint-Gall | Saint-Gall | 310 568 |
| 26 | Morschach | Schwytz | 277 256 |
| 27 | Laax | Grisons | 275 818 |
| 28 | Saas-Fee | Valais | 271 313 |
| 29 | Scuol | Grisons | 266 633 |
| 30 | Coire | Grisons | 256 175 |
| 31 | Vaz/Obervaz | Grisons | 248 878 |
| 32 | Winterthour | Zurich | 224 226 |
| 33 | Loèche-les-Bains | Valais | 212 755 |
| 34 | Adelboden | Berne | 210 465 |
| 35 | Paradiso | Tessin | 205 383 |
| 36 | Brigue-Glis | Valais | 203 884 |
| 37 | Weggis | Lucerne | 198 583 |
| 38 | Crans-Montana | Valais | 196 927 |
| 39 | Flims | Grisons | 194 963 |
| 40 | Unterseen | Berne | 188 989 |
| 41 | Leysin | Vaud | 183 813 |
| 42 | Neuchâtel | Neuchâtel | 170 168 |
| 43 | Thoune | Berne | 169 409 |
| 44 | Klosters | Grisons | 169 081 |
| 45 | Val de Bagnes | Valais | 168 053 |
| 46 | Anniviers | Valais | 164 678 |
| 47 | Samnaun | Grisons | 158 348 |
| 48 | Bad Ragaz | Saint-Gall | 152 288 |
| 49 | Spiez | Berne | 145 111 |
| 50 | Andermatt | Uri | 144 668 |
| 51 | Muralto | Tessin | 140 214 |
| 52 | Zoug | Zoug | 139 860 |
| 53 | Kriens | Lucerne | 136 580 |
| 54 | Bienne | Berne | 125 051 |
| 55 | Baden | Argovie | 123 561 |
| 56 | Beatenberg | Berne | 123 488 |
| 57 | Wilderswil | Berne | 123 048 |
| 58 | Kandersteg | Berne | 121 421 |
| 59 | Ollon | Vaud | 119 617 |
| 60 | Celerina/Schlarigna | Grisons | 119 197 |
| 61 | Lenk | Berne | 118 037 |
| 62 | Lancy | Genève | 115 793 |
| 63 | Brienz | Berne | 114 423 |
| 64 | Schaffhouse | Schaffhouse | 111 908 |
| 65 | Sion | Valais | 106 886 |
| 66 | Vevey | Vaud | 105 747 |
| 67 | Sigriswil | Berne | 103 124 |
| 68 | Martigny | Valais | 101 682 |
| 69 | Soleure | Soleure | 90 793 |
| 70 | Wildhaus-Alt Sankt Johann | Saint-Gall | 89 077 |
| 71 | Pratteln | Bâle-Campagne | 87 371 |
| 72 | Bellinzone | Tessin | 87 045 |
| 73 | Vitznau | Lucerne | 86 841 |
| 74 | Meiringen | Berne | 86 332 |
| 75 | Hasliberg | Berne | 82 725 |
| 76 | Nyon | Vaud | 81 314 |
| 77 | Egerkingen | Soleure | 80 761 |
| 78 | Bulle | Fribourg | 79 700 |
| 79 | Olten | Soleure | 79 629 |
| 80 | Poschiavo | Grisons | 77 245 |
| 81 | Fribourg | Fribourg | 75 133 |
| 82 | Surses | Grisons | 74 406 |
| 83 | Zernez | Grisons | 74 289 |
| 84 | Champéry | Valais | 73 353 |
| 85 | Glaris Nord | Glaris | 69 871 |
| 86 | Glaris Sud | Glaris | 68 041 |
| 87 | Yverdon-les-Bains | Vaud | 67 054 |
| 88 | Vals | Grisons | 64 148 |
| 89 | Sachseln | Obwald | 63 762 |
| 90 | Sarnen | Obwald | 63 024 |
| 91 | Morges | Vaud | 60 769 |
| 92 | Matten bei Interlaken | Berne | 60 667 |
| 93 | Quarten | Saint-Gall | 58 852 |
| 94 | Feusisberg | Schwytz | 57 697 |
| 95 | Val Müstair | Grisons | 56 076 |
| 96 | Einsiedeln | Schwytz | 56 057 |
| 97 | Orsières | Valais | 55 811 |
| 98 | Bregaglia | Grisons | 55 546 |
| 99 | Ormont-Dessus | Vaud | 55 008 |
| 100 | Saas-Grund | Valais | 52 690 |
En bas du classement
| # | Commune | Canton | Nuitées hôtelières |
|---|---|---|---|
| 171 | Diemtigen | Berne | 12 183 |
| 172 | Clos du Doubs | Jura | 11 806 |
| 173 | Gais | Appenzell Rhodes-Extérieures | 11 504 |
| 174 | Langnau im Emmental | Berne | 11 115 |
| 175 | La Grande Béroche | Neuchâtel | 10 221 |
| 176 | Walenstadt | Saint-Gall | 10 186 |
| 177 | Lumnezia | Grisons | 9 463 |
| 178 | Teufen | Appenzell Rhodes-Extérieures | 8 008 |
| 179 | Wädenswil | Zurich | 7 901 |
| 180 | Gurtnellen | Uri | 6 256 |
| 181 | Herzogenbuchsee | Berne | 5 933 |
| 182 | Haut-Intyamon | Fribourg | 3 440 |
| 183 | Moutier | Berne | 2 946 |
| 184 | Monteceneri | Tessin | 2 893 |
| 185 | Eschenbach | Saint-Gall | 2 070 |
Autres classements du même thème
Arrivées dans les hôtelsLits d'hôtelHôtels ouvertsTaux d'occupation des lits d'hôtelDurée moyenne de séjour à l'hôtelPart des nuitées d'hôtes étrangersPoints de vue (OpenStreetMap)Curiosités touristiques (OpenStreetMap)Châteaux, forteresses et ruines de château (OpenStreetMap)Hôtels, maisons d'hôtes et auberges (OpenStreetMap)Hôtels, maisons d'hôtes et auberges pour 1 000 habitants (OpenStreetMap)Campings (OpenStreetMap)Musées (OpenStreetMap)Musées pour 10 000 habitants (OpenStreetMap)Refuges et cabanes de montagne (OpenStreetMap)Remontées mécaniques (OpenStreetMap)Terrains de golf (OpenStreetMap)Sommets nommés (OpenStreetMap)Itinéraires de randonnée balisés (OpenStreetMap)Itinéraires de randonnée balisés par km² de territoire communal (OpenStreetMap)Itinéraires VTT balisés (OpenStreetMap)Pistes de ski alpin (OpenStreetMap)Pistes de ski de fond (OpenStreetMap)Sentiers (OpenStreetMap)Sentiers par km² de territoire communal (OpenStreetMap)Nuitées hôtelières pour 1 000 habitants
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête pour « Nuitées hôtelières » ?
Zurich arrive en tête pour « Nuitées hôtelières », avec 4 179 908.
Quelle est la valeur médiane de « Nuitées hôtelières » ?
La médiane des 185 communes classées est de 58 852.