Tourisme · 2025
Arrivées dans les hôtels : le classement des communes
Arrivées dans les hôtels : Zurich arrive en tête avec 2 281 079 et Eschenbach ferme la marche avec 1 263. La médiane des 185 communes est de 31 356.
Le podium et le top 100
La ligne survoléeMédiane du paysSurvolez, touchez ou sélectionnez au clavier une ligne pour voir sa position sur l'échelle du pays.
| # | Commune | Canton | Arrivées dans les hôtels |
|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | Zurich | 2 281 079 |
| 2 | Genève | Genève | 1 099 521 |
| 3 | Bâle | Bâle-Ville | 898 548 |
| 4 | Lucerne | Lucerne | 824 833 |
| 5 | Zermatt | Valais | 703 162 |
| 6 | Berne | Berne | 626 336 |
| 7 | Opfikon | Zurich | 560 378 |
| 8 | Lausanne | Vaud | 518 161 |
| 9 | Meyrin | Genève | 465 731 |
| 10 | Interlaken | Berne | 424 377 |
| 11 | Kloten | Zurich | 362 728 |
| 12 | Grindelwald | Berne | 342 751 |
| 13 | Davos | Grisons | 321 179 |
| 14 | Saint-Moritz | Grisons | 314 780 |
| 15 | Lugano | Tessin | 294 061 |
| 16 | Montreux | Vaud | 277 752 |
| 17 | Lauterbrunnen | Berne | 225 218 |
| 18 | Vernier | Genève | 195 348 |
| 19 | Saint-Gall | Saint-Gall | 164 156 |
| 20 | Coire | Grisons | 163 824 |
| 21 | Engelberg | Obwald | 156 024 |
| 22 | Ascona | Tessin | 151 440 |
| 23 | Locarno | Tessin | 149 054 |
| 24 | Saanen | Berne | 140 545 |
| 25 | Arosa | Grisons | 139 807 |
| 26 | Pontresina | Grisons | 132 853 |
| 27 | Paradiso | Tessin | 123 367 |
| 28 | Morschach | Schwytz | 123 054 |
| 29 | Winterthour | Zurich | 118 762 |
| 30 | Loèche-les-Bains | Valais | 107 317 |
| 31 | Neuchâtel | Neuchâtel | 98 109 |
| 32 | Vaz/Obervaz | Grisons | 98 066 |
| 33 | Brigue-Glis | Valais | 97 438 |
| 34 | Saas-Fee | Valais | 97 248 |
| 35 | Thoune | Berne | 96 826 |
| 36 | Scuol | Grisons | 95 599 |
| 37 | Weggis | Lucerne | 92 166 |
| 38 | Adelboden | Berne | 91 460 |
| 39 | Unterseen | Berne | 82 839 |
| 40 | Crans-Montana | Valais | 82 267 |
| 41 | Kriens | Lucerne | 80 052 |
| 42 | Bienne | Berne | 77 639 |
| 43 | Spiez | Berne | 76 385 |
| 44 | Flims | Grisons | 72 906 |
| 45 | Andermatt | Uri | 70 344 |
| 46 | Leysin | Vaud | 69 814 |
| 47 | Schaffhouse | Schaffhouse | 68 875 |
| 48 | Laax | Grisons | 68 381 |
| 49 | Muralto | Tessin | 65 576 |
| 50 | Bad Ragaz | Saint-Gall | 64 991 |
| 51 | Sion | Valais | 64 702 |
| 52 | Kandersteg | Berne | 64 254 |
| 53 | Brienz | Berne | 63 336 |
| 54 | Martigny | Valais | 63 073 |
| 55 | Val de Bagnes | Valais | 62 737 |
| 56 | Lancy | Genève | 62 566 |
| 57 | Anniviers | Valais | 60 455 |
| 58 | Bellinzone | Tessin | 58 876 |
| 59 | Klosters | Grisons | 58 794 |
| 60 | Soleure | Soleure | 57 729 |
| 61 | Wilderswil | Berne | 57 724 |
| 62 | Lenk | Berne | 56 487 |
| 63 | Baden | Argovie | 56 396 |
| 64 | Vevey | Vaud | 55 075 |
| 65 | Meiringen | Berne | 54 464 |
| 66 | Pratteln | Bâle-Campagne | 54 355 |
| 67 | Ollon | Vaud | 53 319 |
| 68 | Beatenberg | Berne | 53 049 |
| 69 | Egerkingen | Soleure | 51 126 |
| 70 | Bulle | Fribourg | 50 518 |
| 71 | Olten | Soleure | 47 546 |
| 72 | Fribourg | Fribourg | 46 546 |
| 73 | Samnaun | Grisons | 46 352 |
| 74 | Sigriswil | Berne | 46 072 |
| 75 | Zoug | Zoug | 45 851 |
| 76 | Orsières | Valais | 44 571 |
| 77 | Celerina/Schlarigna | Grisons | 42 389 |
| 78 | Vitznau | Lucerne | 41 869 |
| 79 | Wildhaus-Alt Sankt Johann | Saint-Gall | 41 721 |
| 80 | Yverdon-les-Bains | Vaud | 39 721 |
| 81 | Nyon | Vaud | 38 663 |
| 82 | Poschiavo | Grisons | 38 631 |
| 83 | Zernez | Grisons | 37 410 |
| 84 | Hasliberg | Berne | 36 088 |
| 85 | Surses | Grisons | 35 417 |
| 86 | Mendrisio | Tessin | 34 143 |
| 87 | Feusisberg | Schwytz | 33 868 |
| 88 | Champéry | Valais | 32 889 |
| 89 | Sachseln | Obwald | 32 788 |
| 90 | Morges | Vaud | 32 423 |
| 91 | Glaris Nord | Glaris | 31 613 |
| 92 | Vals | Grisons | 31 611 |
| 93 | Einsiedeln | Schwytz | 31 356 |
| 94 | Quarten | Saint-Gall | 31 060 |
| 95 | Freienbach | Schwytz | 30 731 |
| 96 | Appenzell | Appenzell Rhodes-Intérieures | 30 575 |
| 97 | Ingenbohl | Schwytz | 29 957 |
| 98 | Glaris Sud | Glaris | 29 436 |
| 99 | Sarnen | Obwald | 29 173 |
| 100 | Matten bei Interlaken | Berne | 28 905 |
En bas du classement
| # | Commune | Canton | Arrivées dans les hôtels |
|---|---|---|---|
| 171 | Gonten | Appenzell Rhodes-Intérieures | 6 777 |
| 172 | Walenstadt | Saint-Gall | 6 240 |
| 173 | Gurtnellen | Uri | 6 037 |
| 174 | La Grande Béroche | Neuchâtel | 5 857 |
| 175 | Gais | Appenzell Rhodes-Extérieures | 5 831 |
| 176 | Collina d'Oro | Tessin | 5 673 |
| 177 | Wädenswil | Zurich | 5 511 |
| 178 | Teufen | Appenzell Rhodes-Extérieures | 4 544 |
| 179 | Lumnezia | Grisons | 4 386 |
| 180 | Diemtigen | Berne | 4 187 |
| 181 | Herzogenbuchsee | Berne | 3 693 |
| 182 | Haut-Intyamon | Fribourg | 2 207 |
| 183 | Moutier | Berne | 1 770 |
| 184 | Monteceneri | Tessin | 1 323 |
| 185 | Eschenbach | Saint-Gall | 1 263 |
Autres classements du même thème
Nuitées hôtelièresLits d'hôtelHôtels ouvertsTaux d'occupation des lits d'hôtelDurée moyenne de séjour à l'hôtelPart des nuitées d'hôtes étrangersPoints de vue (OpenStreetMap)Curiosités touristiques (OpenStreetMap)Châteaux, forteresses et ruines de château (OpenStreetMap)Hôtels, maisons d'hôtes et auberges (OpenStreetMap)Hôtels, maisons d'hôtes et auberges pour 1 000 habitants (OpenStreetMap)Campings (OpenStreetMap)Musées (OpenStreetMap)Musées pour 10 000 habitants (OpenStreetMap)Refuges et cabanes de montagne (OpenStreetMap)Remontées mécaniques (OpenStreetMap)Terrains de golf (OpenStreetMap)Sommets nommés (OpenStreetMap)Itinéraires de randonnée balisés (OpenStreetMap)Itinéraires de randonnée balisés par km² de territoire communal (OpenStreetMap)Itinéraires VTT balisés (OpenStreetMap)Pistes de ski alpin (OpenStreetMap)Pistes de ski de fond (OpenStreetMap)Sentiers (OpenStreetMap)Sentiers par km² de territoire communal (OpenStreetMap)Nuitées hôtelières pour 1 000 habitants
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête pour « Arrivées dans les hôtels » ?
Zurich arrive en tête pour « Arrivées dans les hôtels », avec 2 281 079.
Quelle est la valeur médiane de « Arrivées dans les hôtels » ?
La médiane des 185 communes classées est de 31 356.