Housing · 2026
Dwellings: ranking of municipalities
Dwellings: Zürich comes top with 244,598 and Kammersrohr comes last with 16. The median across 2,108 municipalities is 990.
Podium and top 100
| # | Municipality | Canton | Dwellings |
|---|---|---|---|
| 1 | Zürich | Zürich | 244,598 |
| 2 | Geneva | Geneva | 115,386 |
| 3 | Basel | Basel-Stadt | 107,748 |
| 4 | Bern | Bern | 83,402 |
| 5 | Lausanne | Vaud | 83,284 |
| 6 | Winterthur | Zürich | 59,027 |
| 7 | Lucerne | Lucerne | 50,213 |
| 8 | St. Gallen | St. Gallen | 46,558 |
| 9 | Lugano | Ticino | 42,845 |
| 10 | Biel/Bienne | Bern | 32,718 |
| 11 | Bellinzona | Ticino | 27,588 |
| 12 | Neuchâtel | Neuchâtel | 26,323 |
| 13 | Thun | Bern | 23,988 |
| 14 | Fribourg | Fribourg | 23,149 |
| 15 | Köniz | Bern | 23,146 |
| 16 | Chur | Grisons | 22,614 |
| 17 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 22,359 |
| 18 | Sion | Valais | 21,797 |
| 19 | Schaffhausen | Schaffhausen | 21,152 |
| 20 | Uster | Zürich | 17,985 |
| 21 | Vernier | Geneva | 17,042 |
| 22 | Lancy | Geneva | 16,638 |
| 23 | Dübendorf | Zürich | 16,588 |
| 24 | Zug | Zug | 15,994 |
| 25 | Montreux | Vaud | 15,926 |
| 26 | Yverdon-les-Bains | Vaud | 15,902 |
| 27 | Kriens | Lucerne | 15,744 |
| 28 | Emmen | Lucerne | 15,720 |
| 29 | Rapperswil-Jona | St. Gallen | 14,521 |
| 30 | Frauenfeld | Thurgau | 13,676 |
| 31 | Davos | Grisons | 13,322 |
| 32 | Dietikon | Zürich | 13,272 |
| 33 | Bulle | Fribourg | 13,211 |
| 34 | Wetzikon (ZH) | Zürich | 13,203 |
| 35 | Baden | Aargau | 13,137 |
| 36 | Crans-Montana | Valais | 12,829 |
| 37 | Wädenswil | Zürich | 12,821 |
| 38 | Aarau | Aargau | 12,725 |
| 39 | Kreuzlingen | Thurgau | 12,685 |
| 40 | Wil (SG) | St. Gallen | 12,577 |
| 41 | Locarno | Ticino | 12,403 |
| 42 | Nyon | Vaud | 12,366 |
| 43 | Val de Bagnes | Valais | 12,119 |
| 44 | Baar | Zug | 12,050 |
| 45 | Martigny | Valais | 11,987 |
| 46 | Horgen | Zürich | 11,745 |
| 47 | Allschwil | Basel-Landschaft | 11,612 |
| 48 | Carouge (GE) | Geneva | 11,591 |
| 49 | Renens (VD) | Vaud | 11,422 |
| 50 | Bülach | Zürich | 11,408 |
| 51 | Kloten | Zürich | 11,383 |
| 52 | Meyrin | Geneva | 11,338 |
| 53 | Olten | Solothurn | 11,135 |
| 54 | Vevey | Vaud | 11,133 |
| 55 | Riehen | Basel-Stadt | 11,122 |
| 56 | Wettingen | Aargau | 10,975 |
| 57 | Grenchen | Solothurn | 10,711 |
| 58 | Reinach (BL) | Basel-Landschaft | 10,677 |
| 59 | Opfikon | Zürich | 10,415 |
| 60 | Solothurn | Solothurn | 10,279 |
| 61 | Pully | Vaud | 10,221 |
| 62 | Glarus Nord | Glarus | 10,185 |
| 63 | Sierre | Valais | 10,122 |
| 64 | Regensdorf | Zürich | 9,958 |
| 65 | Adliswil | Zürich | 9,867 |
| 66 | Monthey | Valais | 9,853 |
| 67 | Schlieren | Zürich | 9,794 |
| 68 | Ostermundigen | Bern | 9,688 |
| 68 | Burgdorf | Bern | 9,688 |
| 70 | Nendaz | Valais | 9,582 |
| 71 | Morges | Vaud | 9,510 |
| 72 | Mendrisio | Ticino | 9,497 |
| 73 | Thalwil | Zürich | 9,474 |
| 74 | Muttenz | Basel-Landschaft | 9,361 |
| 75 | Gossau (SG) | St. Gallen | 9,275 |
| 76 | Arbon | Thurgau | 9,041 |
| 77 | Illnau-Effretikon | Zürich | 8,888 |
| 78 | Val-de-Ruz | Neuchâtel | 8,862 |
| 79 | Herisau | Appenzell Ausserrhoden | 8,847 |
| 80 | Volketswil | Zürich | 8,704 |
| 81 | Cham | Zug | 8,670 |
| 82 | Wallisellen | Zürich | 8,658 |
| 83 | Binningen | Basel-Landschaft | 8,651 |
| 84 | Steffisburg | Bern | 8,589 |
| 85 | Langenthal | Bern | 8,583 |
| 85 | Onex | Geneva | 8,583 |
| 87 | Einsiedeln | Schwyz | 8,524 |
| 88 | Wohlen (AG) | Aargau | 8,405 |
| 89 | Saanen | Bern | 8,346 |
| 90 | Pratteln | Basel-Landschaft | 8,342 |
| 91 | Lyss | Bern | 8,321 |
| 92 | Liestal | Basel-Landschaft | 8,312 |
| 93 | Freienbach | Schwyz | 8,296 |
| 94 | Schwyz | Schwyz | 8,272 |
| 95 | Horw | Lucerne | 8,067 |
| 96 | Zermatt | Valais | 7,937 |
| 97 | Küsnacht (ZH) | Zürich | 7,909 |
| 98 | Naters | Valais | 7,765 |
| 99 | Delémont | Jura | 7,758 |
| 100 | Brig-Glis | Valais | 7,746 |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | Canton | Dwellings |
|---|---|---|---|
| 2094 | Bister | Valais | 51 |
| 2095 | Riemenstalden | Schwyz | 50 |
| 2096 | Deisswil bei Münchenbuchsee | Bern | 48 |
| 2096 | Novalles | Vaud | 48 |
| 2098 | Rossenges | Vaud | 45 |
| 2098 | Villars-Epeney | Vaud | 45 |
| 2100 | Villarsel-sur-Marly | Fribourg | 36 |
| 2101 | Mauraz | Vaud | 32 |
| 2102 | Seehof | Bern | 31 |
| 2103 | Meienried | Bern | 25 |
| 2103 | Berken | Bern | 25 |
| 2103 | Rongellen | Grisons | 25 |
| 2106 | Schelten | Bern | 20 |
| 2107 | Rebévelier | Bern | 18 |
| 2108 | Kammersrohr | Solothurn | 16 |
Regions compared
Total for each region.
- Zürich810,666
- Bern599,633
- Vaud449,691
- Aargau355,613
- Valais284,329
- St. Gallen280,853
- Ticino260,627
- Geneva256,816
- Lucerne219,035
- Grisons191,378
- Fribourg172,337
- Basel-Landschaft153,148
- Thurgau150,781
- Solothurn148,900
- Basel-Stadt119,437
- Neuchâtel101,478
- Schwyz85,978
- Zug63,541
- Schaffhausen46,878
- Jura42,518
- Appenzell Ausserrhoden30,688
- Glarus24,235
- Nidwalden23,833
- Obwalden23,369
- Uri22,489
- Appenzell Innerrhoden8,799
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Dwellings”?
Zürich ranks first for “Dwellings”, with 244,598.
What is the median for “Dwellings”?
The median across the 2,108 ranked municipalities is 990.