Bildung · 2026
Bibliotheken (OpenStreetMap): die Rangliste der Gemeinden
Bibliotheken (OpenStreetMap): Zürich liegt mit 62 an der Spitze, Basse-Vendline bildet mit 0 das Schlusslicht. Der Median der 2’108 Gemeinden beträgt 0.
Podium und Top 100
Die markierte ZeileLandesmedianZeile überfahren, antippen oder per Tastatur auswählen, um ihre Position auf der Landesskala zu sehen.
| # | Gemeinde | Kanton | Bibliotheken (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zürich | Zürich | 62 |
| 2 | Genf | Genf | 60 |
| 3 | Bern | Bern | 46 |
| 4 | Basel | Basel-Stadt | 32 |
| 5 | Lugano | Tessin | 27 |
| 6 | Lausanne | Waadt | 25 |
| 7 | Chur | Graubünden | 18 |
| 8 | St. Gallen | St. Gallen | 13 |
| 8 | Bellinzona | Tessin | 13 |
| 8 | Neuenburg | Neuenburg | 13 |
| 11 | Freiburg im Üechtland | Freiburg | 10 |
| 12 | Carouge | Genf | 9 |
| 13 | Winterthur | Zürich | 8 |
| 14 | Locarno | Tessin | 7 |
| 15 | Köniz | Bern | 6 |
| 15 | Biel/Bienne | Bern | 6 |
| 15 | Luzern | Luzern | 6 |
| 15 | Mendrisio | Tessin | 6 |
| 15 | Sitten | Wallis | 6 |
| 15 | La Chaux-de-Fonds | Neuenburg | 6 |
| 21 | Schaffhausen | Schaffhausen | 5 |
| 21 | Scuol | Graubünden | 5 |
| 21 | Aarau | Aargau | 5 |
| 21 | Ecublens | Waadt | 5 |
| 25 | Uster | Zürich | 4 |
| 25 | Münchenstein | Basel-Landschaft | 4 |
| 25 | Samedan | Graubünden | 4 |
| 25 | Vevey | Waadt | 4 |
| 25 | Val de Bagnes | Wallis | 4 |
| 25 | Siders | Wallis | 4 |
| 25 | Vernier | Genf | 4 |
| 25 | Delsberg | Jura | 4 |
| 33 | Hinwil | Zürich | 3 |
| 33 | Dübendorf | Zürich | 3 |
| 33 | Maur | Zürich | 3 |
| 33 | Wädenswil | Zürich | 3 |
| 33 | Illnau-Effretikon | Zürich | 3 |
| 33 | Bauma | Zürich | 3 |
| 33 | Langenthal | Bern | 3 |
| 33 | Thun | Bern | 3 |
| 33 | Stans | Nidwalden | 3 |
| 33 | Glarus Nord | Glarus | 3 |
| 33 | Zug | Zug | 3 |
| 33 | Olten | Solothurn | 3 |
| 33 | Muttenz | Basel-Landschaft | 3 |
| 33 | Liestal | Basel-Landschaft | 3 |
| 33 | Altstätten | St. Gallen | 3 |
| 33 | Rapperswil-Jona | St. Gallen | 3 |
| 33 | Wil | St. Gallen | 3 |
| 33 | Bregaglia | Graubünden | 3 |
| 33 | Davos | Graubünden | 3 |
| 33 | Windisch | Aargau | 3 |
| 33 | Frauenfeld | Thurgau | 3 |
| 33 | Chiasso | Tessin | 3 |
| 33 | Renens | Waadt | 3 |
| 33 | Chavannes-près-Renens | Waadt | 3 |
| 33 | La Tour-de-Peilz | Waadt | 3 |
| 33 | Evolène | Wallis | 3 |
| 33 | Meyrin | Genf | 3 |
| 33 | Pruntrut | Jura | 3 |
| 61 | Bubikon | Zürich | 2 |
| 61 | Wetzikon | Zürich | 2 |
| 61 | Küsnacht | Zürich | 2 |
| 61 | Zollikon | Zürich | 2 |
| 61 | Wildberg | Zürich | 2 |
| 61 | Birmensdorf | Zürich | 2 |
| 61 | Oberengstringen | Zürich | 2 |
| 61 | Horgen | Zürich | 2 |
| 61 | Wiesendangen | Zürich | 2 |
| 61 | Zollikofen | Bern | 2 |
| 61 | Burgdorf | Bern | 2 |
| 61 | Nidau | Bern | 2 |
| 61 | Riggisberg | Bern | 2 |
| 61 | Langnau im Emmental | Bern | 2 |
| 61 | Sumiswald | Bern | 2 |
| 61 | Escholzmatt-Marbach | Luzern | 2 |
| 61 | Horw | Luzern | 2 |
| 61 | Sempach | Luzern | 2 |
| 61 | Altdorf | Uri | 2 |
| 61 | Einsiedeln | Schwyz | 2 |
| 61 | Freienbach | Schwyz | 2 |
| 61 | Schwyz | Schwyz | 2 |
| 61 | Glarus | Glarus | 2 |
| 61 | Risch | Zug | 2 |
| 61 | Romont | Freiburg | 2 |
| 61 | Givisiez | Freiburg | 2 |
| 61 | Granges-Paccot | Freiburg | 2 |
| 61 | Gibloux | Freiburg | 2 |
| 61 | Solothurn | Solothurn | 2 |
| 61 | Riehen | Basel-Stadt | 2 |
| 61 | Oberwil | Basel-Landschaft | 2 |
| 61 | Rorschach | St. Gallen | 2 |
| 61 | Au | St. Gallen | 2 |
| 61 | Rheineck | St. Gallen | 2 |
| 61 | Buchs | St. Gallen | 2 |
| 61 | Sargans | St. Gallen | 2 |
| 61 | Gossau | St. Gallen | 2 |
| 61 | Surses | Graubünden | 2 |
| 61 | Vals | Graubünden | 2 |
| 61 | Cazis | Graubünden | 2 |
Am Ende der Rangliste
| # | Gemeinde | Kanton | Bibliotheken (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 699 | Coeuve | Jura | 0 |
| 699 | Cornol | Jura | 0 |
| 699 | Courchavon | Jura | 0 |
| 699 | Courgenay | Jura | 0 |
| 699 | Courtedoux | Jura | 0 |
| 699 | Fahy | Jura | 0 |
| 699 | Fontenais | Jura | 0 |
| 699 | Grandfontaine JU | Jura | 0 |
| 699 | Vendlincourt | Jura | 0 |
| 699 | Basse-Allaine | Jura | 0 |
| 699 | Clos du Doubs | Jura | 0 |
| 699 | Haute-Ajoie | Jura | 0 |
| 699 | La Baroche | Jura | 0 |
| 699 | Damphreux-Lugnez | Jura | 0 |
| 699 | Basse-Vendline | Jura | 0 |
Vergleich der Kantone
Summe pro Kanton.
Weitere Ranglisten zum selben Thema
Bibliotheken pro 10 000 Einwohner (OpenStreetMap)Schulen (OpenStreetMap)Schulen pro 10 000 Einwohner (OpenStreetMap)Anteil der Personen ab 25 Jahren mit TertiärabschlussAnteil der Personen ab 25 Jahren mit Abschluss auf Sekundarstufe IIAnteil der Personen ab 25 Jahren ohne nachobligatorische Ausbildung
Häufige Fragen
Welche Gemeinde liegt bei „Bibliotheken (OpenStreetMap)“ an der Spitze?
Zürich liegt bei „Bibliotheken (OpenStreetMap)“ mit 62 an der Spitze.
Wie hoch ist der Medianwert von „Bibliotheken (OpenStreetMap)“?
Der Median der 2’108 in der Rangliste erfassten Gemeinden beträgt 0.