Energie · 2026
Photovoltaikanlagen: die Rangliste der Gemeinden
Photovoltaikanlagen: Winterthur liegt mit 2’567 an der Spitze, Randa bildet mit 0 das Schlusslicht. Der Median der 2’108 Gemeinden beträgt 103.
Podium und Top 100
| # | Gemeinde | Kanton | Photovoltaikanlagen |
|---|---|---|---|
| 1 | Winterthur | Zürich | 2’567 |
| 2 | Zürich | Zürich | 2’512 |
| 3 | Bellinzona | Tessin | 1’983 |
| 4 | Basel | Basel-Stadt | 1’760 |
| 5 | St. Gallen | St. Gallen | 1’566 |
| 6 | Neuenburg | Neuenburg | 1’324 |
| 7 | Val-de-Ruz | Neuenburg | 1’309 |
| 8 | Lugano | Tessin | 1’297 |
| 9 | Thun | Bern | 1’271 |
| 10 | Bern | Bern | 1’261 |
| 11 | Lausanne | Waadt | 1’224 |
| 12 | Köniz | Bern | 1’076 |
| 13 | Wil | St. Gallen | 1’048 |
| 14 | Frauenfeld | Thurgau | 986 |
| 15 | Luzern | Luzern | 968 |
| 16 | Blonay – Saint-Légier | Waadt | 944 |
| 17 | Schaffhausen | Schaffhausen | 935 |
| 18 | Gibloux | Freiburg | 856 |
| 19 | La Chaux-de-Fonds | Neuenburg | 832 |
| 20 | Uster | Zürich | 823 |
| 21 | Sitten | Wallis | 818 |
| 22 | Altstätten | St. Gallen | 805 |
| 23 | Veyrier | Genf | 779 |
| 24 | Glarus Nord | Glarus | 774 |
| 25 | Oberriet | St. Gallen | 748 |
| 26 | Mendrisio | Tessin | 744 |
| 27 | Savièse | Wallis | 743 |
| 27 | Val-de-Travers | Neuenburg | 743 |
| 29 | Chur | Graubünden | 740 |
| 29 | Fully | Wallis | 740 |
| 31 | Gossau | St. Gallen | 737 |
| 32 | Uzwil | St. Gallen | 724 |
| 33 | Val de Bagnes | Wallis | 722 |
| 34 | Spiez | Bern | 714 |
| 35 | Estavayer | Freiburg | 712 |
| 35 | Kreuzlingen | Thurgau | 712 |
| 37 | Bulle FR | Freiburg | 709 |
| 38 | Rapperswil-Jona | St. Gallen | 702 |
| 38 | Yverdon-les-Bains | Waadt | 702 |
| 40 | Aadorf | Thurgau | 689 |
| 41 | La Grande Béroche | Neuenburg | 688 |
| 42 | Wetzikon | Zürich | 683 |
| 43 | Biel/Bienne | Bern | 674 |
| 44 | Laténa | Neuenburg | 664 |
| 45 | Widnau | St. Gallen | 658 |
| 46 | Epalinges | Waadt | 648 |
| 47 | Riehen | Basel-Stadt | 644 |
| 48 | Burgdorf | Bern | 637 |
| 49 | Amriswil | Thurgau | 635 |
| 50 | Gaiserwald | St. Gallen | 608 |
| 51 | Lyss | Bern | 607 |
| 51 | Ollon | Waadt | 607 |
| 53 | Le Mont-sur-Lausanne | Waadt | 602 |
| 54 | Collombey-Muraz | Wallis | 593 |
| 55 | Eschenbach | St. Gallen | 590 |
| 56 | Siders | Wallis | 588 |
| 57 | Muttenz | Basel-Landschaft | 586 |
| 58 | Herisau | Appenzell Ausserrhoden | 584 |
| 59 | Weinfelden | Thurgau | 581 |
| 60 | Reinach | Basel-Landschaft | 576 |
| 61 | Langenthal | Bern | 571 |
| 62 | Einsiedeln | Schwyz | 568 |
| 63 | Plan-les-Ouates | Genf | 564 |
| 64 | Tafers | Freiburg | 559 |
| 65 | Wädenswil | Zürich | 554 |
| 66 | Kriens | Luzern | 553 |
| 67 | Steffisburg | Bern | 551 |
| 68 | Vernier | Genf | 550 |
| 69 | Aarau | Aargau | 548 |
| 70 | Milvignes | Neuenburg | 547 |
| 71 | Collonge-Bellerive | Genf | 543 |
| 72 | Münsingen | Bern | 541 |
| 73 | Haute-Sorne | Jura | 540 |
| 74 | Kirchberg | St. Gallen | 538 |
| 75 | Crans-Montana | Wallis | 536 |
| 76 | Martigny | Wallis | 535 |
| 77 | Montreux | Waadt | 531 |
| 78 | Emmen | Luzern | 529 |
| 79 | Wohlen | Aargau | 527 |
| 80 | Conthey | Wallis | 525 |
| 81 | Grabs | St. Gallen | 520 |
| 82 | Horgen | Zürich | 514 |
| 83 | Thônex | Genf | 512 |
| 84 | Murten | Freiburg | 507 |
| 85 | Liestal | Basel-Landschaft | 504 |
| 86 | Diepoldsau | St. Gallen | 489 |
| 87 | Monthey | Wallis | 486 |
| 88 | Schwende-Rüte | Appenzell Innerrhoden | 482 |
| 89 | Payerne | Waadt | 480 |
| 90 | Belmont-Broye | Freiburg | 477 |
| 90 | Buchs | St. Gallen | 477 |
| 92 | Ruswil | Luzern | 474 |
| 93 | Rüti | Zürich | 472 |
| 93 | Sennwald | St. Gallen | 472 |
| 95 | Delsberg | Jura | 469 |
| 96 | Genf | Genf | 468 |
| 97 | Binningen | Basel-Landschaft | 460 |
| 98 | Wohlen bei Bern | Bern | 459 |
| 99 | Münchenstein | Basel-Landschaft | 458 |
| 100 | Arth | Schwyz | 456 |
Am Ende der Rangliste
| # | Gemeinde | Kanton | Photovoltaikanlagen |
|---|---|---|---|
| 2094 | Saxeten | Bern | 1 |
| 2094 | Ferrera | Graubünden | 1 |
| 2094 | Blatten | Wallis | 1 |
| 2094 | Eisten | Wallis | 1 |
| 2098 | Kammersrohr | Solothurn | 0 |
| 2098 | Rongellen | Graubünden | 0 |
| 2098 | Bedretto | Tessin | 0 |
| 2098 | Bosco/Gurin | Tessin | 0 |
| 2098 | Campo (Vallemaggia) | Tessin | 0 |
| 2098 | Cerentino | Tessin | 0 |
| 2098 | Linescio | Tessin | 0 |
| 2098 | Lavizzara | Tessin | 0 |
| 2098 | Simplon | Wallis | 0 |
| 2098 | Zwischbergen | Wallis | 0 |
| 2098 | Randa | Wallis | 0 |
Vergleich der Kantone
Summe pro Kanton.
- Bern40’598
- Waadt36’655
- Zürich33’320
- St. Gallen26’111
- Aargau26’039
- Freiburg21’752
- Wallis18’204
- Thurgau16’905
- Luzern16’268
- Tessin16’017
- Basel-Landschaft12’078
- Solothurn11’211
- Genf8’437
- Graubünden8’359
- Neuenburg8’151
- Jura5’556
- Schwyz5’032
- Appenzell Ausserrhoden3’749
- Schaffhausen3’365
- Zug2’987
- Basel-Stadt2’465
- Glarus1’464
- Obwalden1’394
- Appenzell Innerrhoden1’268
- Uri1’171
- Nidwalden1’044
Weitere Ranglisten zum selben Thema
Häufige Fragen
Welche Gemeinde liegt bei „Photovoltaikanlagen“ an der Spitze?
Winterthur liegt bei „Photovoltaikanlagen“ mit 2’567 an der Spitze.
Wie hoch ist der Medianwert von „Photovoltaikanlagen“?
Der Median der 2’108 in der Rangliste erfassten Gemeinden beträgt 103.