Énergie · 2026
Installations de production d'électricité hors photovoltaïque
Installations de production d'électricité hors photovoltaïque : Saint-Gall arrive en tête avec 53 et Damphreux-Lugnez ferme la marche avec 1. La médiane des 809 communes est de 2.
Le podium et le top 100
La ligne survoléeMédiane du paysSurvolez, touchez ou sélectionnez au clavier une ligne pour voir sa position sur l'échelle du pays.
| # | Commune | Canton | Installations de production d'électricité hors photovoltaïque |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Gall | Saint-Gall | 53 |
| 2 | Glaris Sud | Glaris | 36 |
| 3 | Mels | Saint-Gall | 27 |
| 4 | Bâle | Bâle-Ville | 17 |
| 5 | Glaris Nord | Glaris | 16 |
| 6 | Schwytz | Schwytz | 15 |
| 6 | Glaris | Glaris | 15 |
| 8 | Zurich | Zurich | 14 |
| 9 | Berne | Berne | 13 |
| 9 | Flums | Saint-Gall | 13 |
| 11 | Münchenstein | Bâle-Campagne | 12 |
| 11 | Surses | Grisons | 12 |
| 13 | Wartau | Saint-Gall | 11 |
| 13 | Flims | Grisons | 11 |
| 15 | Winterthour | Zurich | 10 |
| 15 | Grabs | Saint-Gall | 10 |
| 15 | Coire | Grisons | 10 |
| 15 | Frauenfeld | Thurgovie | 10 |
| 15 | Bellinzone | Tessin | 10 |
| 15 | Airolo | Tessin | 10 |
| 21 | Langnau im Emmental | Berne | 9 |
| 21 | Sarnen | Obwald | 9 |
| 21 | Quarten | Saint-Gall | 9 |
| 21 | Zernez | Grisons | 9 |
| 21 | Davos | Grisons | 9 |
| 21 | Val de Bagnes | Valais | 9 |
| 21 | Obergoms | Valais | 9 |
| 28 | Berthoud | Berne | 8 |
| 28 | Vaz/Obervaz | Grisons | 8 |
| 28 | Scuol | Grisons | 8 |
| 28 | Bregaglia | Grisons | 8 |
| 32 | Uster | Zurich | 7 |
| 32 | Villeret | Berne | 7 |
| 32 | Frutigen | Berne | 7 |
| 32 | St. Stephan | Berne | 7 |
| 32 | Trubschachen | Berne | 7 |
| 32 | Malters | Lucerne | 7 |
| 32 | Gurtnellen | Uri | 7 |
| 32 | Engelberg | Obwald | 7 |
| 32 | Kerns | Obwald | 7 |
| 32 | Baar | Zoug | 7 |
| 32 | Val-de-Charmey | Fribourg | 7 |
| 32 | Urnäsch | Appenzell Rhodes-Extérieures | 7 |
| 32 | Buchs | Saint-Gall | 7 |
| 32 | Poschiavo | Grisons | 7 |
| 32 | Sainte-Croix | Vaud | 7 |
| 47 | Cormoret | Berne | 6 |
| 47 | Péry-La Heutte | Berne | 6 |
| 47 | Bätterkinden | Berne | 6 |
| 47 | Adelboden | Berne | 6 |
| 47 | Lauterbrunnen | Berne | 6 |
| 47 | Root | Lucerne | 6 |
| 47 | Altdorf | Uri | 6 |
| 47 | Andermatt | Uri | 6 |
| 47 | Erstfeld | Uri | 6 |
| 47 | Göschenen | Uri | 6 |
| 47 | Wolfenschiessen | Nidwald | 6 |
| 47 | Cham | Zoug | 6 |
| 47 | Allschwil | Bâle-Campagne | 6 |
| 47 | Arlesheim | Bâle-Campagne | 6 |
| 47 | Reinach | Bâle-Campagne | 6 |
| 47 | Ilanz/Glion | Grisons | 6 |
| 47 | Cazis | Grisons | 6 |
| 47 | Churwalden | Grisons | 6 |
| 47 | Baden | Argovie | 6 |
| 47 | Weinfelden | Thurgovie | 6 |
| 47 | Lausanne | Vaud | 6 |
| 47 | Savièse | Valais | 6 |
| 69 | Küsnacht | Zurich | 5 |
| 69 | Horgen | Zurich | 5 |
| 69 | Kirchberg | Berne | 5 |
| 69 | Courtelary | Berne | 5 |
| 69 | Reichenbach im Kandertal | Berne | 5 |
| 69 | Erlenbach im Simmental | Berne | 5 |
| 69 | Meiringen | Berne | 5 |
| 69 | Küssnacht | Schwytz | 5 |
| 69 | Giswil | Obwald | 5 |
| 69 | Beckenried | Nidwald | 5 |
| 69 | Oberdorf | Nidwald | 5 |
| 69 | Liestal | Bâle-Campagne | 5 |
| 69 | Nesslau | Saint-Gall | 5 |
| 69 | Bütschwil-Ganterschwil | Saint-Gall | 5 |
| 69 | Val Müstair | Grisons | 5 |
| 69 | Arosa | Grisons | 5 |
| 69 | Trun | Grisons | 5 |
| 69 | Döttingen | Argovie | 5 |
| 69 | Lugano | Tessin | 5 |
| 69 | Bex | Vaud | 5 |
| 69 | Vallorbe | Vaud | 5 |
| 69 | Brigue-Glis | Valais | 5 |
| 69 | Ried-Brig | Valais | 5 |
| 69 | Martigny | Valais | 5 |
| 69 | Monthey | Valais | 5 |
| 69 | Sion | Valais | 5 |
| 95 | Wald | Zurich | 4 |
| 95 | Dietikon | Zurich | 4 |
| 95 | Wädenswil | Zurich | 4 |
| 95 | Ittigen | Berne | 4 |
| 95 | Utzenstorf | Berne | 4 |
| 95 | Kandersteg | Berne | 4 |
En bas du classement
| # | Commune | Canton | Installations de production d'électricité hors photovoltaïque |
|---|---|---|---|
| 417 | Russin | Genève | 1 |
| 417 | Satigny | Genève | 1 |
| 417 | Vernier | Genève | 1 |
| 417 | Veyrier | Genève | 1 |
| 417 | Bourrignon | Jura | 1 |
| 417 | Delémont | Jura | 1 |
| 417 | Soyhières | Jura | 1 |
| 417 | Lajoux | Jura | 1 |
| 417 | Le Noirmont | Jura | 1 |
| 417 | Saint-Brais | Jura | 1 |
| 417 | Bure | Jura | 1 |
| 417 | Basse-Allaine | Jura | 1 |
| 417 | Haute-Ajoie | Jura | 1 |
| 417 | La Baroche | Jura | 1 |
| 417 | Damphreux-Lugnez | Jura | 1 |
Comparaison des cantons
Total de chaque canton.
- Berne303
- Grisons229
- Saint-Gall222
- Valais191
- Zurich132
- Argovie102
- Vaud101
- Lucerne82
- Bâle-Campagne70
- Tessin70
- Glaris67
- Fribourg59
- Thurgovie55
- Uri53
- Schwytz51
- Obwald33
- Soleure30
- Jura26
- Zoug24
- Nidwald22
- Bâle-Ville19
- Neuchâtel19
- Genève17
- Appenzell Rhodes-Extérieures15
- Schaffhouse12
- Appenzell Rhodes-Intérieures5
Autres classements du même thème
Chauffages au mazout ou au gazPompes à chaleur comme chauffage principalChauffages au boisChauffage à distanceInstallations photovoltaïquesPuissance photovoltaïque installée pour 1 000 habitantsPotentiel d'électricité solaire des toituresPotentiel solaire des toitures par habitantCentrales hydroélectriquesPuissance hydroélectrique installéePuissance hydroélectrique installée pour 1000 habitantsPuissance installée des installations de production d'électricité hors photovoltaïquePrix du courant hors TVA, ménage type H4 (4 500 kWh/an)Prix du courant hors TVA, ménage type H2 (2 500 kWh/an)Prix du courant hors TVA, ménage type H6 (25 000 kWh/an)Facture annuelle de courant hors TVA, ménage type H4 (4 500 kWh)Part de la fourniture d'énergie dans le prix du courant, ménage type H4Part de l'utilisation du réseau dans le prix du courant, ménage type H4Part des redevances et taxes dans le prix du courant, ménage type H4Économie avec le produit le moins cher du gestionnaire, ménage type H4Variation du prix du courant en 5 ans, ménage type H4
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête pour « Installations de production d'électricité hors photovoltaïque » ?
Saint-Gall arrive en tête pour « Installations de production d'électricité hors photovoltaïque », avec 53.
Quelle est la valeur médiane de « Installations de production d'électricité hors photovoltaïque » ?
La médiane des 809 communes classées est de 2.