Energy · 2026
Photovoltaic installations: ranking of municipalities
Photovoltaic installations: Winterthur comes top with 2,567 and Randa comes last with 0. The median across 2,108 municipalities is 103.
Podium and top 100
| # | Municipality | Canton | Photovoltaic installations |
|---|---|---|---|
| 1 | Winterthur | Zürich | 2,567 |
| 2 | Zürich | Zürich | 2,512 |
| 3 | Bellinzona | Ticino | 1,983 |
| 4 | Basel | Basel-Stadt | 1,760 |
| 5 | St. Gallen | St. Gallen | 1,566 |
| 6 | Neuchâtel | Neuchâtel | 1,324 |
| 7 | Val-de-Ruz | Neuchâtel | 1,309 |
| 8 | Lugano | Ticino | 1,297 |
| 9 | Thun | Bern | 1,271 |
| 10 | Bern | Bern | 1,261 |
| 11 | Lausanne | Vaud | 1,224 |
| 12 | Köniz | Bern | 1,076 |
| 13 | Wil (SG) | St. Gallen | 1,048 |
| 14 | Frauenfeld | Thurgau | 986 |
| 15 | Lucerne | Lucerne | 968 |
| 16 | Blonay - Saint-Légier | Vaud | 944 |
| 17 | Schaffhausen | Schaffhausen | 935 |
| 18 | Gibloux | Fribourg | 856 |
| 19 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 832 |
| 20 | Uster | Zürich | 823 |
| 21 | Sion | Valais | 818 |
| 22 | Altstätten | St. Gallen | 805 |
| 23 | Veyrier | Geneva | 779 |
| 24 | Glarus Nord | Glarus | 774 |
| 25 | Oberriet (SG) | St. Gallen | 748 |
| 26 | Mendrisio | Ticino | 744 |
| 27 | Savièse | Valais | 743 |
| 27 | Val-de-Travers | Neuchâtel | 743 |
| 29 | Chur | Grisons | 740 |
| 29 | Fully | Valais | 740 |
| 31 | Gossau (SG) | St. Gallen | 737 |
| 32 | Uzwil | St. Gallen | 724 |
| 33 | Val de Bagnes | Valais | 722 |
| 34 | Spiez | Bern | 714 |
| 35 | Estavayer | Fribourg | 712 |
| 35 | Kreuzlingen | Thurgau | 712 |
| 37 | Bulle | Fribourg | 709 |
| 38 | Rapperswil-Jona | St. Gallen | 702 |
| 38 | Yverdon-les-Bains | Vaud | 702 |
| 40 | Aadorf | Thurgau | 689 |
| 41 | La Grande Béroche | Neuchâtel | 688 |
| 42 | Wetzikon (ZH) | Zürich | 683 |
| 43 | Biel/Bienne | Bern | 674 |
| 44 | Laténa | Neuchâtel | 664 |
| 45 | Widnau | St. Gallen | 658 |
| 46 | Epalinges | Vaud | 648 |
| 47 | Riehen | Basel-Stadt | 644 |
| 48 | Burgdorf | Bern | 637 |
| 49 | Amriswil | Thurgau | 635 |
| 50 | Gaiserwald | St. Gallen | 608 |
| 51 | Lyss | Bern | 607 |
| 51 | Ollon | Vaud | 607 |
| 53 | Le Mont-sur-Lausanne | Vaud | 602 |
| 54 | Collombey-Muraz | Valais | 593 |
| 55 | Eschenbach (SG) | St. Gallen | 590 |
| 56 | Sierre | Valais | 588 |
| 57 | Muttenz | Basel-Landschaft | 586 |
| 58 | Herisau | Appenzell Ausserrhoden | 584 |
| 59 | Weinfelden | Thurgau | 581 |
| 60 | Reinach (BL) | Basel-Landschaft | 576 |
| 61 | Langenthal | Bern | 571 |
| 62 | Einsiedeln | Schwyz | 568 |
| 63 | Plan-les-Ouates | Geneva | 564 |
| 64 | Tafers | Fribourg | 559 |
| 65 | Wädenswil | Zürich | 554 |
| 66 | Kriens | Lucerne | 553 |
| 67 | Steffisburg | Bern | 551 |
| 68 | Vernier | Geneva | 550 |
| 69 | Aarau | Aargau | 548 |
| 70 | Milvignes | Neuchâtel | 547 |
| 71 | Collonge-Bellerive | Geneva | 543 |
| 72 | Münsingen | Bern | 541 |
| 73 | Haute-Sorne | Jura | 540 |
| 74 | Kirchberg (SG) | St. Gallen | 538 |
| 75 | Crans-Montana | Valais | 536 |
| 76 | Martigny | Valais | 535 |
| 77 | Montreux | Vaud | 531 |
| 78 | Emmen | Lucerne | 529 |
| 79 | Wohlen (AG) | Aargau | 527 |
| 80 | Conthey | Valais | 525 |
| 81 | Grabs | St. Gallen | 520 |
| 82 | Horgen | Zürich | 514 |
| 83 | Thônex | Geneva | 512 |
| 84 | Murten | Fribourg | 507 |
| 85 | Liestal | Basel-Landschaft | 504 |
| 86 | Diepoldsau | St. Gallen | 489 |
| 87 | Monthey | Valais | 486 |
| 88 | Schwende-Rüte | Appenzell Innerrhoden | 482 |
| 89 | Payerne | Vaud | 480 |
| 90 | Belmont-Broye | Fribourg | 477 |
| 90 | Buchs (SG) | St. Gallen | 477 |
| 92 | Ruswil | Lucerne | 474 |
| 93 | Rüti (ZH) | Zürich | 472 |
| 93 | Sennwald | St. Gallen | 472 |
| 95 | Delémont | Jura | 469 |
| 96 | Geneva | Geneva | 468 |
| 97 | Binningen | Basel-Landschaft | 460 |
| 98 | Wohlen bei Bern | Bern | 459 |
| 99 | Münchenstein | Basel-Landschaft | 458 |
| 100 | Arth | Schwyz | 456 |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | Canton | Photovoltaic installations |
|---|---|---|---|
| 2094 | Saxeten | Bern | 1 |
| 2094 | Ferrera | Grisons | 1 |
| 2094 | Blatten | Valais | 1 |
| 2094 | Eisten | Valais | 1 |
| 2098 | Kammersrohr | Solothurn | 0 |
| 2098 | Rongellen | Grisons | 0 |
| 2098 | Bedretto | Ticino | 0 |
| 2098 | Bosco/Gurin | Ticino | 0 |
| 2098 | Campo (Vallemaggia) | Ticino | 0 |
| 2098 | Cerentino | Ticino | 0 |
| 2098 | Linescio | Ticino | 0 |
| 2098 | Lavizzara | Ticino | 0 |
| 2098 | Simplon | Valais | 0 |
| 2098 | Zwischbergen | Valais | 0 |
| 2098 | Randa | Valais | 0 |
Regions compared
Total for each region.
- Bern40,598
- Vaud36,655
- Zürich33,320
- St. Gallen26,111
- Aargau26,039
- Fribourg21,752
- Valais18,204
- Thurgau16,905
- Lucerne16,268
- Ticino16,017
- Basel-Landschaft12,078
- Solothurn11,211
- Geneva8,437
- Grisons8,359
- Neuchâtel8,151
- Jura5,556
- Schwyz5,032
- Appenzell Ausserrhoden3,749
- Schaffhausen3,365
- Zug2,987
- Basel-Stadt2,465
- Glarus1,464
- Obwalden1,394
- Appenzell Innerrhoden1,268
- Uri1,171
- Nidwalden1,044
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Photovoltaic installations”?
Winterthur ranks first for “Photovoltaic installations”, with 2,567.
What is the median for “Photovoltaic installations”?
The median across the 2,108 ranked municipalities is 103.