Bildung · 2026
Schulen (OpenStreetMap): die Rangliste der Gemeinden
Schulen (OpenStreetMap): Zürich liegt mit 263 an der Spitze, Basse-Vendline bildet mit 0 das Schlusslicht. Der Median der 2’108 Gemeinden beträgt 1.
Podium und Top 100
Die markierte ZeileLandesmedianZeile überfahren, antippen oder per Tastatur auswählen, um ihre Position auf der Landesskala zu sehen.
| # | Gemeinde | Kanton | Schulen (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zürich | Zürich | 263 |
| 2 | Bern | Bern | 112 |
| 3 | Winterthur | Zürich | 111 |
| 4 | Genf | Genf | 92 |
| 5 | Lausanne | Waadt | 68 |
| 6 | Basel | Basel-Stadt | 66 |
| 7 | St. Gallen | St. Gallen | 50 |
| 8 | Luzern | Luzern | 47 |
| 9 | Biel/Bienne | Bern | 39 |
| 10 | Schaffhausen | Schaffhausen | 36 |
| 11 | Lugano | Tessin | 31 |
| 12 | Uster | Zürich | 30 |
| 12 | Neuenburg | Neuenburg | 30 |
| 14 | Wetzikon | Zürich | 29 |
| 15 | Zug | Zug | 26 |
| 16 | Baar | Zug | 25 |
| 16 | Rapperswil-Jona | St. Gallen | 25 |
| 16 | Bellinzona | Tessin | 25 |
| 19 | Dübendorf | Zürich | 24 |
| 19 | Freienbach | Schwyz | 24 |
| 19 | Wil | St. Gallen | 24 |
| 19 | Aarau | Aargau | 24 |
| 23 | Wädenswil | Zürich | 23 |
| 23 | Thun | Bern | 23 |
| 25 | Küsnacht | Zürich | 22 |
| 25 | Horgen | Zürich | 22 |
| 27 | Chur | Graubünden | 21 |
| 28 | Baden | Aargau | 20 |
| 28 | Sitten | Wallis | 20 |
| 30 | Köniz | Bern | 19 |
| 30 | Schwyz | Schwyz | 19 |
| 30 | Freiburg im Üechtland | Freiburg | 19 |
| 30 | Wettingen | Aargau | 19 |
| 30 | Frauenfeld | Thurgau | 19 |
| 30 | Lutry | Waadt | 19 |
| 30 | Montreux | Waadt | 19 |
| 30 | Lancy | Genf | 19 |
| 38 | Gossau | Zürich | 18 |
| 38 | Münchenstein | Basel-Landschaft | 18 |
| 38 | Pratteln | Basel-Landschaft | 18 |
| 38 | Yverdon-les-Bains | Waadt | 18 |
| 38 | La Chaux-de-Fonds | Neuenburg | 18 |
| 43 | Bülach | Zürich | 17 |
| 43 | Glarus Nord | Glarus | 17 |
| 43 | Morges | Waadt | 17 |
| 43 | Val-de-Ruz | Neuenburg | 17 |
| 47 | Regensdorf | Zürich | 16 |
| 47 | Thalwil | Zürich | 16 |
| 47 | Herzogenbuchsee | Bern | 16 |
| 47 | Arbon | Thurgau | 16 |
| 47 | Chêne-Bougeries | Genf | 16 |
| 47 | Vernier | Genf | 16 |
| 53 | Männedorf | Zürich | 15 |
| 53 | Illnau-Effretikon | Zürich | 15 |
| 53 | Langenthal | Bern | 15 |
| 53 | Romanshorn | Thurgau | 15 |
| 53 | Pully | Waadt | 15 |
| 53 | Vevey | Waadt | 15 |
| 53 | Onex | Genf | 15 |
| 60 | Dietikon | Zürich | 14 |
| 60 | Langnau im Emmental | Bern | 14 |
| 60 | Willisau | Luzern | 14 |
| 60 | Einsiedeln | Schwyz | 14 |
| 60 | Solothurn | Solothurn | 14 |
| 65 | Embrach | Zürich | 13 |
| 65 | Adliswil | Zürich | 13 |
| 65 | Stäfa | Zürich | 13 |
| 65 | Küssnacht | Schwyz | 13 |
| 65 | Cham | Zug | 13 |
| 65 | Risch | Zug | 13 |
| 65 | Reinach | Basel-Landschaft | 13 |
| 65 | Meyrin | Genf | 13 |
| 73 | Affoltern am Albis | Zürich | 12 |
| 73 | Richterswil | Zürich | 12 |
| 73 | Frutigen | Bern | 12 |
| 73 | Spiez | Bern | 12 |
| 73 | Kriens | Luzern | 12 |
| 73 | Herisau | Appenzell Ausserrhoden | 12 |
| 73 | Thal | St. Gallen | 12 |
| 73 | Buchs | St. Gallen | 12 |
| 73 | Lenzburg | Aargau | 12 |
| 73 | Kreuzlingen | Thurgau | 12 |
| 73 | Nyon | Waadt | 12 |
| 73 | Le Locle | Neuenburg | 12 |
| 73 | Carouge | Genf | 12 |
| 86 | Opfikon | Zürich | 11 |
| 86 | Bäretswil | Zürich | 11 |
| 86 | Hinwil | Zürich | 11 |
| 86 | Russikon | Zürich | 11 |
| 86 | Egg | Zürich | 11 |
| 86 | Muri bei Bern | Bern | 11 |
| 86 | Burgdorf | Bern | 11 |
| 86 | Sursee | Luzern | 11 |
| 86 | Unterägeri | Zug | 11 |
| 86 | Thayngen | Schaffhausen | 11 |
| 86 | Wattwil | St. Gallen | 11 |
| 86 | Uzwil | St. Gallen | 11 |
| 86 | Gaiserwald | St. Gallen | 11 |
| 86 | Gossau | St. Gallen | 11 |
| 86 | Davos | Graubünden | 11 |
Am Ende der Rangliste
| # | Gemeinde | Kanton | Schulen (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1571 | Saint-Brais | Jura | 0 |
| 1571 | Soubey | Jura | 0 |
| 1571 | Alle | Jura | 0 |
| 1571 | Bure | Jura | 0 |
| 1571 | Coeuve | Jura | 0 |
| 1571 | Cornol | Jura | 0 |
| 1571 | Courgenay | Jura | 0 |
| 1571 | Courtedoux | Jura | 0 |
| 1571 | Fahy | Jura | 0 |
| 1571 | Fontenais | Jura | 0 |
| 1571 | Grandfontaine JU | Jura | 0 |
| 1571 | Vendlincourt | Jura | 0 |
| 1571 | Haute-Ajoie | Jura | 0 |
| 1571 | Damphreux-Lugnez | Jura | 0 |
| 1571 | Basse-Vendline | Jura | 0 |
Vergleich der Kantone
Summe pro Kanton.
- Zürich1’244
- Bern781
- Waadt494
- Aargau428
- St. Gallen420
- Genf282
- Thurgau250
- Luzern242
- Wallis181
- Basel-Landschaft178
- Solothurn173
- Tessin173
- Freiburg167
- Graubünden159
- Schwyz156
- Zug120
- Neuenburg115
- Schaffhausen85
- Basel-Stadt75
- Appenzell Ausserrhoden52
- Jura47
- Uri35
- Glarus35
- Nidwalden26
- Obwalden12
- Appenzell Innerrhoden10
Weitere Ranglisten zum selben Thema
Bibliotheken (OpenStreetMap)Bibliotheken pro 10 000 Einwohner (OpenStreetMap)Schulen pro 10 000 Einwohner (OpenStreetMap)Anteil der Personen ab 25 Jahren mit TertiärabschlussAnteil der Personen ab 25 Jahren mit Abschluss auf Sekundarstufe IIAnteil der Personen ab 25 Jahren ohne nachobligatorische Ausbildung
Häufige Fragen
Welche Gemeinde liegt bei „Schulen (OpenStreetMap)“ an der Spitze?
Zürich liegt bei „Schulen (OpenStreetMap)“ mit 263 an der Spitze.
Wie hoch ist der Medianwert von „Schulen (OpenStreetMap)“?
Der Median der 2’108 in der Rangliste erfassten Gemeinden beträgt 1.