Tourismus · 2026
Aussichtspunkte (OpenStreetMap): die Rangliste der Gemeinden
Aussichtspunkte (OpenStreetMap): Zürich liegt mit 97 an der Spitze, Damphreux-Lugnez bildet mit 0 das Schlusslicht. Der Median der 2’108 Gemeinden beträgt 1.
Podium und Top 100
Die markierte ZeileLandesmedianZeile überfahren, antippen oder per Tastatur auswählen, um ihre Position auf der Landesskala zu sehen.
| # | Gemeinde | Kanton | Aussichtspunkte (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zürich | Zürich | 97 |
| 2 | Lugano | Tessin | 51 |
| 3 | Zermatt | Wallis | 43 |
| 4 | Lauterbrunnen | Bern | 38 |
| 5 | Grindelwald | Bern | 35 |
| 6 | Luzern | Luzern | 32 |
| 7 | Schwyz | Schwyz | 31 |
| 8 | Arth | Schwyz | 28 |
| 9 | Schwende-Rüte | Appenzell Innerrhoden | 27 |
| 9 | Ollon | Waadt | 27 |
| 11 | Montreux | Waadt | 25 |
| 12 | Rapperswil-Jona | St. Gallen | 23 |
| 13 | Davos | Graubünden | 22 |
| 14 | Kandersteg | Bern | 21 |
| 14 | Freiburg im Üechtland | Freiburg | 21 |
| 14 | Wildhaus-Alt St. Johann | St. Gallen | 21 |
| 14 | Pontresina | Graubünden | 21 |
| 18 | Bex | Waadt | 20 |
| 18 | Naters | Wallis | 20 |
| 18 | Anniviers | Wallis | 20 |
| 21 | Brienz | Bern | 19 |
| 21 | Seelisberg | Uri | 19 |
| 23 | Schaffhausen | Schaffhausen | 18 |
| 23 | Wartau | St. Gallen | 18 |
| 23 | Neckertal | St. Gallen | 18 |
| 23 | Flims | Graubünden | 18 |
| 27 | Horgen | Zürich | 17 |
| 27 | Glarus Süd | Glarus | 17 |
| 27 | Amden | St. Gallen | 17 |
| 27 | Malans | Graubünden | 17 |
| 27 | Genf | Genf | 17 |
| 32 | Bern | Bern | 16 |
| 32 | Einsiedeln | Schwyz | 16 |
| 32 | Morschach | Schwyz | 16 |
| 32 | Quarten | St. Gallen | 16 |
| 32 | Val de Bagnes | Wallis | 16 |
| 32 | Sitten | Wallis | 16 |
| 38 | Glarus Nord | Glarus | 15 |
| 38 | Poschiavo | Graubünden | 15 |
| 38 | Bellinzona | Tessin | 15 |
| 38 | Lema | Tessin | 15 |
| 38 | Lausanne | Waadt | 15 |
| 38 | Puidoux | Waadt | 15 |
| 38 | Obergoms | Wallis | 15 |
| 38 | Bettmeralp | Wallis | 15 |
| 46 | Laufen-Uhwiesen | Zürich | 14 |
| 46 | Langnau am Albis | Zürich | 14 |
| 46 | Uster | Zürich | 14 |
| 46 | Spiez | Bern | 14 |
| 46 | Sigriswil | Bern | 14 |
| 46 | Thun | Bern | 14 |
| 46 | Silvaplana | Graubünden | 14 |
| 46 | Mendrisio | Tessin | 14 |
| 54 | Winterthur | Zürich | 13 |
| 54 | Thayngen | Schaffhausen | 13 |
| 54 | Neuhausen am Rheinfall | Schaffhausen | 13 |
| 54 | Le Locle | Neuenburg | 13 |
| 58 | Meilen | Zürich | 12 |
| 58 | Illnau-Effretikon | Zürich | 12 |
| 58 | Gurtnellen | Uri | 12 |
| 58 | Bregaglia | Graubünden | 12 |
| 58 | Ascona | Tessin | 12 |
| 58 | Val Mara | Tessin | 12 |
| 58 | Fully | Wallis | 12 |
| 58 | Riederalp | Wallis | 12 |
| 58 | Crans-Montana | Wallis | 12 |
| 58 | Neuenburg | Neuenburg | 12 |
| 68 | Beatenberg | Bern | 11 |
| 68 | Silenen | Uri | 11 |
| 68 | Gersau | Schwyz | 11 |
| 68 | Zug | Zug | 11 |
| 68 | Basel | Basel-Stadt | 11 |
| 68 | St. Gallen | St. Gallen | 11 |
| 68 | Safiental | Graubünden | 11 |
| 68 | Scuol | Graubünden | 11 |
| 68 | Chur | Graubünden | 11 |
| 68 | Frauenfeld | Thurgau | 11 |
| 68 | Ayent | Wallis | 11 |
| 68 | La Grande Béroche | Neuenburg | 11 |
| 80 | Stallikon | Zürich | 10 |
| 80 | Männedorf | Zürich | 10 |
| 80 | Hasliberg | Bern | 10 |
| 80 | Vitznau | Luzern | 10 |
| 80 | Seedorf | Uri | 10 |
| 80 | Glarus | Glarus | 10 |
| 80 | Unterägeri | Zug | 10 |
| 80 | Bois-d’Amont | Freiburg | 10 |
| 80 | Düdingen | Freiburg | 10 |
| 80 | Altstätten | St. Gallen | 10 |
| 80 | Pfäfers | St. Gallen | 10 |
| 80 | Baden | Aargau | 10 |
| 80 | Bourg-en-Lavaux | Waadt | 10 |
| 80 | Veytaux | Waadt | 10 |
| 80 | Fieschertal | Wallis | 10 |
| 95 | Köniz | Bern | 9 |
| 95 | Schattenhalb | Bern | 9 |
| 95 | Guggisberg | Bern | 9 |
| 95 | Flüelen | Uri | 9 |
| 95 | Sisikon | Uri | 9 |
| 95 | Ingenbohl | Schwyz | 9 |
Am Ende der Rangliste
| # | Gemeinde | Kanton | Aussichtspunkte (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1182 | Les Enfers | Jura | 0 |
| 1182 | Les Genevez | Jura | 0 |
| 1182 | Lajoux | Jura | 0 |
| 1182 | Montfaucon | Jura | 0 |
| 1182 | Saint-Brais | Jura | 0 |
| 1182 | Alle | Jura | 0 |
| 1182 | Bure | Jura | 0 |
| 1182 | Coeuve | Jura | 0 |
| 1182 | Courchavon | Jura | 0 |
| 1182 | Courgenay | Jura | 0 |
| 1182 | Courtedoux | Jura | 0 |
| 1182 | Fahy | Jura | 0 |
| 1182 | Grandfontaine JU | Jura | 0 |
| 1182 | Vendlincourt | Jura | 0 |
| 1182 | Damphreux-Lugnez | Jura | 0 |
Vergleich der Kantone
Summe pro Kanton.
- Bern613
- Zürich467
- Wallis452
- Graubünden401
- Waadt328
- Tessin316
- St. Gallen267
- Freiburg195
- Aargau190
- Schwyz167
- Luzern135
- Uri123
- Solothurn115
- Thurgau105
- Schaffhausen100
- Basel-Landschaft91
- Neuenburg78
- Jura62
- Nidwalden54
- Zug45
- Glarus42
- Appenzell Ausserrhoden42
- Genf38
- Appenzell Innerrhoden34
- Obwalden32
- Basel-Stadt13
Weitere Ranglisten zum selben Thema
HotelübernachtungenHotelankünfteHotelbettenHotelbetriebe (offen)Bettenauslastung der HotelsDurchschnittliche Aufenthaltsdauer im HotelAnteil der Hotelübernachtungen ausländischer GästeTouristische Sehenswürdigkeiten (OpenStreetMap)Schlösser, Festungen und Burgruinen (OpenStreetMap)Hotels, Gasthäuser und Herbergen (OpenStreetMap)Hotels, Gasthäuser und Herbergen pro 1 000 Einwohner (OpenStreetMap)Campingplätze (OpenStreetMap)Museen (OpenStreetMap)Museen pro 10 000 Einwohner (OpenStreetMap)Berghütten und Unterstände (OpenStreetMap)Seilbahnen und Skilifte (OpenStreetMap)Golfplätze (OpenStreetMap)Benannte Gipfel (OpenStreetMap)Markierte Wanderwege (OpenStreetMap)Markierte Wanderwege pro km² Gemeindefläche (OpenStreetMap)Markierte Mountainbike-Routen (OpenStreetMap)Alpine Skipisten (OpenStreetMap)Langlaufloipen (OpenStreetMap)Fusswege und Pfade (OpenStreetMap)Fusswege und Pfade pro km² Gemeindefläche (OpenStreetMap)Hotel-Logiernächte pro 1 000 Einwohner
Häufige Fragen
Welche Gemeinde liegt bei „Aussichtspunkte (OpenStreetMap)“ an der Spitze?
Zürich liegt bei „Aussichtspunkte (OpenStreetMap)“ mit 97 an der Spitze.
Wie hoch ist der Medianwert von „Aussichtspunkte (OpenStreetMap)“?
Der Median der 2’108 in der Rangliste erfassten Gemeinden beträgt 1.