Société · 2025
Fauteuils de cinéma : le classement des communes
Fauteuils de cinéma : Zurich arrive en tête avec 9 167 et Ennetbürgen ferme la marche avec 20. La médiane des 163 communes est de 214.
Le podium et le top 100
La ligne survoléeMédiane du paysSurvolez, touchez ou sélectionnez au clavier une ligne pour voir sa position sur l'échelle du pays.
| # | Commune | Canton | Fauteuils de cinéma |
|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | Zurich | 9 167 |
| 2 | Berne | Berne | 4 194 |
| 3 | Lausanne | Vaud | 4 017 |
| 4 | Bâle | Bâle-Ville | 3 274 |
| 5 | Vernier | Genève | 2 749 |
| 6 | Fribourg | Fribourg | 2 734 |
| 7 | Winterthour | Zurich | 2 392 |
| 8 | Bienne | Berne | 2 367 |
| 9 | Dietlikon | Zurich | 2 122 |
| 10 | Genève | Genève | 2 097 |
| 11 | Emmen | Lucerne | 1 965 |
| 12 | Gaiserwald | Saint-Gall | 1 947 |
| 13 | Ebikon | Lucerne | 1 909 |
| 14 | Lucerne | Lucerne | 1 868 |
| 15 | Schaffhouse | Schaffhouse | 1 816 |
| 16 | Coire | Grisons | 1 813 |
| 17 | Neuchâtel | Neuchâtel | 1 781 |
| 18 | Locarno | Tessin | 1 593 |
| 19 | Lancy | Genève | 1 528 |
| 20 | Prilly | Vaud | 1 476 |
| 21 | Baden | Argovie | 1 386 |
| 22 | Spreitenbach | Argovie | 1 317 |
| 23 | Muri bei Bern | Berne | 1 276 |
| 24 | Lugano | Tessin | 1 239 |
| 25 | Schöftland | Argovie | 1 213 |
| 26 | Saint-Gall | Saint-Gall | 1 092 |
| 27 | Aarau | Argovie | 1 056 |
| 28 | Oftringen | Argovie | 1 045 |
| 29 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 977 |
| 30 | Thoune | Berne | 900 |
| 31 | Delémont | Jura | 840 |
| 32 | Vevey | Vaud | 724 |
| 33 | Soleure | Soleure | 706 |
| 34 | Sion | Valais | 690 |
| 35 | Yverdon-les-Bains | Vaud | 650 |
| 36 | Wil | Saint-Gall | 611 |
| 37 | Olten | Soleure | 578 |
| 38 | Sins | Argovie | 533 |
| 39 | Zoug | Zoug | 521 |
| 40 | Granges | Soleure | 501 |
| 40 | Martigny | Valais | 501 |
| 42 | Sierre | Valais | 480 |
| 43 | Berthoud | Berne | 477 |
| 44 | Zuchwil | Soleure | 462 |
| 45 | Aigle | Vaud | 452 |
| 46 | Lenzbourg | Argovie | 451 |
| 47 | Sursee | Lucerne | 450 |
| 47 | Grabs | Saint-Gall | 450 |
| 49 | Rapperswil-Jona | Saint-Gall | 441 |
| 50 | Bellinzone | Tessin | 404 |
| 51 | Wetzikon | Zurich | 402 |
| 51 | Val de Bagnes | Valais | 402 |
| 53 | Weinfelden | Thurgovie | 388 |
| 54 | Brugg | Argovie | 382 |
| 55 | Payerne | Vaud | 375 |
| 56 | Montreux | Vaud | 366 |
| 57 | Bulle | Fribourg | 356 |
| 58 | Einsiedeln | Schwytz | 345 |
| 59 | Langenthal | Berne | 338 |
| 60 | Interlaken | Berne | 336 |
| 61 | Glaris | Glaris | 333 |
| 62 | Mendrisio | Tessin | 306 |
| 63 | Nyon | Vaud | 299 |
| 64 | Altdorf | Uri | 295 |
| 65 | Massagno | Tessin | 280 |
| 66 | Sainte-Croix | Vaud | 262 |
| 66 | Morges | Vaud | 262 |
| 68 | Lauterbrunnen | Berne | 260 |
| 69 | Uzwil | Saint-Gall | 258 |
| 70 | Spiez | Berne | 255 |
| 71 | Frauenfeld | Thurgovie | 253 |
| 72 | Au | Saint-Gall | 250 |
| 72 | Le Locle | Neuchâtel | 250 |
| 72 | Versoix | Genève | 250 |
| 75 | Sargans | Saint-Gall | 244 |
| 76 | Stans | Nidwald | 241 |
| 77 | Affoltern am Albis | Zurich | 240 |
| 78 | Kloten | Zurich | 233 |
| 79 | Uznach | Saint-Gall | 227 |
| 80 | Valbirse | Berne | 224 |
| 81 | Chexbres | Vaud | 220 |
| 82 | Carouge | Genève | 214 |
| 83 | Adelboden | Berne | 210 |
| 84 | Pully | Vaud | 209 |
| 85 | Val-de-Travers | Neuchâtel | 207 |
| 86 | Dübendorf | Zurich | 205 |
| 87 | Saanen | Berne | 203 |
| 88 | Herisau | Appenzell Rhodes-Extérieures | 201 |
| 89 | Muotathal | Schwytz | 200 |
| 89 | Jorat-Mézières | Vaud | 200 |
| 89 | Le Chenit | Vaud | 200 |
| 89 | Viège | Valais | 200 |
| 93 | Liestal | Bâle-Campagne | 199 |
| 94 | Belp | Berne | 198 |
| 95 | Monthey | Valais | 196 |
| 96 | Pontresina | Grisons | 194 |
| 97 | Leysin | Vaud | 187 |
| 98 | Porrentruy | Jura | 184 |
| 99 | Lenk | Berne | 182 |
| 100 | La Neuveville | Berne | 181 |
En bas du classement
| # | Commune | Canton | Fauteuils de cinéma |
|---|---|---|---|
| 149 | Anet | Berne | 80 |
| 149 | Oensingen | Soleure | 80 |
| 149 | Oron | Vaud | 80 |
| 152 | Le Noirmont | Jura | 74 |
| 153 | Morat | Fribourg | 72 |
| 154 | Männedorf | Zurich | 71 |
| 155 | Stansstad | Nidwald | 69 |
| 156 | Willisau | Lucerne | 61 |
| 157 | Evolène | Valais | 60 |
| 158 | Ilanz/Glion | Grisons | 52 |
| 159 | Allschwil | Bâle-Campagne | 50 |
| 160 | Saint-Imier | Berne | 35 |
| 161 | Guin | Fribourg | 25 |
| 162 | Zernez | Grisons | 24 |
| 163 | Ennetbürgen | Nidwald | 20 |
Comparaison des cantons
Total de chaque canton.
- Zurich15 363
- Berne12 956
- Vaud10 992
- Argovie7 950
- Genève6 958
- Lucerne6 253
- Saint-Gall5 785
- Tessin4 242
- Fribourg3 340
- Bâle-Ville3 274
- Neuchâtel3 215
- Valais2 972
- Grisons2 787
- Soleure2 327
- Schaffhouse1 901
- Jura1 251
- Thurgovie788
- Schwytz701
- Zoug689
- Bâle-Campagne356
- Appenzell Rhodes-Extérieures336
- Glaris333
- Nidwald330
- Uri295
- Obwald103
Autres classements du même thème
Part d'étrangersTaux de nuptialité (mariages par an, moyenne des 3 dernières années)Taux de divortialité (divorces par an, moyenne des 3 dernières années)CinémasSalles de cinémaFauteuils de cinéma pour 1000 habitantsParticipation aux élections au Conseil nationalPart des voix au Conseil national : UDCPart des voix au Conseil national : PSPart des voix au Conseil national : PLRPart des voix au Conseil national : CentrePart des voix au Conseil national : VERT-E-SPart des voix au Conseil national : PVLPart des voix au Conseil national : Partis de gauche et vertsPart des voix au Conseil national : Partis bourgeois traditionnels et de droiteCimetières (OpenStreetMap)Fontaines et points d'eau potable (OpenStreetMap)Fontaines et points d'eau potable pour 1 000 habitants (OpenStreetMap)Casernes de pompiers (OpenStreetMap)Salles et centres de sport (OpenStreetMap)Salles et centres de sport pour 10 000 habitants (OpenStreetMap)Salles de remise en forme (OpenStreetMap)Patinoires (OpenStreetMap)Terrains de sport (OpenStreetMap)Terrains de sport pour 10 000 habitants (OpenStreetMap)Terrains de football (OpenStreetMap)Aires de jeux (OpenStreetMap)Aires de jeux pour 10 000 habitants (OpenStreetMap)Théâtres et centres culturels (OpenStreetMap)Lieux de culte (OpenStreetMap)Lieux de culte pour 1 000 habitants (OpenStreetMap)Taux d'aide socialeMénages d'une personnePart de célibataires (20 ans et plus)Part de personnes mariées ou en partenariat enregistré (20 ans et plus)Part de personnes divorcées ou en partenariat dissous (20 ans et plus)Part de personnes veuves (20 ans et plus)Ménages privésTaille moyenne des ménagesPart des ménages d'une personnePart des ménages de 5 personnes ou plusPart de la population née à l'étrangerPart des personnes nées en Suisse dans la population étrangèreParticipation moyenne aux votations fédéralesObjets fédéraux où la commune a voté comme l'ensemble de la SuissePart de oui à l'espace économique européen (EEE), votation de 1992Part de oui aux accords bilatéraux avec l'UE (Bilatérales I), votation de 2000Part de oui à l'initiative «Contre l'immigration de masse», votation de 2014Part de oui à l'initiative de limitation («Pour une immigration modérée»), votation de 2020Part de oui à la loi sur le CO2, votation de 2021Part de oui au «mariage pour tous», votation de 2021Part de oui à la 13e rente AVS, votation de 2024Part de oui à l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions !» (initiative pour la durabilité), votation de 2026
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête pour « Fauteuils de cinéma » ?
Zurich arrive en tête pour « Fauteuils de cinéma », avec 9 167.
Quelle est la valeur médiane de « Fauteuils de cinéma » ?
La médiane des 163 communes classées est de 214.