Energy · 2027
Annual electricity bill excl. VAT, typical household H4 (4,500 kWh)
Annual electricity bill excl. VAT, typical household H4 (4,500 kWh): Kestenholz comes top with 2,065 CHF/year and Sils im Domleschg comes last with 547 CHF/year. The median across 1,805 municipalities is 1,208 CHF/year. The ranking covers municipalities with at least 500 residents.
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
| # | Municipality | Canton | Annual electricity bill excl. VAT, typical household H4 (4,500 kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kestenholz | Solothurn | 2,065 CHF/year |
| 2 | Niederhelfenschwil | St. Gallen | 2,062 CHF/year |
| 3 | Bischofszell | Thurgau | 1,847 CHF/year |
| 4 | Braunau | Thurgau | 1,750 CHF/year |
| 5 | Murgenthal | Aargau | 1,727 CHF/year |
| 6 | Zihlschlacht-Sitterdorf | Thurgau | 1,694 CHF/year |
| 7 | Vorderthal | Schwyz | 1,678 CHF/year |
| 8 | Hauptwil-Gottshaus | Thurgau | 1,673 CHF/year |
| 9 | Eggersriet | St. Gallen | 1,666 CHF/year |
| 10 | Gams | St. Gallen | 1,660 CHF/year |
| 11 | Lengwil | Thurgau | 1,644 CHF/year |
| 12 | Sevelen | St. Gallen | 1,642 CHF/year |
| 13 | Märstetten | Thurgau | 1,635 CHF/year |
| 14 | Bergün Filisur | Grisons | 1,633 CHF/year |
| 15 | Büren an der Aare | Bern | 1,624 CHF/year |
| 16 | Uesslingen-Buch | Thurgau | 1,621 CHF/year |
| 17 | Erlen | Thurgau | 1,619 CHF/year |
| 18 | Gaiserwald | St. Gallen | 1,615 CHF/year |
| 18 | Hüttlingen | Thurgau | 1,615 CHF/year |
| 20 | Hohentannen | Thurgau | 1,611 CHF/year |
| 21 | Sils im Engadin/Segl | Grisons | 1,605 CHF/year |
| 22 | Niederbüren | St. Gallen | 1,604 CHF/year |
| 23 | Berg (SG) | St. Gallen | 1,601 CHF/year |
| 24 | Belmont-sur-Lausanne | Vaud | 1,587 CHF/year |
| 25 | Waldkirch | St. Gallen | 1,580 CHF/year |
| 26 | Eriswil | Bern | 1,576 CHF/year |
| 27 | Oberburg | Bern | 1,573 CHF/year |
| 28 | Schänis | St. Gallen | 1,572 CHF/year |
| 29 | Linden | Bern | 1,570 CHF/year |
| 30 | Rebstein | St. Gallen | 1,564 CHF/year |
| 30 | Wartau | St. Gallen | 1,564 CHF/year |
| 32 | Fulenbach | Solothurn | 1,552 CHF/year |
| 33 | Wilen (TG) | Thurgau | 1,549 CHF/year |
| 34 | Lachen | Schwyz | 1,547 CHF/year |
| 35 | Wengi | Bern | 1,545 CHF/year |
| 36 | Quarten | St. Gallen | 1,544 CHF/year |
| 37 | Wäldi | Thurgau | 1,541 CHF/year |
| 38 | Bargen (BE) | Bern | 1,537 CHF/year |
| 39 | Rheineck | St. Gallen | 1,535 CHF/year |
| 40 | Muhen | Aargau | 1,534 CHF/year |
| 41 | Kemmental | Thurgau | 1,533 CHF/year |
| 42 | Bellmund | Bern | 1,532 CHF/year |
| 43 | Boudry | Neuchâtel | 1,530 CHF/year |
| 43 | Cortaillod | Neuchâtel | 1,530 CHF/year |
| 43 | Le Landeron | Neuchâtel | 1,530 CHF/year |
| 46 | Oberbüren | St. Gallen | 1,528 CHF/year |
| 47 | Eichberg | St. Gallen | 1,526 CHF/year |
| 48 | Aegerten | Bern | 1,525 CHF/year |
| 48 | Zufikon | Aargau | 1,525 CHF/year |
| 50 | Grabs | St. Gallen | 1,519 CHF/year |
| 50 | Walenstadt | St. Gallen | 1,519 CHF/year |
| 52 | Gland | Vaud | 1,518 CHF/year |
| 53 | Belp | Bern | 1,517 CHF/year |
| 53 | Müllheim | Thurgau | 1,517 CHF/year |
| 55 | Otelfingen | Zurich | 1,514 CHF/year |
| 56 | Warth-Weiningen | Thurgau | 1,510 CHF/year |
| 57 | L'Abbaye | Vaud | 1,509 CHF/year |
| 57 | Le Chenit | Vaud | 1,509 CHF/year |
| 57 | Le Lieu | Vaud | 1,509 CHF/year |
| 60 | Ballaigues | Vaud | 1,508 CHF/year |
| 60 | Vallorbe | Vaud | 1,508 CHF/year |
| 60 | Vaulion | Vaud | 1,508 CHF/year |
| 63 | Basel | Basel-Stadt | 1,504 CHF/year |
| 63 | Bettingen | Basel-Stadt | 1,504 CHF/year |
| 63 | Riehen | Basel-Stadt | 1,504 CHF/year |
| 63 | Berg (TG) | Thurgau | 1,504 CHF/year |
| 67 | Brügg | Bern | 1,498 CHF/year |
| 68 | Arni (BE) | Bern | 1,497 CHF/year |
| 69 | Steinach | St. Gallen | 1,496 CHF/year |
| 70 | Wigoltingen | Thurgau | 1,495 CHF/year |
| 71 | Wuppenau | Thurgau | 1,491 CHF/year |
| 72 | Roggwil (TG) | Thurgau | 1,490 CHF/year |
| 72 | Tobel-Tägerschen | Thurgau | 1,490 CHF/year |
| 74 | Büetigen | Bern | 1,486 CHF/year |
| 75 | Altendorf | Schwyz | 1,482 CHF/year |
| 75 | Reichenburg | Schwyz | 1,482 CHF/year |
| 77 | Sumiswald | Bern | 1,481 CHF/year |
| 77 | Untereggen | St. Gallen | 1,481 CHF/year |
| 79 | Aarberg | Bern | 1,480 CHF/year |
| 79 | Grossaffoltern | Bern | 1,480 CHF/year |
| 79 | Lyss | Bern | 1,480 CHF/year |
| 79 | Degersheim | St. Gallen | 1,480 CHF/year |
| 83 | Oberwil bei Büren | Bern | 1,479 CHF/year |
| 84 | Diessbach bei Büren | Bern | 1,467 CHF/year |
| 85 | Kaltbrunn | St. Gallen | 1,465 CHF/year |
| 86 | Gsteig | Bern | 1,460 CHF/year |
| 86 | Marbach (SG) | St. Gallen | 1,460 CHF/year |
| 88 | Büttikon | Aargau | 1,459 CHF/year |
| 89 | Herdern | Thurgau | 1,456 CHF/year |
| 90 | Grosshöchstetten | Bern | 1,455 CHF/year |
| 91 | Tuggen | Schwyz | 1,451 CHF/year |
| 91 | Neunforn | Thurgau | 1,451 CHF/year |
| 93 | Langrickenbach | Thurgau | 1,450 CHF/year |
| 94 | Oberriet (SG) | St. Gallen | 1,448 CHF/year |
| 95 | Kandersteg | Bern | 1,447 CHF/year |
| 95 | Bottighofen | Thurgau | 1,447 CHF/year |
| 97 | Coinsins | Vaud | 1,446 CHF/year |
| 97 | Duillier | Vaud | 1,446 CHF/year |
| 97 | Prangins | Vaud | 1,446 CHF/year |
| 97 | Vich | Vaud | 1,446 CHF/year |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | Canton | Annual electricity bill excl. VAT, typical household H4 (4,500 kWh) |
|---|---|---|---|
| 1785 | Zug | Zug | 952 CHF/year |
| 1785 | Egerkingen | Solothurn | 952 CHF/year |
| 1793 | Poschiavo | Grisons | 932 CHF/year |
| 1794 | Scuol | Grisons | 930 CHF/year |
| 1795 | Zernez | Grisons | 924 CHF/year |
| 1796 | Valsot | Grisons | 885 CHF/year |
| 1797 | Sisseln | Aargau | 884 CHF/year |
| 1798 | Vals | Grisons | 861 CHF/year |
| 1799 | Rheinwald | Grisons | 854 CHF/year |
| 1800 | Bregaglia | Grisons | 832 CHF/year |
| 1801 | Samnaun | Grisons | 823 CHF/year |
| 1802 | Thusis | Grisons | 714 CHF/year |
| 1803 | Andeer | Grisons | 610 CHF/year |
| 1804 | Brusio | Grisons | 592 CHF/year |
| 1805 | Sils im Domleschg | Grisons | 547 CHF/year |
Regions compared
Population-weighted averages for rates; totals for counts.
- Basel-Stadt1,504 CHF/year
- Schaffhausen1,380 CHF/year
- St. Gallen1,352 CHF/year
- Basel-Landschaft1,339 CHF/year
- Vaud1,326 CHF/year
- Appenzell Ausserrhoden1,321 CHF/year
- Neuchâtel1,317 CHF/year
- Thurgau1,313 CHF/year
- Solothurn1,285 CHF/year
- Glarus1,276 CHF/year
- Bern1,274 CHF/year
- Schwyz1,243 CHF/year
- Aargau1,230 CHF/year
- Grisons1,228 CHF/year
- Ticino1,202 CHF/year
- Jura1,197 CHF/year
- Fribourg1,194 CHF/year
- Appenzell Innerrhoden1,177 CHF/year
- Valais1,173 CHF/year
- Obwalden1,169 CHF/year
- Lucerne1,124 CHF/year
- Zurich1,118 CHF/year
- Geneva1,099 CHF/year
- Uri1,091 CHF/year
- Nidwalden1,000 CHF/year
- Zug961 CHF/year
Other rankings on the same theme
Oil or gas heating systemsHeat pumps as main heatingWood heating systemsDistrict heatingPhotovoltaic installationsInstalled photovoltaic capacity per 1,000 inhabitantsRooftop solar electricity potentialRooftop solar potential per inhabitantHydroelectric power plantsInstalled hydroelectric capacityInstalled hydroelectric capacity per 1,000 inhabitantsElectricity generation plants excluding photovoltaicsInstalled capacity of electricity generation plants excluding photovoltaicsElectricity price excl. VAT, typical household H4 (4,500 kWh/year)Electricity price excl. VAT, typical household H2 (2,500 kWh/year)Electricity price excl. VAT, typical household H6 (25,000 kWh/year)Share of energy supply in the electricity price, typical household H4Share of grid usage in the electricity price, typical household H4Share of levies and charges in the electricity price, typical household H4Saving with the operator's cheapest product, typical household H4Change in the electricity price over 5 years, typical household H4
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Annual electricity bill excl. VAT, typical household H4 (4,500 kWh)”?
Kestenholz ranks first for “Annual electricity bill excl. VAT, typical household H4 (4,500 kWh)”, with 2,065 CHF/year.
What is the median for “Annual electricity bill excl. VAT, typical household H4 (4,500 kWh)”?
The median across the 1,805 ranked municipalities is 1,208 CHF/year.