Energy · 2026
Installed photovoltaic capacity per 1,000 inhabitants: ranking of municipalities
Installed photovoltaic capacity per 1,000 inhabitants: Liesberg comes top with 6,678 kW and Lavizzara comes last with 0.0 kW. The median across 1,806 municipalities is 1,134 kW. The ranking covers municipalities with at least 500 residents.
Podium and top 100
| # | Municipality | Canton | Installed photovoltaic capacity per 1,000 inhabitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Liesberg | Basel-Landschaft | 6,678 kW |
| 2 | Neuendorf | Solothurn | 5,492 kW |
| 3 | Amlikon-Bissegg | Thurgau | 5,240 kW |
| 4 | Cressier (NE) | Neuchâtel | 4,982 kW |
| 5 | Aclens | Vaud | 4,943 kW |
| 6 | Courgenay | Jura | 4,776 kW |
| 7 | Sâles | Fribourg | 4,612 kW |
| 8 | Buttisholz | Lucerne | 4,576 kW |
| 9 | Lyssach | Bern | 4,157 kW |
| 10 | Ried bei Kerzers | Fribourg | 4,101 kW |
| 11 | Ufhusen | Lucerne | 3,881 kW |
| 12 | Affeltrangen | Thurgau | 3,837 kW |
| 13 | La Verrerie | Fribourg | 3,828 kW |
| 14 | Vufflens-la-Ville | Vaud | 3,805 kW |
| 15 | Häggenschwil | St. Gallen | 3,796 kW |
| 16 | Altishofen | Lucerne | 3,794 kW |
| 17 | Villorsonnens | Fribourg | 3,765 kW |
| 18 | Les Verrières | Neuchâtel | 3,719 kW |
| 19 | Boncourt | Jura | 3,712 kW |
| 20 | Hohenrain | Lucerne | 3,712 kW |
| 21 | Mezzovico-Vira | Ticino | 3,663 kW |
| 22 | Menznau | Lucerne | 3,568 kW |
| 23 | Hohentannen | Thurgau | 3,536 kW |
| 24 | Granges (Veveyse) | Fribourg | 3,518 kW |
| 25 | Schongau | Lucerne | 3,473 kW |
| 26 | Werthenstein | Lucerne | 3,394 kW |
| 27 | Sisseln | Aargau | 3,360 kW |
| 28 | Montagny-près-Yverdon | Vaud | 3,312 kW |
| 29 | Lengwil | Thurgau | 3,288 kW |
| 30 | Grosswangen | Lucerne | 3,275 kW |
| 31 | Rossinière | Vaud | 3,233 kW |
| 32 | Satigny | Geneva | 3,226 kW |
| 33 | Vendlincourt | Jura | 3,199 kW |
| 34 | Torny | Fribourg | 3,188 kW |
| 35 | Härkingen | Solothurn | 3,159 kW |
| 36 | Homburg | Thurgau | 3,159 kW |
| 37 | La Brévine | Neuchâtel | 3,147 kW |
| 38 | Altbüron | Lucerne | 3,132 kW |
| 39 | Saint-Aubin (FR) | Fribourg | 3,124 kW |
| 40 | Niederhelfenschwil | St. Gallen | 3,101 kW |
| 41 | Hefenhofen | Thurgau | 3,098 kW |
| 42 | Belmont-Broye | Fribourg | 3,052 kW |
| 43 | Wiler bei Utzenstorf | Bern | 3,046 kW |
| 44 | Wäldi | Thurgau | 2,997 kW |
| 45 | Bioggio | Ticino | 2,996 kW |
| 46 | Ronco sopra Ascona | Ticino | 2,994 kW |
| 47 | Matran | Fribourg | 2,994 kW |
| 48 | Schwellbrunn | Appenzell Ausserrhoden | 2,988 kW |
| 49 | Niederbüren | St. Gallen | 2,974 kW |
| 50 | Sant'Antonino | Ticino | 2,968 kW |
| 51 | Luthern | Lucerne | 2,954 kW |
| 52 | Waldkirch | St. Gallen | 2,948 kW |
| 53 | Alle | Jura | 2,946 kW |
| 54 | Schangnau | Bern | 2,944 kW |
| 55 | Bure | Jura | 2,921 kW |
| 56 | Schnottwil | Solothurn | 2,901 kW |
| 57 | Dürrenroth | Bern | 2,894 kW |
| 58 | La Baroche | Jura | 2,890 kW |
| 59 | Steinach | St. Gallen | 2,887 kW |
| 60 | Kemmental | Thurgau | 2,872 kW |
| 61 | Güttingen | Thurgau | 2,859 kW |
| 62 | Develier | Jura | 2,851 kW |
| 63 | Vuisternens-devant-Romont | Fribourg | 2,831 kW |
| 64 | Le Noirmont | Jura | 2,830 kW |
| 65 | Büetigen | Bern | 2,809 kW |
| 66 | Sennwald | St. Gallen | 2,808 kW |
| 67 | Deitingen | Solothurn | 2,798 kW |
| 68 | Evionnaz | Valais | 2,794 kW |
| 69 | Oberbüren | St. Gallen | 2,790 kW |
| 70 | Niederbipp | Bern | 2,784 kW |
| 71 | Cadenazzo | Ticino | 2,763 kW |
| 72 | Wuppenau | Thurgau | 2,750 kW |
| 73 | Egnach | Thurgau | 2,744 kW |
| 73 | Turtmann-Unterems | Valais | 2,744 kW |
| 75 | Ruswil | Lucerne | 2,741 kW |
| 76 | Jonschwil | St. Gallen | 2,733 kW |
| 77 | Manno | Ticino | 2,730 kW |
| 78 | Hauptwil-Gottshaus | Thurgau | 2,700 kW |
| 79 | Rennaz | Vaud | 2,691 kW |
| 80 | Trasadingen | Schaffhausen | 2,683 kW |
| 81 | Russin | Geneva | 2,681 kW |
| 82 | Ellikon an der Thur | Zürich | 2,679 kW |
| 83 | Montfaucon | Jura | 2,678 kW |
| 84 | Tübach | St. Gallen | 2,675 kW |
| 85 | Eclépens | Vaud | 2,669 kW |
| 86 | Grossdietwil | Lucerne | 2,668 kW |
| 87 | Massonnens | Fribourg | 2,668 kW |
| 88 | Chessel | Vaud | 2,660 kW |
| 89 | Wyssachen | Bern | 2,660 kW |
| 90 | Langrickenbach | Thurgau | 2,658 kW |
| 91 | Brunegg | Aargau | 2,656 kW |
| 92 | Erlen | Thurgau | 2,652 kW |
| 93 | Zeglingen | Basel-Landschaft | 2,648 kW |
| 94 | Salgesch | Valais | 2,630 kW |
| 95 | Hüttlingen | Thurgau | 2,626 kW |
| 96 | Oberriet (SG) | St. Gallen | 2,622 kW |
| 97 | San Vittore | Grisons | 2,591 kW |
| 98 | Tobel-Tägerschen | Thurgau | 2,585 kW |
| 99 | Pailly | Vaud | 2,573 kW |
| 100 | Gonten | Appenzell Innerrhoden | 2,570 kW |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | Canton | Installed photovoltaic capacity per 1,000 inhabitants |
|---|---|---|---|
| 1792 | Carouge (GE) | Geneva | 183.1 kW |
| 1793 | Onsernone | Ticino | 182.1 kW |
| 1794 | Chavannes-près-Renens | Vaud | 181.9 kW |
| 1795 | Täsch | Valais | 178.8 kW |
| 1796 | Zermatt | Valais | 170.5 kW |
| 1797 | Vevey | Vaud | 170.1 kW |
| 1798 | Leukerbad | Valais | 151.4 kW |
| 1799 | Silvaplana | Grisons | 139.8 kW |
| 1800 | Samnaun | Grisons | 138.6 kW |
| 1801 | Paradiso | Ticino | 106.5 kW |
| 1802 | Andermatt | Uri | 91.4 kW |
| 1803 | Geneva | Geneva | 85.3 kW |
| 1804 | Bregaglia | Grisons | 64.3 kW |
| 1805 | Celerina/Schlarigna | Grisons | 56.7 kW |
| 1806 | Lavizzara | Ticino | 0.0 kW |
Regions compared
Population-weighted averages for rates; totals for counts.
- Appenzell Innerrhoden1,890 kW
- Jura1,771 kW
- Thurgau1,628 kW
- Appenzell Ausserrhoden1,459 kW
- Fribourg1,384 kW
- Lucerne1,343 kW
- St. Gallen1,325 kW
- Solothurn1,095 kW
- Obwalden1,087 kW
- Glarus1,062 kW
- Neuchâtel1,016 kW
- Valais1,004 kW
- Bern999.1 kW
- Aargau997.1 kW
- Grisons966.6 kW
- Schaffhausen950.6 kW
- Ticino915.9 kW
- Schwyz900.4 kW
- Basel-Landschaft887.1 kW
- Zug868.1 kW
- Vaud784.6 kW
- Nidwalden752.5 kW
- Uri730.9 kW
- Zürich571.3 kW
- Basel-Stadt324.0 kW
- Geneva319.8 kW
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Installed photovoltaic capacity per 1,000 inhabitants”?
Liesberg ranks first for “Installed photovoltaic capacity per 1,000 inhabitants”, with 6,678 kW.
What is the median for “Installed photovoltaic capacity per 1,000 inhabitants”?
The median across the 1,806 ranked municipalities is 1,134 kW.