Climat · 1991-2020
Jours de glace par an (maximum sous 0 °C) à la station météo la plus proche
Jours de glace par an (maximum sous 0 °C) à la station météo la plus proche : Celerina/Schlarigna arrive en tête avec 58 et Vezia ferme la marche avec 0. La médiane des 637 communes est de 16. Classement établi sur les communes d'au moins 500 habitants.
Le podium et le top 100
La ligne survoléeMédiane du paysSurvolez, touchez ou sélectionnez au clavier une ligne pour voir sa position sur l'échelle du pays.
| # | Commune | Canton | Jours de glace par an (maximum sous 0 °C) à la station météo la plus proche |
|---|---|---|---|
| 1 | Celerina/Schlarigna | Grisons | 58 |
| 1 | Pontresina | Grisons | 58 |
| 1 | La Punt Chamues-ch | Grisons | 58 |
| 1 | Zuoz | Grisons | 58 |
| 5 | Saint-Moritz | Grisons | 57 |
| 5 | Sils im Engadin/Segl | Grisons | 57 |
| 5 | Silvaplana | Grisons | 57 |
| 8 | Davos | Grisons | 53 |
| 9 | Obergoms | Valais | 48 |
| 10 | Zermatt | Valais | 42 |
| 11 | Valsot | Grisons | 41 |
| 12 | Bullet | Vaud | 38 |
| 12 | Les Verrières | Neuchâtel | 38 |
| 14 | Engelberg | Obwald | 35 |
| 14 | Val Müstair | Grisons | 35 |
| 16 | Anniviers | Valais | 34 |
| 16 | Crans-Montana | Valais | 34 |
| 18 | Adelboden | Berne | 33 |
| 18 | Kandergrund | Berne | 33 |
| 18 | Loèche-les-Bains | Valais | 33 |
| 21 | Guggisberg | Berne | 32 |
| 22 | Einsiedeln | Schwytz | 31 |
| 22 | Rothenthurm | Schwytz | 31 |
| 22 | Unteriberg | Schwytz | 31 |
| 22 | Herisau | Appenzell Rhodes-Extérieures | 31 |
| 22 | Stein | Appenzell Rhodes-Extérieures | 31 |
| 22 | Bühler | Appenzell Rhodes-Extérieures | 31 |
| 22 | Teufen | Appenzell Rhodes-Extérieures | 31 |
| 22 | Grub | Appenzell Rhodes-Extérieures | 31 |
| 22 | Appenzell | Appenzell Rhodes-Intérieures | 31 |
| 22 | Schlatt-Haslen | Appenzell Rhodes-Intérieures | 31 |
| 22 | Eggersriet | Saint-Gall | 31 |
| 22 | Andwil | Saint-Gall | 31 |
| 34 | Laax | Grisons | 30 |
| 34 | Bürchen | Valais | 30 |
| 34 | Grächen | Valais | 30 |
| 37 | Disentis/Mustér | Grisons | 29 |
| 38 | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 26 |
| 38 | La Sagne | Neuchâtel | 26 |
| 38 | Le Locle | Neuchâtel | 26 |
| 38 | Les Ponts-de-Martel | Neuchâtel | 26 |
| 42 | Wila | Zurich | 23 |
| 42 | Elsau | Zurich | 23 |
| 42 | Hagenbuch | Zurich | 23 |
| 42 | Turbenthal | Zurich | 23 |
| 42 | Winterthour | Zurich | 23 |
| 42 | Zell | Zurich | 23 |
| 42 | Elgg | Zurich | 23 |
| 42 | Wiesendangen | Zurich | 23 |
| 42 | Wil | Saint-Gall | 23 |
| 42 | Aadorf | Thurgovie | 23 |
| 42 | Gachnang | Thurgovie | 23 |
| 42 | Matzingen | Thurgovie | 23 |
| 42 | Stettfurt | Thurgovie | 23 |
| 42 | Thundorf | Thurgovie | 23 |
| 42 | Bettwiesen | Thurgovie | 23 |
| 42 | Bichelsee-Balterswil | Thurgovie | 23 |
| 42 | Eschlikon | Thurgovie | 23 |
| 42 | Fischingen | Thurgovie | 23 |
| 42 | Lommis | Thurgovie | 23 |
| 42 | Münchwilen | Thurgovie | 23 |
| 42 | Wängi | Thurgovie | 23 |
| 63 | Saanen | Berne | 22 |
| 63 | Kienberg | Soleure | 22 |
| 63 | Lostorf | Soleure | 22 |
| 63 | Ramlinsburg | Bâle-Campagne | 22 |
| 63 | Anwil | Bâle-Campagne | 22 |
| 63 | Känerkinden | Bâle-Campagne | 22 |
| 63 | Läufelfingen | Bâle-Campagne | 22 |
| 63 | Oltingen | Bâle-Campagne | 22 |
| 63 | Rünenberg | Bâle-Campagne | 22 |
| 63 | Wenslingen | Bâle-Campagne | 22 |
| 63 | Zeglingen | Bâle-Campagne | 22 |
| 63 | Bennwil | Bâle-Campagne | 22 |
| 63 | Eptingen | Bâle-Campagne | 22 |
| 63 | Ormont-Dessous | Vaud | 22 |
| 63 | Château-d’Oex | Vaud | 22 |
| 63 | Rougemont | Vaud | 22 |
| 79 | Bure | Jura | 21 |
| 80 | Stallikon | Zurich | 20 |
| 80 | Louta | Zurich | 20 |
| 80 | Zollikon | Zurich | 20 |
| 80 | Birmensdorf | Zurich | 20 |
| 80 | Uitikon | Zurich | 20 |
| 80 | Blenio | Tessin | 20 |
| 80 | Quinto | Tessin | 20 |
| 87 | Bowil | Berne | 19 |
| 87 | Landiswil | Berne | 19 |
| 87 | Oberthal | Berne | 19 |
| 87 | Eggiwil | Berne | 19 |
| 87 | Langnau im Emmental | Berne | 19 |
| 87 | Röthenbach im Emmental | Berne | 19 |
| 87 | Rüderswil | Berne | 19 |
| 87 | Signau | Berne | 19 |
| 87 | Trubschachen | Berne | 19 |
| 87 | Trachselwald | Berne | 19 |
| 87 | Glaris Nord | Glaris | 19 |
| 87 | Glaris Sud | Glaris | 19 |
| 87 | Glaris | Glaris | 19 |
| 87 | Quarten | Saint-Gall | 19 |
En bas du classement
| # | Commune | Canton | Jours de glace par an (maximum sous 0 °C) à la station météo la plus proche |
|---|---|---|---|
| 621 | Bissone | Tessin | 0 |
| 621 | Cadempino | Tessin | 0 |
| 621 | Caslano | Tessin | 0 |
| 621 | Gravesano | Tessin | 0 |
| 621 | Lamone | Tessin | 0 |
| 621 | Lugano | Tessin | 0 |
| 621 | Magliaso | Tessin | 0 |
| 621 | Manno | Tessin | 0 |
| 621 | Massagno | Tessin | 0 |
| 621 | Melide | Tessin | 0 |
| 621 | Morcote | Tessin | 0 |
| 621 | Muzzano | Tessin | 0 |
| 621 | Paradiso | Tessin | 0 |
| 621 | Sorengo | Tessin | 0 |
| 621 | Vezia | Tessin | 0 |
Autres classements du même thème
Température moyenne de janvierTempérature minimale moyenne de janvierTempérature moyenne de juilletTempérature maximale moyenne de juilletÉcart de température entre juillet et janvierPrécipitations en hiver (décembre à février)Précipitations en été (juin à août)Part de l'été dans les précipitations annuellesDurée d'ensoleillement relative en hiver (part de la durée possible)Durée d'ensoleillement relative en été (part de la durée possible)Température moyenne annuelle (moyenne sur le territoire de la commune)Évolution de la température annuelle depuis 1961-1990Précipitations annuelles (moyenne sur le territoire de la commune)Évolution des précipitations annuelles depuis 1961-1990Durée d'ensoleillement relative par an (part de la durée possible)Évolution de la durée d'ensoleillement relative depuis 1961-1990 (points de pourcentage)Température moyenne annuelle à la station météo la plus procheTempérature moyenne en janvier à la station météo la plus procheTempérature moyenne en juillet à la station météo la plus prochePrécipitations annuelles à la station météo la plus procheHeures d'ensoleillement par an à la station météo la plus procheJours de gel par an (minimum sous 0 °C) à la station météo la plus procheJours d'été par an (maximum à partir de 25 °C) à la station météo la plus procheJours de forte chaleur par an (maximum à partir de 30 °C) à la station météo la plus procheNuits tropicales par an (minimum à partir de 20 °C) à la station météo la plus procheDegrés-jours de chauffage par an (seuil 12 °C, intérieur 20 °C) à la station météo la plus procheTempérature moyenne annuelle (estimation)Température moyenne du mois le plus chaud (estimation)Température moyenne du mois le plus froid (estimation)Jours d'été par an (maximum de 25 °C ou plus, estimation)Degrés-jours de chauffage par an (base 18 °C, estimation)Degrés-jours de climatisation par an (base 21 °C, estimation)
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête pour « Jours de glace par an (maximum sous 0 °C) à la station météo la plus proche » ?
Celerina/Schlarigna arrive en tête pour « Jours de glace par an (maximum sous 0 °C) à la station météo la plus proche », avec 58.
Quelle est la valeur médiane de « Jours de glace par an (maximum sous 0 °C) à la station météo la plus proche » ?
La médiane des 637 communes classées est de 16.