Gesellschaft · 2026
Eisbahnen (OpenStreetMap): die Rangliste der Gemeinden
Eisbahnen (OpenStreetMap): Zürich liegt mit 5 an der Spitze, Basse-Vendline bildet mit 0 das Schlusslicht. Der Median der 2’108 Gemeinden beträgt 0.
Podium und Top 100
Die markierte ZeileLandesmedianZeile überfahren, antippen oder per Tastatur auswählen, um ihre Position auf der Landesskala zu sehen.
| # | Gemeinde | Kanton | Eisbahnen (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zürich | Zürich | 5 |
| 1 | Bern | Bern | 5 |
| 3 | Küsnacht | Zürich | 3 |
| 3 | Rheinwald | Graubünden | 3 |
| 3 | Anniviers | Wallis | 3 |
| 6 | Illnau-Effretikon | Zürich | 2 |
| 6 | Langenthal | Bern | 2 |
| 6 | Lauterbrunnen | Bern | 2 |
| 6 | Luzern | Luzern | 2 |
| 6 | Wollerau | Schwyz | 2 |
| 6 | Binningen | Basel-Landschaft | 2 |
| 6 | St. Moritz | Graubünden | 2 |
| 6 | Chur | Graubünden | 2 |
| 6 | Rheinfelden | Aargau | 2 |
| 6 | Frauenfeld | Thurgau | 2 |
| 6 | Bellinzona | Tessin | 2 |
| 6 | Porza | Tessin | 2 |
| 6 | Prilly | Waadt | 2 |
| 6 | Morges | Waadt | 2 |
| 6 | Coppet | Waadt | 2 |
| 6 | Martigny | Wallis | 2 |
| 6 | Raron | Wallis | 2 |
| 6 | Crans-Montana | Wallis | 2 |
| 6 | Sitten | Wallis | 2 |
| 6 | Genf | Genf | 2 |
| 26 | Kloten | Zürich | 1 |
| 26 | Wallisellen | Zürich | 1 |
| 26 | Dielsdorf | Zürich | 1 |
| 26 | Thalwil | Zürich | 1 |
| 26 | Uetikon am See | Zürich | 1 |
| 26 | Dübendorf | Zürich | 1 |
| 26 | Urdorf | Zürich | 1 |
| 26 | Wädenswil | Zürich | 1 |
| 26 | Lyss | Bern | 1 |
| 26 | Hasle bei Burgdorf | Bern | 1 |
| 26 | Tramelan | Bern | 1 |
| 26 | Münchenbuchsee | Bern | 1 |
| 26 | Matten bei Interlaken | Bern | 1 |
| 26 | Reutigen | Bern | 1 |
| 26 | Boltigen | Bern | 1 |
| 26 | Lenk | Bern | 1 |
| 26 | Oberlangenegg | Bern | 1 |
| 26 | Hochdorf | Luzern | 1 |
| 26 | Wolhusen | Luzern | 1 |
| 26 | Andermatt | Uri | 1 |
| 26 | Lachen | Schwyz | 1 |
| 26 | Glarus | Glarus | 1 |
| 26 | Zug | Zug | 1 |
| 26 | Marly | Freiburg | 1 |
| 26 | Murten | Freiburg | 1 |
| 26 | Châtel-Saint-Denis | Freiburg | 1 |
| 26 | Zuchwil | Solothurn | 1 |
| 26 | Olten | Solothurn | 1 |
| 26 | Laufen | Basel-Landschaft | 1 |
| 26 | Sissach | Basel-Landschaft | 1 |
| 26 | Schaffhausen | Schaffhausen | 1 |
| 26 | Gais | Appenzell Ausserrhoden | 1 |
| 26 | St. Gallen | St. Gallen | 1 |
| 26 | Flums | St. Gallen | 1 |
| 26 | Rapperswil-Jona | St. Gallen | 1 |
| 26 | Wildhaus-Alt St. Johann | St. Gallen | 1 |
| 26 | Uzwil | St. Gallen | 1 |
| 26 | Wil | St. Gallen | 1 |
| 26 | Vaz/Obervaz | Graubünden | 1 |
| 26 | Schmitten | Graubünden | 1 |
| 26 | Albula/Alvra | Graubünden | 1 |
| 26 | Bergün Filisur | Graubünden | 1 |
| 26 | Sils im Domleschg | Graubünden | 1 |
| 26 | Cazis | Graubünden | 1 |
| 26 | Thusis | Graubünden | 1 |
| 26 | Urmein | Graubünden | 1 |
| 26 | Avers | Graubünden | 1 |
| 26 | Scuol | Graubünden | 1 |
| 26 | Celerina/Schlarigna | Graubünden | 1 |
| 26 | La Punt Chamues-ch | Graubünden | 1 |
| 26 | Davos | Graubünden | 1 |
| 26 | Wohlen | Aargau | 1 |
| 26 | Reinach | Aargau | 1 |
| 26 | Othmarsingen | Aargau | 1 |
| 26 | Kreuzlingen | Thurgau | 1 |
| 26 | Quinto | Tessin | 1 |
| 26 | Ascona | Tessin | 1 |
| 26 | Locarno | Tessin | 1 |
| 26 | Biasca | Tessin | 1 |
| 26 | Terre di Pedemonte | Tessin | 1 |
| 26 | Centovalli | Tessin | 1 |
| 26 | Penthalaz | Waadt | 1 |
| 26 | Lausanne | Waadt | 1 |
| 26 | Renens | Waadt | 1 |
| 26 | Lutry | Waadt | 1 |
| 26 | Gland | Waadt | 1 |
| 26 | Nyon | Waadt | 1 |
| 26 | Saint-Cergue | Waadt | 1 |
| 26 | Château-d’Oex | Waadt | 1 |
| 26 | Perroy | Waadt | 1 |
| 26 | Le Chenit | Waadt | 1 |
| 26 | Montreux | Waadt | 1 |
| 26 | Brig-Glis | Wallis | 1 |
| 26 | Nendaz | Wallis | 1 |
| 26 | Orsières | Wallis | 1 |
Am Ende der Rangliste
| # | Gemeinde | Kanton | Eisbahnen (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 123 | Coeuve | Jura | 0 |
| 123 | Cornol | Jura | 0 |
| 123 | Courchavon | Jura | 0 |
| 123 | Courgenay | Jura | 0 |
| 123 | Courtedoux | Jura | 0 |
| 123 | Fahy | Jura | 0 |
| 123 | Fontenais | Jura | 0 |
| 123 | Grandfontaine JU | Jura | 0 |
| 123 | Vendlincourt | Jura | 0 |
| 123 | Basse-Allaine | Jura | 0 |
| 123 | Clos du Doubs | Jura | 0 |
| 123 | Haute-Ajoie | Jura | 0 |
| 123 | La Baroche | Jura | 0 |
| 123 | Damphreux-Lugnez | Jura | 0 |
| 123 | Basse-Vendline | Jura | 0 |
Vergleich der Kantone
Summe pro Kanton.
Weitere Ranglisten zum selben Thema
AusländeranteilHeiratsrate (Eheschliessungen pro Jahr, Durchschnitt der letzten 3 Jahre)Scheidungsrate (Scheidungen pro Jahr, Durchschnitt der letzten 3 Jahre)KinosKinosäleKinositzplätzeKinositzplätze pro 1000 EinwohnerWahlbeteiligung bei den NationalratswahlenStimmenanteil bei den Nationalratswahlen: SVPStimmenanteil bei den Nationalratswahlen: SPStimmenanteil bei den Nationalratswahlen: FDPStimmenanteil bei den Nationalratswahlen: MitteStimmenanteil bei den Nationalratswahlen: GRÜNEStimmenanteil bei den Nationalratswahlen: GLPStimmenanteil bei den Nationalratswahlen: Linke und grüne ParteienStimmenanteil bei den Nationalratswahlen: Traditionelle bürgerliche und rechte ParteienFriedhöfe (OpenStreetMap)Brunnen und Trinkwasserstellen (OpenStreetMap)Brunnen und Trinkwasserstellen pro 1 000 Einwohner (OpenStreetMap)Feuerwachen (OpenStreetMap)Sporthallen und Sportzentren (OpenStreetMap)Sporthallen und Sportzentren pro 10 000 Einwohner (OpenStreetMap)Fitnesszentren (OpenStreetMap)Sportplätze (OpenStreetMap)Sportplätze pro 10 000 Einwohner (OpenStreetMap)Fussballplätze (OpenStreetMap)Spielplätze (OpenStreetMap)Spielplätze pro 10 000 Einwohner (OpenStreetMap)Theater und Kulturzentren (OpenStreetMap)Kultstätten (OpenStreetMap)Kultstätten pro 1 000 Einwohner (OpenStreetMap)SozialhilfequoteEinpersonenhaushalteAnteil der Ledigen (ab 20 Jahren)Anteil der Verheirateten und Personen in eingetragener Partnerschaft (ab 20 Jahren)Anteil der Geschiedenen und Personen mit aufgelöster Partnerschaft (ab 20 Jahren)Anteil der Verwitweten (ab 20 Jahren)PrivathaushalteDurchschnittliche HaushaltsgrösseAnteil der EinpersonenhaushalteAnteil der Haushalte mit 5 und mehr PersonenAnteil der im Ausland geborenen BevölkerungAnteil der in der Schweiz Geborenen an der ausländischen BevölkerungStimmbeteiligung bei eidgenössischen Abstimmungen (Durchschnitt)Eidgenössische Vorlagen, bei denen die Gemeinde gleich wie die ganze Schweiz entschieden hatJa-Anteil zum Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), Abstimmung 1992Ja-Anteil zu den bilateralen Abkommen mit der EU (Bilaterale I), Abstimmung 2000Ja-Anteil zur Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung», Abstimmung 2014Ja-Anteil zur Begrenzungsinitiative («Für eine massvolle Zuwanderung»), Abstimmung 2020Ja-Anteil zum CO2-Gesetz, Abstimmung 2021Ja-Anteil zur «Ehe für alle», Abstimmung 2021Ja-Anteil zur 13. AHV-Rente, Abstimmung 2024Ja-Anteil zur Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz!» (Nachhaltigkeitsinitiative), Abstimmung 2026
Häufige Fragen
Welche Gemeinde liegt bei „Eisbahnen (OpenStreetMap)“ an der Spitze?
Zürich liegt bei „Eisbahnen (OpenStreetMap)“ mit 5 an der Spitze.
Wie hoch ist der Medianwert von „Eisbahnen (OpenStreetMap)“?
Der Median der 2’108 in der Rangliste erfassten Gemeinden beträgt 0.